Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска
ТРОО «Томская федерация спортивного ориентирования»
Межрегиональные соревнования памяти Ю.П.Федорова.
Чемпионат и Первенство Города Томска
по спортивному ориентированию.
Дисциплина: ЛЫЖНАЯ ГОНКА ­ МАРКИРОВАННАЯ ТРАССА (25­90мин.)
Код 0830203811Я
23 февраля 2016г.,Лесозавод
ПРОТОКОЛ СТАРТ

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

МУЖЧИНЫ, 12 КП, 5.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)   
   1 Сидоров Владимир          ТПУ                  МС     18 1972     0  00:29:25      1    00:-2:-24( 31) 00:02:35( 32) 00:02:37( 33) 00:02:09( 34) 00:03:50( 35) 00:01:10( 36) 00:01:03( 37) 00:04:56( 38) 00:02:25( 39) 00:01:33( 40) 00:03:22( 41) -10:-53:-10( 42) 
   2 Белоусов Сергей           ТГУ                  МС     11 1986     0  00:30:09      2    00:01:06( 31) 00:02:35( 32) 00:02:37( 33) 00:02:09( 34) 00:03:50( 35) 00:01:10( 36) 00:01:03( 37) 00:04:56( 38) 00:02:25( 39) 00:01:33( 40) 00:03:22( 41) -10:-53:-10( 42) 
   3 Каширин Владислав         CибГМУ               МС      7 1985     2  00:31:38      3    00:01:01( 31) 00:02:18( 32) 00:02:40( 33) 00:01:43( 34) 00:03:57( 35) 00:01:12( 36) 00:00:44( 37) 00:04:53( 38) 00:02:24( 39) 00:01:40( 40) 00:03:29( 41) -10:-52:-58( 42) 
   4 Власкин Федор             ТГУ                  МС     20 1985     0  00:34:11      4    00:01:20( 31) 00:02:40( 32) 00:02:58( 33) 00:02:14( 34) 00:04:11( 35) 00:01:26( 36) 00:01:24( 37) 00:05:36( 38) 00:02:31( 39) 00:01:51( 40) 00:04:06( 41) -10:-53:-1( 42) 
   5 Поздеев Тимофей           ТУСУР                МС     13 1988     4  00:34:14      5    00:01:08( 31) 00:02:31( 32) 00:02:32( 33) 00:01:47( 34) 00:03:34( 35) 00:01:03( 36) 00:00:59( 37) 00:05:19( 38) 00:02:44( 39) 00:01:29( 40) 00:03:30( 41) -10:-53:-2( 42) 
   6 Анищенко Роман            Томск, лично                 3 1986     1  00:40:12      6    00:01:17( 31) 00:03:03( 32) 00:03:47( 33) 00:03:08( 34) 00:04:40( 35) 00:01:49( 36) 00:00:56( 37) 00:06:48( 38) 00:03:23( 39) 00:02:07( 40) 00:04:13( 41) -10:-52:-46( 42) 
   7 Мещеров Семен             CибГМУ               I      15 1993     7  00:42:53      7    00:01:18( 31) 00:03:05( 32) 00:03:00( 33) 00:02:18( 34) 00:04:32( 35) 00:01:22( 36) 00:00:59( 37) 00:05:41( 38) 00:03:15( 39) 00:01:56( 40) 00:04:14( 41) -10:-52:-31( 42) 
   8 Федан Дмитрий             ТГУ                  II      5 1993     6  00:49:14      8    00:01:25( 31) 00:03:27( 32) 00:04:20( 33) 00:02:35( 34) 00:04:51( 35) 00:01:41( 36) 00:01:31( 37) 00:07:41( 38) 00:03:49( 39) 00:02:16( 40) 00:04:50( 41) -10:-52:-17( 42) 
   9 Седнев Иван               Томск, лично         I       8 1986     2  00:54:34      9    00:01:22( 31) 00:03:43( 32) 00:04:43( 33) 00:02:48( 34) 00:05:35( 35) 00:01:48( 36) 00:02:48( 37) 00:08:04( 38) 00:06:10( 39) 00:04:00( 40) 00:05:53( 41) -10:-51:-38( 42) 
  10 Зарецкий Иван             ТУСУР                I      10 1992     5  00:55:50     10    00:01:48( 31) 00:05:01( 32) 00:04:55( 33) 00:02:45( 34) 00:06:10( 35) 00:01:42( 36) 00:01:14( 37) 00:07:47( 38) 00:04:19( 39) 00:02:47( 40) 00:06:38( 41) -10:-51:-51( 42) 
  11 Ерахтин Игорь             ТГУ                  I      16 1994     6  00:56:34     11    00:01:34( 31) 00:04:44( 32) 00:00:34( 32) 00:04:31( 33) 00:03:50( 34) 00:06:53( 35) 00:02:17( 36) 00:01:19( 37) 00:07:26( 38) 00:04:39( 39) 00:02:48( 40) 00:05:03( 41) -10:-52:00( 42) 
  12 Васильев Иван             ТУСУР                        2 1994    12  01:13:26     12    00:02:03( 31) 00:05:50( 32) 00:06:11( 33) 00:03:27( 34) 00:07:26( 35) 00:01:52( 36) 00:01:12( 37) 00:10:48( 38) 00:05:37( 39) 00:03:21( 40) 00:07:29( 41) 01:08:15( 42) 

ЖЕНЩИНЫ, 12 КП, 5.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)   
   1 Брагина Галина            ТПУ                  МС     23 1986     1  00:35:32      1    00:01:08( 31) 00:03:01( 32) 00:03:17( 33) 00:02:04( 34) 00:04:07( 35) 00:01:31( 36) 00:00:58( 37) 00:05:58( 38) 00:02:55( 39) 00:01:48( 40) 00:03:48( 41) -10:-52:-49( 42) 
   2 Мордовина Татьяна         CибГМУ               МС     24 1990     3  00:40:35      2    00:01:24( 31) 00:03:15( 32) 00:03:22( 33) 00:02:20( 34) 00:05:31( 35) 00:01:27( 36) 00:01:07( 37) 00:06:04( 38) 00:03:07( 39) 00:01:52( 40) 00:04:11( 41) -10:-52:-51( 42) 
   3 Зарецкая Анастасия        ТУСУР                КМС    33 1994     1  00:42:56      3    00:01:19( 31) 00:03:21( 32) 00:03:33( 33) 00:02:38( 34) 00:05:51( 35) 00:01:56( 36) 00:01:03( 37) 00:07:02( 38) 00:03:29( 39) 00:02:31( 40) 00:04:39( 41) -10:-52:-18( 42) 
   4 Загородникова Дарья       ТГУ                         28 1995    11  00:45:22      4    00:01:19( 31) 00:02:51( 32) 00:03:05( 33) 00:01:59( 34) 00:04:20( 35) 00:01:18( 36) 00:00:57( 37) 00:06:06( 38) 00:03:04( 39) 00:01:45( 40) 00:03:50( 41) -10:-52:-56( 42) 
   5 Никонова Ольга            ТПУ                  КМС    25 1994     1  00:47:23      5    00:01:24( 31) 00:03:48( 32) 00:04:32( 33) 00:02:37( 34) 00:05:23( 35) 00:02:05( 36) 00:01:17( 37) 00:07:23( 38) 00:04:15( 39) 00:02:18( 40) 00:05:39( 41) -10:-51:-40( 42) 
   6 Зенкова Полина            Томск, лично         КМС    27 1990     3  00:55:36      6    00:01:29( 31) 00:04:33( 32) 00:04:56( 33) 00:04:11( 34) 00:07:04( 35) 00:02:04( 36) 00:02:12( 37) 00:07:53( 38) 00:04:42( 39) 00:02:14( 40) 00:06:18( 41) -10:-52:-19( 42) 
   7 Иволина Светлана          ТУСУР                       38 1995     8  00:56:39      7    00:01:33( 31) 00:04:06( 32) 00:04:16( 33) 00:03:12( 34) 00:06:33( 35) 00:02:00( 36) 00:01:07( 37) 00:08:02( 38) 00:04:46( 39) 00:02:20( 40) 00:05:40( 41) -10:-52:-21( 42) 
   8 Юринова Юлия              ТПУ                  I      30 1991     7  00:57:05      8    00:01:24( 31) 00:03:26( 32) 00:04:33( 33) 00:03:53( 34) 00:05:39( 35) 00:02:00( 36) 00:01:38( 37) 00:08:26( 38) 00:04:43( 39) 00:02:43( 40) 00:05:37( 41) -10:-51:-54( 42) 
   9 Ливанова Алеся            ТГУ                  I      32 1993     6  00:57:31      9    00:01:35( 31) 00:04:36( 32) 00:04:28( 33) 00:02:54( 34) 00:07:01( 35) 00:03:24( 36) 00:01:14( 37) 00:07:29( 38) 00:04:34( 39) 00:02:29( 40) 00:06:28( 41) -10:-52:-15( 42) 
  10 Зенкова Дарья             ТГУ                  КМС    35 1991     6  01:01:09     10    00:01:41( 31) 00:04:21( 32) 00:05:39( 33) 00:04:22( 34) 00:06:10( 35) 00:02:02( 36) 00:01:42( 37) 00:07:44( 38) 00:06:14( 39) 00:02:31( 40) 00:06:27( 41) -10:-51:-52( 42) 
  11 Дель Евгения              CибГМУ               II     29 1994    12  01:02:43     11    00:01:32( 31) 00:04:21( 32) 00:04:50( 33) 00:02:51( 34) 00:05:46( 35) 00:01:36( 36) 00:01:06( 37) 00:08:43( 38) 00:05:24( 39) 00:02:43( 40) 00:06:02( 41) -10:-51:-58( 42) 
  12 Клименко Дарья            CибГМУ               III    21 1994    12  01:11:42     12    00:01:48( 31) 00:04:43( 32) 00:04:41( 33) 00:03:02( 34) 00:06:55( 35) 00:02:01( 36) 00:01:17( 37) 00:10:08( 38) 00:06:18( 39) 00:03:49( 40) 00:07:59( 41) -10:-51:-4( 42) 
  13 Равцова Светлана          ТУСУР                КМС    41 1995     4  01:12:37     13    00:02:14( 31) 00:04:29( 32) 00:04:23( 33) 00:03:37( 34) 00:07:43( 35) 00:04:42( 36) 00:02:02( 37) 00:12:09( 38) 00:00:55( 38) 00:06:32( 39) 00:03:10( 40) 00:09:22( 41) -10:-51:-21( 42) 
  14 Кочетова Алена            ТГУ                  II     34 1995     9  01:13:17     14    00:01:58( 31) 00:05:07( 32) 00:05:48( 33) 00:04:02( 34) 00:07:41( 35) 00:02:38( 36) 00:01:44( 37) 00:10:22( 38) 00:06:28( 39) 00:03:02( 40) 00:07:25( 41) -10:-50:-53( 42) 

М ст, 12 КП, 5.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)   
   1 Сидоров Юрий              ТУСУР                МС     54 1940     0  35:30:51      1    00:01:49( 31) 00:05:12( 32) 00:05:24( 33) 00:03:35( 34) 00:06:21( 35) 00:02:21( 36) 00:01:38( 37) 00:09:11( 38) 00:05:40( 39) 00:02:35( 40) 00:05:51( 41) 01:07:41( 42) 
   2 Федотов Николай           ТУСУР                III    47 1959     0  00:39:56      2    03:17:07( 31) 00:03:04( 32) 00:02:43( 33) 00:04:27( 34) 00:02:01( 35) 00:06:57( 36) 00:05:03( 37) 00:08:41( 38) 00:01:04( 39) 00:04:38( 40) 00:01:32( 41) 00:05:08( 42) -4:-1:-4( 31) 00:03:02( 32) 00:03:31( 33) 00:02:25( 34) 00:05:26( 35) 00:01:19( 36) 00:01:49( 37) 00:06:01( 38) 00:04:03( 39) 00:01:51( 40) 00:04:56( 41) -10:-52:-40( 42) 
   3 Мотькин Сергей            ТУСУР                МС     50 1957     0  00:41:33      3    00:01:20( 31) 00:03:13( 32) 00:03:12( 33) 00:02:34( 34) 00:05:07( 35) 00:01:53( 36) 00:01:14( 37) 00:07:05( 38) 00:03:42( 39) 00:02:10( 40) 00:05:10( 41) -10:-52:-9( 42) 
   4 Каширин Анатолий          ТПУ                  МС     52 1950     0  00:43:36      4    00:01:31( 31) 00:03:16( 32) 00:03:59( 33) 00:03:01( 34) 00:04:49( 35) 00:01:29( 36) 00:01:04( 37) 00:06:38( 38) 00:03:45( 39) 00:02:11( 40) 00:05:59( 41) -10:-52:-9( 42) 
   5 Ахмадишин Зинур           ТУСУР                МС     53 1957     0  00:44:20      5    00:01:24( 31) 00:03:24( 32) 00:03:49( 33) 00:02:35( 34) 00:05:39( 35) 00:01:49( 36) 00:01:49( 37) 00:07:00( 38) 00:04:14( 39) 00:02:06( 40) 00:05:08( 41) -10:-52:-2( 42) 
   6 Мицура Сергей             ФСО Кемерово         I      48 1964     0  00:44:51      6    00:01:32( 31) 00:03:23( 32) 00:03:45( 33) 00:03:00( 34) 00:06:07( 35) 00:02:08( 36) 00:01:32( 37) 00:07:54( 38) 00:03:52( 39) 00:01:55( 40) 00:05:16( 41) -10:-52:-29( 42) 
   7 Плохих Константин         ФСО Кемерово         КМС    45 1965     0  00:47:32      7    00:01:27( 31) 00:03:35( 32) 00:04:17( 33) 00:02:43( 34) 00:05:03( 35) 00:02:02( 36) 00:01:46( 37) 00:07:53( 38) 00:04:10( 39) 00:02:12( 40) 00:06:42( 41) -10:-51:-56( 42) 
   8 Сергеев Сергей            ТПУ                  I      46 1962     0  00:52:19      8    00:01:39( 31) 00:04:49( 32) 00:03:56( 33) 00:03:18( 34) 00:06:18( 35) 00:02:12( 36) 00:01:51( 37) 00:07:57( 38) 00:04:19( 39) 00:02:40( 40) 00:07:22( 41) -10:-51:-34( 42) 

ЮНИОРЫ , 12 КП, 5.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)   
   1 Майбах Андрей             ТГУ                  II     14 1997    12  00:47:43      1    00:01:44( 31) 00:03:14( 32) 00:03:24( 33) 00:02:29( 34) 00:03:55( 35) 00:01:22( 36) 00:01:06( 37) 00:05:34( 38) 00:03:20( 39) 00:01:52( 40) 00:04:12( 41) -10:-53:-15( 42) 
   2 Тайтаков Сергей           ТГУ                         12 1996    10  00:51:44      2    00:01:24( 31) 00:03:54( 32) 00:03:53( 33) 00:03:11( 34) 00:05:11( 35) 00:01:56( 36) 00:00:57( 37) 00:06:41( 38) 00:03:47( 39) 00:01:51( 40) 00:04:15( 41) -10:-52:-18( 42) 
   3 Шиловский Никита          ТГУ                          1 1996    10  00:57:45      3    00:05:04( 31) 00:06:29( 32) 00:03:22( 33) 00:02:33( 34) 00:04:02( 35) 00:02:27( 36) 00:01:51( 37) 00:06:41( 38) 00:03:19( 39) 00:01:50( 40) 00:04:00( 41) -10:-51:-10( 42) 
   4 Филин Максим              ТУСУР                       63 1998     9  01:11:21      4    00:02:32( 31) 00:06:13( 32) 00:07:06( 33) 00:04:37( 34) 00:07:48( 35) 00:02:17( 36) 00:02:06( 37) 00:11:52( 38) 00:04:04( 39) 00:02:57( 40) 00:05:59( 41) -10:-52:-21( 42) 
   5 Абрамов Сергей            ТГУ                          4 1996     7  01:13:27      5    00:02:54( 31) 00:05:50( 32) 00:08:59( 33) 00:03:20( 34) 00:09:41( 35) 00:04:36( 36) 00:01:59( 37) 00:10:08( 38) 00:05:16( 39) 00:02:42( 40) 00:05:17( 41) -10:-52:-9( 42) 
   6 Кондратов Антон           ТУСУР                       61 1997    10  01:17:46      6    00:03:26( 31) 00:06:22( 32) 00:06:44( 33) 00:04:44( 34) 00:07:55( 35) 00:02:21( 36) 00:01:45( 37) 00:10:07( 38) 00:06:00( 39) 00:03:04( 40) 00:08:01( 41) -10:-51:-20( 42) 
   7 Орехов Андрей             ТУСУР                II     56 1996    12                    00:04:43( 32) 00:03:47( 33) 00:02:41( 34) 00:04:15( 35) 00:01:57( 36) 00:01:20( 37) 00:05:37( 38) 00:03:45( 39) 00:01:44( 40) 00:04:00( 41) -10:-52:-33( 42) 

Ж ст, 12 КП, 5.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)   
   1 Урбановская Ольга         Томск, лично         МС     69 1969     0  00:45:14      1    00:01:28( 31) 00:03:51( 32) 00:04:36( 33) 00:02:34( 34) 00:05:20( 35) 00:01:59( 36) 00:01:25( 37) 00:07:38( 38) 00:03:54( 39) 00:02:18( 40) 00:04:55( 41) -10:-52:-38( 42) 
   2 Кузьменко Елена           ТПУ                  МС     71 1958     0  00:49:13      2    00:01:41( 31) 00:03:52( 32) 00:03:53( 33) 00:02:33( 34) 00:06:47( 35) 00:01:41( 36) 00:01:44( 37) 00:08:00( 38) 00:04:23( 39) 00:03:01( 40) 00:06:11( 41) -10:-52:-4( 42) 
   3 Каширина Ирина            CибГМУ               КМС    65 1963     0  00:57:17      3    00:02:53( 31) 00:04:48( 32) 00:04:52( 33) 00:03:40( 34) 00:06:06( 35) 00:01:57( 36) 00:01:52( 37) 00:09:13( 38) 00:05:43( 39) 00:03:02( 40) 00:06:32( 41) -10:-51:-20( 42) 
   4 Хлебникова Галина         Томск, лично         МС     70 1963     0  00:57:37      4    00:01:51( 31) 00:05:19( 32) 00:04:11( 33) 00:03:08( 34) 00:08:00( 35) 00:02:04( 36) 00:01:31( 37) 00:10:18( 38) 00:04:42( 39) 00:02:53( 40) 00:06:45( 41) -10:-51:-12( 42) 
   5 Корнилова Людмила         ФСО Кемерово         I      68 1959     0  01:03:45      5    00:02:21( 31) 00:06:22( 32) 00:05:30( 33) 00:04:25( 34) 00:07:49( 35) 00:01:51( 36) 00:01:47( 37) 00:11:13( 38) 00:00:53( 38) 00:05:39( 39) 00:02:45( 40) 00:06:56( 41) -10:-51:-33( 42) 
   6 Мицура Елена              ФСО Кемерово         I      66 1961     0  01:04:42      6    00:02:28( 31) 00:05:09( 32) 00:04:57( 33) 00:03:34( 34) 00:07:06( 35) 00:02:54( 36) 00:01:33( 37) 00:09:32( 38) 00:06:38( 39) 00:03:18( 40) 00:09:50( 41) -10:-50:-30( 42) 

ЮНИОРКИ, 12 КП, 5.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)   
   1 Денисова Мария            CибГМУ                      73 1997    12  01:01:18      1    00:01:38( 31) 00:04:25( 32) 00:05:14( 33) 00:03:01( 34) 00:06:00( 35) 00:01:54( 36) 00:01:20( 37) 00:08:22( 38) 00:04:25( 39) 00:02:18( 40) 00:05:16( 41) -10:-52:-1( 42) 
   2 Быкова Ксения             CибГМУ               II     72 1997     8  01:07:07      2    00:02:02( 31) 00:05:30( 32) 00:05:35( 33) 00:03:43( 34) 00:07:06( 35) 00:02:27( 36) 00:01:19( 37) 00:09:48( 38) 00:05:30( 39) 00:02:42( 40) 00:07:04( 41) -10:-51:-27( 42) 
   3 Одинцова Ксения           CибГМУ                      77 1997    12  01:08:30      3    00:02:03( 31) 00:04:38( 32) 00:04:55( 33) 00:04:38( 34) 00:07:43( 35) 00:02:44( 36) 00:01:07( 37) 00:09:08( 38) 00:04:44( 39) 00:02:30( 40) 00:06:45( 41) -10:-52:-1( 42) 
   4 Орлова Юлия               ТУСУР                       79 1997    12  01:13:14      4    00:01:59( 31) 00:06:22( 32) 00:05:44( 33) 00:04:33( 34) 00:07:44( 35) 00:02:08( 36) 00:01:23( 37) 00:10:08( 38) 00:05:41( 39) 00:02:47( 40) 00:06:35( 41) -10:-51:-55( 42) 
   5 Гончар Татьяна            ТПУ                  I      76 1997    12  01:22:53      5    00:02:06( 31) 00:05:32( 32) 00:07:12( 33) 00:04:45( 34) 00:06:45( 35) 00:02:05( 36) 00:01:20( 37) 00:11:21( 38) 00:08:10( 39) 00:03:35( 40) 00:08:24( 41) -10:-51:-19( 42) 

ЮНОШИ Д, 12 КП, 5.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)   
   1 Никулин Максим            СДЮСШОР №16                 83 2000    11  01:02:17      1    00:01:45( 31) 00:04:20( 32) 00:05:03( 33) 00:03:33( 34) 00:05:41( 35) 00:01:39( 36) 00:01:01( 37) 00:08:11( 38) 00:04:48( 39) 00:02:51( 40) 00:06:21( 41) -10:-51:-41( 42) 
   2 Хоменко Даниил            СДЮСШОР №16          I      85 2000    11  01:05:23      2    00:02:00( 31) 00:03:45( 32) 00:04:57( 33) 00:02:54( 34) 00:06:53( 35) 00:01:38( 36) 00:01:29( 37) 00:08:43( 38) 00:05:21( 39) 00:03:04( 40) 00:06:50( 41) -10:-51:-13( 42) 

МАЛЬЧИК, 12 КП, 5.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)   
   1 Витошкин Алексей          СДЮСШОР №16          IIIю   87 2002    11  01:06:46      1    00:01:44( 31) 00:04:21( 32) 00:05:28( 33) 00:03:21( 34) 00:07:11( 35) 00:01:42( 36) 00:01:13( 37) 00:08:45( 38) 00:05:23( 39) 00:03:01( 40) 00:06:52( 41) -10:-51:-18( 42) 
   2 Гмитрон Алексей           Томск, лично         IIю    88 2002    12                    00:01:37( 31) 00:08:11( 33) 00:02:59( 34) 00:06:16( 35) 00:01:16( 36) 00:01:51( 37) 00:08:16( 38) 00:04:59( 39) 00:03:08( 40) 00:05:10( 41) 
Главный судья                                   
Главный секретарь