Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска
ТРОО «Томская федерация спортивного ориентирования»
Городская молодежная универсиада
Чемпионат Города Томска
Спринт до 25 минут (0830011811Я)
23 сентября 2015, Лагерный сад

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

OPEN, 8 КП, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 32)       2( 41)       3( 31)       4( 46)       5( 38)       6( 34)       7( 45)       8(100)   
   1 Гмитрон Алексей           Томск, лично               153 2002 00:09:46      1       1:41(  1)    1:04(  2)    0:39(  1)    0:52(  1)    0:54(  1)    0:49(  1)    2:27(  1)    0:43(  1)    0:37
   2 Бонопартова Кристина      СДЮСШОР №16                154 2003 00:16:11      2       3:00(  2)    1:02(  1)    1:12(  3)    1:12(  2)    0:54(  1)    2:03(  3)    4:43(  2)    1:27(  3)    0:38
   3 Писларь Татьяна           СДЮСШОР №16                152 2003 00:17:18      3       3:57(  3)    1:07(  3)    1:11(  2)    1:12(  2)    0:55(  3)    1:59(  2)    4:53(  3)    1:26(  2)    0:38

Ж ГОРОД, 11 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 41)       2( 32)       3( 33)       4( 42)       5( 43)       6( 36)       7( 44)       8( 47)       9( 46)      10( 45)      11(100)   
   1 Мордовина Татьяна         Томск, лично         КМС     4 1990 00:13:16      1       0:11(  1)    0:42(  1)    1:00(  1)    1:59(  2)    1:31(  1)    1:37(  2)    1:34(  1)    0:56(  1)    0:54(  1)    2:01(  2)    0:24(  2)    0:27
   2 Гордеева Анастасия        Томск, лично         МС      2 1988 00:14:20      2       0:13(  2)    0:42(  1)    1:03(  2)    1:57(  1)    2:33(  6)    1:35(  1)    1:35(  2)    0:58(  2)    0:55(  2)    1:59(  1)    0:23(  1)    0:27
   3 Зенкова Полина            Томск, лично         КМС     3 1990 00:16:39      3       0:13(  2)    1:03(  5)    1:12(  3)    2:13(  3)    2:20(  4)    2:08(  5)    1:45(  3)    1:15(  4)    1:12(  5)    2:12(  3)    0:35(  4)    0:31
   4 Урбановская Ольга         Томск, лично         МС      6 1969 00:17:22      4       0:16(  4)    1:09(  6)    1:18(  5)    2:23(  5)    2:25(  5)    2:03(  3)    2:07(  5)    1:06(  3)    1:07(  4)    2:25(  5)    0:35(  4)    0:28
   5 Анисимова Анна            Томск, лично         КМС     7 1988 00:17:51      5       1:21(  6)    0:51(  3)    1:24(  6)    2:15(  4)    2:15(  3)    2:04(  4)    1:53(  4)    1:29(  6)    1:03(  3)    2:17(  4)    0:32(  3)    0:27
   6 Новицкая Анна             Томск, лично                 1 1985 00:20:03      6       0:38(  5)    0:55(  4)    1:14(  4)    2:59(  6)    1:59(  2)    2:43(  6)    2:13(  6)    1:24(  5)    1:59(  6)    2:54(  6)    0:36(  6)    0:29
   7 Гмитрон Анна              Томск, лично                 5 1966 00:57:47      7      21:11(  7)    1:52(  7)    2:48(  7)    5:03(  7)    4:11(  7)    5:00(  7)    3:17(  7)    3:11(  7)    2:24(  7)    5:03(  7)    1:42(  7)    2:05

Ж УНИВЕР, 11 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 41)       2( 32)       3( 33)       4( 42)       5( 43)       6( 36)       7( 44)       8( 47)       9( 46)      10( 45)      11(100)   
   1 Батальцева Наталья        ТГУ                  КМС    50 1993 00:12:31      1       0:09(  1)    0:40(  1)    1:05(  1)    1:41(  1)    1:32(  1)    1:39(  1)    1:16(  1)    1:01(  2)    0:53(  1)    1:41(  1)    0:27(  1)    0:27
   2 Равцова Светлана          ТУСУР                КМС    46 1995 00:13:29      2       0:15(  7)    0:47(  3)    1:08(  2)    1:51(  3)    1:40(  3)    1:51(  4)    1:18(  2)    0:55(  1)    0:55(  2)    1:51(  2)    0:29(  2)    0:29
   3 Зарецкая Анастасия        ТУСУР                КМС    51 1994 00:14:26      3       0:11(  2)    0:48(  5)    1:09(  3)    1:55(  4)    1:49(  5)    1:55(  5)    1:28(  5)    1:13(  5)    1:01(  5)    2:00(  4)    0:30(  3)    0:27
   4 Ливанова Алеся            ТГУ                  КМС    48 1993 00:14:44      4       0:13(  5)    0:43(  2)    1:18( 10)    2:09(  6)    1:41(  4)    1:45(  3)    1:18(  2)    1:04(  4)    0:56(  3)    2:06(  6)    1:02( 25)    0:29
   5 Волкова Александра        ТПУ                  КМС    49 1993 00:14:46      5       0:17(  8)    0:51( 11)    1:10(  4)    1:49(  2)    1:35(  2)    1:44(  2)    1:34(  8)    1:23( 15)    1:06( 10)    2:17(  9)    0:36(  9)    0:24
   6 Зенкова Дарья             ТГУ                  КМС    42 1991 00:16:04      6       0:11(  2)    0:48(  5)    2:45( 24)    2:00(  5)    1:53(  8)    2:02(  7)    1:21(  4)    1:02(  3)    1:02(  7)    2:01(  5)    0:32(  4)    0:27
   7 Орлова Елена              ТПУ                  II     11 1997 00:16:18      7       0:11(  2)    0:52( 14)    1:21( 13)    2:46( 18)    1:55(  9)    2:07( 10)    1:33(  7)    1:18( 11)    1:05(  8)    2:11(  7)    0:32(  4)    0:27
   8 Юринова Юлия              ТПУ                  I      47 1991 00:16:23      8       0:14(  6)    0:50(  9)    1:13(  6)    2:23( 12)    1:51(  7)    2:03(  8)    1:30(  6)    1:16(  7)    1:07( 11)    2:48( 20)    0:36(  9)    0:32
   9 Алипова Ксения            ТГУ                  КМС    27 1994 00:17:04      9       0:18(  9)    0:51( 11)    1:14(  7)    2:27( 14)    2:05( 13)    2:16( 15)    1:35(  9)    1:21( 13)    1:13( 18)    2:38( 14)    0:41( 17)    0:25
  10 Астанина Марина           ТГУ                         39 1995 00:17:09     10       0:22( 11)    1:29( 23)    1:10(  4)    2:12(  7)    2:36( 21)    2:25( 20)    1:47( 16)    1:14(  6)    1:01(  5)    1:51(  2)    0:32(  4)    0:30
  11 Никонова Ольга            ТПУ                  КМС     9 1994 00:17:30     11       0:32( 15)    0:52( 14)    1:23( 14)    2:22(  9)    2:10( 16)    2:15( 14)    1:38( 14)    1:25( 18)    1:07( 11)    2:41( 16)    0:37( 13)    0:28
  12 Беленкова Мария           СибГМУ               II     28 1990 00:17:35     12       0:26( 13)    0:55( 18)    1:43( 19)    2:28( 15)    2:07( 15)    2:14( 12)    2:01( 23)    1:16(  7)    1:09( 14)    2:14(  8)    0:32(  4)    0:30
  13 Турусина Дарья            СибГМУ                      26 1996 00:17:37     13       0:49( 18)    0:51( 11)    1:15(  8)    2:30( 16)    2:04( 11)    2:14( 12)    1:35(  9)    1:21( 13)    1:12( 16)    2:41( 16)    0:39( 15)    0:26
  14 Загородникова Дарья       ТГУ                         25 1995 00:17:46     14       0:23( 12)    0:48(  5)    1:30( 16)    3:22( 24)    1:50(  6)    1:55(  5)    1:35(  9)    1:29( 20)    1:00(  4)    2:41( 16)    0:44( 20)    0:29
  15 Дель Евгения              СибГМУ               II     45 1994 00:18:25     15       0:49( 18)    0:49(  8)    1:45( 20)    2:22(  9)    2:01( 10)    2:06(  9)    1:43( 15)    1:25( 18)    1:19( 21)    2:48( 20)    0:43( 19)    0:35
  16 Гончар Татьяна            ТПУ                  I      44 1997 00:18:43     16       0:33( 17)    1:01( 20)    1:34( 18)    2:17(  8)    2:13( 17)    2:30( 21)    1:54( 21)    1:23( 15)    1:19( 21)    2:43( 19)    0:45( 22)    0:31
  17 Кочетова Алена            ТГУ                         36 1995 00:19:08     17       0:26( 13)    0:52( 14)    2:21( 22)    2:26( 13)    2:04( 11)    2:23( 18)    1:37( 12)    1:24( 17)    1:56( 25)    2:25( 11)    0:40( 16)    0:34
  18 Иволина Светлана          ТУСУР                       40 1995 00:19:44     18       0:20( 10)    1:03( 21)    1:19( 12)    2:46( 18)    3:02( 23)    2:43( 23)    1:51( 18)    1:29( 20)    1:27( 23)    2:38( 14)    0:38( 14)    0:28
  19 Агеева Софья              ТПУ                  III    17 1992 00:19:49     19       0:32( 15)    0:50(  9)    1:18( 10)    2:22(  9)    2:22( 19)    2:12( 11)    1:47( 16)    2:29( 26)    1:07( 11)    3:38( 24)    0:36(  9)    0:36
  20 Цыпуштанова Анастасия     ТГУ                         21 1993 00:20:51     20       2:33( 25)    0:53( 17)    1:23( 14)    3:30( 25)    2:06( 14)    2:16( 15)    1:57( 22)    1:20( 12)    1:12( 16)    2:22( 10)    0:44( 20)    0:35
  21 Клименко Дарья            СибГМУ               III    52 1994 00:22:34     21       1:29( 23)    1:04( 22)    2:27( 23)    2:55( 21)    2:28( 20)    2:40( 22)    1:53( 20)    1:39( 23)    1:17( 19)    3:31( 23)    0:41( 17)    0:30
  22 Пашкевич Маргарита        ТГУ                         23 1996 00:22:53     22       1:09( 22)    0:47(  3)    1:15(  8)    2:50( 20)    6:10( 25)    2:52( 24)    1:37( 12)    1:30( 22)    1:05(  8)    2:34( 12)    0:35(  8)    0:29
  23 Слезко Ирина              СибГМУ                      16 1996 00:23:48     23       0:58( 21)    0:58( 19)    1:31( 17)    3:14( 23)    6:02( 24)    2:18( 17)    1:52( 19)    1:17( 10)    1:17( 19)    3:17( 22)    0:36(  9)    0:28
  24 Лучинская Екатерина       СибГМУ                      12 1996 00:26:35     24       2:08( 24)    6:05( 26)    1:53( 21)    2:37( 17)    2:18( 18)    2:23( 18)    2:32( 24)    1:16(  7)    1:10( 15)    2:35( 13)    0:50( 24)    0:48
  25 Шелапутина Анна           ТПУ                         13 1997 00:30:03     25       0:55( 20)    3:20( 25)    2:49( 25)    4:03( 26)    2:57( 22)    2:58( 25)    3:15( 26)    2:03( 24)    1:35( 24)    4:14( 26)    1:22( 26)    0:32
  26 Чудиновская Людмила       ТГУ                         19 1995 00:39:09     26       4:21( 26)    2:23( 24)    3:05( 26)    3:09( 22)    9:58( 26)    3:27( 26)    2:46( 25)    2:25( 25)    2:20( 26)    3:57( 25)    0:45( 22)    0:33

М ГОРОД, 11 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 48)       9( 38)      10( 39)      11(100)   
   1 Каширин Владислав         Томск, лично         МС    108 1985 00:11:04      1       0:18(  1)    1:01(  4)    0:55(  1)    1:31(  1)    1:23(  1)    1:19(  1)    1:13(  1)    0:36(  1)    0:42(  1)    1:10(  1)    0:33(  1)    0:23
   2 Губанов Александр         Томск, лично               101 1985 00:13:03      2       0:26(  2)    0:47(  2)    1:06(  4)    1:44(  4)    1:43(  3)    1:42(  4)    1:24(  3)    0:42(  2)    0:53(  2)    1:28(  2)    0:40(  3)    0:28
   3 Подгородецкий Дмитрий     Томск, лично         I     107 1993 00:14:33      3       0:33(  4)    0:52(  3)    1:04(  3)    1:36(  2)    1:56(  4)    1:23(  2)    1:14(  2)    0:42(  2)    1:12(  3)    2:56(  5)    0:39(  2)    0:26
   4 Смирнов Серафим           Томск, лично         I     103 1945 00:17:29      4       1:02(  5)    1:09(  5)    1:19(  5)    2:26(  5)    2:12(  5)    2:09(  5)    1:47(  4)    0:56(  4)    1:12(  3)    1:51(  3)    0:53(  4)    0:33
   5 Вязовченко Вадим          Томск, лично         КМС   102 1938 00:23:09      5       1:19(  6)    1:25(  6)    1:38(  6)    2:48(  6)    3:43(  6)    3:03(  6)    2:31(  5)    1:05(  5)    1:18(  5)    2:46(  4)    0:59(  5)    0:34
   6 Новиков Евгений           Томск, лично         МС    105 1978 снят                 0:26(  2)    0:41(  1)    0:58(  2)    1:37(  3)    1:38(  2)    1:33(  3)    5:11

М УНИВЕР, 11 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 48)       9( 38)      10( 39)      11(100)   
   1 Федоренко Максим          ТГУ                  КМС   140 1994 00:12:53      1       0:22(  1)    1:27( 25)    0:51(  1)    1:34(  2)    1:40(  2)    1:29(  1)    1:13(  1)    0:42(  1)    1:03( 19)    1:34(  5)    0:33(  2)    0:25
   2 Мещеров Семен             СибГМУ               III   136 1993 00:12:56      2       0:25(  5)    0:49(  2)    1:11( 12)    1:39(  4)    1:49(  6)    1:31(  2)    1:27(  6)    0:44(  6)    0:55(  9)    1:21(  1)    0:40(  7)    0:25
   3 Параев Максим             ТПУ                  I     135 1994 00:13:11      3       0:22(  1)    0:48(  1)    0:57(  3)    1:39(  4)    1:43(  4)    1:44( 15)    1:43( 17)    0:47(  9)    0:49(  3)    1:45(  9)    0:31(  1)    0:23
   4 Федан Дмитрий             ТГУ                  II    142 1993 00:13:20      4       0:32(  8)    1:06( 15)    0:55(  2)    1:46(  8)    1:39(  1)    1:34(  4)    1:14(  2)    0:42(  1)    0:48(  2)    1:35(  7)    1:05( 23)    0:24
   5 Попов Юрий                СибГМУ               II    127 1993 00:13:57      5       0:40( 13)    0:49(  2)    1:12( 13)    1:58( 17)    1:48(  5)    1:38(  9)    1:31( 10)    0:51( 17)    0:54(  6)    1:31(  3)    0:38(  6)    0:27
   6 Зарецкий Иван             ТУСУР                I     137 1992 00:13:58      6       0:27(  6)    1:00( 10)    1:09( 11)    1:55( 13)    1:49(  6)    1:41( 11)    1:36( 13)    0:47(  9)    0:56( 10)    1:36(  8)    0:34(  3)    0:28
   7 Шиловский Никита          ТГУ                        134 1996 00:14:26      7       0:33(  9)    1:03( 13)    0:59(  4)    1:33(  1)    1:40(  2)    1:41( 11)    1:42( 16)    0:43(  3)    0:54(  6)    2:35( 19)    0:35(  4)    0:28
   8 Абрамов Сергей            ТГУ                        124 1996 00:14:46      8       0:43( 15)    1:12( 19)    1:05(  6)    1:46(  8)    2:06( 12)    1:36(  6)    1:21(  4)    0:47(  9)    0:58( 11)    1:59( 14)    0:44(  9)    0:29
   9 Ушаков Иван               ТГУ                        132 1994 00:15:28      9       0:39( 12)    1:00( 10)    1:34( 22)    2:20( 24)    1:54(  8)    1:43( 14)    1:49( 19)    0:47(  9)    0:58( 11)    1:31(  3)    0:45( 11)    0:28
  10 Зуза Даниил               ТГУ                        128 1996 00:15:34     10       0:33(  9)    1:16( 22)    1:06(  9)    1:57( 16)    3:10( 23)    1:34(  4)    1:23(  5)    0:48( 13)    0:53(  5)    1:45(  9)    0:40(  7)    0:29
  11 Кустов Артем              ТПУ                  КМС   143 1995 00:15:35     11       0:22(  1)    1:00( 10)    1:05(  6)    1:42(  6)    2:14( 15)    1:38(  9)    1:27(  6)    0:46(  8)    1:00( 15)    1:54( 12)    1:45( 25)    0:42
  12 Васильев Иван             ТУСУР                      123 1994 00:15:55     12       1:06( 22)    0:59(  7)    1:12( 13)    1:55( 13)    2:01( 11)    1:53( 17)    1:31( 10)    0:45(  7)    1:09( 22)    2:06( 15)    0:50( 16)    0:28
  13 Тайтаков Сергей           ТГУ                  II    117 1996 00:16:18     13       0:30(  7)    0:55(  5)    1:20( 15)    3:04( 26)    2:06( 12)    1:32(  3)    1:44( 18)    0:43(  3)    0:58( 11)    1:58( 13)    1:03( 22)    0:25
  14 Майбах Андрей             ТГУ                        111 1997 00:16:28     14       0:52( 20)    1:13( 20)    1:32( 20)    1:46(  8)    3:18( 24)    2:00( 19)    1:27(  6)    0:50( 14)    1:01( 16)    1:28(  2)    0:37(  5)    0:24
  15 Белокриницкий Богдан      ТУСУР                      131 1995 00:16:44     15       0:45( 18)    2:02( 28)    1:07( 10)    1:45(  7)    2:32( 18)    1:42( 13)    1:54( 20)    0:52( 18)    1:01( 16)    1:47( 11)    0:45( 11)    0:32
  16 Мещеров Петр              СибГМУ                     138 1996 00:16:45     16       0:40( 13)    1:25( 24)    1:23( 18)    1:47( 11)    1:56(  9)    2:02( 21)    1:34( 12)    0:50( 14)    0:54(  6)    2:57( 24)    0:46( 13)    0:31
  17 Карпов Артем              ТГУ                        118 1996 00:18:03     17       0:44( 16)    1:07( 17)    1:29( 19)    2:11( 22)    2:38( 21)    1:49( 16)    2:03( 23)    0:55( 21)    1:09( 22)    2:36( 20)    0:50( 16)    0:32
  18 Перминов Петр             ТУСУР                II    110 1996 00:19:00     18       1:10( 23)    0:58(  6)    2:26( 25)    2:11( 22)    2:30( 17)    2:03( 22)    2:25( 25)    0:54( 20)    1:01( 16)    2:06( 15)    0:46( 13)    0:30
  19 Юдин Дмитрий              ТУСУР                      121 1995 00:19:35     19       0:44( 16)    1:03( 13)    1:21( 16)    1:56( 15)    3:52( 25)    2:12( 24)    1:59( 22)    1:13( 26)    0:59( 14)    2:47( 21)    0:51( 18)    0:38
  20 Кондратов Антон           ТУСУР                      114 1997 00:20:38     20       1:18( 25)    0:59(  7)    4:59( 27)    2:03( 19)    2:20( 16)    1:55( 18)    1:30(  9)    1:03( 23)    1:10( 25)    2:06( 15)    0:44(  9)    0:31
  21 Кустов Кирилл             ТПУ                  II    126 1997 00:21:46     21       0:36( 11)    0:54(  4)    6:20( 28)    1:58( 17)    2:08( 14)    2:01( 20)    1:38( 15)    0:50( 14)    1:07( 20)    2:51( 22)    0:53( 19)    0:30
  22 Мамизеров Максим          ТГУ                        112 1997 00:24:29     22       2:21( 26)    0:59(  7)    4:46( 26)    2:05( 20)    3:05( 22)    2:15( 25)    1:55( 21)    1:03( 23)    1:09( 22)    3:20( 25)    0:58( 20)    0:33
  23 Погонин Олег              ТПУ                        113 1996 00:24:31     23       1:14( 24)    1:50( 27)    1:32( 20)    2:06( 21)    4:41( 26)    4:46( 27)    2:08( 24)    1:19( 27)    1:10( 25)    2:31( 18)    0:46( 13)    0:28
  24 Гуров Денис               ТПУ                        119 1996 00:24:31   = 23       0:53( 21)    1:15( 21)    1:37( 23)    4:30( 27)    5:07( 27)    2:05( 23)    2:31( 26)    0:58( 22)    1:08( 21)    2:55( 23)    0:58( 20)    0:34
  25 Ораев Руслан              ТУСУР                      125 1995 00:34:43     25       6:35( 28)    1:10( 18)    2:23( 24)    2:51( 25)    2:36( 20)    3:15( 26)    3:50( 27)    1:08( 25)    1:55( 27)    6:59( 26)    1:06( 24)    0:55
  26 Склюев Андрей             ТПУ                        116 1998 снят                 0:48( 19)    1:41( 26)    1:21( 16)    1:52( 12)    2:35( 19)    1:36(  6)    1:37( 14)    0:43(  3)    0:52(  4)    1:34(  5)    1:07
  27 Красильников Вячеслав     ТГУ                        120 1997 снят                 2:26( 27)    1:16( 22)    1:02(  5)   11:45( 28)  -345:-43
  28 Ерахтин Игорь             ТПУ                  III   141 1994 снят                 0:22(  1)    1:06( 15)    1:05(  6)    1:38(  3)    1:57( 10)    1:37(  8)    1:19(  3)    0:53( 19)    0:47(  1)    2:36
Главный судья                                   Белоусов А.В.
Главный секретарь                               Белоусов С.А.