Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска
ТРОО «Томская федерация спортивного ориентирования»
Городская молодежная универсиада
Чемпионат Города Томска
Спринт до 25 минут (0830011811Я)
23 сентября 2015, Лагерный сад

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

OPEN, 8 КП, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гмитрон Алексей           Томск, лично               153 2002 00:09:46   +00:00      1 
   2 Бонопартова Кристина      СДЮСШОР №16                154 2003 00:16:11   +06:25      2 
   3 Писларь Татьяна           СДЮСШОР №16                152 2003 00:17:18   +07:32      3 

Ж ГОРОД, 11 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мордовина Татьяна         Томск, лично         КМС     4 1990 00:13:16   +00:00      1 
   2 Гордеева Анастасия        Томск, лично         МС      2 1988 00:14:20   +01:04      2 
   3 Зенкова Полина            Томск, лично         КМС     3 1990 00:16:39   +03:22      3 
   4 Урбановская Ольга         Томск, лично         МС      6 1969 00:17:22   +04:06      4 
   5 Анисимова Анна            Томск, лично         КМС     7 1988 00:17:51   +04:35      5 
   6 Новицкая Анна             Томск, лично                 1 1985 00:20:03   +06:46      6 
   7 Гмитрон Анна              Томск, лично                 5 1966 00:57:47   +44:30      7 

Ж УНИВЕР, 11 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Батальцева Наталья        ТГУ                  КМС    50 1993 00:12:31   +00:00      1 
   2 Равцова Светлана          ТУСУР                КМС    46 1995 00:13:29   +00:57      2 
   3 Зарецкая Анастасия        ТУСУР                КМС    51 1994 00:14:26   +01:54      3 
   4 Ливанова Алеся            ТГУ                  КМС    48 1993 00:14:44   +02:13      4 
   5 Волкова Александра        ТПУ                  КМС    49 1993 00:14:46   +02:15      5 
   6 Зенкова Дарья             ТГУ                  КМС    42 1991 00:16:04   +03:32      6 
   7 Орлова Елена              ТПУ                  II     11 1997 00:16:18   +03:46      7 
   8 Юринова Юлия              ТПУ                  I      47 1991 00:16:23   +03:51      8 
   9 Алипова Ксения            ТГУ                  КМС    27 1994 00:17:04   +04:33      9 
  10 Астанина Марина           ТГУ                         39 1995 00:17:09   +04:37     10 
  11 Никонова Ольга            ТПУ                  КМС     9 1994 00:17:30   +04:59     11 
  12 Беленкова Мария           СибГМУ               II     28 1990 00:17:35   +05:03     12 
  13 Турусина Дарья            СибГМУ                      26 1996 00:17:37   +05:05     13 
  14 Загородникова Дарья       ТГУ                         25 1995 00:17:46   +05:15     14 
  15 Дель Евгения              СибГМУ               II     45 1994 00:18:25   +05:54     15 
  16 Гончар Татьяна            ТПУ                  I      44 1997 00:18:43   +06:11     16 
  17 Кочетова Алена            ТГУ                         36 1995 00:19:08   +06:37     17 
  18 Иволина Светлана          ТУСУР                       40 1995 00:19:44   +07:12     18 
  19 Агеева Софья              ТПУ                  III    17 1992 00:19:49   +07:17     19 
  20 Цыпуштанова Анастасия     ТГУ                         21 1993 00:20:51   +08:19     20 
  21 Клименко Дарья            СибГМУ               III    52 1994 00:22:34   +10:03     21 
  22 Пашкевич Маргарита        ТГУ                         23 1996 00:22:53   +10:21     22 
  23 Слезко Ирина              СибГМУ                      16 1996 00:23:48   +11:16     23 
  24 Лучинская Екатерина       СибГМУ                      12 1996 00:26:35   +14:03     24 
  25 Шелапутина Анна           ТПУ                         13 1997 00:30:03   +17:31     25 
  26 Чудиновская Людмила       ТГУ                         19 1995 00:39:09   +26:37     26 

М ГОРОД, 11 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Каширин Владислав         Томск, лично         МС    108 1985 00:11:04   +00:00      1 
   2 Губанов Александр         Томск, лично               101 1985 00:13:03   +01:58      2 
   3 Подгородецкий Дмитрий     Томск, лично         I     107 1993 00:14:33   +03:29      3 
   4 Смирнов Серафим           Томск, лично         I     103 1945 00:17:29   +06:24      4 
   5 Вязовченко Вадим          Томск, лично         КМС   102 1938 00:23:09   +12:04      5 
   6 Новиков Евгений           Томск, лично         МС    105 1978 снят                    

М УНИВЕР, 11 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Федоренко Максим          ТГУ                  КМС   140 1994 00:12:53   +00:00      1 
   2 Мещеров Семен             СибГМУ               III   136 1993 00:12:56   +00:03      2 
   3 Параев Максим             ТПУ                  I     135 1994 00:13:11   +00:18      3 
   4 Федан Дмитрий             ТГУ                  II    142 1993 00:13:20   +00:27      4 
   5 Попов Юрий                СибГМУ               II    127 1993 00:13:57   +01:03      5 
   6 Зарецкий Иван             ТУСУР                I     137 1992 00:13:58   +01:05      6 
   7 Шиловский Никита          ТГУ                        134 1996 00:14:26   +01:33      7 
   8 Абрамов Сергей            ТГУ                        124 1996 00:14:46   +01:52      8 
   9 Ушаков Иван               ТГУ                        132 1994 00:15:28   +02:35      9 
  10 Зуза Даниил               ТГУ                        128 1996 00:15:34   +02:40     10 
  11 Кустов Артем              ТПУ                  КМС   143 1995 00:15:35   +02:42     11 
  12 Васильев Иван             ТУСУР                      123 1994 00:15:55   +03:02     12 
  13 Тайтаков Сергей           ТГУ                  II    117 1996 00:16:18   +03:24     13 
  14 Майбах Андрей             ТГУ                        111 1997 00:16:28   +03:35     14 
  15 Белокриницкий Богдан      ТУСУР                      131 1995 00:16:44   +03:51     15 
  16 Мещеров Петр              СибГМУ                     138 1996 00:16:45   +03:52     16 
  17 Карпов Артем              ТГУ                        118 1996 00:18:03   +05:09     17 
  18 Перминов Петр             ТУСУР                II    110 1996 00:19:00   +06:06     18 
  19 Юдин Дмитрий              ТУСУР                      121 1995 00:19:35   +06:41     19 
  20 Кондратов Антон           ТУСУР                      114 1997 00:20:38   +07:44     20 
  21 Кустов Кирилл             ТПУ                  II    126 1997 00:21:46   +08:52     21 
  22 Мамизеров Максим          ТГУ                        112 1997 00:24:29   +11:35     22 
  23 Погонин Олег              ТПУ                        113 1996 00:24:31   +11:37     23 
  24 Гуров Денис               ТПУ                        119 1996 00:24:31   +11:37   = 23 
  25 Ораев Руслан              ТУСУР                      125 1995 00:34:43   +21:49     25 
  26 Склюев Андрей             ТПУ                        116 1998 снят                    
  27 Красильников Вячеслав     ТГУ                        120 1997 снят                    
  28 Ерахтин Игорь             ТПУ                  III   141 1994 снят                    
Главный судья                                   Белоусов А.В.
Главный секретарь                               Белоусов С.А.