Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска
ТРОО «Томская федерация спортивного ориентирования»
Городская молодежная универсиада
Чемпионат Города Томска
20 сентября 2015, Южная

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М ГОРОД, Контрольное время, минут: 90

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Сидоров Владимир          Томск, лично         I       5 1972 00:33:21      1    00:01:17( 31) 00:01:13( 32) 00:02:30( 33) 00:03:18( 34) 00:02:52( 35) 00:02:32( 36) 00:02:14( 37) 00:02:17( 38) 00:02:55( 39) 00:04:17( 40) 00:01:30( 46) 00:01:39( 41) 00:02:27( 42) 00:01:51( 60) 
   2 Горн Алексей              Томск, лично         МС      4 1990 00:34:11      2    00:01:20( 31) 00:01:05( 32) 00:02:28( 33) 00:03:20( 34) 00:03:04( 35) 00:02:54( 36) 00:03:09( 37) 00:01:58( 38) 00:02:44( 39) 00:04:11( 40) 00:01:28( 46) 00:01:52( 41) 00:02:25( 42) 00:01:45( 60) 
   3 Новиков Евгений           Томск, лично         МС      9 1978 00:35:34      3    00:01:16( 31) 00:01:14( 32) 00:02:33( 33) 00:03:45( 34) 00:02:55( 35) 00:03:22( 36) 00:02:31( 37) 00:02:01( 38) 00:02:16( 39) 00:04:15( 40) 00:01:50( 46) 00:02:12( 41) 00:02:35( 42) 00:02:21( 60) 
   4 Панков Алексей            Красноярский край    I       8 1988 00:43:50      4    00:01:47( 31) 00:01:23( 32) 00:02:58( 33) 00:04:03( 34) 00:03:06( 35) 00:03:17( 36) 00:02:30( 37) 00:03:02( 38) 00:02:15( 39) 00:08:11( 40) 00:01:48( 46) 00:02:20( 41) 00:02:56( 42) 00:02:14( 60) 
   5 Федотов Николай           ТПУ                         13 1959 00:53:47      5    00:01:57( 31) 00:01:42( 32) 00:03:59( 33) 00:04:49( 34) 00:03:59( 35) 00:04:18( 36) 00:05:00( 37) 00:03:27( 38) 00:05:37( 39) 00:06:02( 40) 00:02:22( 46) 00:02:49( 41) 00:04:44( 42) 00:02:30( 60) 
   6 Смирнов Серафим           ТПУ                         25 1945 00:59:19      6    00:02:08( 31) 00:01:49( 32) 00:04:21( 33) 00:05:17( 34) 00:04:29( 35) 00:04:22( 36) 00:04:08( 37) 00:02:54( 38) 00:05:25( 39) 00:06:27( 40) 00:02:18( 46) 00:03:22( 41) 00:08:54( 42) 00:02:48( 60) 
   7 Барильченко Иван          Томск, лично         КМС    10 1942 01:17:22      7    00:03:12( 31) 00:02:41( 32) 00:05:01( 33) 00:07:00( 34) 00:06:05( 35) 00:06:09( 36) 00:04:11( 37) 00:04:47( 38) 00:11:06( 39) 00:10:41( 40) 00:02:54( 46) 00:03:52( 41) 00:05:35( 42) 00:03:32( 60) 
   8 Вязовченко Вадим          Томск, лично         КМС     3 1938 контр.время       00:03:00( 31) 00:08:11( 33) 00:10:04( 32) 00:06:30( 33) 00:10:46( 34) 00:09:36( 35) 00:10:39( 36) 00:07:20( 37) 00:04:54( 38) 00:04:14( 39) 00:11:25( 40) 00:03:36( 46) 00:05:35( 41) 00:05:44( 42) 00:03:46( 60) 

МБ, Контрольное время, минут: 90

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Юдин Дмитрий              ТУСУР                       16 1995 00:21:58      1    00:02:02( 46) 00:03:08( 32) 00:03:09( 31) 00:03:17( 48) 00:01:11( 49) 00:02:22( 50) 00:03:47( 45) 00:02:31( 60) 
   2 Красильников Вячеслав     ТГУ                         20 1997 00:29:59      2    00:02:04( 46) 00:08:38( 32) 00:03:22( 31) 00:04:25( 48) 00:04:00( 49) 00:01:20( 50) 00:04:12( 45) 00:01:23( 60) 
   3 Погонин Олег              ТПУ                         14 1996 01:07:26      3    00:02:08( 46) 00:19:34( 32) 00:03:19( 33) 00:24:49( 32) 00:02:55( 31) 00:04:00( 48) 00:02:48( 49) 00:01:30( 50) 00:03:26( 45) 00:02:25( 60) 

МА, Контрольное время, минут: 90

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Федоренко Максим          ТГУ                  КМС    48 1994 00:35:11      1    00:01:17( 31) 00:01:05( 32) 00:02:10( 33) 00:03:29( 34) 00:03:06( 35) 00:02:33( 36) 00:02:46( 37) 00:01:59( 38) 00:02:19( 39) 00:05:25( 40) 00:01:32( 46) 00:02:46( 41) 00:02:35( 42) 00:01:43( 60) 
   2 Ерахтин Игорь             ТПУ                  III    46 1994 00:37:10      2    00:01:38( 31) 00:02:42( 32) 00:02:16( 33) 00:03:27( 34) 00:03:06( 35) 00:02:28( 36) 00:02:47( 37) 00:02:02( 38) 00:02:20( 39) 00:05:10( 40) 00:01:30( 46) 00:02:33( 41) 00:02:56( 42) 00:01:48( 60) 
   3 Параев Максим             ТПУ                  I      44 1994 00:40:34      3    00:01:14( 31) 00:01:16( 32) 00:02:53( 33) 00:03:50( 34) 00:03:16( 35) 00:04:33( 36) 00:03:25( 37) 00:02:01( 38) 00:02:08( 39) 00:05:18( 40) 00:01:43( 46) 00:02:24( 41) 00:04:13( 42) 00:01:52( 60) 
   4 Мещеров Семен             СибГМУ               III    41 1993 00:43:29      4    00:01:24( 31) 00:01:14( 32) 00:02:51( 33) 00:04:40( 34) 00:03:31( 35) 00:04:03( 36) 00:04:03( 37) 00:02:38( 38) 00:02:30( 39) 00:05:59( 40) 00:01:36( 46) 00:02:24( 41) 00:04:17( 42) 00:01:51( 60) 
   5 Кустов Артем              ТПУ                  КМС    51 1995 00:44:11      5    00:01:25( 31) 00:01:15( 32) 00:02:26( 33) 00:04:20( 34) 00:03:55( 35) 00:02:56( 36) 00:02:52( 37) 00:02:51( 38) 00:02:42( 39) 00:06:11( 40) 00:01:58( 46) 00:04:54( 41) 00:03:17( 42) 00:02:35( 60) 
   6 Муковкин Дмитрий          ТУСУР                II     49 1995 00:46:17      6    00:01:48( 31) 00:01:29( 32) 00:02:54( 33) 00:04:35( 34) 00:04:52( 35) 00:03:12( 36) 00:02:59( 37) 00:02:37( 38) 00:02:30( 39) 00:08:06( 40) 00:01:56( 46) 00:02:49( 41) 00:03:41( 42) 00:02:17( 60) 
   7 Ушаков Иван               ТГУ                         40 1994 00:47:39      7    00:01:40( 31) 00:01:52( 32) 00:03:00( 33) 00:04:30( 34) 00:03:46( 35) 00:04:44( 36) 00:04:14( 37) 00:03:06( 38) 00:01:57( 39) 00:06:36( 40) 00:01:56( 46) 00:02:48( 41) 00:04:53( 42) 00:02:09( 60) 
   8 Белокриницкий Богдан      ТУСУР                       37 1995 00:47:44      8    00:03:31( 31) 00:02:54( 32) 00:03:12( 33) 00:04:37( 34) 00:03:30( 35) 00:04:01( 36) 00:04:06( 37) 00:02:37( 38) 00:02:32( 39) 00:05:57( 40) 00:01:35( 46) 00:02:26( 41) 00:04:15( 42) 00:01:57( 60) 
   9 Федан Дмитрий             ТГУ                  II     50 1993 00:49:50      9    00:01:30( 31) 00:01:22( 32) 00:03:13( 33) 00:03:34( 34) 00:09:01( 35) 00:03:56( 36) 00:03:52( 37) 00:02:47( 38) 00:02:58( 39) 00:06:48( 40) 00:01:48( 46) 00:02:29( 41) 00:03:35( 42) 00:02:27( 60) 
  10 Зуза Даниил               ТГУ                         35 1996 00:50:16     10    00:01:52( 31) 00:01:55( 32) 00:02:47( 33) 00:05:06( 34) 00:03:55( 35) 00:03:12( 36) 00:07:33( 37) 00:02:29( 38) 00:03:11( 39) 00:06:58( 40) 00:01:37( 46) 00:02:27( 41) 00:04:30( 42) 00:02:11( 60) 
  11 Орехов Андрей             ТУСУР                III    34 1996 00:50:26     11    00:07:05( 31) 00:02:21( 32) 00:03:09( 33) 00:04:37( 34) 00:03:33( 35) 00:04:02( 36) 00:04:06( 37) 00:02:33( 38) 00:02:32( 39) 00:06:03( 40) 00:01:30( 46) 00:02:24( 41) 00:04:17( 42) 00:01:48( 60) 
  12 Майбах Андрей             ТГУ                         30 1997 00:53:39     12    00:03:07( 43) 00:01:58( 32) 00:01:57( 31) 00:01:17( 32) 00:03:05( 33) 00:05:24( 34) 00:03:52( 35) 00:03:01( 36) 00:07:20( 37) 00:02:33( 38) 00:03:01( 39) 00:07:35( 40) 00:01:40( 46) 00:02:15( 41) 00:02:53( 42) 00:02:12( 60) 
  13 Рубанов Дмитрий           ТУСУР                I      45 1996 00:54:10     13    00:01:49( 31) 00:05:27( 32) 00:02:58( 33) 00:04:29( 34) 00:09:04( 35) 00:03:47( 36) 00:03:49( 37) 00:02:54( 38) 00:03:02( 39) 00:06:57( 40) 00:01:32( 46) 00:02:27( 41) 00:03:21( 42) 00:02:09( 60) 
  14 Тайтаков Сергей           ТГУ                  II     28 1996 00:55:50     14    00:01:38( 31) 00:01:33( 32) 00:03:02( 33) 00:06:18( 34) 00:08:42( 35) 00:04:23( 36) 00:07:29( 37) 00:02:34( 38) 00:03:36( 39) 00:06:53( 40) 00:01:38( 46) 00:02:24( 41) 00:03:02( 42) 00:02:07( 60) 
  15 Перминов Петр             ТУСУР                II     23 1996 00:59:09     15    00:02:02( 31) 00:02:13( 32) 00:04:08( 33) 00:04:27( 34) 00:04:35( 35) 00:03:48( 36) 00:02:55( 37) 00:02:53( 38) 00:06:30( 39) 00:14:16( 40) 00:01:43( 46) 00:02:25( 41) 00:04:00( 42) 00:02:41( 60) 
  16 Васильев Иван             ТУСУР                       29 1994 00:59:12     16    00:01:54( 31) 00:04:45( 32) 00:03:11( 33) 00:06:15( 34) 00:05:41( 35) 00:03:24( 36) 00:06:54( 37) 00:02:37( 38) 00:03:02( 39) 00:07:30( 40) 00:02:15( 46) 00:02:27( 41) 00:06:17( 42) 00:02:26( 60) 
  17 Гаврилов Никита           ТГУ                  III    22 1996 01:01:44     17    00:01:58( 31) 00:02:57( 32) 00:03:54( 33) 00:06:04( 34) 00:05:40( 35) 00:04:14( 36) 00:05:28( 37) 00:04:41( 38) 00:03:06( 39) 00:10:32( 40) 00:02:09( 46) 00:03:11( 41) 00:04:58( 42) 00:02:21( 60) 
  18 Абрамов Сергей            ТГУ                         32 1996 01:07:10     18    00:01:38( 31) 00:01:25( 32) 00:04:19( 33) 00:04:23( 34) 00:24:37( 35) 00:04:19( 36) 00:03:46( 37) 00:02:31( 38) 00:02:41( 39) 00:07:31( 40) 00:01:27( 46) 00:02:30( 41) 00:03:24( 42) 00:02:13( 60) 
  19 Энс Анатолий              ТПУ                         27 1997 01:08:11     19    00:01:52( 31) 00:01:24( 32) 00:05:15( 33) 00:04:36( 34) 00:16:26( 35) 00:04:27( 36) 00:03:19( 37) 00:02:14( 38) 00:02:36( 39) 00:07:52( 40) 00:02:39( 46) 00:03:22( 41) 00:09:04( 42) 00:02:38( 60) 
  20 Кондратов Антон           ТУСУР                       31 1997 01:15:46     20    00:04:01( 31) 00:02:07( 32) 00:04:26( 33) 00:09:54( 34) 00:07:31( 35) 00:04:45( 36) 00:05:05( 37) 00:04:36( 38) 00:02:45( 39) 00:13:08( 40) 00:02:10( 46) 00:04:40( 41) 00:07:37( 42) 00:02:27( 60) 
  21 Тимкин Денис              СибГМУ                      39 1996 непр.отм.         00:28:29( 31) 00:03:49( 32) 00:05:21( 33) 
  22 Зарецкий Иван             ТУСУР                I      43 1992 непр.отм.         00:01:46( 31) 00:04:14( 33) 00:06:50( 34) 00:03:13( 35) 00:02:52( 36) 00:03:58( 37) 00:03:36( 38) 00:04:21( 39) 00:05:25( 40) 00:01:56( 46) 00:02:54( 41) 00:02:39( 42) 00:01:52( 60) 

Ж ГОРОД, Контрольное время, минут: 90

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Гордеева Анастасия        Томск, лично         МС    101 1988 00:31:32      1    00:02:15( 43) 00:01:07( 32) 00:02:56( 33) 00:04:34( 47) 00:02:21( 37) 00:02:28( 38) 00:02:27( 39) 00:05:53( 40) 00:01:44( 46) 00:02:24( 41) 00:02:53( 60) 
   2 Мордовина Татьяна         Томск, лично         КМС   102 1990 00:32:42      2    00:02:01( 43) 00:02:04( 32) 00:02:53( 33) 00:05:03( 47) 00:02:26( 37) 00:02:25( 38) 00:03:06( 39) 00:04:52( 40) 00:01:53( 46) 00:02:41( 41) 00:02:50( 60) 
   3 Анисимова Анна            Томск, лично         КМС   105 1988 00:45:16      3    00:02:33( 43) 00:01:13( 32) 00:04:07( 33) 00:05:25( 47) 00:02:58( 37) 00:03:09( 38) 00:10:33( 39) 00:06:41( 40) 00:02:06( 46) 00:02:44( 41) 00:03:21( 60) 
   4 Урбановская Ольга         Томск, лично         МС    106 1969 00:57:03      4    00:06:39( 43) 00:01:45( 32) 00:05:22( 33) 00:13:31( 47) 00:03:41( 37) 00:03:54( 38) 00:04:20( 39) 00:06:50( 40) 00:02:18( 46) 00:04:13( 41) 00:03:57( 60) 

ЖБ, Контрольное время, минут: 90

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Раздобудько Александр     Томск, лично         I      11 2001 00:25:33   в/к   00:07:49( 43) 00:05:01( 49) 00:01:16( 50) 00:09:07( 45) 00:01:47( 60) -1:-24:-45(238) 
   2 Пупышева Анастасия        ТГУ                        118 1997 00:33:35      1    00:13:28( 43) 00:08:21( 49) 00:01:58( 50) 00:05:37( 45) 00:03:25( 60) 
   3 Ошлокова Анжела           СибГМУ                     115 1996 00:37:19      2    00:19:44( 43) 00:07:46( 49) 00:01:36( 50) 00:05:35( 45) 00:02:05( 60) 
   4 Андреева Анастасия        СибГМУ                     107 1996 непр.отм.         00:35:35( 49) 00:01:20( 50) 00:03:47( 45) 00:03:05( 60) 

ЖА, Контрольное время, минут: 90

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Батальцева Наталья        ТГУ                  КМС   147 1993 00:31:15      1    00:02:04( 43) 00:01:15( 32) 00:02:34( 33) 00:05:05( 47) 00:02:28( 37) 00:02:09( 38) 00:02:36( 39) 00:04:45( 40) 00:01:39( 46) 00:03:14( 41) 00:02:57( 60) 
   2 Зарецкая Анастасия        ТУСУР                КМС   149 1994 00:32:04      2    00:02:07( 43) 00:01:02( 32) 00:03:09( 33) 00:04:47( 47) 00:02:35( 37) 00:02:09( 38) 00:02:16( 39) 00:06:14( 40) 00:01:57( 46) 00:02:09( 41) 00:03:10( 60) 
   3 Зенкова Дарья             ТГУ                  КМС   141 1991 00:37:09      3    00:02:24( 43) 00:01:29( 32) 00:04:26( 33) 00:05:34( 47) 00:02:45( 37) 00:03:53( 38) 00:03:46( 39) 00:04:50( 40) 00:01:54( 46) 00:02:33( 41) 00:03:04( 60) 
   4 Волкова Александра        ТПУ                  КМС   148 1993 00:37:56      4    00:02:56( 43) 00:01:22( 32) 00:03:15( 33) 00:06:57( 47) 00:02:46( 37) 00:02:44( 38) 00:04:09( 39) 00:04:51( 40) 00:01:43( 46) 00:03:48( 41) 00:02:57( 60) 
   5 Ливанова Алеся            ТГУ                  КМС   145 1993 00:38:53      5    00:01:51( 31) 00:02:41( 43) 00:01:00( 32) 00:02:58( 33) 00:05:42( 47) 00:02:53( 37) 00:02:35( 38) 00:06:08( 39) 00:05:50( 40) 00:01:50( 46) 00:02:02( 41) 00:02:53( 60) 
   6 Равцова Светлана          ТУСУР                КМС   144 1995 00:39:21      6    00:03:06( 43) 00:01:16( 32) 00:03:32( 33) 00:05:56( 47) 00:04:10( 37) 00:03:13( 38) 00:03:15( 39) 00:06:47( 40) 00:01:54( 46) 00:02:20( 41) 00:03:22( 60) 
   7 Юринова Юлия              ТПУ                  I     143 1991 00:41:47      7    00:02:30( 43) 00:01:06( 32) 00:03:25( 33) 00:06:39( 47) 00:04:00( 37) 00:03:00( 38) 00:04:13( 39) 00:07:54( 40) 00:01:58( 46) 00:02:52( 41) 00:03:37( 60) 
   8 Кочетова Алена            ТГУ                        134 1995 00:45:56      8    00:02:32( 43) 00:01:44( 32) 00:03:27( 33) 00:06:27( 47) 00:05:54( 37) 00:03:08( 38) 00:03:51( 39) 00:10:35( 40) 00:01:56( 46) 00:02:34( 41) 00:03:15( 60) 
   9 Алипова Ксения            ТГУ                  КМС   129 1994 00:45:57      9    00:03:21( 43) 00:01:19( 32) 00:03:35( 33) 00:07:42( 47) 00:03:03( 37) 00:03:19( 38) 00:03:34( 39) 00:10:09( 40) 00:02:33( 46) 00:03:02( 41) 00:03:47( 60) 
  10 Астанина Марина           ТГУ                        136 1995 00:46:20     10    00:02:45( 43) 00:01:08( 32) 00:04:26( 33) 00:07:06( 47) 00:03:17( 37) 00:11:54( 38) 00:02:37( 39) 00:05:10( 40) 00:01:46( 46) 00:02:18( 41) 00:03:21( 60) 
  11 Загородникова Дарья       ТГУ                        126 1995 00:48:01     11    00:06:40( 43) 00:01:12( 32) 00:03:28( 33) 00:07:39( 47) 00:02:55( 37) 00:03:21( 38) 00:05:32( 39) 00:08:20( 40) 00:02:01( 46) 00:03:32( 41) 00:02:51( 60) 
  12 Михалькова Ольга          ТГУ                  II    124 1990 00:50:52     12    00:08:17( 43) 00:01:22( 32) 00:03:38( 33) 00:07:44( 47) 00:03:13( 37) 00:03:12( 38) 00:03:31( 39) 00:10:20( 40) 00:02:08( 46) 00:03:20( 41) 00:03:33( 60) 
  13 Иволина Светлана          ТУСУР                      137 1995 00:52:08     13    00:07:46( 43) 00:01:47( 32) 00:04:07( 33) 00:07:27( 47) 00:03:47( 37) 00:03:32( 38) 00:03:37( 39) 00:08:09( 40) 00:03:04( 46) 00:04:25( 41) 00:03:53( 60) 
  14 Кириллова Ирина           ТПУ                  I     138 1995 00:53:20     14    00:04:08( 43) 00:02:59( 32) 00:04:52( 33) 00:09:03( 47) 00:04:06( 37) 00:03:36( 38) 00:02:57( 39) 00:09:24( 40) 00:03:10( 46) 00:04:02( 41) 00:04:30( 60) 
  15 Пашкевич Маргарита        ТГУ                        120 1996 00:54:12     15    00:04:48( 43) 00:01:39( 32) 00:08:26( 33) 00:06:38( 47) 00:05:48( 37) 00:03:20( 38) 00:04:41( 39) 00:09:41( 40) 00:02:19( 46) 00:03:14( 41) 00:03:09( 60) 
  16 Агеева Софья              ТПУ                  III   127 1992 00:56:36     16    00:04:48( 43) 00:02:09( 32) 00:05:12( 33) 00:11:57( 47) 00:04:01( 37) 00:06:41( 38) 00:03:56( 39) 00:09:35( 40) 00:01:42( 46) 00:02:32( 41) 00:03:29( 60) 
  17 Бабынцева Виктория        ТУСУР                      132 1996 00:57:17     17    00:04:03( 43) 00:02:20( 32) 00:03:39( 33) 00:06:39( 47) 00:06:19( 37) 00:11:40( 38) 00:02:32( 39) 00:08:05( 40) 00:02:48( 46) 00:04:32( 41) 00:04:07( 60) 
  18 Беленкова Мария           СибГМУ               II    122 1990 00:58:22     18    00:03:18( 43) 00:01:35( 32) 00:05:51( 33) 00:09:13( 47) 00:05:15( 37) 00:03:30( 38) 00:03:52( 39) 00:15:39( 40) 00:02:34( 46) 00:03:18( 41) 00:03:42( 60) 
  19 Гончар Татьяна            ТПУ                  I     140 1997 01:02:19     19    00:05:25( 43) 00:01:19( 32) 00:04:13( 33) 00:08:50( 47) 00:03:48( 37) 00:03:35( 38) 00:06:37( 39) 00:15:34( 40) 00:02:52( 46) 00:04:53( 41) 00:04:42( 60) 
  20 Власюк Мария              СибГМУ               II    131 1990 01:12:00     20    00:03:35( 43) 00:01:58( 32) 00:05:22( 33) 00:14:52( 47) 00:04:36( 37) 00:03:42( 38) 00:12:04( 39) 00:12:59( 40) 00:03:28( 46) 00:03:57( 41) 00:04:48( 60) 
  21 Куликова Дарья            ТУСУР                КМС   142 1997 01:14:26     21    00:06:56( 43) 00:01:17( 32) 00:08:32( 33) 00:07:20( 47) 00:07:11( 37) 00:11:07( 38) 00:02:59( 39) 00:10:54( 40) 00:02:47( 46) 00:11:21( 41) 00:03:24( 60) 
  22 Слезко Ирина              СибГМУ                     128 1996 01:14:57     22    00:04:30( 43) 00:04:04( 32) 00:05:30( 33) 00:09:20( 47) 00:04:32( 37) 00:06:51( 38) 00:06:15( 39) 00:22:11( 40) 00:02:57( 46) 00:04:17( 41) 00:04:00( 60) 
  23 Клименко Дарья            СибГМУ               III   150 1994 01:19:03     23    00:03:29( 43) 00:02:42( 32) 00:05:49( 33) 00:07:47( 47) 00:08:46( 37) 00:07:52( 38) 00:04:27( 39) 00:19:53( 40) 00:02:17( 46) 00:11:37( 41) 00:03:52( 60) 
  24 Дель Евгения              СибГМУ               II    146 1994 01:23:01     24    00:07:28( 43) 00:02:41( 32) 00:05:45( 33) 00:07:50( 47) 00:08:51( 37) 00:07:53( 38) 00:04:26( 39) 00:19:41( 40) 00:02:20( 46) 00:11:41( 41) 00:03:51( 60) 
  25 Алексеева Мария           ТПУ                  I     133 1997 контр.время       00:12:20( 43) 00:01:46( 32) 00:05:51( 33) 00:13:55( 47) 00:05:35( 37) 00:12:49( 38) 00:05:32( 39) 00:19:38( 40) 00:03:57( 46) 00:04:52( 41) 00:06:56( 60) 
  26 Зуева Элина               СибГМУ               II    139 1996 непр.отм.         00:14:41( 43) 00:02:24( 32) 00:12:57( 33) 00:09:57( 47) 00:06:54( 37) 00:11:23( 38) 00:11:33( 39) 00:16:16( 46) 00:03:04( 60) 
Главный судья                                   Белоусов А.В.
Главный секретарь                               Белоусов С.А.