Томская федерация спортивного ориентирования
XI открытые городские соревнования
по спортивному ориентированию
«Кубок Парков Города Томска»
4 ЭТАП
13 сентября 2015, Березовая роща

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место Очки
   1 Яюшкина Алена             ДЮСШ ТВС - Пеленг          248 2003 00:16:55,4 +00:00,0    1   40  
   2 Шамина Виктория           ДДЮ 'КЕДР'                 246 2004 00:20:42,5 +03:47,1    2   38  
   3 Прокшиц Арина             СОШ Эврика-развитие        243 2007 00:21:20,0 +04:24,5    3   36  
   4 Шмонина Галина            Кедр Плишкина              250 2003 00:23:28,0 +06:32,5    4   35  
   5 Рыжкова Екатерина         ДДЮ 'КЕДР'                 238 2003 00:24:40,5 +07:45,0    5   34  
   6 Найкина Настя             ТУСУР                      242 2008 00:28:08,0 +11:12,5    6   33  
   7 Божко Кристина            СДЮСШОР №16                240 2005 00:32:13,0 +15:17,5    7   32  
   8 Писларь Татьяна           СДЮСШОР №16                236 2003 снят                       0  
Ранг не определялся

Ж-14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место Очки
   1 Рыжкова Светлана          ДЮСШ ТВС - Пеленг          158 2002 00:16:08,8 +00:00,0    1   40  
   2 Марамзина Софья           ДДЮ 'КЕДР'                 154 2002 00:21:57,4 +05:48,6    2   38  
   3 Сукач Валерия             ДДЮ 'КЕДР'                 161 2001 00:23:51,5 +07:42,7    3   36  
   4 Новикова Юлия             ТПУ                  IIIю  159 2002 00:25:52,1 +09:43,3    4   35  
   5 Михайлова Алина           ДЮСШ ТВС - Пеленг          156 2002 00:27:52,5 +11:43,6    5   34  
   6 Курманова Мария           Томск, лично               155 2001 00:31:56,0 +15:47,1    6   33  
   7 Павлова Серафима          ДЮСШ ТВС - Пеленг          160 2001 00:33:53,3 +17:44,4    7   32  
   8 Кожомина Дарья            ДДЮ 'КЕДР'                 157 2001 00:34:27,1 +18:18,2    8   31  
   9 Шамраева Алина            ДЮСШ ТВС - Пеленг          162 2001 снят                       0  
Ранг не определялся

Ж-16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место Очки
   1 Семенова Ольга            ДЮСШ-16_Миннуллин    IIю   152 2000 00:22:53,0 +00:00,0    1   40  
   2 Величевская Василиса      ДДЮ 'КЕДР'                 145 1999 00:26:36,3 +03:43,3    2   38  
   3 Пальцева Анастасия        ДДЮ 'КЕДР'                 144 2000 00:27:09,8 +04:16,8    3   36  
   4 Какоткина Александра      ДДЮ 'КЕДР'                 143 2000 00:27:34,3 +04:41,3    4   35  
   5 Зайцева Эвилина           ДДЮ 'КЕДР'                 147 1999 00:32:08,0 +09:15,0    5   34  
   6 Мытницкая Мария           ДДЮ 'КЕДР'                 149 2000 00:34:20,6 +11:27,6    6   33  
   7 Пролиско Алена            ДДЮ 'КЕДР'                 151 1999 снят                       0  
Ранг не определялся

Ж-18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место Очки
   1 Орлова Елена              ТПУ                  II    141 1997 00:15:42,3 +00:00,0    1   40  
   2 Гончар Татьяна            ТПУ                  I     135 1997 00:21:14,6 +05:32,3    2   38  
   3 Пупышева Анастасия        ТГУ                        140 1997 00:28:34,7 +12:52,3    3   36  
Ранг не определялся

Ж-20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место Очки
   1 Астанина Марина           ТГУ                        124 1995 00:13:30,1 +00:00,0    1   40  
   2 Равцова Светлана          ТУСУР                КМС   130 1995 00:14:14,9 +00:44,8    2   38  
   3 Кочетова Алена            ТГУ                        131 1995 00:14:42,6 +01:12,5    3   36  
   4 Пашкевич Маргарита        ТГУ                        127 1996 00:18:22,6 +04:52,5    4   35  
   5 Загородникова Дарья       ТГУ                        129 1995 00:18:47,9 +05:17,8    5   34  
   6 Королева Настя            ТПУ                        133 1995 00:30:29,7 +16:59,6    6   33  
Ранг не определялся

Ж-Э

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место Вып Очки
   1 Мордовина Татьяна         CибГМУ               КМС   109 1990 00:12:31,9 +00:00,0    1    I   40  
   2 Батальцева Наталья        ТГУ                  КМС   116 1993 00:14:23,0 +01:51,0    2    I   38  
   3 Анисимова Анна            ТПУ                  КМС   106 1988 00:14:38,0 +02:06,1    3    I   36  
   4 Дохтурова Елена           ТУСУР                КМС   120 1989 00:14:46,9 +02:14,9    4    I   35  
   5 Волкова Александра        ТПУ                  КМС   108 1993 00:15:09,2 +02:37,3    5    I   34  
   6 Урбановская Ольга         Томск, лично         МС    105 1969 00:15:11,6 +02:39,6    6    I   33  
   7 Зарецкая Анастасия        ТУСУР                КМС   113 1994 00:15:47,7 +03:15,7    7    I   32  
   8 Юринова Юлия              ТПУ                  I     121 1991 00:16:09,7 +03:37,8    8    I   31  
   9 Ливанова Алеся            ТГУ                  КМС   118 1993 00:16:26,0 +03:54,0    9    II  30  
  10 Зенкова Дарья             ТГУ                  КМС   101 1991 00:17:07,4 +04:35,4   10    II  29  
  11 Дель Евгения              CибГМУ               II    119 1994 00:17:26,9 +04:55,0   11    II  28  
  12 Колокольцова Мария        Томск, лично         III   115 1989 00:18:26,4 +05:54,4   12    III 27  
  13 Клименко Дарья            CибГМУ               III   103 1994 00:19:47,2 +07:15,2   13    III 26  
  14 Майкова Ольга             ТУСУР                III   107 1977 00:38:40,0 +26:08,0   14        25  
  15 Шарыпова Галина           ТУСУР                I     111 1951 снят                            0  
  16 Поздышева Надежда         Томск, лично         МС    112 1980 снят                            0  
  17 Гмитрон Анна              Томск, лично               117 1966 снят                            0  
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 790 баллов
I      - 130%  -  00:16:17
II     - 145%  -  00:18:10
III    - 163%  -  00:20:25

М-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место Очки
   1 Якушевич Никита           ДДЮ 'КЕДР'                 221 2005 00:08:17,0 +00:00,0    1   40  
   2 Хлопцов Сергей            ДДЮ 'КЕДР'                 219 2005 00:09:06,0 +00:49,0    2   38  
   3 Морозов Владислав         ДЮСШ ТВС - Пеленг          204 2005 00:09:33,0 +01:16,0    3   36  
   4 Белозеров Северьян        ДДЮ 'КЕДР'                 217 2004 00:10:08,9 +01:51,9    4   35  
   5 Гончаров Тимафей          СДЮСШОР №16                224 2003 00:10:26,0 +02:09,0    5   34  
   6 Шипёнок Андрей            ДДЮ 'КЕДР'                 233 2003 00:10:43,0 +02:26,0    6   33  
   7 Белозеров Лука            ДДЮ 'КЕДР'                 201 2004 00:11:31,7 +03:14,7    7   32  
   8 Мандрик Илья              СОШ Эврика-развитие        214 2006 00:12:00,0 +03:43,0    8   31  
   9 Перепелицын Кирилл        СДЮСШОР №16                232 2004 00:12:54,0 +04:37,0    9   30  
  10 Романов Тимофей           ДДЮ 'КЕДР'                 231 2003 00:13:37,0 +05:20,0   10   29  
  11 Гааг Михаил               ДЮСШ ТВС - Пеленг          216 2003 00:15:03,0 +06:46,0   11   28  
  12 Брушевич Матвей           ДДЮ 'КЕДР'                 205 2005 00:16:21,9 +08:04,9   12   27  
  13 Цай Тимур                 ДДЮ 'КЕДР'                 225 2004 00:16:36,0 +08:19,0   13   26  
  14 Зарубин Леонид            СДЮСШОР №16                212 2005 00:17:07,0 +08:50,0   14   25  
  15 Буколов Прохор            ДЮСШ ТВС - Пеленг          222 2006 00:17:50,0 +09:33,0   15   24  
  16 Бабяк Марк                СДЮСШОР №16                210 2004 00:18:31,0 +10:14,0   16   23  
  17 Мелентьев Тимофей         ДДЮ 'КЕДР'                 209 2005 00:19:39,0 +11:22,0   17   22  
  18 Верховец Радомир          ДДЮ 'КЕДР'                 215 2005 00:21:44,0 +13:27,0   18   21  
  19 Трофимов Данил            ДЮСШ ТВС - Пеленг          230 2006 00:22:50,0 +14:33,0   19   20  
  20 Евсюков Георгий           ДДЮ 'КЕДР'                 203 2005 00:22:54,0 +14:37,0   20   19  
  21 Ивин Иван                 ДЮСШ ТВС - Пеленг          208 2004 00:23:00,0 +14:43,0   21   18  
  22 Соколов Владислав         ДДЮ 'КЕДР'                 213 2003 00:26:46,0 +18:29,0   22   17  
  23 Сполек Максим             ДЮСШ ТВС - Пеленг          218 2003 00:28:05,6 +19:48,6   23   16  
  24 Новосельцев Евгений       ДДЮ 'КЕДР'                 223 2003 00:29:55,0 +21:38,0   24   15  
  25 Макаров Александр         ДЮСШ-16_Миннуллин          226 2004 00:31:05,0 +22:48,0   25   14  
  26 Новиков Андрей            ТПУ                  IIIю  202 2007 снят                       0  
  27 Майков Саша               ТУСУР                      206 2004 снят                       0  
  28 Тютрин Владислав          ДЮСШ ТВС - Пеленг          220 2003 снят                       0  
  29 Левашов Илья              ДДЮ 'КЕДР'                 229 2003 снят                       0  
  30 Роо Андрей                ДЮСШ ТВС - Пеленг          228 2005 снят                       0  
Ранг не определялся

М-14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место Очки
   1 Теущаков Иоанн            ДЮСШ ТВС - Пеленг           69 2001 00:17:21,0 +00:00,0    1   40  
   2 Никитин Евгений           ДДЮ 'КЕДР'                  90 2001 00:20:12,0 +02:51,0    2   38  
   3 Березовский Алексей       ДДЮ 'КЕДР'                  92 2001 00:21:29,0 +04:08,0    3   36  
   4 Прусских Илья             ДДЮ 'КЕДР'                  68 2001 00:23:58,0 +06:37,0    4   35  
   5 Савин Денис               ДДЮ 'КЕДР'                  94 2001 00:26:40,0 +09:19,0    5   34  
   6 Анашен Дмитрий            ДЮСШ ТВС - Пеленг           67 2001 00:28:35,0 +11:14,0    6   33  
   7 Колягин Александр         ДДЮ 'КЕДР'                  82 2002 00:30:42,0 +13:21,0    7   32  
   8 Осипенко Александр        ДДЮ 'КЕДР'                  86 2001 00:30:42,0 +13:21,0 =  7   32  
   9 Воронин Дмитрий           ДДЮ 'КЕДР'                  80 2001 00:31:37,0 +14:16,0    9   30  
  10 Гмитрон Алексей           СОШ Эврика-развитие         85 2002 00:31:41,0 +14:20,0   10   29  
  11 Раздобудько Александр     ТПУ                         83 2001 00:33:42,9 +16:21,9   11   28  
  12 Бугрий Вячеслав           ДЮСШ ТВС - Пеленг           89 2002 00:40:38,0 +23:17,0   12   27  
  13 Молчанов Владислав        Кедр Плишкина               73 2001 00:41:16,0 +23:55,0   13   26  
  14 Сафонов Геннадий          ДДЮ 'КЕДР'                  70 2001 00:44:04,0 +26:43,0   14   25  
  15 Нестеров Вячеслав         ДЮСШ ТВС - Пеленг           71 2001 снят                       0  
  16 Волков Ярослав            ДДЮ 'КЕДР'                  72 2001 снят                       0  
  17 Брызгалин Денис           ДЮСШ ТВС - Пеленг           79 2002 снят                       0  
  18 Белозёров Данила          ДДЮ 'КЕДР'                  88 2002 снят                       0  
  19 Апсалямов Рустам          ДЮСШ ТВС - Пеленг           93 2001 снят                       0  
Ранг не определялся

М-16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место Очки
   1 Мельник Михаил            ДЮСШ-16_Миннуллин    III    53 1999 00:14:38,0 +00:00,0    1   40  
   2 Хоменко Даниил            СДЮСШОР №16          III    57 2000 00:14:50,0 +00:12,0    2   38  
   3 Красноусов Денис          ТУСУР                       63 1999 00:17:58,0 +03:20,0    3   36  
   4 Шелезенко Никита          ДДЮ 'КЕДР'                  66 2000 00:19:48,7 +05:10,7    4   35  
   5 Ермаков Филипп            ДДЮ 'КЕДР'                  62 2000 00:21:00,5 +06:22,5    5   34  
   6 Степанов Ярослав          ДЮСШ ТВС - Пеленг           61 1999 00:28:39,0 +14:01,0    6   33  
   7 Исмаилов Рустам           ДДЮ 'КЕДР'                  64 2000 00:30:05,0 +15:27,0    7   32  
   8 Шумков Максим             ДДЮ 'КЕДР'                  58 2000 00:34:51,7 +20:13,7    8   31  
   9 Брусенцов Анатолий        ДДЮ 'КЕДР'                  54 2000 00:36:42,0 +22:04,0    9   30  
  10 Мельников Сергей          ДДЮ 'КЕДР'                  60 1999 снят                       0  
Ранг не определялся

М-18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место Очки
   1 Энс Анатолий              ТПУ                         51 1997 00:15:38,8 +00:00,0    1   40  
   2 Подгородецкий Роман       ДДЮ 'КЕДР'                  46 1998 00:22:49,6 +07:10,8    2   38  
   3 Кондратов Антон           ТУСУР                       49 1997 00:26:05,0 +10:26,1    3   36  
   4 Поздеев Иван              Кедр Плишкина               48 1998 снят                       0  
   5 Антоненко Игорь           ДДЮ 'КЕДР'                  50 1998 снят                       0  
Ранг не определялся

М-20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место Вып Очки
   1 Белокриницкий Богдан      ТУСУР                       36 1995 00:13:43,0 +00:00,0    1    I   40  
   2 Кустов Артем              ТПУ                  КМС    29 1995 00:14:30,8 +00:47,8    2    II  38  
   3 Перминов Петр             ТУСУР                II     42 1996 00:15:03,0 +01:20,0    3    II  36  
   4 Зуза Даниил               ТГУ                         39 1996 00:15:50,8 +02:07,8    4    III 35  
   5 Абрамов Сергей            ТГУ                         31 1996 00:16:11,9 +02:28,9    5    III 34  
   6 Матюшин Александр         ТГУ                         41 1996 00:16:39,6 +02:56,6    6    III 33  
   7 Тайтаков Сергей           ТГУ                  II     43 1996 00:17:24,4 +03:41,4    7    III 32  
   8 Шиловский Никита          ТГУ                         45 1996 00:17:44,9 +04:01,9    8    III 31  
   9 Мещеров Петр              CибГМУ                      40 1996 00:18:50,1 +05:07,1    9        30  
  10 Карпов Артем              ТГУ                         35 1996 00:18:59,4 +05:16,4   10        29  
  11 Гуров Денис               ТПУ                         37 1996 00:24:03,7 +10:20,7   11        28  
  12 Ораев Руслан              ТУСУР                       32 1995 снят                            0  
  13 Погонин Олег              ТПУ                         44 1996 снят                            0  
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 130 баллов
I      - 100%  -  00:13:43
II     - 115%  -  00:15:46
III    - 133%  -  00:18:14

М-Э

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место Вып Очки
   1 Каширин Владислав         АО Томская генерация МС     28 1985 00:11:35,4 +00:00,0    1    I   40  
   2 Сидоров Владимир          ТПУ                  МС      9 1972 00:12:39,4 +01:03,9    2    I   38  
   3 Миннуллин Ринат           ДЮСШ-16_Миннуллин    МС     25 1991 00:12:49,1 +01:13,6    3    I   36  
   4 Горн Алексей              ТУСУР                МС      8 1990 00:13:06,8 +01:31,3    4    I   35  
   5 Анищенко Роман            Томск, лично         КМС     4 1986 00:13:28,8 +01:53,3    5    I   34  
   6 Жармухамбетов Ренат       ТУСУР                КМС     3 1991 00:13:46,0 +02:10,6    6    I   33  
   7 Мещеров Семен             CибГМУ               I      17 1993 00:13:49,7 +02:14,2    7    I   32  
   8 Сергиенко Максим          ТГУ                         23 1990 00:13:53,6 +02:18,1    8    I   31  
   9 Федан Дмитрий             ТГУ                  II     27 1993 00:14:04,4 +02:28,9    9    I   30  
  10 Торлопов Максим           ДЮСШ ТВС - Пеленг           19 1988 00:14:13,3 +02:37,9   10    I   29  
  11 Параев Максим             ТПУ                  I      22 1994 00:14:18,0 +02:42,5   11    I   28  
  12 Ерахтин Игорь             ТПУ                  III     2 1994 00:14:21,9 +02:46,5   12    I   27  
  13 Попов Юрий                Томск, лично         I      26 1993 00:15:10,7 +03:35,3   13    II  26  
  14 Панков Алексей            ТПУ                         52 1988 00:15:24,0 +03:48,5   14    II  25  
  15 Иволин Александр          Томск, лично                20 1984 00:15:28,3 +03:52,8   15    II  24  
  16 Дохтуров Всеволод         ТУСУР                КМС    16 1962 00:15:36,5 +04:01,1   16    II  23  
  17 Гридасов Александр        ТПУ                  II     11 1983 00:16:09,9 +04:34,4   17    II  22  
  18 Ушаков Иван               ТГУ                         18 1994 00:16:34,7 +04:59,2   18    II  21  
  19 Телегеров Санал           ТГУ                         21 1993 00:16:58,2 +05:22,8   19    III 20  
  20 Копчёнов Владислав        Skyrunningvtomske    II      7 1972 00:17:10,0 +05:34,6   20    III 19  
  21 Васильев Иван             ТУСУР                       14 1994 00:20:22,0 +08:46,5   21        18  
  22 Вязовченко Вадим          Томск, лично         КМС    15 1938 00:21:01,5 +09:26,1   22        17  
  23 Христолюбов Павел         Томск, лично         II      6 1948 00:22:52,1 +11:16,7   23        16  
  24 Толимиров Иван            Томск, лично                13 1992 снят                            0  
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 820 баллов
I      - 130%  -  00:15:04
II     - 145%  -  00:16:48
III    - 163%  -  00:18:53
Главный судья                                   Новиков Е.И.
Главный секретарь                               Белоусов С.А.