Томская федерация спортивного ориентирования
VIII открытые многодневные соревнования по спортивному ориентированию бегом
"Кубок Е-4"
One-man-relay
06.09.2015, п. Тахтамышево
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
МЭ, 36 КП, 13.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Кузьмин Семён 3124 Томск, лично МС 29 1985 01:22:17 +00:00 1
2 Пустовойтов Иван 1324 Silikatniy O-Team, Б МС 16 1987 01:23:13 +00:56 2
3 Рыбаченко Роман 3124 Or-Ly, Новосибирск КМС 13 1984 01:24:31 +02:14 3
4 Каширин Владислав 2314 АО Томская генерация МС 11 1985 01:25:23 +03:06 4
5 Першин Дмитрий 3214 Silikatniy O-Team, Б МС 23 1991 01:25:31 +03:14 5
6 Шубин Георгий 2314 Академ, Новосибирск КМС 19 1999 01:25:49 +03:32 6
7 Апарин Максим 2134 Silikatniy O-Team, Б МС 17 1991 01:26:08 +03:51 7
8 Аникин Игорь 3124 Красноярский рогейн КМС 22 1979 01:30:51 +08:34 8
9 Склюев Дмитрий 1234 Кемерово, лично КМС 2 1989 01:32:04 +09:47 9
10 Сидоров Владимир 3214 ТПУ, Томск МС 30 1972 01:33:25 +11:08 10
11 Казённов Андрей 1324 ФСО Кемерово КМС 102 1993 01:39:20 +17:03 11
12 Анищенко Роман 1234 Томск, лично КМС 7 1986 01:39:35 +17:18 12
13 Жуковский Василий 3214 ФСО Кемерово КМС 14 1988 02:00:51 +38:34 13
14 Плотников Алексей 2134 Томск, лично I 10 1987 02:02:31 +40:14 14
15 Жармухамбетов Ренат 1324 ТУСУР, Томск КМС 32 1991 02:03:05 +40:48 15
16 Торлопов Максим 1234 ДЮСШ ТВС - Пеленг, Т 242 1988 02:04:06 +41:49 16
17 Лаптев Александр 1324 Красноярский рогейн I 140 1975 02:07:05 +44:48 17
18 Борисов Николай 2314 ТГУ, Томск I 28 1989 02:12:17 +50:00 18
19 Ильиных Александр 1234 Академ, Новосибирск I 15 1999 02:15:46 +53:29 19
20 Шелестов Никита 1324 ФСО Кемерово I 3 1997 02:15:52 +53:35 20
21 Васильев Иван 2134 Кемерово, лично I 103 1998 02:24:06 +01:49 21
22 Левин Семён 2134 Кемерово, лично I 4 2002 02:24:12 +01:55 22
23 Гаврилов Никита 3214 ТГУ, Томск III 233 1996 02:25:35 +03:18 23
24 Ушаков Иван 3124 ТГУ, Томск II 38 1995 02:26:37 +04:20 24
25 Горн Алексей 132 ТУСУР, Томск 39 снят
26 Васильев Иван --- ТУСУР, Томск I 37 1996 снят
27 Лоскутов Дмитрий 231 Кемерово, лично I 5 1994 снят
28 Зуза Даниил 312 ТГУ, Томск 230 1996 сошел
29 Тайпаков Сергей --- ТГУ, Томск II 225 1996 снят
30 Ерахтин Игорь 12 ТПУ, Томск III 31 1994 сошел
31 Картавцев Константи 231 ТУСУР, Томск МС 227 1987 сошел
32 Федан Дмитрий 21 ТГУ, Томск II 27 1993 сошел
33 Моисеев Александр 231 Кемерово, лично I 105 1996 снят
34 Шиловский Никита --- ТГУ, Томск 216 1996 снят
35 Белоусов Сергей --- ТГУ, Томск МС 26 1986 снят
МВ, 28 КП, 10.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Дохтуров Всеволод 213 SneGoVik o-team, Том КМС 18 1962 01:26:14 +00:00 1
2 Лобес Анатолий 312 Томск, лично МС 223 1964 01:27:39 +01:25 2
3 Глушко Александр 213 Новосибирск, лично МС 247 1949 01:37:11 +10:57 3
4 Каширин Анатолий 132 СибГМУ, Томск МС 12 1950 01:43:51 +17:37 4
5 Васильев Пётр 231 ФСО Кемерово КМС 20 1958 01:44:16 +18:02 5
6 Мотькин Сергей 312 ТУСУР, Томск МС 34 1957 01:44:40 +18:26 6
7 Федотов Николай 132 ТУСУР, Томск 36 1959 01:45:00 +18:46 7
8 Смирнов Серафим 123 ТУСУР, Томск I 35 1945 01:57:06 +30:52 8
9 Христолюбов Павел 231 Томск, лично II 215 1948 02:16:46 +50:32 9
10 Мицура Сергей 132 Кемерово, лично I 1 1964 02:18:16 +52:02 10
11 Сидоров Юрий 213 ТУСУР, Томск МС 213 1940 02:29:18 +03:04 11
12 Вязовченко Вадим 312 Томск, лично КМС 224 1938 02:48:59 +22:45 12
13 Веселов Владимир --- Томск, лично МС 240 1953 снят
14 Сергеев Сергей 12 ТПУ, Томск I 231 1962 снят
ЖЭ, 28 КП, 10.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Гордеева Анастасия 213 Томск, лично МС 116 1988 01:15:39 +00:00 1
2 Батальцева Наталья 213 ТГУ, Томск КМС 126 1993 01:16:47 +01:08 2
3 Окунева Татьяна 321 Академ, Новосибирск МС 119 1996 01:21:56 +06:17 3
4 Поздышева Надежда 312 Томск, лично МС 130 1980 01:25:09 +09:30 4
5 Архипова Кира 312 Or-Ly, Новосибирск КМС 120 1986 01:25:12 +09:33 5
6 Патракова Альбина 132 Or-Ly, Новосибирск МС 113 1982 01:25:41 +10:02 6
7 Зарецкая Анастасия 132 ТУСУР, Томск КМС 133 1994 01:27:08 +11:29 7
8 Мордовина Татьяна 123 СибГМУ, Томск КМС 111 1990 01:28:22 +12:43 8
9 Ливанова Алеся 231 ТГУ, Томск КМС 127 1993 01:44:13 +28:34 9
10 Жаркова Нина 231 ТПУ, Томск КМС 107 1990 01:45:53 +30:14 10
11 Брагина Галина 321 ТПУ, Томск МС 108 1986 01:45:58 +30:19 11
12 Куликова Дарья 231 ТУСУР, Томск КМС 137 1997 01:46:25 +30:46 12
13 Дохтурова Елена --- SneGoVik o-team, Том КМС 129 1989 снят
14 Зенкова Полина --- ТГУ, Томск КМС 128 1990 снят
15 Гончар Татьяна --- ТПУ, Томск I 244 1997 снят
16 Кочетова Алёна --- ТГУ, Томск 138 1995 снят
17 Никонова Ольга 12 ТПУ, Томск КМС 123 1994 сошел
18 Агеева Софья --- ТУСУР, Томск I 234 1992 снят
19 Пашкевич Маргарита --- ТГУ, Томск 237 1996 снят
20 Зенкова Дарья --- ТУСУР, Томск 139 снят
ЖВ, 18 КП, 6.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Белоусова Вера 2A1B ТГУ, Томск МС 118 1963 01:01:08 +00:00 1
2 Аникина Елена 12 Красноярский рогейн КМС 122 1974 01:04:01 +02:53 2
3 Чумова Надежда 1B2A Or-Ly, Новосибирск КМС 115 1962 01:04:14 +03:06 3
4 Веселова Марина 12 Томск, лично КМС 241 1962 01:04:19 +03:11 4
5 Андреева Марина 12 Or-Ly, Новосибирск I 114 1958 01:04:24 +03:16 5
6 Мицура Елена 12 Кемерово, лично I 101 1961 01:05:45 +04:37 6
7 Башмакова Ирина 1B2A Кемерово, лично КМС 104 1966 01:07:25 +06:17 7
8 Дурнова Татьяна 21 ФСО Кемерово I 121 1967 01:07:36 +06:28 8
9 Каширина Ирина 21 СибГМУ, Томск КМС 112 1963 01:08:37 +07:29 9
10 Урбановская Ольга 2A1B Томск, лично МС 109 1969 01:18:41 +17:33 10
11 Шарыпова Галина 2A1B ТУСУР, Томск I 136 1951 01:44:17 +43:09 11
12 Сологуб Алёна --- ТУСУР, Томск I 135 1966 снят
OPEN, 8 КП, 1.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Лукьянов Андрей Open ТУСУР, Томск II 205 1998 00:11:43 +00:00 1
2 Рыжкова Светлана Open ДЮСШ ТВС - Пеленг, Т 238 2002 00:11:53 +00:10 2
3 Морозов Владислав Open ДЮСШ ТВС - Пеленг, Т 220 2005 00:11:57 +00:14 3
4 Шамраева Алина Open ДЮСШ ТВС - Пеленг, Т 236 2001 00:11:58 +00:15 4
5 Перминов Пётр Open ТУСУР, Томск II 209 1996 00:13:53 +02:10 5
6 Брызгалин Денис Open ДЮСШ ТВС - Пеленг, Т 228 2002 00:14:03 +02:20 6
7 Прилуцкий Юрий Open ДЮСШ ТВС - Пеленг, Т КМС 239 1991 00:14:06 +02:23 7
8 Хоменко Даниил Open СДЮСШОР №16, Томск III 214 2000 00:15:24 +03:41 8
9 Селиверстов Алексей Open СДЮСШОР №16, Томск IIIю 211 2002 00:15:42 +03:59 9
10 Карпов Александр Open Академ, Новосибирск III 204 1982 00:17:17 +05:34 10
11 Бабяк Марк Open СДЮСШОР №16, Томск 217 2004 00:28:49 +17:06 11
12 Белоусов Илья Open ТГУ, Томск 229 1996 00:36:10 +24:27 12
13 Абрамов Сергей Open ТГУ, Томск 235 1996 00:36:12 +24:29 13
Главный судья Новиков Е.И.
Главный секретарь Сикора Е.А.