Первенство России по спортивному ориентированию
Лично-командные соревнования
Кросс (65-140 мин., 0830031811Я)
07 августа 2015,Томская обл, г.Томск
ПРОТОКОЛ СТАРТА
М20
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Денисенко Максим Республика Бурятия I 1 1995 11:01:00 1045793
2 Иниятуллин Марсель Москва МС 2 1996 11:02:00 1201600
3 Краеренко Алексей Красноярский край КМС 3 1995 11:03:00 1404847
4 Паршин Сергей Москва КМС 4 1995 11:04:00 1331331
5 Андреянов Сергей Санкт-Петербург I 5 1995 11:05:00 1006888
6 Иванов Вадим Красноярский край КМС 6 1995 11:06:00 1001421
7 Сорокин Никита Москва МС 7 1995 11:07:00 2300494
8 Максимов Данил Алтайский край КМС 8 1995 11:08:00 1302385
9 Ужкин Евгений Кемеровская область I 9 1995 11:09:00 880880
10 Медведев Никита Санкт-Петербург КМС 10 1996 11:10:00 1009410
11 Фролов Александр Москва МС 11 1996 11:11:00 1633174
12 Бондаренко Валерий Санкт-Петербург КМС 12 1995 11:12:00 238682
13 Ларин Вадим Алтайский край КМС 13 1996 11:13:00 1220296
14 Козявин Валентин Приморский край МС 14 1995 11:14:00
15 Потявин Владислав Красноярский край КМС 15 1996 11:15:00 1001425
16 Косолапов Георгий Свердловская область I 16 1996 11:16:00 1009419
17 Попов Сергей Москва МС 17 1996 11:17:00 1602494
18 Баргамон Кирилл Свердловская область I 18 1995 11:18:00 1633877
19 Ербягин Владислав Красноярский край КМС 19 1996 11:19:00 1001539
20 Добрынин Сергей Челябинская область МС 20 1995 11:20:00 1005404
21 Асмолов Александр Республика Крым МС 21 1995 11:21:00 1601748
22 Малышев Владислав Белгородская область МС 22 1996 11:22:00 1633027
23 Чистов Андрей Алтайский край КМС 23 1995 11:23:00 1302393
24 Багрецов Семен Санкт-Петербург КМС 24 1995 11:24:00 1301687
Ж20
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Павлова Наталья Томская область II 101 1995 11:01:00 6991157
2 Астанина Марина Томская область I 102 1995 11:02:00 1007692
3 Бычкова Елизавета Томская область КМС 103 1995 11:03:00 2007416
4 Королева Татьяна Красноярский край КМС 104 1995 11:04:00 7200084
5 Иванова Наталья Красноярский край КМС 105 1996 11:05:00 1393569
6 Бойцова Мария Санкт-Петербург КМС 106 1996 11:06:00 2300495
7 Русакова Диана Москва КМС 107 1996 11:07:00 1415131
8 Иванова Анжелика Санкт-Петербург КМС 108 1996 11:08:00 2040975
9 Пугачева Анастасия Красноярский край КМС 109 1995 11:09:00 1409801
10 Егитова Ирина Новосибирская обл. КМС 110 1995 11:10:00 1602448
11 Тамберг Елизавета Санкт-Петербург КМС 111 1995 11:11:00 1005825
12 Белкова Полина Алтайский край КМС 112 1996 11:12:00
13 Беляева Дарья Челябинская область КМС 113 1995 11:13:00 2040808
14 Попова Татьяна Москва КМС 114 1996 11:14:00 998848
15 Лыскина Дарья Красноярский край КМС 115 1995 11:15:00 7203764
16 Щербань Татьяна Свердловская область I 116 1996 11:16:00 1602247
17 Засимовская Мария Санкт-Петербург КМС 117 1995 11:17:00 1391036
18 Мизонова Надежда Нижегородская обл. КМС 118 1996 11:18:00 1633038
19 Лябзина Анна Красноярский край КМС 119 1996 11:19:00 1393847
20 Рогова Дарья Алтайский край МС 120 1995 11:20:00 1302395
21 Окунева Татьяна Новосибирская обл. МС 121 1996 11:21:00 1006735
22 Просвирина Дарья Челябинская область КМС 122 1995 11:22:00 1404684
23 Прокопьева Екатерина Свердловская область КМС 123 1996 11:23:00 9200934
24 Трубкина Марина Москва МС 124 1996 11:24:00 1301500
М18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Подгородецкий Роман Томская область III 201 1998 11:25:00 6991163
2 Смирнов Игорь Республика Бурятия I 202 1997 11:26:00 2300433
3 Лукьянов Андрей Томская область II 203 1998 11:27:00 7080877
4 Антоненко Игорь Томская область III 204 1998 11:28:00 6991161
5 Мерзляков Павел Респ. Башкортостан КМС 205 1998 11:29:00 2024692
6 Данилкин Сергей Красноярский край I 206 1998 11:30:00 7707555
7 Елизаров Константин Москва КМС 207 1998 11:31:00 1009229
8 Савченко Сергей Челябинская область КМС 208 1997 11:32:00 1404674
9 Комаренко Дмитрий Омская область I 209 1998 11:33:00 1633061
10 Салов Данил Челябинская область I 210 1997 11:34:00 1404679
11 Субботин Иван Тюменская область КМС 211 1998 11:35:00 1633705
12 Агафонов Алексей Красноярский край КМС 212 1997 11:36:00 1001413
13 Марченко Егор Кемеровская область I 213 1998 11:37:00 2018091
14 Разаренов Илья Иркутская область I 214 1997 11:38:00 2069394
15 Краснов Константин Амурская область КМС 215 1997 11:39:00 2040271
16 Зябликов Глеб Приморский край КМС 216 1998 11:40:00 2300455
17 Кушнарь Антон Хабаровский край КМС 217 1998 11:41:00 1406836
18 Решетняк Павел Омская область II 218 1998 11:42:00 1406693
19 Капицин Даниил Санкт-Петербург I 219 1998 11:43:00 9198823
20 Козулькин Никита Респ. Башкортостан КМС 220 1998 11:44:00 1404820
21 Меркулов Алексей Москва КМС 221 1998 11:45:00 2040324
22 Сафонов Александр Воронежская обл. КМС 222 1998 11:46:00 1300606
23 Поздняков Дмитрий Челябинская область КМС 223 1998 11:47:00 1404671
24 Разумов Владимир Красноярский край КМС 224 1998 11:48:00 1302467
25 Агеев Кирилл Республика Адыгея КМС 225 1998 11:49:00 7200081
26 Ивойловский Виктор Иркутская область I 226 1998 11:50:00 1405152
27 Митяков Владислав Хабаровский край КМС 227 1997 11:51:00 9111010
28 Иксанов Владислав Респ. Башкортостан I 228 1997 11:52:00 1001529
29 Пуртов Константин Тюменская область КМС 229 1998 11:53:00 1633422
30 Юрьев Дмитрий Москва КМС 230 1997 11:54:00 1633173
31 Смазнев Дмитрий Омская область КМС 231 1998 11:55:00 1633065
32 Минаев Павел Нижегородская обл. КМС 232 1998 11:56:00 1408388
33 Камашев Даниил Пермский край КМС 233 1998 11:57:00 7201622
34 Рахмонов Тимур Алтайский край I 234 1998 11:58:00 1302350
35 Воскресенский Егор Воронежская обл. КМС 235 1998 11:59:00 1393820
36 Выборнов Николай Санкт-Петербург КМС 236 1998 12:00:00 1337777
37 Павлухин Сергей Приморский край КМС 237 1998 12:01:00 2300460
38 Морев Сергей Нижегородская обл. КМС 238 1998 12:02:00 7200068
39 Скребнев Aлександр Тюменская область КМС 239 1998 12:03:00 2007310
40 Шелестов Никита Кемеровская область I 240 1997 12:04:00 2007463
41 Ситников Дмитрий Свердловская область КМС 241 1997 12:05:00 2300570
42 Капустин Владимир Ярославская область КМС 242 1998 12:06:00 1470672
43 Огородников Вадим Респ. Башкортостан МС 243 1997 12:07:00 1399955
44 Шмаров Иван Санкт-Петербург КМС 244 1998 12:08:00 1301663
45 Карпунин Никита Республика Адыгея КМС 245 1997 12:09:00 7200106
46 Гилманов Роман Омская область I 246 1998 12:10:00 2040237
47 Годлевский Евгений Республика Крым КМС 247 1997 12:11:00 1008061
48 Кулешов Михаил Белгородская область КМС 248 1997 12:12:00 1391090
49 Шилкин Илья Красноярский край КМС 249 1998 12:13:00 1409577
50 Шатовкин Максим Приморский край I 250 1998 12:14:00 2300464
51 Фролов Вячеслав Воронежская обл. КМС 251 1997 12:15:00 1001518
52 Гуревич Никита Челябинская область МС 252 1997 12:16:00 1123211
53 Голдырев Виталий Пермский край I 253 1997 12:17:00 2040994
54 Коновалов Дмитрий Москва КМС 254 1997 12:18:00 1602373
55 Бровченко Алексей Иркутская область КМС 255 1998 12:19:00 1405153
56 Лосан Евгений Хабаровский край КМС 256 1998 12:20:00 9810270
57 Сырцов Михаил Алтайский край I 257 1998 12:21:00 1302364
58 Камалов Александр Удмуртская респ. КМС 258 1998 12:22:00 1009246
Ж18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Копылова Вероника Томская область III 301 1998 11:01:00 6991132
2 Самарханова Эльза Тюменская область I 302 1998 11:02:00 1600870
3 Нуриахметова Елена Челябинская область I 303 1998 11:03:00 206881
4 Загайнова Александра Тюменская область КМС 304 1998 11:04:00 1633492
5 Боровикова Мария Иркутская область I 305 1997 11:05:00 2040527
6 Слегина Анна Кемеровская область I 306 1998 11:06:00 2018092
7 Гончаренко Ангелина Москва КМС 307 1997 11:07:00 2007161
8 Стеценко Ксения Челябинская область I 308 1998 11:08:00 206938
9 Севбо Дарья Москва МС 309 1998 11:09:00 2300148
10 Власова Екатерина Самарская область МС 310 1997 11:10:00 9200434
11 Подкаминер Елизавета Новосибирская обл. I 311 1998 11:11:00 1633615
12 Крохалёва Анна Челябинская область КМС 312 1998 11:12:00 1404677
13 Повасар Елизавета Кемеровская область I 313 1998 11:13:00 2018089
14 Иванова Вероника Иркутская область I 314 1998 11:14:00 1406823
15 Бусыгина Марина Алтайский край II 315 1998 11:15:00 1302372
16 Белая Софья Красноярский край КМС 316 1997 11:16:00 1001427
17 Анциферова Анастасия Тюменская область КМС 317 1998 11:17:00 1633709
18 Кузнецова Евгения Санкт-Петербург КМС 318 1997 11:18:00 2300498
19 Шешикова Анастасия Омская область КМС 319 1998 11:19:00 1600872
20 Пензина Ксения Свердловская область КМС 320 1998 11:20:00 1005402
21 Рязанова Екатерина Краснодарский край КМС 321 1997 11:21:00 1008086
22 Колтунова Екатерина Санкт-Петербург КМС 322 1998 11:22:00 1301686
23 Бахтерева Екатерина Свердловская область КМС 323 1998 11:23:00 1633494
24 Мырксина Анастасия Омская область КМС 324 1997 11:24:00 1406697
25 Каплунская Ксения Новосибирская обл. I 325 1998 11:25:00 1408350
26 Гуляева Екатерина Тюменская область КМС 326 1997 11:26:00 2007251
27 Зыбина Мария Кемеровская область КМС 327 1998 11:27:00 2018090
28 Дворянская Анна Самарская область МС 328 1997 11:28:00 9788887
29 Малеева Юлия Пермский край КМС 329 1998 11:29:00 1393708
30 Бочкарева Виктория Удмуртская респ. КМС 330 1998 11:30:00 1393617
31 Костина Наталья Москва МС 331 1997 11:31:00 1005432
32 Нехаенко Екатерина Челябинская область КМС 332 1998 11:32:00 1404678
33 Холомянская Мария Иркутская область КМС 333 1997 11:33:00 2055736
М16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Забелин Демид Томская область Iю 401 1999 11:01:00 2300477
2 Гуляев Кирилл Алтайский край II 402 2000 11:02:00 1006874
3 Колягин Александр Томская область Iю 403 2000 11:03:00 6991120
4 Самсыгин Денис Республика Хакасия I 404 2000 11:04:00 2300451
5 Воронин Дмитрий Томская область Iю 405 2000 11:05:00 6991135
6 Даржаа Эртине Республика Тыва Iю 406 2000 11:06:00 2300434
7 Шелезенко Никита Томская область Iю 407 2000 11:07:00 6991183
8 Кужугет Алдын-Белек Республика Тыва I 408 1999 11:08:00 2300437
9 Хоменко Даниил Томская область III 409 2000 11:09:00 2300472
10 Намзырай Шораан Республика Тыва I 410 1999 11:10:00 2300443
11 Исмаилов Рустам Томская область Iю 411 2000 11:11:00 6991184
12 Пензин Александр Республика Хакасия I 412 1999 11:12:00 2300449
13 Ермаков Филипп Томская область Iю 413 2000 11:13:00 6991162
14 Дещеня Никита Челябинская область II 414 2000 11:14:00 206713
15 Огородников Александр Томская область Iю 415 2000 11:15:00 6991107
16 Сергиенко Пётр Томская область Iю 416 1999 11:16:00 6991165
17 Редько Анатолий Иркутская область I 417 1999 11:17:00 2055733
18 Полуяктов Павел Челябинская область II 418 2000 11:18:00 2300492
19 Кравченко Роман Алтайский край III 419 2000 11:19:00 1302359
20 Татаринов Игорь Омская область I 420 2000 11:20:00 1408354
21 Воронин Евгений Челябинская область I 421 2000 11:21:00 206681
22 Гончаров Евгений Алтайский край I 422 2000 11:22:00 1006855
23 Воронков Владимир Иркутская область I 423 2000 11:23:00 1405161
24 Наумчук Михаил Омская область I 424 1999 11:24:00 1406685
25 Ирдыбаев Валерий Респ. Башкортостан II 425 2000 11:25:00 335966
26 Егоров Павел Кемеровская область II 426 2000 11:26:00 2018086
27 Ковалев Стас Алтайский край I 427 2000 11:27:00 1302391
28 Пермяков Никита Челябинская область I 428 2000 11:28:00 206687
29 Климанов Максим Иркутская область КМС 429 1999 11:29:00 2069397
30 Филиппов Арсений Москва I 430 2000 11:30:00 2040875
31 Киселев Андрей Пермский край II 431 2000 11:31:00 500863
32 Хромов Александр Красноярский край III 432 2000 11:32:00 1001423
33 Трегуб Дмитрий Свердловская область I 433 2000 11:33:00 1633209
34 Гаврилов Никита Кемеровская область I 434 2000 11:34:00 2018084
35 Наумчук Егор Омская область I 435 2000 11:35:00 1408301
36 Колпаков Александр Москва I 436 1999 11:36:00 2300120
37 Летягин Александр Кемеровская область II 437 2000 11:37:00 2007460
38 Черепанов Максим Челябинская область КМС 438 1999 11:38:00 1602238
39 Пимшин Николай Респ. Башкортостан I 439 1999 11:39:00 1009400
40 Харебин Сергей Тюменская область I 440 2000 11:40:00 2007268
41 Колодяжный Антон Воронежская обл. КМС 441 1999 11:41:00 1394938
42 Ильиных Александр Новосибирская обл. I 442 1999 11:42:00 1602457
43 Пшеничников Вадим Иркутская область I 443 1999 11:43:00 2055732
44 Кузнецов Антон Алтайский край I 444 2000 11:44:00 1302375
45 Пигорев Дмитрий Воронежская обл. I 445 1999 11:45:00 2040226
46 Кивнюк Роман Иркутская область I 446 2000 11:46:00 1406824
47 Токмянин Андрей Свердловская область I 447 1999 11:47:00 1633206
48 Шароварин Денис Омская область I 448 1999 11:48:00 1406699
49 Буланин Николай Санкт-Петербург I 449 2000 11:49:00 237324
50 Маркин Павел Челябинская область КМС 450 1999 11:50:00 1404782
51 Ширнин Вячеслав Красноярский край I 451 2000 11:51:00 1001435
52 Шумаков Никита Респ. Башкортостан I 452 1999 11:52:00 1409831
53 Корюкин Андрей Приморский край I 453 2000 11:53:00 2300456
54 Гавриленко Алексей Кемеровская область II 454 2000 11:54:00 2007451
55 Белков Данил Алтайский край II 455 1999 11:55:00 1302382
56 Иниятуллин Равиль Москва КМС 456 1999 11:56:00 7201615
57 Крюков Семён Новосибирская обл. I 457 2000 11:57:00 1404756
58 Андреев Алексей Пермский край КМС 458 1999 11:58:00 1406734
59 Линкевич Игорь Красноярский край КМС 459 1999 11:59:00 7200085
60 Галактионов Кирилл Санкт-Петербург КМС 460 2000 12:00:00 2069423
61 Соколов Григорий Москва КМС 461 1999 12:01:00 9994714
62 Лисименко Дмитрий Кемеровская область I 462 1999 12:02:00 2007459
63 Черемных Ярослав Республика Алтай КМС 463 1999 12:03:00 1408494
64 Селезнев Константин Республика Крым КМС 464 2000 12:04:00 1008062
65 Семилет Андрей Иркутская область I 465 1999 12:05:00 2055039
66 Дурандин Александр Респ. Башкортостан КМС 466 2000 12:06:00 7203767
67 Шубин Георгий Новосибирская обл. КМС 467 1999 12:07:00 1006742
68 Пошивалов Антон Воронежская обл. КМС 468 1999 12:08:00 563555
69 Коровин Алексей Челябинская область КМС 469 1999 12:09:00 1404681
70 Комерзан Сергей Омская область I 470 1999 12:10:00 1406690
71 Петров Семен Приморский край КМС 471 1999 12:11:00 9200041
72 Власов Николай Пермский край КМС 472 1999 12:12:00 2004129
73 Соколовский Андрей Свердловская область I 473 1999 12:13:00 9994027
74 Мизонов Сергей Нижегородская обл. КМС 474 1999 12:14:00 7200079
75 Зиновьев Захар Хабаровский край КМС 475 1999 12:15:00 2040763
76 Ягубцев Павел Алтайский край II 476 2000 12:16:00 1302365
Ж16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Пальцева Анастасия Томская область Iю 501 2000 11:25:00 6991130
2 Набиулина Евгения Омская область III 502 2000 11:26:00 1408392
3 Величевская Василиса Томская область Iю 503 1999 11:27:00 6991108
4 Горбунова Мария Омская область II 504 1999 11:28:00 1406691
5 Какоткина Александра Томская область Iю 505 2000 11:29:00 6991164
6 Пролисько Алёна Томская область Iю 506 1999 11:30:00 6991190
7 Зайцева Эвилина Томская область Iю 507 1999 11:31:00 6991149
8 Ширшова Валерия Омская область I 508 1999 11:32:00 2040233
9 Кравецкая Валерия Омская область I 509 2000 11:33:00 1406692
10 Хусанкова Анастасия Челябинская область Iю 510 2000 11:34:00 206627
11 Перова Ксения Красноярский край I 511 1999 11:35:00 1001420
12 Жилкина Екатерина Иркутская область I 512 2000 11:36:00 1406830
13 Мохова Влада Челябинская область II 513 1999 11:37:00 237204
14 Бутина Юлия Алтайский край Iю 514 2000 11:38:00 1006876
15 Кривонос Яна Омская область I 515 2000 11:39:00 1408302
16 Меньшова Яна Новосибирская обл. II 516 1999 11:40:00 1404761
17 Мишурова Раиса Челябинская область Iю 517 2000 11:41:00 206628
18 Лябзина Александра Красноярский край I 518 2000 11:42:00 1393846
19 Шангова Анна Тюменская область КМС 519 2000 11:43:00 1633435
20 Кладиенко Анастасия Санкт-Петербург I 520 1999 11:44:00 238015
21 Филиппова Алёна Омская область I 521 2000 11:45:00 2007276
22 Киркова Ольга Москва I 522 2000 11:46:00 2005828
23 Черепанова Владислава Респ. Башкортостан III 523 2000 11:47:00 254511
24 Покуль Людмила Иркутская область КМС 524 1999 11:48:00 1406831
25 Кириллова Ксения Респ. Башкортостан I 525 2000 11:49:00 1401288
26 Степанюк Елена Приморский край I 526 1999 11:50:00 2300462
27 Шилова Полина Санкт-Петербург I 527 1999 11:51:00 2040980
28 Ященко Татьяна Республика Крым Iю 528 1999 11:52:00 1395203
29 Черкасова Анастасия Тюменская область I 529 2000 11:53:00 2007194
30 Цыганенко София Омская область I 530 2000 11:54:00 1406689
31 Антачева Анастасия Иркутская область I 531 2000 11:55:00 1406827
32 Бабьева Екатерина Москва КМС 532 2000 11:56:00 1001565
33 Коровина Алина Челябинская область КМС 533 1999 11:57:00 1404682
34 Осипова Карина Красноярский край I 534 2000 11:58:00 1001419
35 Березина Анастасия Новосибирская обл. II 535 2000 11:59:00 1404760
36 Коваль Ольга Удмуртская респ. КМС 536 1999 12:00:00 1602371
37 Дунина Татьяна Красноярский край КМС 537 1999 12:01:00 7202830
38 Кузьминых Дарья Иркутская область КМС 538 1999 12:02:00 2069454
39 Опарина Марина Новосибирская обл. КМС 539 1999 12:03:00 1404758
40 Цыбульник Анастасия Белгородская область КМС 540 1999 12:04:00 1633833
41 Виноградова Алена Ярославская область I 541 2000 12:05:00 1405089
42 Куваева Екатерина Тюменская область КМС 542 2000 12:06:00 2007312
43 Трусова Алина Хабаровский край КМС 543 1999 12:07:00 2024796
44 Артамонова Татьяна Санкт-Петербург КМС 544 1999 12:08:00 2007140
45 Майорова Юля Москва КМС 545 2000 12:09:00 2085080
46 Лаптева Ирина Омская область I 546 1999 12:10:00 1406687
47 Тихонова Александра Алтайский край I 547 2000 12:11:00 1006862
48 Растегаева Елизавета Владимирская область КМС 548 2000 12:12:00 2081540
49 Сабирова Алла Респ. Башкортостан I 549 1999 12:13:00 1409813
50 Ларионова Виктория Кемеровская область I 550 1999 12:14:00 1405064
51 Стеценко Анна Челябинская область КМС 551 1999 12:15:00 1404683
М14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Волков Ярослав Томская область IIю 601 2001 11:01:00 6991124
2 Удовиченко Максим Омская область II 602 2002 11:02:00 2055950 в/к
3 Савин Денис Томская область IIю 603 2001 11:03:00 6991126
4 Петренко Роман Омская область Iю 604 2001 11:04:00 4711431 в/к
5 Никитин Евгений Томская область IIю 605 2001 11:05:00 6991192
6 Монгуш Санчай Республика Тыва IIю 606 2002 11:06:00 2300438
7 Рябов Дмитрий Республика Хакасия II 607 2002 11:07:00 2300453
8 Селиверстов Алексей Томская область IIIю 608 2002 11:08:00 2300471
9 Шожунчап Болат Республика Тыва Iю 609 2002 11:09:00 2300447
10 Березовский Алексей Томская область IIю 610 2001 11:10:00 6991114
11 Вицко Роман Алтайский край IIю 611 2001 11:11:00 1302396 в/к
12 Чепурной Николай Республика Хакасия I 612 2001 11:12:00 2007410
13 Рыжих Влад Алтайский край IIю 613 2002 11:13:00 1006860 в/к
14 Бугрий Вячеслав Томская область IIю 614 2002 11:14:00 2300476
15 Ларионов Алексей Алтайский край IIIю 615 2002 11:15:00 1006867
16 Брызгалин Денис Томская область IIю 616 2002 11:16:00 2300475
17 Гришаев Сергей Иркутская область I 617 2001 11:17:00 2040542
18 Шожунчап Ай-Хаан Республика Тыва Iю 618 2002 11:18:00 2300445
19 Прусских Илья Томская область IIю 619 2001 11:19:00 6991115
20 Зубков Александр Омская область Iю 620 2001 11:20:00 1406694
21 Шумков Максим Томская область IIю 621 2001 11:21:00 6991154
22 Селяев Александр Республика Хакасия I 622 2001 11:22:00 2007412
23 Кузьмин Роман Томская область IIю 623 2001 11:23:00 6991188
24 Брусенцов Александр Томская область IIю 624 2002 11:24:00 6991181
25 Яковлев Артем Омская область Iю 625 2001 11:25:00 4711493
26 Лапшин Лев Иркутская область I 626 2001 11:26:00 2028186
27 Ромакер Александр Алтайский край IIю 627 2002 11:27:00 1302373
28 Имаев Данил Респ. Башкортостан I 628 2001 11:28:00 1404804
29 Киселев Виктор Алтайский край Iю 629 2002 11:29:00 1006873
30 Хуснияров Булат Респ. Башкортостан I 630 2002 11:30:00 1633093
31 Савельев Дмитрий Челябинская область I 631 2001 11:31:00 206726
32 Куроленко Анатолий Иркутская область I 632 2001 11:32:00 2069466
33 Поляков Дмитрий Омская область III 633 2001 11:33:00 1406698
34 Иващенко Руслан Алтайский край II 634 2002 11:34:00 1006894
35 Шешиков Егор Омская область Iю 635 2001 11:35:00 1633051
36 Рябухин Николай Челябинская область II 636 2001 11:36:00 206625
37 Чернигов Руслан Иркутская область I 637 2002 11:37:00 1406820
38 Дильмиев Айдар Респ. Башкортостан Iю 638 2002 11:38:00 2069503
39 Кручинин Михаил Тюменская область II 639 2002 11:39:00 1633451
40 Волокитин Данил Алтайский край I 640 2002 11:40:00 1302384
41 Яушев Руслан Респ. Башкортостан I 641 2001 11:41:00 1006768
42 Хростовский Андрей Иркутская область I 642 2001 11:42:00 2040537
43 Хохлов Данила Москва I 643 2001 11:43:00 1405254
44 Глухов Даниил Кемеровская область III 644 2001 11:44:00 2007453
45 Зятьков Андрей Омская область I 645 2001 11:45:00 2040258
46 Ситников Aртем Тюменская область II 646 2001 11:46:00 1633708
47 Дорма Артем Челябинская область I 647 2001 11:47:00 1600982
48 Самойлов Олег Иркутская область I 648 2001 11:48:00 2069462
49 Мутагаров Рафаэль Приморский край III 649 2002 11:49:00 2011558
50 Колтунов Леонид Санкт-Петербург I 650 2001 11:50:00 2040977
51 Соседов Максим Красноярский край III 651 2002 11:51:00 7202831
52 Синицин Никита Омская область I 652 2001 11:52:00 1406695
53 Гутров Роман Челябинская область I 653 2001 11:53:00 9200435
54 Левин Семен Кемеровская область I 654 2002 11:54:00 2007457
55 Аносов Данил Алтайский край I 655 2001 11:55:00 1302368
56 Гончарук Александр Республика Крым Iю 656 2002 11:56:00 502525
57 Морозов Никита Кемеровская область II 657 2001 11:57:00 2070545
58 Амеличев Константин Москва КМС 658 2002 11:58:00 2040020
59 Коптилин Егор Респ. Башкортостан I 659 2001 11:59:00 1404808
60 Лёзов Егор Свердловская область III 660 2001 12:00:00 1633214
61 Кузнецов Владислав Приморский край I 661 2002 12:01:00 1633980
62 Штанников Алексей Москва I 662 2001 12:02:00 2040391
63 Березников Егор Алтайский край I 663 2002 12:03:00 1302383
64 Неупокоев Никита Тюменская область I 664 2001 12:04:00 2007422
65 Тюменцев Владимир Иркутская область I 665 2001 12:05:00 2055746
66 Изгорев Андрей Новосибирская обл. III 666 2002 12:06:00 1404767
67 Швабский Александр Кемеровская область II 667 2002 12:07:00 2007462
68 Куксов Захар Омская область I 668 2001 12:08:00 1406688
69 Хазов Игорь Респ. Башкортостан II 669 2001 12:09:00 250221
70 Оренчук Владислав Красноярский край III 670 2001 12:10:00 1001409
71 Алябьев Константин Санкт-Петербург I 671 2001 12:11:00 237323
72 Сорокин Даниил Челябинская область I 672 2002 12:12:00 206910
Ж14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Михайлова Алина Томская область IIю 701 2002 11:34:00 2300478
2 Бабушкина Антонина Омская область IIIю 702 2002 11:35:00 2055034
3 Шамраева Алина Томская область IIю 703 2001 11:36:00 2300482
4 Сукач Валерия Томская область IIю 704 2001 11:37:00 6991193
5 Рыжкова Светлана Томская область IIю 705 2002 11:38:00 2300480
6 Силенок Дарья Кемеровская область III 706 2002 11:39:00 2018070
7 Кошкина Софья Тюменская область I 707 2002 11:40:00 254973
8 Лукманова Амелия Респ. Башкортостан II 708 2002 11:41:00 254290
9 Шиловская Анна Красноярский край I 709 2001 11:42:00 1302489
10 Каллистова Анастасия Челябинская область II 710 2002 11:43:00 2040822
11 Красноштанова Анастасия Кемеровская область III 711 2002 11:44:00 2018081
12 Корченкина Дарья Челябинская область I 712 2001 11:45:00 206990
13 Родина Екатерина Красноярский край IIIю 713 2002 11:46:00 1302466
14 Дырнаева Кристина Алтайский край IIю 714 2001 11:47:00 1006856
15 Имамутдинова Ильмира Респ. Башкортостан Iю 715 2001 11:48:00 1404812
16 Лаврова Елена Кемеровская область II 716 2001 11:49:00 2018073
17 Миронкина Екатерина Омская область III 717 2002 11:50:00 1633063
18 Ярыгина Анастасия Челябинская область I 718 2002 11:51:00 206851
19 Асадуллина Эвелина Респ. Башкортостан I 719 2001 11:52:00 4503657
20 Войтенко Виктория Красноярский край I 720 2001 11:53:00 1302456
21 Ландграф Екатерина Санкт-Петербург II 721 2002 11:54:00 2040028
22 Бабичева Анна Кемеровская область II 722 2001 11:55:00 2018095
23 Парфенова Ольга Москва I 723 2001 11:56:00 2040857
24 Казак Екатерина Иркутская область I 724 2001 11:57:00 2055738
25 Косенкова Карина Омская область IIю 725 2002 11:58:00 2007272
26 Елизаркина Юлия Кемеровская область II 726 2002 11:59:00 2018074
27 Лоцманова Полина Новосибирская обл. III 727 2002 12:00:00 1404764
28 Киселева Екатерина Челябинская область I 728 2002 12:01:00 206736
29 Ласкина Галина Красноярский край II 729 2001 12:02:00 1001407
30 Дементьева Екатерина Алтайский край I 730 2002 12:03:00 1006865
31 Тихонова Мария Москва I 731 2001 12:04:00 1009475
32 Казанцева Мария Омская область Iю 732 2002 12:05:00 1007746
33 Баландина Вероника Респ. Башкортостан Iю 733 2002 12:06:00 1404803
34 Курбатова Полина Приморский край III 734 2001 12:07:00 2011579
35 Кауфман Яна Иркутская область I 735 2001 12:08:00 2040547
36 Патракова Любовь Челябинская область I 736 2002 12:09:00 206870
37 Юнусова Юта Респ. Башкортостан I 737 2002 12:10:00 1404818
38 Герасимова Алена Республика Крым Iю 738 2002 12:11:00 502274
39 Шекунова Ксения Новосибирская обл. III 739 2001 12:12:00 1404778
40 Селюкова Диана Красноярский край I 740 2001 12:13:00 1001437
41 Лаптева Полина Иркутская область I 741 2001 12:14:00 2055748
42 Лазарева Александра Москва I 742 2001 12:15:00 1301502
43 Федосова Валерия Приморский край III 743 2002 12:16:00 2011575
44 Букреева Ольга Свердловская область I 744 2001 12:17:00 7003181
45 Круглова Анастасия Санкт-Петербург I 745 2001 12:18:00 2040027
46 Ермолаева Варвара Пермский край I 746 2001 12:19:00 2040993
47 Журавлева Оксана Санкт-Петербург I 747 2002 12:20:00 1301651
48 Сорокина Софья Кемеровская область II 748 2001 12:21:00 2018078