Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию
Всероссийские соревнования среди обучающихся по ориентированию на местности
Спринт (до 25 мин., 0830011811Я)
03 августа 2015, Томская обл, г.Томск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М20, 19 КП, 3.000 м, набор высоты 75 м, Контрольное время, минут: 50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Малышев Владислав         31 МАОУ СДЮСШОР Спар МС    918 1996 00:18:31   +00:00   лично   0  
   2 Добрынин Сергей           74 МБОУ КДЮСШ «ЧТЗ»  МС    917 1995 00:20:00   +01:29   лично   0  
   3 Сорокин Никита            77 ГБУ СШОР Ориента  МС    909 1995 00:21:32   +03:01   лично   0  
   4 Иванов Вадим              24 АЗВС КГПУ         КМС   912 1995 00:21:42   +03:11   лично   0  
   5 Ербягин Владислав         24 АЗВС КГПУ         КМС   910 1996 00:22:22   +03:51   лично   0  
   6 Багрецов Семен            78 ГБОУ СДЮСШОР «ББ» КМС   906 1995 00:22:54   +04:23   лично   0  
   7 Баргамон Кирилл           66 МБОУ ДЮСШ №4 Н-У  I     914 1995 00:23:39   +05:08   лично   0  
   8 Бондаренко Валерий        78 ГБОУ СДЮСШОР «ББ» КМС   915 1995 00:24:13   +05:42   лично   0  
   9 Ларин Вадим               22 МБУДО ДЮСШ №9     КМС   905 1996 00:31:21   +12:50   лично   0  
  10 Муковкин Дмитрий          70 Томская область   II    903 1995 00:34:25   +15:54   лично   0  
  11 Потявин Владислав         24 АЗВС КГПУ         КМС   902 1996 00:38:30   +19:59   лично   0  
  12 Денисенко Максим          03 Респ. Бурятия     I     901 1995 00:46:27   +27:56   лично   0  
  13 Косолапов Георгий         66 МБОУ ДЮСШ №19     I     913 1996 п.п. 2.6.10                 0  
  14 Шиловский Никита          70 Томская область   I     916 1996 п.п. 3.11.4                 0  
  15 Чистов Андрей             22 МБУДО ДЮСШ №9     КМС   911 1995 п.п. 2.6.10                 0  
  16 Андреянов Сергей          78 ФГБВОУ ВПО ВМА    I     904 1995 п.п. 2.6.10                 0  
  17 Медведев Никита           78 ФГБВОУ ВПО ВМА    КМС   908 1996 п.п. 2.6.10                 0  
  18 Максимов Данил            22 МБУДО ДЮСШ №9     КМС   907 1995 п.п. 1.3.3                  0  

Ж20, 18 КП, 2.500 м, набор высоты 70 м, Контрольное время, минут: 50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Засимовская Мария         78 ГБОУ СДЮСШОР «ББ» КМС   410 1995 00:17:30   +00:00   лично   0  
   2 Окунева Татьяна           54 МБУ ДЮСШ «ТЭИС»   МС    419 1996 00:18:58   +01:28   лично   0  
   3 Прокопьева Екатерина      66 МБОУ СОШ №1 К-У   КМС   406 1996 00:19:02   +01:32   лично   0  
   4 Просвирина Дарья          74 ГБОУ ДОД «ОДЮСШ»  КМС   417 1995 00:20:46   +03:16   лично   0  
   5 Лыскина Дарья             24 АЗВС КГПУ         КМС   420 1995 00:21:17   +03:47   лично   0  
   6 Лябзина Анна              24 АЗВС КГПУ         КМС   414 1996 00:21:32   +04:02   лично   0  
   7 Пугачева Анастасия        24 АЗВС КГПУ         КМС   418 1995 00:21:46   +04:16   лично   0  
   8 Равцова Светлана          70 Томская область   КМС   405 1995 00:21:52   +04:22   лично   0  
   9 Королева Татьяна          24 АЗВС КГПУ         КМС   411 1995 00:21:56   +04:26   лично   0  
  10 Щербань Татьяна           66 МБОУ СОШ №1 К-У   I     413 1996 00:21:57   +04:27   лично   0  
  11 Мизонова Надежда          52 МБОУ СДЮСШОР №12  КМС   404 1996 00:22:07   +04:37   лично   0  
  12 Иванова Анжелика          78 ГБОУ СДЮСШОР «ББ» КМС   402 1996 00:23:55   +06:25   лично   0  
  13 Беляева Дарья             74 МБОУ КДЮСШ «ЧТЗ»  КМС   415 1995 00:24:04   +06:34   лично   0  
  14 Бычкова Елизавета         70 Томская область   КМС   416 1995 00:24:34   +07:04   лично   0  
  15 Егитова Ирина             54 МБУ ДЮСШ «ТЭИС»   КМС   408 1995 00:25:43   +08:13   лично   0  
  16 Тамберг Елизавета         78 ГБОУ СДЮСШОР «ББ» КМС   412 1995 00:26:49   +09:19   лично   0  
  17 Рогова Дарья              22 МБУДО ДЮСШ №9     МС    409 1995 00:28:41   +11:11   лично   0  
  18 Астанина Марина           70 Томская область   I     401 1995 00:30:43   +13:13   лично   0  
  19 Бойцова Мария             78 ФГБВОУ ВПО ВМА    КМС   407 1996 00:35:14   +17:44   лично   0  
  20 Кочетова Алена            70 Томская область   II    403 1995 00:45:47   +28:17   лично   0  

М18, 16 КП, 2.500 м, набор высоты 55 м, Контрольное время, минут: 50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Кулешов Михаил            31 МАОУ СДЮСШОР Спар КМС   847 1997 00:13:52   +00:00      1   40  
   2 Иксанов Владислав         02 ГБОУ ДОД РДООЦТКЭ I     818 1997 00:13:54   +00:02      2   37  
   3 Огородников Вадим         02 ГБОУ ДОД РДООЦТКЭ МС    837 1997 00:14:32   +00:40      3   35  
   4 Карпунин Никита           01 ГБОУ АРСДЮСШОР    КМС   840 1997 00:14:55   +01:03      4   33  
   5 Шмаров Иван               78 ГБОУ СДЮСШОР Кор  КМС   831 1998 00:15:00   +01:08      5   32  
   6 Лосан Евгений             27 ГБОУ СДЮСШОР      КМС   832 1998 00:15:15   +01:23      6   31  
   7 Агеев Кирилл              01 ГБОУ АРСДЮСШОР    КМС   824 1998 00:15:18   +01:26      7   30  
   8 Разумов Владимир          24 МБУ ДО ДДЮТиЭ     КМС   830 1998 00:15:35   +01:43      8   29  
   9 Капустин Владимир         76 МБОУ СДЮСШОР №7   КМС   846 1998 00:15:37   +01:45      9   28  
  10 Сырцов Михаил             22 МБУДО ДЮСШ №9     I     807 1998 00:15:58   +02:06     10   27  
  11 Гуревич Никита            74 МБОУ КДЮСШ «ЧТЗ»  МС    842 1997 00:16:08   +02:16     11   26  
  12 Павлухин Сергей           25 МБОУ ДЮСШ Фокино  КМС   815 1998 00:16:14   +02:22     12   25  
  13 Кушнарь Антон             27 МБОУ ДЮСШ «Лидер» КМС   809 1998 00:16:24   +02:32     13   24  
  14 Ситников Дмитрий          66 МБОУ ДЮСШ «Старт» КМС   839 1997 00:16:28   +02:36     14   23  
  15 Агафонов Алексей          24 МАОУ ДОД ДЮЦ ЦДЮТ КМС   841 1997 00:17:08   +03:16     15   22  
  16 Минаев Павел              52 МБОУ СДЮСШОР №12  КМС   844 1998 00:17:09   +03:17     16   21  
  17 Шилкин Илья               24 МАО СДЮСШОР Сибир КМС   835 1998 00:17:11   +03:19     17   20  
  18 Скребнев Aлександр        72 МАУ СДЮСШОР №2    КМС   833 1998 00:17:21   +03:29     18   19  
  19 Зябликов Глеб             25 МБОУ ДЮСШ Фокино  КМС   838 1998 00:17:21   +03:29     18   19  
  20 Салов Данил               74 ГБОУ ДОД «ОДЮСШ»  I     827 1997 00:17:22   +03:30     20   17  
  21 Бровченко Алексей         38 ГБУ ДО ИО ЦРДОД   КМС   849 1998 00:17:25   +03:33     21   16  
  22 Разаренов Илья            38 ГБУ ДО ИО ЦРДОД   I     810 1997 00:17:26   +03:34     22   15  
  23 Камашев Даниил            59 МБОУ ДОД СЮСШОР№3 КМС   826 1998 00:17:39   +03:47     23   14  
  24 Митяков Владислав         27 ГБОУ СДЮСШОР      КМС   820 1997 00:17:50   +03:58     24   13  
  25 Поздняков Дмитрий         74 МБУ ДОД CДЮСШОР№5 КМС   845 1998 00:17:54   +04:02     25   12  
  26 Капицин Даниил            78 ГБОУ СДЮСШОР «ББ» I     829 1998 00:17:55   +04:03     26   11  
  27 Елизаров Константин       77 ГБУ СШОР Ориента  КМС   843 1998 00:17:59   +04:07     27   10  
  28 Камалов Александр         18 МБОУ ДЮСШ Ижсталь КМС   836 1998 00:18:14   +04:22     28    9  
  29 Пуртов Константин         72 МАУ СДЮСШОР №2    КМС   812 1998 00:18:21   +04:29     29    8  
  30 Комаренко Дмитрий         55 БУ ДО СДЮСШОР ЦЛС I     813 1998 00:18:35   +04:43     30    7  
  31 Козулькин Никита          02 ГБОУ ДОД РДООЦТКЭ КМС   804 1998 00:19:28   +05:36     31    6  
  32 Савченко Сергей           74 МБОУ КДЮСШ «ЧТЗ»  КМС   821 1997 00:19:35   +05:43     32    5  
  33 Ивойловский Виктор        38 ГБУ ДО ИО ЦРДОД   I     822 1998 00:19:50   +05:58     33    4  
  34 Смирнов Игорь             03 ФГБОУ ВПО БГУ     I     806 1997 00:19:59   +06:07     34    3  
  35 Мерзляков Павел           02 ГБОУ ДОД РДООЦТКЭ КМС   811 1998 00:20:11   +06:19     35    2  
  36 Морев Сергей              52 МБОУ СДЮСШОР №12  КМС   814 1998 00:20:29   +06:37     36    1  
  37 Субботин Иван             72 МАУ СДЮСШОР №2    КМС   816 1998 00:20:38   +06:46     37    1  
  38 Решетняк Павел            55 БУ ДО СДЮСШОР ЦЛС II    803 1998 00:20:40   +06:48     38    1  
  39 Выборнов Николай          78 ГБОУ СДЮСШОР «ББ» КМС   817 1998 00:20:56   +07:04     39    1  
  40 Гилманов Роман            55 БУ ДО СДЮСШОР ЦЛС I     828 1998 00:21:27   +07:35     40    1  
  41 Рахмонов Тимур            22 МБОУ ДОД ДЮСШ №6  I     805 1998 00:22:52   +09:00     41    1  
  42 Лукьянов Андрей           70 Томская область   II    801 1998 00:22:56   +09:04   лично   0  
  43 Смазнев Дмитрий           55 БУ ДО СДЮСШОР ЦЛС КМС   825 1998 00:23:08   +09:16     42    1  
  44 Краснов Константин        28 МОАУ ЦЭВД Белогла КМС   848 1997 00:25:04   +11:12     43    1  
  45 Медведев Александр        04 МБОУ ДОД «СДЮТур» III   823 1997 00:26:15   +12:23     44    1  
  46 Шатовкин Максим           25 МБОУ ДЮСШ Фокино  I     808 1998 00:34:23   +20:31     45    1  
  47 Голдырев Виталий          59 МБОУ ДОД СЮСШОР№3 I     834 1997 п.п. 2.6.10                 0  
  48 Марченко Егор             42 МАУ ДО ДЮЦ Орион  I     819 1998 п.п. 2.6.10                 0  
  49 Черноусов Роман           54 ГАОУ ЦРТДЮ Новоси II    802 1997 п.п. 3.9.9                  0  

Ж18, 15 КП, 2.200 м, набор высоты 45 м, Контрольное время, минут: 50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Власова Екатерина         63 МБОУ ЦДЮТЭ Эдельв МС    329 1997 00:15:46   +00:00      1   40  
   2 Дворянская Анна           63 МБОУ ДООЦ Саксор  МС    319 1997 00:15:47   +00:01      2   37  
   3 Рязанова Екатерина        23 МБУ ДЮСШ Надежда  КМС   324 1997 00:16:07   +00:21      3   35  
   4 Колтунова Екатерина       78 ГБОУ СДЮСШОР «ББ» КМС   327 1998 00:16:33   +00:47      4   33  
   5 Севбо Дарья               77 ГБОУ ЦСО «Битца»  КМС   334 1998 00:16:36   +00:50      5   32  
   6 Холомянская Мария         38 ГБУ ДО ИО ЦРДОД   КМС   332 1997 00:16:38   +00:52      6   31  
   7 Мырксина Анастасия        55 БУ ДО СДЮСШОР ЦЛС КМС   312 1997 00:16:48   +01:02      7   30  
   8 Бахтерева Екатерина       66 МБОУ СОШ №1 К-У   КМС   321 1998 00:16:59   +01:13      8   29  
   9 Пензина Ксения            66 МБОУ ДЮСШ «Старт» КМС   326 1998 00:17:01   +01:15      9   28  
  10 Бочкарева Виктория        18 МБОУ ДЮСШ Ижсталь КМС   325 1998 00:17:03   +01:17     10   27  
  11 Крахалёва Анна            74 МБУ ДОД CДЮСШОР№5 КМС   313 1998 00:17:33   +01:47     11   26  
  12 Малеева Юлия              59 МБОУ ДОД СЮСШОР№3 КМС   322 1998 00:17:45   +01:59     12   25  
  13 Кузнецова Евгения         78 ФГБВОУ ВПО ВМА    КМС   301 1997 00:17:53   +02:07     13   24  
  14 Нехаенко Екатерина        74 МБУ ДОД CДЮСШОР№5 КМС   323 1998 00:18:03   +02:17     14   23  
  15 Гуляева Екатерина         72 МАУ СДЮСШОР №2    КМС   330 1997 00:18:04   +02:18     15   22  
  16 Бусыгина Марина           22 МБОУ ДОД ДЮСШ №6  II    302 1998 00:18:54   +03:08     16   21  
  17 Шешикова Анастасия        55 БУ ДО СДЮСШОР ЦЛС КМС   320 1998 00:19:16   +03:30     17   20  
  18 Загайнова Александра      72 МАУ СДЮСШОР №2    КМС   307 1998 00:19:18   +03:32     18   19  
  19 Подкаминер Елизавета      54 ГАОУ ЦРТДЮ Новоси I     317 1998 00:19:51   +04:05     19   18  
  20 Самарханова Эльза         72 МАУ СДЮСШОР №2    I     304 1998 00:21:09   +05:23     20   17  
  21 Зыбина Мария              42 МАУ ДО ДЮЦ Орион  КМС   333 1998 00:22:31   +06:45     21   16  
  22 Боровикова Мария          38 ГБУ ДО ИО ЦРДОД   I     310 1997 00:23:30   +07:44     22   15  
  23 Каплунская Ксения         54 ГАОУ ЦРТДЮ Новоси I     331 1998 00:23:50   +08:04     23   14  
  24 Стеценко Ксения           74 МБОУ КДЮСШ «ЧТЗ»  I     318 1998 00:24:27   +08:41     24   13  
  25 Куликова Дарья            42 МАУ ДО ДЮЦ Орион  КМС   314 1997 00:25:02   +09:16     25   12  
  26 Павина Алёна              04 МБОУ ДОД «СДЮТур» II    316 1998 00:25:02   +09:16     25   12  
  27 Литвинцева Мария          54 ГАОУ ЦРТДЮ Новоси II    309 1998 00:25:22   +09:36     27   10  
  28 Слегина Анна              42 МАУ ДО ДЮЦ Орион  I     305 1998 00:25:28   +09:42     28    9  
  29 Нуриахметова Елена        74 МБУ ДОД CДЮСШОР№5 I     306 1998 00:25:58   +10:12     29    8  
  30 Белая Софья               24 МАОУ ДОД ДЮЦ ЦДЮТ КМС   328 1997 00:27:01   +11:15     30    7  
  31 Иванова Вероника          38 ГБУ ДО ИО ЦРДОД   I     315 1998 00:27:08   +11:22     31    6  
  32 Панькова Ульяна           42 МАУ ДО ДЮЦ Орион  I     303 1998 00:29:41   +13:55     32    5  
  33 Анциферова Анастасия      72 МАУ СДЮСШОР №2    КМС   311 1998 00:35:50   +20:04     33    4  
  34 Повасар Елизавета         42 МАУ ДО ДЮЦ Орион  I     308 1998 п.п. 2.6.10                 0  

М16, 16 КП, 2.200 м, набор высоты 45 м, Контрольное время, минут: 50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Мизонов Сергей            52 МБОУ СДЮСШОР №12  КМС   747 1999 00:12:20   +00:00      1   40  
   2 Власов Николай            59 МБОУ ДОД СЮСШОР№3 КМС   764 1999 00:12:54   +00:34      2   37  
   3 Коровин Алексей           74 МБОУ КДЮСШ «ЧТЗ»  КМС   755 1999 00:13:04   +00:44      3   35  
   4 Линкевич Игорь            24 МАО СДЮСШОР Сибир КМС   752 1999 00:13:09   +00:49      4   33  
   5 Черепанов Максим          74 МБОУ КДЮСШ «ЧТЗ»  КМС   729 1999 00:13:44   +01:24      5   32  
   6 Семилет Андрей            38 ГБУ ДО ИО ЦРДОД   I     742 1999 00:13:56   +01:36      6   31  
   7 Андреев Алексей           59 МБОУ ДОД СЮСШОР№3 КМС   734 1999 00:14:13   +01:53      7   30  
   8 Ширнин Вячеслав           24 МАОУ ДОД ДЮЦ ЦДЮТ I     765 2000 00:14:15   +01:55      8   29  
   9 Зиновьев Захар            27 МБОУ ДЮСШ «Лидер» КМС   748 1999 00:14:26   +02:06      9   28  
  10 Петров Семен              25 МБОУ ДО «ЦТРГО»   КМС   753 1999 00:14:27   +02:07     10   27  
  11 Киселев Андрей            59 МБОУ ДОД СЮСШОР№3 II    732 2000 00:14:35   +02:15     11   26  
  12 Черемных Ярослав          04 МБОУ ДОД «СДЮТур» КМС   756 1999 00:14:42   +02:22     12   25  
  13 Пермяков Никита           74 ГБОУ ДОД «ОДЮСШ»  I     754 2000 00:14:43   +02:23     13   24  
  14 Колпаков Александр        77 ГБУ СШОР Ориента  КМС   762 1999 00:14:48   +02:28     14   23  
  15 Токмянин Андрей           66 МБОУ ДЮСШ «Старт» I     760 1999 00:15:13   +02:53     15   22  
  16 Ильиных Александр         54 ГАОУ ЦРТДЮ Новоси I     736 1999 00:15:13   +02:53     15   22  
  17 Шубин Георгий             54 ГАОУ ЦРТДЮ Новоси КМС   761 1999 00:15:25   +03:05     17   20  
  18 Комерзан Сергей           55 БУ ДО СДЮСШОР ЦЛС I     763 1999 00:15:41   +03:21     18   19  
  19 Галактионов Кирилл        78 ГБОУ СДЮСШОР «ББ» КМС   757 2000 00:15:48   +03:28     19   18  
  20 Шумаков Никита            02 ГБОУ ДОД РДООЦТКЭ I     738 1999 00:15:59   +03:39     20   17  
  21 Лаптев Александр          77 Москва                  766 2000 00:16:02   +03:42     21   16  
  22 Петров Алексей            04 МБОУ ДОД «СДЮТур» III   727 1999 00:16:05   +03:45     22   15  
  23 Маркин Павел              74 МБОУ КДЮСШ «ЧТЗ»  КМС   735 1999 00:16:12   +03:52     23   14  
  24 Харебин Сергей            72 МАУ СДЮСШОР №2    I     724 2000 00:16:28   +04:08     24   13  
  25 Воронин Евгений           74 ГБОУ ДОД «ОДЮСШ»  I     743 2000 00:17:01   +04:41     25   12  
  26 Ягубцев Павел             22 МБУДО ДЮСШ №9     II    707 2000 00:17:02   +04:42     26   11  
  27 Полуяктов Павел           74 МБОУ КДЮСШ «ЧТЗ»  II    716 2000 00:17:04   +04:44     27   10  
  28 Пимшин Николай            02 ГБОУ ДОД РДООЦТКЭ I     720 1999 00:17:11   +04:51     28    9  
  29 Климанов Максим           38 ГБУ ДО ИО ЦРДОД   КМС   726 1999 00:17:16   +04:56     29    8  
  30 Белков Данил              22 МБУДО ДЮСШ №9     II    702 1999 00:17:30   +05:10     30    7  
  31 Анисимов Павел            04 МБОУ ДОД «СДЮТур» III   746 1999 00:18:03   +05:43     31    6  
  32 Митряков Роман            04 МБОУ ДОД «СДЮТур» I     701 2000 00:18:04   +05:44     32    5  
  33 Самсыгин Денис            19 МБОУ ДОД «ДЮСШТ»  I     730 2000 00:18:26   +06:06     33    4  
  34 Редько Анатолий           38 ГБУ ДО ИО ЦРДОД   I     717 1999 00:18:27   +06:07     34    3  
  35 Кравченко Роман           22 МБОУ ДОД ДЮСШ №6  III   705 2000 00:18:58   +06:38     35    2  
  36 Гаврилов Никита           42 МАУ ДО ДЮЦ Орион  I     744 2000 00:19:03   +06:43     36    1  
  37 Дурандин Александр        02 ГБОУ ДОД РДООЦТКЭ КМС   751 2000 00:19:43   +07:23     37    1  
  38 Ирдыбаев Валерий          02 ГБОУ ДОД РДООЦТКЭ II    723 2000 00:20:15   +07:55     38    1  
  39 Крюков Семён              54 ГАОУ ЦРТДЮ Новоси I     733 2000 00:20:46   +08:26     39    1  
  40 Намзырай Шораан           17 Республика Тыва   I     745 1999 00:21:12   +08:52   лично   0  
  41 Дещеня Никита             74 МБОУ КДЮСШ «ЧТЗ»  II    708 2000 00:21:18   +08:58     40    1  
  42 Корюкин Андрей            25 МБОУ ДЮСШ Фокино  I     741 2000 00:21:51   +09:31     41    1  
  43 Наумчук Михаил            55 БУ ДО СДЮСШОР ЦЛС I     710 1999 00:21:56   +09:36     42    1  
  44 Наумчук Егор              55 БУ ДО СДЮСШОР ЦЛС I     728 2000 00:21:58   +09:38     43    1  
  45 Гуляев Кирилл             22 МБОУ ДОД ДЮСШ №6  II    712 2000 00:22:07   +09:47     44    1  
  46 Кузнецов Антон            22 МБУДО ДЮСШ №9     I     722 2000 00:22:08   +09:48     45    1  
  47 Ковалев Стас              22 МБОУ ДОД ДЮСШ №6  I     714 2000 00:22:46   +10:26     46    1  
  48 Гончаров Евгений          22 МБОУ ДОД ДЮСШ №6  I     719 2000 00:23:05   +10:45     47    1  
  49 Соколовский Андрей        66 МБОУ ДЮСШ №19     I     750 1999 00:23:07   +10:47     48    1  
  50 Даржаа Эртине             17 Республика Тыва         731 2000 00:23:37   +11:17   лично   0  
  51 Ложников Виктор           55 БУ ДО СДЮСШОР ЦЛС I     706 2000 00:23:42   +11:22     49    1  
  52 Трегуб Дмитрий            66 МБОУ ДЮСШ «Старт» I     739 2000 00:24:35   +12:15     50    1  
  53 Пшеничников Вадим         38 ГБУ ДО ИО ЦРДОД   I     749 1999 00:25:07   +12:47     51    1  
  54 Татаринов Игорь           55 БУ ДО СДЮСШОР ЦЛС I     713 2000 00:27:00   +14:40     52    1  
  55 Егоров Павел              42 МАУ ДО ДЮЦ Орион  II    725 2000 00:27:04   +14:44     53    1  
  56 Сальников Геннадий        55 БУ ДО СДЮСШОР ЦЛС I     740 2000 00:29:21   +17:01     54    1  
  57 Кужугет Алдын-Белек       17 Республика Тыва   I     759 1999 00:30:04   +17:44   лично   0  
  58 Хоменко Даниил            70 МАОУ СДЮСШОР №16  III   709 2000 00:34:27   +22:07     55    1  
  59 Шароварин Денис           55 БУ ДО СДЮСШОР ЦЛС I     718 1999 00:34:47   +22:27     56    1  
  60 Синкин Владислав          04 МБОУ ДОД «СДЮТур» III   721 2000 00:35:10   +22:50     57    1  
  61 Хромов Александр          24 МБУ ДО ДДЮТиЭ     III   715 2000 00:42:17   +29:57     58    1  
  62 Пензин Александр          19 МБОУ ДОД «ДЮСШТ»  I     758 1999 п.п. 2.6.10                 0  
  63 Буланин Николай           78 ГБОУ СДЮСШОР «ББ» I     737 2000 п.п. 2.6.10                 0  
  64 Забелин Демид             70 МБОУ ДЮСШ Пеленг        704 1999 п.п. 3.9.9                  0  
  65 Кивнюк Роман              38 ГБУ ДО ИО ЦРДОД   I     703 2000 п.п. 2.6.10                 0  
  66 Воронков Владимир         38 ГБУ ДО ИО ЦРДОД   I     711 2000 п.п. 2.6.10                 0  

Ж16, 14 КП, 1.900 м, набор высоты 40 м, Контрольное время, минут: 50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Цыбульник Анастасия       31 МАОУ СДЮСШОР Спар КМС   242 1999 00:12:25   +00:00      1   40  
   2 Коваль Ольга              18 МБОУ ДЮСШ Ижсталь КМС   233 1999 00:12:43   +00:18      2   37  
   3 Трусова Алина             27 ГБОУ СДЮСШОР ЦСКА КМС   241 1999 00:13:37   +01:12      3   35  
   4 Кузьминых Дарья           38 ГБУ ДО ИО ЦРДОД   КМС   250 1999 00:14:04   +01:39      4   33  
   5 Артамонова Татьяна        78 ГБОУ СДЮСШОР «ББ» КМС   247 1999 00:14:32   +02:07      5   32  
   6 Куваева Екатерина         72 МАУ СДЮСШОР №2    КМС   227 2000 00:14:34   +02:09      6   31  
   7 Кириллова Ксения          02 ГБОУ ДОД РДООЦТКЭ I     245 2000 00:14:58   +02:33      7   30  
   8 Опарина Марина            54 ГАОУ ЦРТДЮ Новоси КМС   249 1999 00:15:06   +02:41      8   29  
   9 Коровина Алина            74 МБОУ КДЮСШ «ЧТЗ»  КМС   223 1999 00:15:11   +02:46      9   28  
  10 Стеценко Анна             74 МБОУ КДЮСШ «ЧТЗ»  КМС   234 1999 00:15:34   +03:09     10   27  
  11 Сабирова Алла             02 ГБОУ ДОД РДООЦТКЭ I     225 1999 00:15:46   +03:21     11   26  
  12 Черкасова Анастасия       72 МАУ СДЮСШОР №2    I     219 2000 00:15:49   +03:24     12   25  
  13 Цыганенко София           55 БУ ДО СДЮСШОР ЦЛС II    231 2000 00:16:00   +03:35     13   24  
  14 Виноградова Алена         76 МБОУ СДЮСШОР №7   I     232 2000 00:16:25   +04:00     14   23  
  15 Осипова Карина            24 МАОУ ДОД ДЮЦ ЦДЮТ I     236 2000 00:17:13   +04:48     15   22  
  16 Енушевская Валерия        04 МБОУ ДОД «СДЮТур» II    235 2000 00:17:21   +04:56     16   21  
  17 Растегаева Елизавета      33 ГБОУ ВО ДЮСШ СО   КМС   203 2000 00:17:29   +05:04     17   20  
  18 Степанюк Елена            25 МБОУ ДЮСШ Фокино  I     243 1999 00:17:49   +05:24     18   19  
  19 Лаптева Ирина             55 БУ ДО СДЮСШОР ЦЛС I     237 1999 00:18:00   +05:35     19   18  
  20 Лябзина Александра        24 МАО СДЮСШОР Сибир I     239 2000 00:18:01   +05:36     20   17  
  21 Шангова Анна              72 МАУ СДЮСШОР №2    КМС   238 2000 00:18:16   +05:51     21   16  
  22 Хусанкова Анастасия       74 ГБОУ ДОД «ОДЮСШ»  Iю    246 2000 00:18:20   +05:55     22   15  
  23 Перова Ксения             24 МБОУ ДЮСШ Берёзов I     244 1999 00:18:48   +06:23     23   14  
  24 Кладиенко Анастасия       78 ГБОУ СДЮСШОР «ББ» I     221 1999 00:19:23   +06:58     24   13  
  25 Березина Анастасия        54 ГАОУ ЦРТДЮ Новоси II    216 2000 00:19:32   +07:07     25   12  
  26 Кривонос Яна              55 БУ ДО СДЮСШОР ЦЛС I     201 2000 00:19:51   +07:26     26   11  
  27 Глушко Надежда            54 ГАОУ ЦРТДЮ Новоси II    205 1999 00:20:07   +07:42     27   10  
  28 Покуль Людмила            38 ГБУ ДО ИО ЦРДОД   КМС   218 1999 00:20:28   +08:03     28    9  
  29 Бутина Юлия               22 МБОУ ДОД ДЮСШ №6  Iю    212 2000 00:20:32   +08:07     29    8  
  30 Антачева Анастасия        38 ГБУ ДО ИО ЦРДОД   I     226 2000 00:20:41   +08:16     30    7  
  31 Мишурова Раиса            74 МБУ ДОД CДЮСШОР№5 Iю    248 2000 00:21:08   +08:43     31    6  
  32 Кукакова Карина           04 МБОУ ДОД «СДЮТур» III   214 2000 00:21:37   +09:12     32    5  
  33 Ширшова Валерия           55 БУ ДО СДЮСШОР ЦЛС I     215 1999 00:22:01   +09:36     33    4  
  34 Филиппова Алёна           55 БУ ДО СДЮСШОР ЦЛС I     220 2000 00:22:22   +09:57     34    3  
  35 Жилкина Екатерина         38 ГБУ ДО ИО ЦРДОД   I     210 2000 00:23:11   +10:46     35    2  
  36 Дунина Татьяна            24 МБУ ДО ДДЮТиЭ     КМС   240 1999 00:23:30   +11:05     36    1  
  37 Меньшова Яна              54 ГАОУ ЦРТДЮ Новоси II    207 1999 00:23:34   +11:09     37    1  
  38 Кравецкая Валерия         55 БУ ДО СДЮСШОР ЦЛС I     209 2000 00:24:07   +11:42     38    1  
  39 Горемыкина Лена           04 МБОУ ДОД «СДЮТур» II    204 2000 00:24:34   +12:09     39    1  
  40 Монахова Елизавета        54 ГАОУ ЦРТДЮ Новоси II    230 2000 00:25:07   +12:42     40    1  
  41 Тихонова Александра       22 МБОУ ДОД ДЮСШ №6  I     208 2000 00:25:24   +12:59     41    1  
  42 Горбунова Мария           55 БУ ДО СДЮСШОР ЦЛС II    213 1999 00:26:54   +14:29     42    1  
  43 Набиулина Евгения         55 БУ ДО СДЮСШОР ЦЛС III   211 2000 00:27:33   +15:08     43    1  
  44 Манатова Наталья          04 МБОУ ДОД «СДЮТур» III   206 1999 00:29:16   +16:51     44    1  
  45 Боровикова Любовь         04 МБОУ ДОД «СДЮТур» III   217 1999 00:30:40   +18:15     45    1  
  46 Мохова Влада              74 МБУ ДОД CДЮСШОР№5 II    224 1999 00:36:15   +23:50     46    1  
  47 Черепанова Владислава     02 ГБОУ ДОД РДООЦТКЭ III   222 2000 00:37:04   +24:39     47    1  
  48 Никшина Татьяна           04 МБОУ ДОД «СДЮТур» III   229 2000 п.п. 2.6.10                 0  
  49 Шилова Полина             78 ГБОУ СДЮСШОР «ББ» I     228 1999 п.п. 2.6.10                 0  
  50 Пышкина Яна               04 МБОУ ДОД «СДЮТур» III   202 1999 п.п. 3.11.4                 0  

М14, 12 КП, 1.700 м, набор высоты 20 м, Контрольное время, минут: 50

