Межрегиональные соревнования памяти Ю.П.Федорова
22 февраля 2015, с.Батурино

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж 21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Равцова Светлана          ТУСУР                КМС     4 1995  01:00 00:30:10   +00:00      1       3:22(  5)    1:31(  2)    3:31(  2)    2:54(  4)    2:01(  3)    5:48(  5)    2:27(  1)    1:51(  5)    2:50(  3)    2:55
   2 Зуева Элина               CибГМУ               III     3 1996  09:00 00:31:09   +00:59      2       2:24(  1)    1:21(  1)    3:08(  1)    2:10(  1)    1:47(  2)    2:49(  2)    3:06(  5)    0:51(  1)    1:54(  1)    2:39
   3 Кириллова Ирина           ТПУ                  I       6 1995  05:00 00:32:56   +02:46      3       3:08(  3)    2:14(  5)    3:56(  3)    2:30(  3)    2:29(  4)    3:33(  3)    2:45(  3)    1:31(  4)    2:55(  4)    2:55
   4 Иволина Светлана          ТУСУР                        7 1996  09:00 00:33:20   +03:10      4       3:18(  4)    1:32(  3)    3:56(  3)    2:23(  2)    1:25(  1)    2:20(  1)    2:28(  2)    0:52(  2)    2:45(  2)    3:21
   5 Бычкова Елизавета         ТУСУР                КМС     2 1995  05:00 00:36:44   +06:34      5       2:45(  2)    1:49(  4)    4:18(  5)    6:03(  5)    2:33(  5)    3:46(  4)    2:45(  3)    1:10(  3)    3:45(  5)    2:50

Ж Вет

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кузьменко Елена           ТПУ                  КМС     9 1961  00:00 00:27:21   +00:00      1       3:07(  2)    1:27(  2)    3:58(  2)    2:17(  1)    2:03(  2)    2:23(  1)    2:35(  1)    2:56(  3)    3:32(  2)    3:03
   2 Веселова Марина           Томск, лично         КМС    10 1962  03:00 00:37:55   +10:34      2       2:50(  1)    1:24(  1)    3:55(  1)   11:07(  2)    1:28(  1)    2:47(  2)    2:58(  2)    1:15(  1)    3:28(  1)    3:43
   3 Лобес Наталья             Томск, лично         МС      8 1958  03:00 00:57:16   +29:55      3       4:43(  3)    2:03(  3)    6:16(  3)   18:00(  3)    2:12(  3)    4:07(  3)    5:01(  3)    2:03(  2)    4:52(  3)    4:59
   4 Гмитрон Анна              Томск, лично                12 1966  02:00 дскв                         48:48
   5 Хлебникова Галина         Томск, лично         КМС    16 1963  03:00 дскв                         35:30

М 18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Хоменко Даниил            СДЮСШОР №16          III    13 2000  06:00 00:26:21   +00:00      1       2:40(  1)    1:12(  1)    3:25(  1)    2:03(  1)    1:06(  1)    2:15(  1)    2:13(  1)    0:49(  1)    2:25(  1)    2:13

МУЖЧИНЫ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Картавцев Константин      ТУСУР                МС     36 1987  02:00 00:35:00   +00:00      1       1:47(  2)    1:02(  5)    2:14(  1)    3:27(  2)    4:15(  1)    1:59(  3)    2:44(  2)    2:53(  5)    0:48(  3)    2:37(  2)    1:29(  4)    0:44(  2)    1:33(  3)    1:28(  2)    0:33(  2)    1:36(  2)    1:51
   2 Поздеев Тимофей           ТУСУР                МС     21 1988  08:00 00:39:51   +04:51      2       1:46(  1)    0:54(  1)    2:18(  2)    3:25(  1)    4:19(  2)    1:48(  1)    2:26(  1)    2:40(  2)    0:41(  1)    2:32(  1)    1:23(  2)    0:40(  1)    1:19(  1)    1:32(  5)    0:37(  3)    1:42(  4)    1:49
   3 Кузмин Дмитроий           ТГУ                  МС    110 1991  04:00 00:41:54   +06:54      3       1:58(  7)    0:59(  3)    2:24(  3)    4:01(  5)    4:58(  6)    2:33( 10)    3:10(  8)    2:51(  3)    0:50(  4)    3:38( 12)    1:19(  1)    0:54(  5)    1:41(  5)    1:23(  1)    1:00( 13)    2:11( 10)    2:04
   4 Жармухамбетов Ренат       ТУСУР                КМС    39 1991  05:00 00:43:24   +08:24      4       1:55(  6)    1:07(  7)    2:26(  4)    4:28(  7)    4:48(  5)    1:59(  3)    3:24( 10)    3:05(  7)    0:50(  4)    4:00( 13)    1:35(  7)    1:02(  7)    1:44(  7)    1:30(  3)    0:41(  5)    2:08(  9)    1:42
   5 Анищенко Роман            Томск, лично         КМС    37 1986  03:00 00:44:08   +09:08      5       2:04( 10)    1:30( 12)    2:40(  9)    4:53( 11)    5:14(  7)    2:25(  8)    2:58(  4)    3:22(  9)    0:52(  6)    4:15( 14)    1:34(  5)    0:58(  6)    1:44(  7)    1:33(  6)    0:47(  6)    2:16( 12)    2:03
   6 Кейник Сергей             Омск                 КМС    19 1992  07:00 00:45:45   +10:45      6       1:58(  7)    1:05(  6)    2:39(  8)    4:31(  9)    5:33( 10)    2:00(  5)    3:11(  9)    3:19(  8)    1:04(  8)    3:09(  5)    1:36(  9)    0:53(  4)    1:42(  6)    1:31(  4)    0:51(  9)    1:44(  5)    1:59
   7 Нурмухаметов Петр         ТСЦ Панда            МС     34 1988  12:00 00:47:24   +12:24      7       1:50(  3)    1:00(  4)    2:36(  7)    3:53(  4)    5:16(  8)    1:52(  2)    2:47(  3)    2:51(  3)    0:41(  1)    2:57(  3)    1:34(  5)    0:45(  3)    1:21(  2)    1:43(  9)    0:37(  3)    1:27(  1)    2:14
   8 Петров Артем              ТУСУР                I      31 1988  06:00 00:49:20   +14:20      8       2:41( 16)    1:07(  7)    2:34(  6)    4:30(  8)    5:19(  9)    3:06( 15)    3:01(  5)    3:40( 12)    2:05( 16)    3:23(  8)    2:03( 12)    1:05(  9)    1:53( 12)    2:23( 13)    0:58( 12)    1:40(  3)    1:52
   9 Седнев Иван               Томск, лично         I      26 1986  07:00 00:51:04   +16:04      9       2:14( 11)    1:11(  9)    2:42( 10)    4:34( 10)    5:35( 11)    2:35( 12)    3:42( 13)    3:31( 11)    0:56(  7)    3:29(  9)    1:51( 11)    1:18( 12)    1:47( 10)    2:26( 14)    0:47(  6)    2:56( 14)    2:30
  10 Подгородецкий Дмитрий     ТУСУР                I      27 1993  09:00 00:51:08   +16:08     10       1:52(  4)    2:35( 19)    2:26(  4)    3:52(  3)    4:32(  3)    2:28(  9)    3:08(  7)    3:04(  6)    1:15( 10)    3:31( 10)    1:25(  3)    1:42( 13)    1:55( 13)    1:38(  8)    1:17( 15)    2:40( 13)    2:48
  11 Ипатов Павел              ТГУ                  КМС    29 1987  11:00 00:51:25   +16:25     11       1:54(  5)    1:32( 13)    2:48( 11)    4:04(  6)    4:32(  3)    2:34( 11)    3:32( 11)    2:32(  1)    1:38( 14)    3:11(  6)    1:41( 10)    1:10( 10)    1:33(  3)    1:33(  6)    0:50(  8)    3:09( 16)    2:12
  12 Николаев Александр        ТПУ                  III    30 1987  13:00 00:55:07   +20:07     12       2:14( 11)    0:54(  1)    3:01( 13)    5:13( 13)    6:21( 13)    2:14(  6)    3:04(  6)    3:26( 10)    1:18( 11)    3:08(  4)    1:35(  7)    1:16( 11)    1:48( 11)    1:43(  9)    0:54( 11)    2:00(  8)    1:58
  13 Мещеров Семен             CибГМУ               II     28 1993  12:00 00:55:45   +20:45     13       2:00(  9)    1:20( 11)    2:50( 12)    5:05( 12)    5:37( 12)    2:17(  7)    3:47( 14)    3:56( 13)    1:44( 15)    3:17(  7)    2:12( 13)    1:45( 16)    1:44(  7)    1:44( 11)    0:53( 10)    1:53(  7)    1:41
  14 Воронко Евгений           ТУСУР                I      18 1992  08:00 00:57:47   +22:47     14       2:18( 14)    1:57( 15)    3:47( 16)    5:55( 15)    8:01( 16)    2:58( 14)    3:53( 15)    4:02( 14)    1:20( 12)    3:31( 10)    2:21( 15)    1:02(  7)    1:55( 13)    1:56( 12)    1:00( 13)    1:51(  6)    2:00
  15 Гридасов Александр        ТПУ                  III    35 1983  06:00 01:00:21   +25:21     15       2:29( 15)    1:52( 14)    4:02( 17)    5:13( 13)    7:10( 15)    3:30( 16)    4:06( 16)    5:05( 16)    1:13(  9)    4:21( 15)    2:12( 13)    1:44( 15)    2:47( 16)    3:43( 17)    0:27(  1)    2:12( 11)    2:15
  16 Ерахтин Игорь             ТПУ                         25 1994  13:00 01:22:27   +47:27     16       2:56( 17)    2:04( 17)    6:06( 19)    6:14( 16)    8:45( 17)    5:03( 19)    5:58( 18)    6:29( 19)    1:22( 13)    5:17( 16)    3:31( 17)    2:00( 17)    2:45( 15)    3:27( 16)    1:40( 18)    2:56( 14)    2:54
  17 Ветров Павел              ТПУ                         17 1994  16:00 01:26:15   +51:15     17       3:54( 18)    2:13( 18)    5:17( 18)    7:18( 18)    8:55( 18)    4:32( 18)    5:32( 17)    5:34( 17)    2:07( 17)    6:17( 17)    2:52( 16)    1:42( 13)    2:57( 17)    3:06( 15)    1:23( 16)    3:22( 17)    3:14
  18 Васильев Иван             ТУСУР                       20 1994  15:00 01:38:10   +03:10     18       5:25( 19)    1:12( 10)    3:41( 15)    9:44( 19)   12:38( 19)    4:15( 17)    6:53( 19)    6:25( 18)    2:12( 18)    6:36( 18)    3:34( 18)    2:25( 18)    3:11( 18)    4:19( 18)    1:35( 17)    3:41( 18)    5:24
  19 Ввгайцев Егор             ТПУ                         32 1994  15:00 дскв                         57:10
  20 Параев Максим             ТПУ                  I      38 1994  13:00 дскв                          2:17( 13)    1:57( 15)    3:15( 14)    6:18( 17)    6:47( 14)    2:53( 13)    3:36( 12)    4:12( 15)   20:08

Ж 15

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 

М 15

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Селиверстов Алексей       СДЮСШОР №16          IIIю  105 2002  10:00 00:26:28   +00:00      1       5:14(  1)    1:30(  1)    2:23(  1)    1:04(  1)    3:35(  1)    2:42

М 21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Лукьянов Андрей           ТУСУР                II    113 1998  08:00 00:44:15   +00:00      1       2:11(  2)    1:10(  1)    3:22(  1)    5:48(  1)    5:37(  1)    1:30(  3)    3:57(  1)    2:09(  1)    1:05(  1)    1:55(  1)    2:03(  1)    1:03(  3)    2:16(  1)    2:09
   2 Кустов Артем              ТПУ                  КМС   109 1995  06:00 00:46:51   +02:36      2       2:09(  1)    1:13(  2)    3:39(  2)    6:03(  2)    6:50(  3)    2:07(  4)    4:12(  2)    2:17(  2)    1:14(  2)    2:19(  2)    2:07(  2)    1:08(  4)    3:21(  4)    2:12
   3 Муковкин Дмитрий          ТУСУР                II    114 1995  13:00 00:56:00   +11:45      3       2:48(  3)    1:32(  3)    4:17(  4)    7:01(  3)    6:23(  2)    1:17(  1)    4:35(  4)    2:41(  3)    1:21(  3)    2:31(  3)    2:36(  3)    0:56(  1)    2:33(  2)    2:29
   4 Мещеров Петр              CибГМУ                     111 1996  13:00 00:59:41   +15:26      4       2:53(  4)    1:33(  4)    3:53(  3)    7:47(  4)    7:21(  4)    1:28(  2)    4:32(  3)    2:49(  4)    1:50(  4)    2:37(  4)    2:50(  4)    0:58(  2)    2:48(  3)    3:22

М Вет

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Лобес Анатолий            Томск, лично         МС    126 1964  01:00 00:33:32   +00:00      1       2:02(  1)    1:17(  4)    2:59(  3)    4:49(  2)    4:34(  1)    1:00(  3)    3:26(  2)    1:55(  4)    1:15(  4)    1:46(  2)    2:10(  2)    0:46(  3)    2:08(  2)    2:25
   2 Веселов Владимир          Томск, лично         МС    119 1953  05:00 00:35:53   +02:21      2      35:57( 12)  -32:-40(  1)    2:44(  1)    4:42(  1)    4:54(  5)    0:44(  1)    3:09(  1)    1:51(  1)    0:46(  1)    1:42(  1)    2:10(  2)    0:32(  1)    2:05(  1)    2:17
   3 Плохих Константин         ФСО Кемерово         КМС   116 1965  02:00 00:39:32   +06:00      3       2:31(  4)    1:34(  8)    3:25(  6)    5:58(  6)    5:05(  6)    0:58(  2)    3:52(  6)    2:13(  5)    1:18(  5)    2:07(  4)    2:19(  7)    1:33(  7)    2:16(  3)    2:23
   4 Дохтуров Всеволод         ТУСУР                КМС   124 1962  04:00 00:40:10   +06:38      4       2:29(  3)    1:15(  3)    3:11(  5)    5:04(  3)    4:43(  4)    1:14(  5)    3:43(  4)    2:13(  5)    1:10(  3)    2:11(  5)    2:15(  5)    1:31(  6)    2:30(  5)    2:41
   5 Каширин Анатолий          ТПУ                  МС    115 1950  02:00 00:41:21   +07:49      5       2:27(  2)    1:29(  5)    3:29(  7)    6:05(  8)    5:16(  8)    1:30(  7)    3:46(  5)    1:51(  1)    1:30(  6)    2:44(  8)    2:18(  6)    1:43(  8)    2:56(  8)    2:17
   6 Белоусов Андрей           ТПУ                  МС    127 1961  02:00 00:43:16   +09:44      6       7:07( 11)    1:06(  2)    2:55(  2)    5:59(  7)    5:34(  9)    1:55(  9)    3:39(  3)    2:15(  7)    1:01(  2)    1:59(  3)    2:13(  4)    0:39(  2)    2:29(  4)    2:25
   7 Мицура Сергей             ФСО Кемерово         I     123 1964  05:00 00:44:13   +10:41      7       2:38(  5)    1:49( 10)    3:07(  4)    5:45(  5)    4:41(  3)    1:28(  6)    4:05(  7)    2:19(  8)    1:38(  7)    2:33(  7)    2:40(  9)    1:22(  4)    2:47(  7)    2:21
   8 Сидоров Юрий              ТУСУР                МС    125 1940  03:00 00:47:39   +14:07      8       3:10(  9)    1:40(  9)    3:43(  8)    6:48( 10)    7:03( 10)    1:55(  9)    4:22(  8)    1:53(  3)    1:43(  8)    2:29(  6)    2:06(  1)    1:45(  9)    3:15(  9)    2:47
   9 Смирнов Серафим           ТУСУР                I     122 1945  05:00 00:49:16   +15:44      9       2:54(  8)    1:33(  7)    3:46( 10)    7:26( 11)    5:13(  7)    1:38(  8)    5:02(  9)    2:24(  9)    1:50(  9)    2:49(  9)    2:38(  8)    1:27(  5)    2:38(  6)    2:58
  10 Попов Владимир            ТПУ                  МС    121       08:00 01:10:20   +36:48     10       2:51(  7)    1:30(  6)    4:02( 11)    5:22(  4)   20:13( 12)    2:20( 11)    5:41( 10)    2:42( 10)    1:56( 10)    3:30( 10)    2:45( 10)    2:13( 10)    3:33( 10)    3:42
  11 Воробьев Дмитрий          Томск, лично         КМС   120 1973  00:00 01:14:13   +40:41     11       6:15( 10)    2:10( 11)    6:02( 12)   13:30( 12)    7:52( 11)    2:20( 11)    7:42( 11)    5:03( 11)    4:12( 11)    4:04( 11)    4:39( 11)    2:14( 11)    4:11( 11)    3:59
  12 Федотов Николай           ТУСУР                III   118 1959  06:00 дскв                          2:44(  6)    2:13( 12)    3:45(  9)    6:13(  9)    4:36(  2)    1:09(  4)   18:33

ЖЕНЩИНЫ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Брагина Галина            ТПУ                  МС    138 1986  02:00 00:32:15   +00:00      1       2:10(  1)    1:01(  1)    2:50(  2)    4:44(  1)    4:13(  2)    0:54(  1)    3:21(  1)    1:36(  1)    0:59(  1)    1:50(  1)    2:10(  2)    0:41(  2)    1:50(  1)    1:56
   2 Юринова Юлия              ТПУ                  I     130 1991  08:00 00:48:12   +15:57      2       2:31(  5)    1:27(  6)    3:43(  7)    5:31(  3)    6:33(  8)    1:07(  2)    4:04(  2)    1:53(  2)    0:59(  1)    2:48(  5)    2:48(  4)    0:58(  3)    3:06(  7)    2:44
   3 Никонова Ольга            ТПУ                  КМС   137 1994  05:00 00:48:19   +16:04      3       2:34(  6)    1:32(  8)    3:40(  6)    5:55(  5)    6:28(  6)    1:49(  9)    5:27(  7)    2:19(  5)    1:15(  4)    2:24(  4)    3:20(  8)    1:19(  7)    2:41(  3)    2:36
   4 Опарина Марина            ТСЦ Панда            I      23 1999  09:00 00:48:32   +16:17      4       2:20(  4)    1:22(  3)    2:46(  1)    5:32(  4)    4:53(  3)    1:18(  4)    5:16(  6)    2:54(  8)    2:41(  9)    2:03(  2)    2:18(  3)    1:09(  6)    2:46(  4)    2:14
   5 Дель Евгения              CибГМУ               II    139 1994  13:00 00:50:40   +18:25      5       2:39(  7)    1:13(  2)    3:29(  4)    6:25(  6)    5:50(  4)    1:09(  3)    4:26(  3)    2:07(  3)    1:01(  3)    2:04(  3)    2:07(  1)    0:37(  1)    2:14(  2)    2:19
   6 Зарецкая Анастасия        ТУСУР                КМС   134 1994  06:00 00:52:39   +20:24      6       2:41(  8)    1:39(  9)    3:58(  8)    6:31(  7)    6:29(  7)    1:46(  8)    4:43(  5)    2:09(  4)    2:19(  7)    3:24(  8)    3:55(  9)    1:08(  5)    2:56(  5)    3:01
   7 Доброва Лидия             ТПУ                  I     131 1985  07:00 00:53:34   +21:19      7       3:11( 10)    1:39(  9)    4:10(  9)    6:37(  8)    6:25(  5)    1:22(  5)    4:40(  4)    2:53(  7)    1:32(  5)    2:57(  6)    2:49(  5)    1:29(  8)    2:59(  6)    3:51
   8 Клименко Дарья            CибГМУ               III   136 1994  13:00 01:08:53   +36:38      8       4:05( 11)    2:02( 11)    5:27( 11)    9:46( 10)    8:26(  9)    1:31(  7)    6:06(  8)    3:22(  9)    1:36(  6)    3:00(  7)    2:54(  7)    1:04(  4)    3:26(  8)    3:08
   9 Колесникова Ирина         ТПУ                  КМС   141 1991  10:00 01:12:37   +40:22      9       3:06(  9)    1:31(  7)    4:31( 10)    9:05(  9)   10:11( 10)    3:47( 10)    8:27(  9)    2:46(  6)    2:39(  8)    4:42(  9)    2:51(  6)    1:41(  9)    4:15(  9)    3:05
  10 Урбановская Ольга         Томск, лично         МС    132 1969  08:00 дскв                          2:19(  3)    1:25(  5)    3:37(  5)    5:05(  2)    4:05(  1)    1:29(  6)   15:41
  11 Румянцева Юлия            ТПУ                  МС    135 1991  09:00 дскв                          2:15(  2)    1:24(  4)    2:55(  3)   26:16
Главный судья                                   
Главный секретарь