Департамент по молодежной политике,
физической культуре и спорту Томской области
Федерация спортивного ориентирования Томской области
Чемпионат и Первенство Томской области
по спортивному ориентированию
Дисциплина: ЛЫЖНАЯ ГОНКА -СПРИНТ (до 30мин.)
Код 0830133811Я
04 января 2015г., с.Вершинино

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

МУЖЧИНЫ, 14 КП, 3.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат Место Прим     1( 31)       2( 54)       3( 55)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 53)      12( 41)      13( 42)      14( 50)   
   1 Белоусов Сергей           ТПУ                  МС     47 1986 00:20:05      1    00:00:56( 31) 00:01:17( 54) 00:00:56( 55) 00:01:19( 34) 00:01:34( 35) 00:01:28( 36) 00:03:09( 37) 00:01:56( 38) 00:02:19( 39) 00:00:56( 40) 00:00:28( 53) 00:01:27( 41) 00:00:52( 42) 00:01:04( 50) 
   2 Поздеев Тимофей           ТУСУР                МС     51 1988 00:21:34      2    00:00:57( 31) 00:01:26( 54) 00:01:02( 55) 00:01:39( 34) 00:01:34( 35) 00:01:32( 36) 00:03:07( 37) 00:01:48( 38) 00:02:35( 39) 00:00:54( 40) 00:00:27( 53) 00:01:48( 41) 00:00:50( 42) 00:00:42( 31) 00:00:51( 50) 
   3 Кузьмин Дмитрий           ТГУ                  МС     41 1991 00:22:43      3    00:01:06( 31) 00:01:30( 54) 00:01:03( 55) 00:01:38( 34) 00:01:33( 35) 00:01:48( 36) 00:03:14( 37) 00:02:01( 38) 00:02:47( 39) 00:00:59( 40) 00:00:30( 53) 00:01:37( 41) 00:00:54( 42) 00:01:22( 50) 
   4 Власкин Федор             ТГУ                  МС     35 1985 00:24:17      4    00:01:09( 31) 00:01:33( 54) 00:01:06( 55) 00:02:10( 34) 00:01:42( 35) 00:01:43( 36) 00:03:36( 37) 00:02:09( 38) 00:03:17( 39) 00:00:56( 40) 00:00:33( 53) 00:01:41( 41) 00:00:57( 42) 00:01:16( 50) 
   5 Миннуллин Ринат           ДЮСШ-16_Миннуллин    МС     31 1991 00:24:39      5    00:00:56( 31) 00:01:42( 54) 00:00:57( 55) 00:05:52( 34) 00:01:32( 35) 00:01:33( 36) 00:03:05( 37) 00:01:50( 38) 00:02:13( 39) 00:00:53( 40) 00:00:28( 53) 00:01:29( 41) 00:00:46( 42) 00:00:59( 50) 
   6 Каширин Владислав         CибГМУ               МС     53 1985 00:24:55      6    00:01:54( 31) 00:01:45( 54) 00:01:07( 55) 00:02:58( 34) 00:01:41( 35) 00:01:35( 36) 00:03:19( 37) 00:02:07( 38) 00:02:50( 39) 00:00:56( 40) 00:00:30( 53) 00:01:41( 41) 00:00:51( 42) 00:01:14( 50) 
   7 Жармухамбетов Ренат       ТУСУР                КМС    55 1991 00:25:23      7    00:01:03( 31) 00:01:46( 54) 00:01:16( 55) 00:02:14( 34) 00:01:41( 35) 00:01:42( 36) 00:03:36( 37) 00:02:16( 38) 00:02:50( 39) 00:02:05( 40) 00:00:31( 53) 00:01:43( 41) 00:00:56( 42) 00:01:17( 50) 
   8 Борисов Николай           ТГУ                  I      49 1989 00:26:05      8    00:01:00( 31) 00:01:42( 54) 00:01:05( 55) 00:01:45( 34) 00:02:21( 35) 00:01:39( 36) 00:03:17( 37) 00:02:00( 38) 00:02:56( 39) 00:00:56( 40) 00:00:27( 53) 00:01:36( 41) 00:01:02( 42) 00:01:47( 42) 00:02:02( 50) 
   9 Петров Артем              ТУСУР                I      45 1988 00:26:16      9    00:01:07( 31) 00:02:32( 54) 00:01:09( 55) 00:01:58( 34) 00:01:41( 35) 00:01:45( 36) 00:04:40( 37) 00:02:18( 38) 00:02:46( 39) 00:01:02( 40) 00:00:33( 53) 00:01:45( 41) 00:00:58( 42) 00:01:31( 50) 
  10 Веселов Владимир          Томск, лично         МС     39 1953 00:28:24     10    00:01:27( 31) 00:02:16( 54) 00:01:23( 55) 00:02:03( 34) 00:02:03( 35) 00:02:10( 36) 00:04:29( 37) 00:02:27( 38) 00:03:02( 39) 00:01:10( 40) 00:00:39( 53) 00:02:10( 41) 00:01:11( 42) 00:01:21( 50) 
  11 Чумов Андрей              Томск, лично         КМС    37 1987 00:28:30     11    00:01:28( 31) 00:02:01( 54) 00:01:09( 55) 00:04:13( 34) 00:01:53( 35) 00:01:46( 36) 00:03:55( 37) 00:02:24( 38) 00:03:28( 39) 00:01:01( 40) 00:00:32( 53) 00:01:58( 41) 00:00:56( 42) 00:01:19( 50) 
  12 Белоусов Андрей           Томск, лично         МС     43 1960 00:30:16     12    00:01:37( 31) 00:02:02( 54) 00:01:26( 55) 00:02:07( 34) 00:02:24( 35) 00:02:27( 36) 00:04:40( 37) 00:02:30( 38) 00:03:36( 39) 00:01:10( 40) 00:00:38( 53) 00:02:25( 41) 00:01:04( 42) 00:01:33( 50) 
  13 Лобес Анатолий            Томск, лично         МС     21 1964 00:31:03     13    00:01:33( 31) 00:02:09( 54) 00:01:21( 55) 00:02:11( 34) 00:02:13( 35) 00:02:19( 36) 00:05:15( 37) 00:02:35( 38) 00:03:51( 39) 00:01:21( 40) 00:00:37( 53) 00:02:26( 41) 00:01:09( 42) 00:01:28( 50) 
  14 Подгородецкий Дмитрий     ТУСУР                II     11 1993 00:33:34     14    00:01:05( 31) 00:02:36( 54) 00:01:22( 55) 00:02:21( 34) 00:01:51( 35) 00:01:45( 36) 00:09:11( 37) 00:02:07( 38) 00:04:55( 39) 00:01:11( 40) 00:00:32( 53) 00:01:52( 41) 00:00:59( 42) 00:01:22( 50) 
  15 Федотов Николай           ТУСУР                II     33 1959 00:34:21     15    00:01:32( 31) 00:03:07( 54) 00:01:36( 55) 00:02:28( 34) 00:03:11( 35) 00:02:36( 36) 00:04:53( 37) 00:02:56( 38) 00:03:56( 39) 00:01:20( 40) 00:00:39( 53) 00:02:17( 41) 00:01:18( 42) 00:01:59( 50) 
  16 Ипатов Павел              Томск, лично         КМС    25 1987 00:38:18     16    00:01:01( 31) 00:02:04( 54) 00:01:24( 55) 00:05:36( 34) 00:01:49( 35) 00:01:58( 36) 00:03:41( 37) 00:04:43( 52) 00:05:00( 38) 00:03:49( 39) 00:02:24( 40) 00:00:32( 53) 00:01:42( 41) 00:01:00( 42) 00:01:11( 50) 
  17 Гридасов Александр        ТПУ                  III     9 1983 00:39:21     17    00:01:41( 31) 00:01:03( 42) 00:02:51( 54) 00:02:31( 55) 00:02:32( 34) 00:03:06( 35) 00:02:26( 36) 00:04:44( 37) 00:02:32( 38) 00:04:24( 39) 00:04:18( 40) 00:00:47( 53) 00:02:46( 41) 00:01:15( 42) 00:01:42( 50) 
  18 Николаев Александр        ТПУ                  III    13 1987 00:40:41     18    00:06:00( 31) 00:05:36( 54) 00:01:56( 55) 00:02:26( 34) 00:02:21( 35) 00:02:11( 36) 00:05:02( 37) 00:02:45( 38) 00:05:09( 39) 00:01:14( 40) 00:00:38( 53) 00:02:05( 41) 00:01:17( 42) 00:01:29( 50) 
  19 Сидоров Юрий              ТУСУР                МС     29 1940 00:42:51     19    00:04:49( 31) 00:04:03( 54) 00:01:35( 55) 00:03:40( 34) 00:02:47( 35) 00:02:50( 36) 00:05:17( 37) 00:03:26( 38) 00:02:38( 52) 00:01:26( 39) 00:01:45( 40) 00:00:44( 53) 00:03:38( 41) 00:01:16( 42) 00:02:17( 50) 
  20 Каширин Анатолий          ТПУ                  МС      1 1950 00:43:05     20    00:01:37( 31) 00:08:30( 54) 00:01:29( 55) 00:05:57( 34) 00:02:08( 35) 00:02:29( 36) 00:05:07( 37) 00:03:01( 38) 00:04:07( 39) 00:01:18( 40) 00:00:37( 53) 00:02:32( 41) 00:01:26( 42) 00:02:09( 50) 
  21 Смирнов Серафим           ТУСУР                I      19 1945 00:53:24     21    00:02:14( 31) 00:05:44( 54) 00:02:28( 55) 00:12:50( 34) 00:02:58( 35) 00:03:02( 36) 00:06:06( 37) 00:03:38( 38) 00:04:27( 39) 00:01:30( 40) 00:00:48( 53) 00:03:24( 41) 00:01:21( 42) 00:02:09( 50) 

ЖЕНЩИНЫ, 11 КП, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат Место Прим     1( 56)       2( 57)       3( 58)       4( 46)       5( 47)       6( 48)       7( 52)       8( 49)       9( 42)      10( 51)      11( 50)   
   1 Поздышева Надежда         Томск, лично         МС     22 1980 00:23:22      1    00:01:26( 56) 00:02:44( 57) 00:02:28( 58) 00:01:51( 46) 00:04:10( 47) 00:02:33( 48) 00:01:32( 52) 00:01:17( 49) 00:01:35( 42) 00:01:55( 51) 00:01:17( 50) 
   2 Брагина Галина            ТПУ                  МС     14 1986 00:23:41      2    00:00:50( 56) 00:02:52( 57) 00:02:26( 58) 00:01:54( 46) 00:04:27( 47) 00:02:46( 48) 00:01:42( 52) 00:01:23( 49) 00:01:42( 42) 00:02:03( 51) 00:01:05( 50) 
   3 Мордовина Татьяна         CибГМУ               КМС    20 1990 00:26:05      3    00:01:33( 56) 00:03:00( 57) 00:02:52( 58) 00:01:57( 46) 00:05:29( 47) 00:02:37( 48) 00:01:37( 52) 00:01:33( 49) 00:01:57( 42) 00:01:42( 51) 00:01:11( 50) 
   4 Бычкова Елизавета         ТУСУР                КМС     8 1995 00:27:45      4    00:01:28( 56) 00:03:12( 57) 00:03:03( 58) 00:02:11( 46) 00:05:54( 47) 00:02:53( 48) 00:02:00( 52) 00:01:27( 49) 00:01:38( 42) 00:02:06( 51) 00:01:18( 50) 
   5 Никонова Ольга            ТПУ                  КМС    12 1994 00:27:59      5    00:01:25( 56) 00:02:30( 57) 00:03:42( 58) 00:02:06( 46) 00:05:21( 47) 00:02:55( 48) 00:01:54( 52) 00:02:15( 49) 00:02:02( 42) 00:01:57( 51) 00:01:17( 50) 
   6 Зарецкая Анастасия        ТУСУР                КМС    28 1994 00:32:19      6    00:01:43( 56) 00:03:15( 57) 00:03:39( 58) 00:02:31( 46) 00:07:02( 47) 00:03:25( 48) 00:02:10( 52) 00:01:47( 49) 00:02:10( 42) 00:02:18( 51) 00:01:30( 50) 
   7 Доброва Лида              ТПУ                  I      24 1985 00:33:15      7    00:01:40( 56) 00:03:22( 57) 00:05:20( 58) 00:02:35( 46) 00:06:18( 47) 00:02:57( 48) 00:02:21( 52) 00:02:01( 49) 00:02:41( 42) 00:01:58( 51) 00:01:21( 50) 
   8 Пужевская Анастасия       CибГМУ               I      32 1990 00:33:19      8    00:01:31( 56) 00:04:32( 57) 00:04:22( 58) 00:02:35( 46) 00:06:14( 47) 00:03:04( 48) 00:01:54( 52) 00:01:49( 49) 00:02:17( 42) 00:02:58( 51) 00:01:27( 50) 
   9 Зенкова Дарья             ТГУ                  КМС    34 1991 00:35:31      9    00:01:33( 56) 00:03:04( 57) 00:04:55( 58) 00:04:39( 46) 00:06:45( 47) 00:03:04( 48) 00:02:15( 52) 00:01:45( 49) 00:02:41( 42) 00:02:29( 51) 00:01:40( 50) 
  10 Белоусова Вера            ТГУ                  МС     18 1963 00:35:44     10    00:01:58( 56) 00:06:27( 57) 00:02:45( 58) 00:03:49( 46) 00:05:21( 47) 00:03:25( 48) 00:02:03( 52) 00:02:16( 49) 00:02:29( 42) 00:02:54( 51) 00:01:30( 50) 
  11 Батальцева Наталья        ТГУ                  КМС    10 1993 00:40:05     11    00:01:40( 56) 00:03:07( 51) 00:01:38( 57) 00:04:52( 58) 00:02:19( 46) 00:06:36( 47) 00:03:01( 48) 00:07:59( 52) 00:01:48( 49) 00:02:21( 42) 00:01:58( 51) 00:02:01( 50) 
  12 Лобес Наталья             Томск, лично         I       6 1958 00:53:09     12    00:-52:-39( 41) 00:05:32( 45) 00:03:05( 51) 00:04:34( 50) 00:01:56( 46) 00:05:02( 60) 00:02:50( 55) 00:03:01( 37) 00:03:27( 49) 00:02:54( 35) 00:23:14( 56) 00:06:05( 57) 00:07:00( 58) 00:03:30( 46) 00:09:24( 47) 00:05:16( 48) 00:03:14( 52) 00:03:00( 49) 00:03:54( 42) 00:05:18( 51) 00:02:24( 50) 
  13 Дудко Надежда             ТГУ                         26 1993 01:31:01     13    00:15:03( 56) 00:29:52( 57) 00:07:46( 58) 00:05:21( 46) 00:08:49( 47) 00:04:21( 48) 00:03:14( 52) 00:02:16( 49) 00:03:58( 42) 00:05:26( 51) 00:04:02( 50) 

Ю до21, 11 КП, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат Место Прим     1( 56)       2( 57)       3( 58)       4( 46)       5( 47)       6( 48)       7( 52)       8( 49)       9( 42)      10( 51)      11( 50)   
   1 Лукьянов Андрей           ТУСУР                IIю   144 1998 00:27:35      1    00:01:23( 56) 00:02:18( 57) 00:03:52( 58) 00:01:39( 46) 00:04:52( 47) 00:02:41( 48) 00:01:27( 52) 00:01:26( 49) 00:01:47( 42) 00:03:58( 51) 00:01:36( 50) 
   2 Тайтаков Сергей           ТГУ                  II    143 1996 00:28:43      2    00:01:16( 56) 00:02:43( 57) 00:05:29( 58) 00:02:06( 46) 00:04:54( 47) 00:02:31( 48) 00:02:03( 52) 00:02:22( 49) 00:01:55( 42) 00:01:48( 51) 00:01:07( 50) 
   3 Муковкин Дмитрий          ТУСУР                II    142 1995 00:29:42      3    00:01:20( 56) 00:03:30( 57) 00:03:18( 58) 00:02:01( 46) 00:05:13( 47) 00:02:52( 48) 00:01:49( 52) 00:01:31( 49) 00:01:50( 42) 00:02:48( 57) 00:01:17( 51) 00:01:36( 50) 
   4 Хлебников Антон           ТПУ                  II    138 1996 00:32:36      4    00:01:15( 56) 00:02:46( 57) 00:03:43( 58) 00:02:13( 46) 00:05:27( 47) 00:03:55( 48) 00:01:48( 52) 00:05:23( 49) 00:01:51( 42) 00:01:54( 51) 00:01:40( 50) 
   5 Шиловский Никита          ТГУ                        149 1996 00:33:26      5    00:07:31( 56) 00:02:15( 57) 00:03:16( 58) 00:02:24( 46) 00:04:25( 47) 00:02:33( 48) 00:04:17( 52) 00:01:51( 49) 00:01:31( 42) 00:01:30( 51) 00:01:13( 50) 
   6 Зуза Даниил               ТГУ                        141 1996 00:41:25      6    00:02:14( 56) 00:03:27( 57) 00:03:47( 58) 00:02:04( 46) 00:05:17( 47) 00:02:54( 48) 00:06:24( 52) 00:01:51( 49) 00:02:37( 42) 00:08:02( 51) 00:02:05( 50) 
   7 Дюкарев Николай           ТГУ                        151 1996 00:41:48      7    00:02:54( 56) 00:06:41( 57) 00:03:47( 58) 00:02:31( 46) 00:06:54( 47) 00:04:03( 48) 00:02:44( 52) 00:02:35( 49) 00:03:26( 42) 00:02:54( 51) 00:02:37( 50) 
   8 Гаврилов Никита           ТГУ                  III   147 1996 00:45:01      8    00:01:31( 56) 00:04:18( 57) 00:05:23( 58) 00:02:43( 46) 00:15:08( 47) 00:03:08( 48) 00:02:44( 52) 00:02:01( 49) 00:02:32( 42) 00:02:22( 51) 00:02:29( 50) 
   9 Хоменко Даниил            СДЮСШОР №16          III   146 2000 01:04:21      9    00:03:11( 56) 00:17:05( 57) 00:05:44( 58) 00:03:03( 46) 00:13:51( 47) 00:07:59( 48) 00:03:15( 52) 00:01:46( 49) 00:02:12( 42) 00:03:22( 51) 00:02:10( 50) 
  10 Матюшин Александр         ТГУ                        145 1996                   00:03:04( 31) 00:22:18( 54) 00:06:34( 57) 00:07:00( 58) 00:03:12( 46) 00:08:44( 47) 00:07:16( 48) 00:03:14( 52) 00:03:25( 49) 00:05:02( 42) 00:04:09( 51) 00:02:52( 50) 

Д до21, 8 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат Место Прим     1( 57)       2( 55)       3( 46)       4( 48)       5( 52)       6( 49)       7( 42)       8( 50)   
   1 Гончар Татьяна            ТПУ                  I     112 1997 00:27:57      1    00:03:12( 57) 00:03:49( 55) 00:04:29( 46) 00:05:39( 48) 00:02:55( 52) 00:01:58( 49) 00:03:01( 42) 00:02:15( 50) 
   2 Кириллова Ирина           ТПУ                  I     110 1995 00:28:17      2    00:03:37( 57) 00:03:09( 55) 00:04:54( 46) 00:05:49( 48) 00:02:46( 52) 00:02:24( 49) 00:02:18( 42) 00:02:39( 50) 
   3 Равцова Светлана          ТУСУР                КМС   106 1995 00:30:01      3    00:03:10( 57) 00:03:42( 55) 00:03:53( 46) 00:05:10( 48) 00:04:44( 52) 00:02:08( 49) 00:03:33( 42) 00:03:02( 50) 
   4 Астанина Марина           ТГУ                        111 1995 00:47:07      4    00:07:17( 57) 00:03:05( 55) 00:07:23( 46) 00:06:27( 48) 00:03:15( 52) 00:12:03( 49) 00:03:21( 42) 00:03:23( 50) 
   5 Бухалова Ирина            ТГУ                        105 1996 01:05:04      5    00:08:14( 57) 00:09:42( 55) 00:07:00( 46) 00:14:22( 48) 00:04:25( 52) 00:04:14( 49) 00:06:26( 42) 00:08:48( 50) 
   6 Бабынцева Виктория        ТУСУР                      108 1996 01:17:44      6    00:-12:-48( 31) -9:-39:-5( 32) 09:42:10( 33) 00:07:06( 34) 00:02:12( 35) 00:03:28( 36) 00:02:20( 37) 00:07:26( 38) 00:04:55( 39) 00:01:30( 40) 00:02:00( 41) 00:04:57( 42) 00:04:51( 43) 00:03:13( 44) 00:02:36( 45) 00:06:51( 46) 00:03:22( 47) 00:05:16( 48) 00:02:34( 49) 00:02:21( 50) 00:-41:-44( 57) 00:05:40( 55) 00:35:17( 46) 00:07:15( 48) 00:03:04( 52) 00:03:36( 49) 00:04:11( 42) 00:02:26( 50) 
   7 Пашкевич Маргарита        ТГУ                        107 1996 01:19:14      7    00:16:14( 57) 00:06:05( 55) 00:35:03( 46) 00:07:35( 48) 00:03:08( 52) 00:03:46( 49) 00:04:15( 42) 00:02:17( 50) 

М до15, 6 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат Место Прим     1( 51)       2( 54)       3( 58)       4( 38)       5( 31)       6( 50)   
   1 Селиверстов Алексей       СДЮСШОР №16                101 2002 01:02:13      1    00:03:38( 51) 00:04:10( 54) 00:03:57( 58) 00:40:03( 38) 00:07:17( 31) 00:02:17( 50) 

Д до15, 6 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат Место Прим     1( 51)       2( 54)       3( 58)       4( 38)       5( 31)       6( 50)   
Главный судья                                   Лазько А.А.,СС1К
Главный секретарь                               Хлебникова Г.В,СС1К