Департамент по молодежной политике,
физической культуре и спорту Томской области
Федерация спортивного ориентирования Томской области
Чемпионат и Первенство Томской области
по спортивному ориентированию
Дисциплина: ЛЫЖНАЯ ГОНКА - МАРКИРОВАННАЯ ТРАССА (25-90мин.)
Код 0830203811Я
03 января 2015, с.Вершинино

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

МУЖЧИНЫ, 20 КП, 11.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР     ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Поздеев Тимофей           ТУСУР                МС     11 1988     2  00:54:10   +00:00      1 
   2 Белоусов Сергей           ТПУ                  МС     23 1986     6  00:57:49   +03:39      2 
   3 Каширин Владислав         CибГМУ               МС      8 1985     4  01:05:22   +11:12      3 
   4 Кузьмин Дмитрий           ТГУ                  МС     10 1991     8  01:09:02   +14:52      4 
   5 Жармухамбетов Ренат       ТУСУР                КМС    24 1991    10  01:13:03   +18:53      5 
   6 Веселов Владимир          Томск, лично         МС     19 1953     1  01:14:00   +19:50      6 
   7 Чумов Андрей              Томск, лично         КМС    27 1987     6  01:14:06   +19:56      7 
   8 Борисов Николай           ТГУ                  I      18 1989    14  01:15:33   +21:23      8 
   9 Казённов Андрей           ФСО Кемерово         КМС    25 1993    12  01:16:17   +22:07      9 
  10 Петров Артем              ТУСУР                I       1 1988     4  01:16:56   +22:46     10 
  11 Белоусов Андрей           Томск, лично         МС     21 1991     3  01:19:22   +25:12     11 
  12 Лобес Анатолий            Томск, лично         МС     15 1964     5  01:21:19   +27:09     12 
  13 Каширин Анатолий          ТПУ                  МС     29 1950     4  01:27:14   +33:04     13 
  14 Жуковский Василий         ФСО Кемерово         КМС    31 1988     3  01:30:35   +36:25     14 
  15 Федотов Николай           ТУСУР                II     30 1959     4  01:32:23   +38:13     15 
  16 Ипатов Павел              Томск, лично         КМС   200 1987    12  01:32:51   +38:41     16 
  17 Плохих Константин         ФСО Кемерово         КМС     6 1965     5  01:33:02   +38:52     17 
  18 Склюев Дмитрий            ФСО Кемерово         КМС     9 1989    10  01:34:25   +40:15     18 
  19 Мицура Сергей             ФСО Кемерово         I      17 1964    13  01:35:06   +40:56     19 
  20 Николаев Александр        ТПУ                  III     7 1987    18  01:36:24   +42:14     20 
  21 Гридасов Александр        ТПУ                  III    12 1983    13  01:38:37   +44:27     21 
  22 Подгородецкий Дмитрий     ТУСУР                II     26 1993    19  01:43:36   +49:26     22 
  23 Сидоров Юрий              ТУСУР                МС     22 1940     7  01:45:00   +50:50     23 
  24 Смирнов Серафим           ТУСУР                I      32 1945     5  01:47:40   +53:30     24 
  25 Власкин Федор             ТГУ                  МС      2 1985     0  не старт                
  26 Воронин Николай           ТУСУР                КМС     3 1989     0  не старт                
  27 Смирнов Александр         ФСО Кемерово         КМС     4 1958     0  не старт                
  28 Федан Дмитрий             ТГУ                  II      5 1993     0  не старт                
  29 Ахмадишин Зинур           ТУСУР                МС     13 1957     0  не старт                
  30 Сергеев Сергей            ТПУ                  I      14 1962     0  не старт                
  31 Картавцев Константин      ТУСУР                МС     16 1987     0  не старт                
  32 Горн Алексей              ТУСУР                МС     20 1990     0  не старт                
  33 Воронко Евгений           ТУСУР                I      28 1992     0  не старт                
  34 Дохтуров Всеволод         ТУСУР                КМС    33 1962     0  не старт                

ЖЕНЩИНЫ, 15 КП, 7.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР     ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Поздышева Надежда         Томск, лично         МС    103 1980     9  01:03:27   +00:00      1 
   2 Мордовина Татьяна         CибГМУ               КМС   109 1990     5  01:04:05   +00:38      2 
   3 Зенкова Дарья             ТГУ                  КМС   121 1991     2  01:05:02   +01:35      3 
   4 Кузьменко Елена           ТПУ                  МС    112 1958     4  01:09:56   +06:29      4 
   5 Каширина Ирина            CибГМУ               КМС   111 1963     8  01:17:19   +13:52      5 
   6 Пужевская Анастасия       CибГМУ               I     117 1990    12  01:17:24   +13:57      6 
   7 Доброва Лида              ТПУ                  I     102 1985     6  01:17:34   +14:07      7 
   8 Дудко Надежда             ТГУ                        113 1993    15  01:19:48   +16:21      8 
   9 Зарецкая Анастасия        ТУСУР                КМС   108 1994    10  01:23:16   +19:49      9 
  10 Корнилова Людмила         ФСО Кемерово         I     114 1959    10  01:23:47   +20:20     10 
  11 Алипова Ксения            ТГУ                  КМС   115 1994     6  01:26:15   +22:48     11 
  12 Лобес Наталья             Томск, лично         I     119 1958     7  01:48:36   +45:09     12 
  13 Батальцева Наталья        ТГУ                  КМС   101 1993     0  не старт                
  14 Богомякова Татьяна        ТУСУР                I     104 1993     0  не старт                
  15 Веселова Марина           Томск, лично         КМС   105 1962     0  не старт                
  16 Бычкова Елизавета         ТУСУР                КМС   106 1995     0  не старт                
  17 Урбановская Ольга         Томск, лично         МС    107 1969     0  не старт                
  18 Юринова Юлия              ТПУ                  I     110 1991     0  не старт                
  19 Брагина Галина            ТПУ                  МС    116 1986     0  не старт                
  20 Стержанова Ульяна         ТПУ                        118 1994     0  не старт                
  21 Румянцева Юлия            ТПУ                  МС    120 1991     0  не старт                

Ю до21, 15 КП, 7.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР     ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шелестов Никита           ФСО Кемерово         II    127 1997    12  00:59:30   +00:00      1 
   2 Лукьянов Андрей           ТУСУР                IIю   133 1998    11  01:05:35   +06:05      2 
   3 Тайтаков Сергей           ТГУ                  II    131 1996    11  01:05:57   +06:27      3 
   4 Шиловский Никита          ТГУ                        132 1996    13  01:07:16   +07:46      4 
   5 Хлебников Антон           ТПУ                  II    129 1996    11  01:14:43   +15:13      5 
   6 Муковкин Дмитрий          ТУСУР                II    130 1995    11  01:16:57   +17:27      6 
   7 Дюкарев Николай           ТГУ                        128 1996    14  01:24:23   +24:53      7 
   8 Зуза Даниил               ТГУ                        126 1996    14  01:37:51   +38:21      8 
   9 Гаврилов Никита           ТГУ                  III   122 1996    11  01:38:52   +39:22      9 
  10 Федоренко Максим          ТГУ                  КМС   123 1994     0  не старт                
  11 Перехристов Михаил        ТГУ                        124 1996     0  не старт                
  12 Матюшин Александр         ТГУ                        125 1996     0  не старт                

Д до21, 12 КП, 6.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР     ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Равцова Светлана          ТУСУР                КМС   135 1995     6  01:05:45   +00:00      1 
   2 Кириллова Ирина           ТПУ                  I     136 1995     3  01:07:48   +02:03      2 
   3 Астанина Марина           ТГУ                        139 1995    11  01:14:50   +09:05      3 
   4 Пашкевич Маргарита        ТГУ                        137 1996    12  01:26:28   +20:43      4 
   5 Гончар Татьяна            ТПУ                  I     134 1997     6  01:29:43   +23:58      5 
   6 Бабынцева Виктория        ТУСУР                      138 1996     0  не старт                

М до15, 6 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР     ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Левин Семён               ФСО Кемерово         IIю    35 2002     6  00:33:34   +00:00      1 
   2 Селиверстов Алексей       СДЮСШОР №16                 34 2002     6  00:35:39   +02:05      2 
   3 Новиков Андрей            ДЮСШ-16_Миннуллин           36 2007     0  не старт                

М open, 12 КП, 6.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР     ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Хоменко Даниил            СДЮСШОР №16          III   141 2000    11  01:03:36   +00:00      1 
   2 Дедищев Александр         ФСО Кемерово         III   143 2000    12  01:35:09   +31:33      2 
   3 Мельник Михаил            ДЮСШ-16_Миннуллин    III   140 1999     0  не старт                
   4 Петров Алексей            ДЮСШ-16_Миннуллин    IIю   142 2000     0  не старт                
   5 Фролов Юрий               ДЮСШ-16_Миннуллин          144 1999     0  не старт                

Д open, 6 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР     ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Новикова Юлия             ДЮСШ-16_Миннуллин    IIIю   37 2002     0  не старт                
   2 Бухалова Ирина            ТГУ                         38 1996     0  не старт                
   3 Гуренкова Анастасия       ДЮСШ-16_Миннуллин    IIю    39 2000     0  не старт                
   4 Семенова Ольга            ДЮСШ-16_Миннуллин    IIю    40 2000     0  не старт                
Главный судья                                   Лазько А.А, СС1К
Главный секретарь                               Хлебникова Г.В,СС1К