ТОМЬ-2014
ОБЩИЙ СТАРТ - СПРИНТ
31.07-3.08,
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
МУЖЧИНЫ, 21 КП, 5.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Григорьев Андрей O-news, Красноярск 8 1984 00:27:57 +00:00 1 00:01:24( 32) 00:01:44( 33) 00:01:19( 37) 00:01:06( 36) 00:01:14( 40) 00:01:26( 46) 00:00:48( 44) 00:01:51( 48) 00:01:15( 58) 00:00:51(100) 00:01:55( 31) 00:01:03( 34) 00:01:58( 35) 00:01:38( 36) 00:01:00( 43) 00:01:43( 39) 00:00:45( 47) 00:01:01( 41) 00:01:42( 45) 00:01:15( 59) 00:00:47(100)
2 Кузьмин Семен Томск МС 18 1985 00:27:58 +00:01 2 00:01:25( 31) 00:00:01( 31) 00:01:22( 34) 00:01:49( 35) 00:01:35( 36) 00:00:58( 43) 00:01:37( 39) 00:00:44( 47) 00:00:59( 41) 00:01:40( 45) 00:01:18( 59) 00:00:48(100) 00:02:02( 32) 00:01:41( 33) 00:01:22( 37) 00:01:06( 36) 00:01:24( 40) 00:01:27( 46) 00:00:47( 44) 00:01:47( 48) 00:01:13( 58) 00:00:42(100)
3 Миннуллин Ринат ТПУ, Томск МС 24 1991 00:28:01 +00:04 3 00:01:26( 32) 00:01:44( 33) 00:01:21( 37) 00:01:09( 36) 00:01:10( 40) 00:01:27( 46) 00:00:49( 44) 00:01:49( 48) 00:01:14( 58) 00:00:54(100) 00:01:55( 31) 00:01:01( 34) 00:02:00( 35) 00:01:37( 36) 00:01:02( 43) 00:01:45( 39) 00:00:46( 47) 00:00:59( 41) 00:01:44( 45) 00:01:15( 59) 00:00:41(100)
4 Линкевич Олег АЗВС КГПУ КМС 20 1976 00:28:30 +00:33 4 00:01:32( 32) 00:01:35( 33) 00:01:21( 37) 00:01:09( 36) 00:01:11( 40) 00:01:27( 46) 00:00:48( 44) 00:01:50( 48) 00:01:16( 58) 00:00:51(100) 00:01:55( 31) 00:01:02( 34) 00:01:59( 35) 00:01:37( 36) 00:01:02( 43) 00:01:44( 39) 00:00:48( 47) 00:01:03( 41) 00:01:50( 45) 00:01:22( 59) 00:00:52(100)
5 Лукьяненко Алексей АЗВС КГПУ МС 21 1991 00:29:28 +01:31 5 00:01:26( 31) 00:01:12( 34) 00:02:00( 35) 00:01:44( 36) 00:01:21( 40) 00:01:33( 46) 00:00:47( 44) 00:02:02( 48) 00:02:22( 58) 00:00:47(100) 00:02:00( 32) 00:01:09( 33) 00:01:24( 37) 00:01:08( 36) 00:01:02( 43) 00:01:50( 39) 00:00:46( 47) 00:01:04( 41) 00:01:43( 45) 00:01:18( 59) 00:00:38(100)
6 Пустовойтов Иван Silikatniy O-Team, Б МС 33 1987 00:29:34 +01:37 6 00:01:29( 31) 00:01:04( 34) 00:02:03( 35) 00:01:43( 36) 00:01:20( 40) 00:01:34( 46) 00:00:51( 44) 00:01:58( 48) 00:02:08( 58) 00:00:46(100) 00:02:00( 32) 00:01:10( 33) 00:01:27( 37) 00:01:11( 36) 00:01:03( 43) 00:01:52( 39) 00:00:46( 47) 00:01:10( 41) 00:01:43( 45) 00:01:23( 59) 00:00:40(100)
7 Зыков Василий АЗВС КГПУ МС 13 1983 00:30:00 +02:03 7 00:01:52( 31) 00:01:00( 34) 00:01:47( 35) 00:01:33( 36) 00:01:03( 43) 00:01:41( 39) 00:00:46( 47) 00:01:04( 41) 00:01:44( 45) 00:01:26( 59) 00:00:54(100) 00:02:04( 32) 00:01:19( 33) 00:01:33( 37) 00:01:13( 36) 00:01:16( 40) 00:02:16( 46) 00:00:52( 44) 00:02:13( 48) 00:01:22( 58) 00:00:48(100)
8 Каширин Владислав ТПУ, Томск МС 15 1985 00:30:02 +02:05 8 00:01:27( 32) 00:01:38( 33) 00:01:22( 37) 00:01:11( 36) 00:01:05( 43) 00:02:04( 39) 00:00:47( 47) 00:01:02( 41) 00:01:45( 45) 00:01:25( 59) 00:00:54(100) 00:02:17( 31) 00:01:18( 34) 00:02:11( 35) 00:01:36( 36) 00:01:19( 40) 00:01:43( 46) 00:00:57( 44) 00:01:47( 48) 00:01:18( 58) 00:00:43(100)
9 Белоусов Сергей ТПУ, Томск МС 5 1986 00:30:06 +02:09 9 00:01:34( 31) 00:00:59( 34) 00:02:03( 35) 00:01:45( 36) 00:01:06( 40) 00:01:47( 46) 00:00:52( 44) 00:01:58( 48) 00:01:31( 59) 00:00:55( 58) 00:00:53(100) 00:02:01( 32) 00:01:13( 33) 00:01:28( 37) 00:01:13( 36) 00:01:04( 43) 00:01:47( 39) 00:00:49( 47) 00:01:05( 41) 00:01:50( 45) 00:01:22( 59) 00:00:39(100)
10 Александров Владимир АЗВС КГПУ КМС 1 1990 00:30:08 +02:11 10 00:01:53( 31) 00:01:00( 34) 00:01:47( 35) 00:01:34( 36) 00:01:22( 40) 00:01:39( 46) 00:00:52( 44) 00:01:54( 48) 00:02:27( 58) 00:00:47(100) 00:01:57( 32) 00:01:33( 33) 00:01:26( 37) 00:01:13( 36) 00:01:01( 43) 00:01:46( 39) 00:00:49( 47) 00:01:05( 41) 00:01:52( 45) 00:01:17( 59) 00:00:41(100)
11 Опарин Григорий Новосибирск КМС 28 1977 00:30:23 +02:26 11 00:01:54( 31) 00:01:02( 34) 00:01:50( 35) 00:01:41( 36) 00:01:02( 43) 00:01:40( 39) 00:00:49( 47) 00:01:01( 41) 00:01:44( 45) 00:01:23( 59) 00:00:54(100) 00:02:06( 32) 00:01:20( 33) 00:01:41( 37) 00:01:13( 36) 00:01:54( 40) 00:01:46( 46) 00:00:58( 44) 00:01:56( 48) 00:01:21( 58) 00:00:52(100)
12 Сидоров Владимир ТПУ, Томск МС 38 1972 00:30:54 +02:57 12 00:02:19( 31) 00:01:07( 34) 00:01:53( 35) 00:01:46( 36) 00:01:08( 40) 00:01:39( 46) 00:00:53( 44) 00:01:46( 48) 00:01:32( 58) 00:00:55(100) 00:02:03( 32) 00:01:18( 33) 00:01:58( 37) 00:01:16( 36) 00:01:07( 43) 00:01:50( 39) 00:00:52( 47) 00:01:09( 41) 00:01:57( 45) 00:01:25( 59) 00:00:47(100)
13 Кузьмин Дмитрий ТГУ, Томск МС 17 1991 00:30:59 +03:02 13 00:01:51( 31) 00:01:10( 34) 00:01:58( 35) 00:01:57( 36) 00:01:11( 40) 00:01:42( 46) 00:00:53( 44) 00:01:55( 48) 00:01:31( 58) 00:00:51(100) 00:02:05( 32) 00:01:17( 33) 00:01:52( 37) 00:01:14( 36) 00:01:07( 43) 00:01:46( 39) 00:00:57( 47) 00:01:18( 41) 00:01:54( 45) 00:01:28( 59) 00:00:47(100)
14 Муртазин Леонид РОСТЭК Красноярск КМС 25 1968 00:31:05 +03:08 14 00:01:41( 31) 00:01:15( 34) 00:02:08( 35) 00:01:53( 36) 00:01:31( 40) 00:01:41( 46) 00:00:59( 44) 00:01:54( 48) 00:01:22( 58) 00:00:55(100) 00:02:08( 32) 00:01:15( 33) 00:01:31( 37) 00:01:21( 36) 00:01:12( 43) 00:01:48( 39) 00:00:53( 47) 00:01:11( 41) 00:01:54( 45) 00:01:27( 59) 00:00:50(100)
15 Меренцов Сергей Сосновоборск ДЮСШ МС 23 1979 00:32:57 +05:00 15 00:01:42( 31) 00:01:13( 34) 00:01:56( 35) 00:01:40( 36) 00:01:05( 43) 00:01:44( 39) 00:00:45( 47) 00:01:09( 41) 00:01:45( 45) 00:01:25( 59) 00:00:54(100) 00:03:49( 32) 00:01:39( 33) 00:01:37( 37) 00:01:22( 36) 00:01:24( 40) 00:01:52( 46) 00:00:59( 44) 00:02:03( 48) 00:01:38( 58) 00:00:59(100)
16 Жармухамбетов Ренат ТУСУР, Томск КМС 9 1991 00:34:52 +06:55 16 00:01:38( 31) 00:01:04( 34) 00:01:59( 35) 00:01:49( 36) 00:02:12( 40) 00:01:39( 46) 00:00:54( 44) 00:01:52( 48) 00:01:20( 58) 00:00:52(100) 00:03:30( 32) 00:01:36( 33) 00:03:04( 37) 00:01:26( 36) 00:01:16( 43) 00:02:03( 39) 00:00:51( 47) 00:01:21( 41) 00:01:56( 45) 00:01:30( 59) 00:00:47(100)
17 Лябзин Степан АЗВС КГПУ I 22 1973 00:35:05 +07:08 17 00:01:50( 31) 00:01:12( 34) 00:02:11( 35) 00:01:53( 36) 00:01:17( 40) 00:01:51( 46) 00:00:58( 44) 00:02:04( 48) 00:01:28( 58) 00:00:56(100) 00:02:13( 32) 00:01:40( 33) 00:01:45( 37) 00:01:38( 36) 00:01:35( 43) 00:02:15( 39) 00:01:02( 47) 00:01:57( 41) 00:02:23( 45) 00:01:58( 59) 00:00:44(100)
18 Прилуцкий Юрий Пеленг КМС 32 1991 00:35:09 +07:12 18 00:01:45( 32) 00:01:36( 33) 00:01:34( 37) 00:01:55( 36) 00:01:19( 40) 00:01:38( 46) 00:00:57( 44) 00:02:01( 48) 00:01:30( 58) 00:00:57(100) 00:02:48( 31) 00:01:22( 34) 00:03:12( 35) 00:02:02( 36) 00:01:28( 43) 00:02:08( 39) 00:00:58( 47) 00:01:23( 41) 00:01:58( 45) 00:01:30( 59) 00:00:52(100)
19 Кравцов Дмитрий АЗВС КГПУ I 16 1986 00:36:21 +08:24 19 00:01:36( 32) 00:01:35( 33) 00:01:22( 37) 00:02:05( 36) 00:01:38( 40) 00:01:46( 46) 00:00:58( 44) 00:01:56( 48) 00:01:27( 58) 00:00:59(100) 00:02:20( 31) 00:01:22( 34) 00:03:20( 35) 00:02:26( 36) 00:01:23( 43) 00:02:22( 39) 00:01:01( 47) 00:01:26( 41) 00:02:21( 45) 00:01:45( 59) 00:00:53(100)
20 Першин Дмитрий Silikatniy O-Team, Б МС 29 1991 00:37:42 +09:45 20 00:01:35( 32) 00:02:54( 33) 00:03:16( 37) 00:01:12( 36) 00:01:39( 40) 00:01:51( 46) 00:00:56( 44) 00:03:25( 48) 00:01:38( 58) 00:00:52(100) 00:02:19( 31) 00:01:10( 34) 00:02:15( 35) 00:02:10( 36) 00:01:16( 43) 00:02:24( 39) 00:00:58( 47) 00:01:19( 41) 00:01:57( 45) 00:01:25( 59) 00:00:52(100)
21 Апарин Максим Silikatniy O-Team, Б МС 3 1991 00:37:53 +09:56 21 00:02:00( 32) 00:02:10( 33) 00:03:32( 37) 00:01:13( 36) 00:01:08( 43) 00:01:49( 39) 00:02:05( 47) 00:01:02( 41) 00:02:02( 45) 00:01:22( 59) 00:00:54(100) 00:02:19( 31) 00:01:12( 34) 00:02:11( 35) 00:02:15( 36) 00:02:29( 40) 00:01:54( 46) 00:01:00( 44) 00:02:07( 48) 00:02:01( 58) 00:00:52(100)
22 Николаев Александр CибГМУ, Томск III 26 1987 00:39:26 +11:29 22 00:02:25( 31) 00:01:14( 34) 00:02:41( 35) 00:02:23( 36) 00:01:21( 40) 00:02:15( 46) 00:01:06( 44) 00:02:21( 48) 00:01:33( 58) 00:00:58(100) 00:02:43( 32) 00:02:01( 33) 00:02:03( 37) 00:01:25( 36) 00:01:27( 40) 00:00:57( 43) 00:02:12( 39) 00:01:00( 47) 00:01:39( 41) 00:02:12( 45) 00:01:09( 49) 00:01:01( 59) 00:01:01(100)
23 Склюев Дмитрий Кемерово, ОЦДЮТЭ КМС 39 1989 00:41:43 +13:46 23 00:01:49( 31) 00:01:14( 34) 00:02:11( 35) 00:01:54( 36) 00:01:13( 40) 00:02:37( 43) 00:02:00( 39) 00:00:55( 47) 00:01:15( 41) 00:02:02( 45) 00:01:33( 59) 00:01:03(100) 00:02:30( 32) 00:01:30( 33) 00:01:45( 37) 00:03:49( 36) 00:01:15( 40) 00:02:01( 46) 00:01:09( 44) 00:05:06( 48) 00:01:41( 58) 00:00:54(100)
24 Толстов Андрей Красноярск МС 40 1985 00:42:19 +14:22 24 00:01:39( 32) 00:01:36( 33) 00:01:36( 37) 00:02:02( 36) 00:01:32( 40) 00:02:10( 46) 00:02:20( 44) 00:02:56( 48) 00:01:58( 58) 00:01:22(100) 00:02:55( 31) 00:01:33( 34) 00:03:14( 35) 00:02:21( 36) 00:01:27( 43) 00:02:56( 39) 00:01:17( 47) 00:01:36( 41) 00:02:43( 45) 00:01:50( 59) 00:01:01(100)
25 Шестаков Денис СК Легион, Томск МС 42 1977 00:42:24 +14:27 25 00:01:44( 32) 00:01:11( 31) 00:01:11( 34) 00:02:07( 35) 00:02:13( 36) 00:02:37( 43) 00:01:44( 39) 00:00:57( 47) 00:01:21( 41) 00:01:53( 45) 00:01:28( 59) 00:00:57(100) 00:01:57( 32) 00:01:46( 33) 00:01:55( 37) 00:01:20( 36) 00:01:39( 40) 00:05:55( 46) 00:01:17( 44) 00:04:34( 48) 00:01:32( 58) 00:00:49(100)
26 Рыбаченко Роман Or-Ly, Новосибирск КМС 35 1984 00:43:32 +15:35 26 00:04:37( 32) 00:02:24( 33) 00:01:52( 37) 00:02:39( 36) 00:01:26( 43) 00:01:57( 39) 00:01:42( 47) 00:01:33( 41) 00:02:19( 45) 00:01:56( 59) 00:00:58(100) 00:02:48( 31) 00:01:32( 34) 00:02:35( 35) 00:02:18( 36) 00:01:23( 40) 00:01:46( 46) 00:00:56( 44) 00:04:13( 48) 00:01:45( 58) 00:00:42(100)
27 Анищенко Роман Томск КМС 2 1986 00:43:33 +15:36 27 00:01:40( 31) 00:01:09( 34) 00:02:32( 35) 00:02:19( 36) 00:02:25( 43) 00:02:18( 39) 00:01:08( 47) 00:01:31( 41) 00:02:18( 45) 00:01:46( 59) 00:01:13(100) 00:06:53( 32) 00:02:15( 33) 00:02:20( 37) 00:01:46( 36) 00:01:28( 40) 00:01:58( 46) 00:01:07( 44) 00:02:33( 48) 00:01:51( 58) 00:00:50(100)
28 Жуковский Василий ФСО Кемерово КМС 11 1988 00:44:07 +16:10 28 00:04:05( 32) 00:03:12( 33) 00:01:43( 37) 00:02:38( 36) 00:01:24( 43) 00:02:17( 39) 00:01:01( 47) 00:01:52( 41) 00:02:29( 45) 00:01:50( 59) 00:01:07(100) 00:02:29( 31) 00:01:34( 34) 00:02:48( 35) 00:02:41( 36) 00:01:40( 40) 00:02:00( 46) 00:01:07( 44) 00:03:06( 48) 00:01:51( 58) 00:00:56(100)
29 Петров Артем Томск I 30 1988 00:46:23 +18:26 29 00:02:20( 31) 00:01:13( 34) 00:02:01( 35) 00:01:57( 36) 00:01:39( 40) 00:01:44( 46) 00:00:57( 44) 00:02:25( 48) 00:01:45( 58) 00:00:59(100) 00:07:29( 32) 00:02:14( 33) 00:02:04( 37) 00:02:01( 36) 00:03:08( 43) 00:02:33( 39) 00:00:56( 47) 00:02:09( 41) 00:02:16( 45) 00:03:14( 59) 00:01:00(100)
30 Кукоров Сергей ФСО Кемерово КМС 19 1978 00:48:47 +20:50 30 00:01:29( 32) 00:01:44( 33) 00:01:19( 37) 00:01:10( 36) 00:02:17( 43) 00:01:40( 39) 00:01:00( 47) 00:02:11( 41) 00:02:08( 45) 00:02:38( 59) 00:01:17(100) 00:02:17( 31) 00:05:37( 34) 00:06:44( 35) 00:01:55( 36) 00:03:14( 40) 00:02:03( 46) 00:01:14( 44) 00:03:10( 48) 00:02:06( 58) 00:01:16(100)
31 Борисов Николай ТГУ, Томск I 7 1989 00:49:02 +21:05 31 00:02:22( 31) 00:01:07( 34) 00:01:57( 35) 00:01:45( 36) 00:04:15( 43) 00:02:00( 39) 00:01:04( 47) 00:01:40( 41) 00:03:02( 45) 00:10:10( 59) 00:00:58(100) 00:02:38( 32) 00:01:50( 33) 00:01:59( 37) 00:01:34( 36) 00:01:32( 40) 00:01:56( 46) 00:01:03( 44) 00:02:47( 48) 00:02:14( 58) 00:00:53(100)
32 Жигульский Олег СК Легион, Томск 10 1979 01:09:08 +41:11 32 00:02:26( 31) 00:02:42( 34) 00:06:41( 35) 00:04:06( 36) 00:02:27( 43) 00:05:33( 39) 00:01:12( 47) 00:01:39( 41) 00:07:52( 45) 00:02:18( 59) 00:01:28(100) 00:04:40( 32) 00:02:36( 33) 00:03:19( 37) 00:02:26( 36) 00:04:20( 40) 00:03:25( 46) 00:01:40( 44) 00:03:29( 48) 00:02:46( 58) 00:01:37(100)
33 Пфаргер Евгений Кемерово I 34 1976 п.п.2.6.10 00:02:05( 31) 00:01:22( 34) 00:02:13( 35) 00:02:33( 36) 00:02:26( 43) 00:02:16( 39) 00:01:11( 47) 00:06:20( 45) 00:01:57( 59) 00:01:07(100) 00:02:52( 32) 00:06:18( 33) 00:02:34( 37) 00:08:43( 36) 00:02:01( 40) 00:02:21( 46) 00:01:37( 44) 00:03:33( 48) 00:05:16( 58) 00:01:19(100)
34 Биточкин Иван Алтайский кр МС 6 1981 п.п.2.6.10 00:01:48( 31) 00:03:13( 35) 00:01:44( 36) 00:01:30( 40) 00:01:40( 46) 00:00:54( 44) 00:01:57( 48) 00:01:24( 58) 00:00:55(100) 00:02:21( 32) 00:01:20( 33) 00:01:34( 37) 00:01:17( 36) 00:01:06( 43) 00:01:55( 39) 00:00:55( 47) 00:01:07( 41) 00:01:57( 45) 00:01:28( 59) 00:00:42(100)
35 Николайченко Евгений СК Легион, Томск 27 1987 п.п.3.11.4 00:02:30( 31) 00:02:42( 34) 00:06:44( 35) 00:03:55( 36) 00:04:16( 40) 00:08:35( 46) 00:05:19( 44) 00:05:36( 48) 00:03:31( 58) 00:01:33(100) 00:11:56( 32) 00:05:55( 33) 00:04:26( 37) 00:12:16( 36) 00:04:02( 43) 00:05:46( 39) 00:03:04( 47) 00:09:09( 45) 00:03:28( 59)
36 Сивков Евгений СК Легион, Томск 37 1985 п.п.3.11.4 00:02:28( 31) 00:02:41( 34) 00:06:42( 35) 00:03:59( 36) 00:04:18( 40) 00:08:36( 46) 00:05:13( 44) 00:05:33( 48) 00:03:37( 58) 00:01:33(100) 00:11:50( 32) 00:06:15( 33) 00:04:15( 37) 00:12:13( 36) 00:04:17( 43) 00:05:29( 39) 00:02:43( 47) 00:09:00( 45) 00:03:59( 59)
38 Артюшин Вячеслав СК Легион, Томск 4 1980 п.п.2.6.10 00:04:03( 32) 00:02:00( 31) 00:01:36( 34) 00:11:14( 35) 00:02:38( 36) 00:01:28( 43) 00:02:40( 39) 00:03:03( 47) 00:01:59( 41) 00:02:45( 45) 00:01:51( 59) 00:01:16(100) 00:02:46( 32) 00:02:48( 33) 00:02:33( 37) 00:02:09( 36) 00:09:09( 40) 00:02:50( 46) 00:01:41( 44) 00:03:38( 48) 00:02:35( 58) 00:01:27(100)
39 Зарецкий Иван ТУСУР, Томск I 12 1992 СОШЁЛ 00:26:07( 37) 00:01:53( 36) 00:01:33( 40) 00:02:55( 46) 00:01:47( 44) 00:02:56( 48) 00:02:06( 58) 00:01:41(100)
41 Чумов Андрей Oz-Team КМС 41 1987 п.п.2.6.10 00:02:21( 31) 00:01:03( 34) 00:01:51( 35) 00:01:48( 36) 00:01:09( 40) 00:01:34( 46) 00:00:50( 44) 00:01:59( 48) 00:01:30( 59) 00:00:53(100) 00:01:55( 32) 00:01:15( 33) 00:01:33( 37) 00:01:12( 36) 00:01:01( 43) 00:01:56( 39) 00:00:48( 47) 00:01:03( 41) 00:01:41( 45) 00:01:20( 59) 00:00:44(100)
ЖЕНЩИНЫ, 18 КП, 4.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Румянцева Юлия ТПУ, Томск МС 66 1991 00:29:36 +00:00 1 00:02:08( 51) 00:01:18( 53) 00:02:01( 36) 00:01:21( 56) 00:01:50( 44) 00:02:25( 54) 00:01:53( 45) 00:01:36( 42) 00:00:48(100) 00:02:59( 50) 00:01:07( 52) 00:01:58( 36) 00:00:59( 48) 00:02:02( 55) 00:01:23( 57) 00:01:33( 43) 00:00:57( 49) 00:01:02(100)
2 Гордеева Анастасия Томск МС 54 1988 00:32:13 +02:37 2 00:02:38( 50) 00:01:12( 52) 00:02:10( 36) 00:01:38( 56) 00:02:54( 44) 00:02:25( 54) 00:02:04( 45) 00:01:49( 42) 00:00:45(100) 00:03:08( 51) 00:01:36( 53) 00:01:55( 36) 00:01:06( 48) 00:02:04( 55) 00:01:28( 57) 00:00:55( 43) 00:00:54( 49) 00:01:13(100)
3 Дохтурова Елена ТУСУР, Томск КМС 56 1989 00:32:40 +03:04 3 00:02:14( 51) 00:01:18( 53) 00:01:44( 36) 00:01:26( 56) 00:02:04( 44) 00:01:35( 54) 00:01:44( 45) 00:01:35( 42) 00:00:54(100) 00:03:56( 50) 00:02:20( 52) 00:02:31( 36) 00:01:00( 48) 00:03:45( 55) 00:01:29( 57) 00:00:50( 43) 00:00:52( 49) 00:01:08(100)
4 Желткова Анастасия АЗВС КГПУ МС 58 1993 00:33:02 +03:26 4 00:02:30( 50) 00:01:16( 52) 00:02:07( 36) 00:01:59( 56) 00:01:37( 44) 00:01:42( 54) 00:02:02( 45) 00:01:58( 42) 00:00:59(100) 00:03:33( 51) 00:01:48( 53) 00:02:01( 36) 00:01:15( 48) 00:02:37( 55) 00:01:46( 57) 00:00:58( 43) 00:01:07( 49) 00:01:22(100)
5 Захарова Олеся Новосибирск МС 59 1986 00:33:29 +03:53 5 00:02:27( 50) 00:01:44( 52) 00:02:19( 36) 00:02:11( 56) 00:01:49( 44) 00:02:11( 54) 00:01:47( 45) 00:02:03( 42) 00:00:55(100) 00:03:24( 51) 00:01:43( 53) 00:01:53( 36) 00:01:09( 48) 00:02:20( 55) 00:01:46( 57) 00:00:53( 43) 00:01:23( 49) 00:01:11(100)
6 Брагина Галина ТПУ, Томск МС 53 1986 00:35:12 +05:36 6 00:02:14( 51) 00:01:32( 53) 00:02:05( 36) 00:02:07( 56) 00:01:54( 44) 00:02:20( 54) 00:02:02( 45) 00:02:12( 42) 00:01:01(100) 00:04:04( 50) 00:01:26( 52) 00:02:30( 36) 00:01:09( 48) 00:03:00( 55) 00:01:56( 57) 00:00:56( 43) 00:01:09( 49) 00:01:16(100)
7 Патракова Альбина Or-Ly, Новосибирск МС 64 1982 00:36:44 +07:08 7 00:02:32( 50) 00:01:16( 52) 00:02:08( 36) 00:03:42( 48) 00:02:23( 55) 00:01:36( 57) 00:00:53( 43) 00:01:00( 49) 00:01:27(100) 00:03:50( 51) 00:01:40( 53) 00:01:58( 36) 00:01:36( 56) 00:02:21( 44) 00:02:15( 54) 00:02:02( 45) 00:02:56( 42) 00:00:49(100)
8 Лукьянова Евгения Томск МС 61 1982 00:37:02 +07:26 8 00:02:07( 51) 00:01:22( 53) 00:01:37( 36) 00:01:25( 56) 00:02:33( 44) 00:01:20( 54) 00:01:43( 45) 00:01:35( 42) 00:00:49(100) 00:06:54( 50) 00:02:54( 52) 00:02:05( 36) 00:01:04( 48) 00:04:34( 55) 00:01:38( 57) 00:00:58( 43) 00:01:06( 49) 00:01:01(100)
9 Зенкова Полина ТГУ, Томск КМС 60 1990 00:42:09 +12:33 9 00:02:50( 50) 00:01:08( 52) 00:02:11( 36) 00:04:18( 48) 00:02:23( 55) 00:01:39( 57) 00:01:06( 43) 00:01:05( 49) 00:01:20(100) 00:10:29( 51) 00:01:26( 53) 00:01:47( 36) 00:01:35( 56) 00:02:07( 44) 00:01:38( 54) 00:01:49( 45) 00:02:07( 42) 00:00:48(100)
10 Лябзина Татьяна АЗВС КГПУ I 62 1972 00:43:21 +13:45 10 00:02:47( 50) 00:01:14( 52) 00:02:22( 36) 00:07:05( 56) 00:05:26( 44) 00:01:55( 54) 00:02:20( 45) 00:02:26( 42) 00:01:03(100) 00:03:06( 51) 00:02:23( 53) 00:02:04( 36) 00:01:07( 48) 00:02:32( 55) 00:01:50( 57) 00:00:54( 43) 00:01:16( 49) 00:01:15(100)
11 Доброва Лида ТПУ, Томск I 55 1985 00:49:48 +20:12 11 00:13:41( 50) 00:02:01( 52) 00:02:18( 36) 00:01:17( 48) 00:02:40( 55) 00:01:48( 57) 00:01:16( 43) 00:01:17( 49) 00:01:35(100) 00:04:06( 51) 00:01:38( 53) 00:02:04( 36) 00:01:57( 56) 00:01:46( 44) 00:01:44( 54) 00:05:19( 45) 00:02:07( 42) 00:00:52(100)
13 Дудко Надежда ТГУ, Томск 57 1993 п.п.3.11.4 00:04:30( 50) 00:02:17( 52) 00:22:03( 36) 00:02:42( 56) 00:10:37( 44) 00:01:51( 54) 00:02:28( 45) 00:02:34( 42) 00:01:06(100) 00:19:53( 51) 00:11:16( 53) 00:06:15( 36) 00:03:53( 48)
МВ, 18 КП, 4.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Коковихин Сергей СК Легион, Томск МС 313 1964 00:26:12 +00:00 1 00:02:03( 50) 00:01:02( 52) 00:01:39( 36) 00:01:27( 56) 00:01:28( 44) 00:01:19( 54) 00:01:29( 45) 00:01:40( 42) 00:00:40(100) 00:03:18( 51) 00:01:16( 53) 00:01:23( 36) 00:01:02( 48) 00:02:00( 55) 00:01:20( 57) 00:00:47( 43) 00:01:05( 49) 00:01:00(100)
2 Мартемьянычев Евгений Новосибирск КМС 318 1956 00:27:50 +01:38 2 00:02:48( 50) 00:01:09( 52) 00:01:56( 36) 00:01:31( 56) 00:01:30( 44) 00:01:28( 54) 00:01:36( 45) 00:01:38( 42) 00:00:41(100) 00:03:05( 51) 00:01:28( 53) 00:01:45( 36) 00:00:55( 48) 00:02:21( 55) 00:01:15( 57) 00:00:44( 43) 00:00:54( 49) 00:00:52(100)
3 Дохтуров Всеволод ТУСУР, Томск КМС 310 1962 00:28:03 +01:51 3 00:03:01( 50) 00:01:02( 52) 00:01:59( 36) 00:01:26( 56) 00:01:42( 44) 00:01:27( 54) 00:01:33( 45) 00:01:31( 42) 00:00:51(100) 00:03:03( 51) 00:01:18( 53) 00:01:44( 36) 00:01:01( 48) 00:02:03( 55) 00:01:23( 57) 00:00:45( 43) 00:00:51( 49) 00:01:06(100)
4 Шевченко Сергей Новосибирск МС 331 1964 00:28:10 +01:58 4 00:03:15( 50) 00:01:04( 52) 00:01:57( 36) 00:01:24( 56) 00:01:28( 44) 00:01:20( 54) 00:01:31( 45) 00:01:46( 42) 00:00:46(100) 00:03:03( 51) 00:01:22( 53) 00:01:35( 36) 00:00:59( 48) 00:02:10( 55) 00:01:22( 57) 00:00:46( 43) 00:00:50( 49) 00:01:11(100)
5 Черемных Олег Майминский р-н МС 329 1959 00:29:02 +02:50 5 00:02:11( 51) 00:01:14( 53) 00:01:51( 36) 00:01:00( 48) 00:02:13( 55) 00:01:27( 57) 00:00:51( 43) 00:01:03( 49) 00:01:08(100) 00:02:52( 50) 00:01:11( 52) 00:02:12( 36) 00:02:16( 56) 00:01:31( 44) 00:01:28( 54) 00:01:47( 45) 00:01:43( 42) 00:00:47(100)
6 Глушко Александр Or-Ly, Новосибирск МС 309 1949 00:31:53 +05:41 6 -11:-57:-40( 51) 00:01:25( 53) 00:01:51( 36) 00:01:36( 56) 00:01:43( 44) 00:01:28( 54) 00:01:38( 45) 00:01:41( 42) 00:00:54(100) 00:03:30( 50) 00:03:22( 52) 00:02:01( 36) 00:01:02( 48) 00:02:28( 55) 00:01:29( 57) 00:00:51( 43) 00:01:08( 49) 00:01:07(100)
7 Лобес Анатолий Томск МС 316 1964 00:32:44 +06:32 7 00:02:52( 50) 00:01:01( 52) 00:01:57( 36) 00:04:04( 48) 00:02:21( 55) 00:01:23( 57) 00:00:49( 43) 00:00:59( 49) 00:01:23(100) 00:02:57( 51) 00:01:19( 53) 00:01:38( 36) 00:01:33( 56) 00:01:26( 44) 00:01:35( 54) 00:01:49( 45) 00:02:33( 42) 00:00:44(100)
