Томская федерация спортивного ориентирования
X открытые многодневные массовые соревнования
по спортивному ориентированию
«Кубок Парков» - 5 ЭТАП
Чемпионат и первенство Томской области - ВЫБОР
4 октября 2014г., Лагерный сад

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж-12, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Новикова Юлия             СДЮСШОР №16          IIIю  201 2002 00:16:53,80   1 
   2 Мухамедшина Елизавета     Пеленг                     197 2002 00:23:54,00   2 
   3 Мухамедшина Антонина      Пеленг                     196 2002 00:23:58,00   3 
   4 Асташкова Ольга           Пеленг                     185 2004 00:24:23,00   4 
   5 Чиркова Кристина          Эврика-развитие            210 2002 00:29:44,77   5 
   6 Беспалова Екатерина       Эврика-развитие            186 2005 00:59:44,00   6 
   7 Прокшиц Арина             Эврика-развитие            204 2007 01:00:02,72   7 
   8 Гоняева Ольга             ДДЮ 'КЕДР'                 189 2003 п.п. 2.6.10    
   9 Вельш Виолетта            Пеленг                     188 2002 п.п. 2.6.10    
  10 Круковская Виктория       Пеленг                     195 2002 п.п. 2.6.10    
  11 Колесникова Анастасия     ДДЮ 'КЕДР'                 193 2003 п.п. 2.6.10    
  12 Наздрачева Валерия        Эврика-развитие            198 2002 п.п. 2.6.10    
  13 Шамова Виктория           Пеленг                     211 2005 п.п. 2.6.10    
Ранг не определялся

Ж-14, 12 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Кашенко Татьяна           Эврика-развитие            152 2001 00:31:47,00   1 
   2 Разумова Мария            Пеленг                     156 2001 00:34:58,00   2 
   3 Курманова Мария           Эврика-развитие            154 2001 00:39:48,00   3 
   4 Сукач Валерия             ДДЮ 'КЕДР'                 158 2001 п.п. 2.6.10    
   5 Швецова Вероника          Эврика-развитие            160 2001 п.п. 2.6.10    
   6 Марамзина Софья           ДДЮ 'КЕДР'                 155 2002 п.п. 2.6.10    
Ранг не определялся

Ж-16, 13 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Зайцева Эвилина           ДДЮ 'КЕДР'                 129 1999 00:31:29,00   1 
   2 Гербрант Ульяна           ДДЮ 'КЕДР'                 128 1999 00:32:25,00   2 
   3 Фоминых Татьяна           ДДЮ 'КЕДР'                 130 1999 00:56:27,00   3 
Ранг не определялся

Ж-18, 14 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Андреева Анастасия        CибГМУ                     106 1996 00:22:24,60   1 
   2 Варнавская Елизавета      CибГМУ                     107 1996 00:22:44,00   2 
   3 Гончар Татьяна            ТПУ                  I     110 1997 00:22:47,04   3 
   4 Дерешева Наталья          ДДЮ 'КЕДР'                 111 1998 00:24:37,00   4 
   5 Слезко Ирина              CибГМУ                     117 1996 00:25:48,00   5 
   6 Яфанкина Анастасия        ДДЮ 'КЕДР'                 119 1997 00:25:51,00   6 
   7 Гараева Алёна             ШВСМ  по кёрлингу          109 1996 00:55:29,98   7 
   8 Ошлокова Анжелика         CибГМУ                     115 1996 00:57:48,00   8 
   9 Козликина Васелина        ТГУ                        151      п.п. 2.6.10    
  10 Зуева Элина               CибГМУ               III   112 1996 п.п. 2.6.10    
Ранг не определялся

Ж-20, 15 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Никонова Ольга            ТПУ                  КМС    89 1994 00:18:33,01   1 
   2 Алипова Ксения            ТГУ                  КМС    75 1994 00:19:19,14   2 
   3 Бычкова Елизавета         ТУСУР                КМС    78 1995 00:19:39,80   3 
   4 Кириллова Ирина           ТПУ                  I      84 1995 00:25:03,89   4 
   5 Тугова Анна               ШВСМ  по кёрлингу           91 1994 00:25:20,09   5 
   6 Королева Настя            ТПУ                         86 1995 00:33:15,79   6 
   7 Борисова Анастасия        ШВСМ  по кёрлингу           77 1995 00:33:24,97   7 
   8 Березницкая Ксения        CибГМУ                      85 1994 п.п. 2.6.10    
   9 Кочетова Алена            ТГУ                         87 1995 п.п. 2.6.10    
  10 Милакина Алена            ТУСУР                       88 1995 п.п. 2.6.10    
  11 Астанина Марина           ТГУ                         76 1995 п.п. 2.6.10    
  12 Величкина Мария           ТУСУР                III    79 1994 п.п. 2.6.10    
  13 Зарецкая Анастасия        ТУСУР                КМС    81 1994 п.п. 2.6.10    
Ранг не определялся

Ж-Э, 17 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Вып  Прим 
   1 Мордовина Татьяна         CибГМУ               КМС    53 1990 00:17:03,60   1  KМС 
   2 Гордеева Анастасия        Томск, лично         МС     42 1988 00:19:05,64   2  KМС 
   3 Анисимова Анна            ТПУ                  КМС    37 1988 00:19:43,07   3  KМС 
   4 Крашкевич Анастасия       ТПУ                  I      50 1991 00:19:57,75   4  I   
   5 Доброва Лида              ТПУ                  I      44 1985 00:21:19,37   5  I   
   6 Румянцева Юлия            ТПУ                  МС     57 1991 00:22:27,35   6  II  
   7 Жаркова Нина              ТПУ                  КМС    47 1990 00:22:48,70   7  II  
   8 Урбановская Ольга         Томск, лично         МС     60 1969 00:25:55,73   8  III 
   9 Пужевская Анастасия       CибГМУ               I      56 1990 00:26:49,00   9  III 
  10 Дудко Надежда             ТГУ                         46 1993 00:27:21,36  10 
  11 Жукова Анастасия          ФСО Кемерово                48 1985 00:27:45,67  11 
  12 Юринова Юлия              ТПУ                  I      62 1991 00:27:53,11  12 
  13 Шваб Ирина                CибГМУ                      61 1992 00:31:17,00  13 
  14 Дохтурова Елена           ТУСУР                КМС    45 1989 п.п. 2.6.10         
  15 Ливанова Алеся            ТГУ                  КМС    51 1993 п.п. 2.6.10         
  16 Батальцева Наталья        ТГУ                  КМС    38 1993 п.п. 2.6.10         
Класс дистанции   - КМС
Квалификационный уровень - 740 баллов
КМС    - 1 - 3 место
I      - 127%  -  00:21:39
II     - 142%  -  00:24:13
III    - 160%  -  00:27:17

М-12, 12 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Морозов Владислав         Пеленг                     175 2005 00:26:04,00   1 
   2 Гааг Михаил               Пеленг                     166 2003 00:26:37,00   2 
   3 Мандрик Илья              Эврика-развитие            174 2006 00:29:47,03   3 
   4 Майков Саша               ТУСУР                      173 2004 00:32:00,97   4 
   5 Помазов Денис             Эврика-развитие            178 2002 00:36:40,05   5 
   6 Лушников Тимофей          Эврика-развитие            172 2004 00:36:45,09   6 
   7 Елескин Егор              ДДЮ 'КЕДР'                 168 2004 00:37:31,00   7 
   8 Белозёров Данила          ДДЮ 'КЕДР'                 133 2002 00:39:11,00   8 
   9 Алюкин Илья               Эврика-развитие            161 2006 00:41:02,69   9 
  10 Белозеров Северьян        ДДЮ 'КЕДР'                 165 2004 00:54:00,00  10 
  11 Полищук Роман             СДЮСШОР №16                177 2003 00:55:34,00  11 
  12 Белозеров Лука            ДДЮ 'КЕДР'                 164 2004 00:55:49,00  12 
  13 Логашкин Александр        Эврика-развитие            171 2006 п.п. 2.6.10    
  14 Новиков Андрей            СДЮСШОР №16                176 2007 п.п. 2.6.10    
  15 Левашов Илья              ДДЮ 'КЕДР'                 170 2003 п.п. 2.6.10    
  16 Дудко Данил               Пеленг                     167 2002 п.п. 2.6.10    
  17 Трофимов Данил            Пеленг                     180 2006 п.п. 2.6.10    
  18 Цай Тимур                 ДДЮ 'КЕДР'                 181 2004 п.п. 2.6.10    
  19 Шипёнок Андрей            ДДЮ 'КЕДР'                 184 2003 п.п. 2.6.10    
  20 Макаров Александр         СДЮСШОР №16                162      п.п. 2.6.10    
Ранг не определялся

М-14, 13 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Прусских Илья             ДДЮ 'КЕДР'                 144 2001 00:26:58,00   1 
   2 Березовский Алексей       ДДЮ 'КЕДР'                 134 2001 00:27:01,00   2 
   3 Теущаков Иоан             Пеленг                     147 2000 00:28:39,00   3 
   4 Абсалямов Рустан          Пеленг                     131 2001 00:28:40,00   4 
   5 Степанов Ярослав          Пеленг                     145 1999 00:31:20,00   5 
   6 Буколов Назар             Пеленг                     136 2000 00:31:21,00   6 
   7 Шелезенко Никита          ДДЮ 'КЕДР'                 149 2000 00:49:14,00   7 
   8 Терешин Артем             ДДЮ 'КЕДР'                 146 2001 00:49:19,00   8 
   9 Шумков Максим             ДДЮ 'КЕДР'                 150 2000 00:49:28,00   9 
  10 Брусенцов Анатолий        ДДЮ 'КЕДР'                 135 2000 00:49:32,00  10 
  11 Исмаилов Рустам           ДДЮ 'КЕДР'                 139 2000 00:57:54,00  11 
  12 Хоменко Даниил            СДЮСШОР №16          III   148 2000 п.п. 2.6.10    
  13 Волков Ярослав            ДДЮ 'КЕДР'                 137 2001 п.п. 2.6.10    
  14 Панфилов Данил            Пеленг                     142 2000 п.п. 2.6.10    
Ранг не определялся

М-16, 14 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Подгородецкий Роман       ДДЮ 'КЕДР'                 124 1998 00:18:22,00   1 
   2 Мельник Михаил            СДЮСШОР №16                122      00:19:51,00   2 
   3 Липовка Егор              ДДЮ 'КЕДР'                 120 1998 00:28:19,00   3 
   4 Лукьянов Андрей           ТУСУР                IIю   121 1998 п.п. 2.6.10    
Ранг не определялся

М-18, 15 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Дюкарев Николай           ТГУ                         96 1996 00:17:03,95   1 
   2 Зуза Даниил               ТГУ                         97 1996 00:17:14,69   2 
   3 Тайтаков Сергей           ТГУ                        102 1996 00:19:26,96   3 
   4 Михайлов Денис            ДДЮ 'КЕДР'                 123 1997 00:19:29,00   4 
   5 Абрамов Сеогей            ТГУ                         92 1996 00:21:38,10   5 
   6 Пахомов Эдуард            ТГУ                        143      00:25:04,00   6 
   7 Перехристов Михаил        ТГУ                        100 1996 00:26:07,26   7 
   8 Техтереков Александр      ТГУ                        103 1997 00:26:09,43   8 
   9 Адаричев Вадим            ТГУ                         93 1996 00:26:09,91   9 
  10 Безменников Егор          ТПУ                  III    94 1996 00:32:00,57  10 
  11 Шиловский Никита          ТГУ                        105 1996 п.п. 2.6.10    
  12 Гаврилов Никита           ТГУ                  III    95 1996 п.п. 2.6.10    
Ранг не определялся

М-20, 16 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Федоренко Максим          ТГУ                  КМС    74 1994 00:15:00,64   1 
   2 Кустов Артем              ТПУ                  КМС    66 1995 00:16:36,44   2 
   3 Ерахтин Игорь             ТПУ                  II     65 1994 00:16:38,21   3 
   4 Параев Максим             ТПУ                  I      69 1994 00:16:46,78   4 
   5 Белокриницкий Богдан      ТУСУР                       63 1995 00:20:35,26   5 
   6 Рубанов Дмитрий           ТУСУР                I      72 1996 00:26:08,90   6 
   7 Ушаков Иван               ТГУ                         73 1994 00:30:15,24   7 
   8 Елисеев Артем             СДЮСШОР №16                157      п.п. 2.6.10    
Ранг не определялся

М-Э, 18 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Вып  Прим 
   1 Кузьмин Семен             Томск, лично         МС     17 1985 00:12:51,18   1  KМС 
   2 Каширин Владислав         ТПУ                  МС     14 1985 00:13:38,78   2  KМС 
   3 Пустовойтов Иван          Silikatniy O-Team    МС     26 1987 00:15:35,23   3  KМС 
   4 Апарин Максим             Silikatniy O-Team    МС      3 1991 00:15:38,72   4  I   
   5 Анищенко Роман            Томск, лично         КМС     2 1986 00:16:32,96   5  I   
   6 Поздеев Тимофей           ТУСУР                МС     24 1988 00:16:35,14   6  I   
   7 Картавцев Константин      ТУСУР                МС     12 1987 00:16:59,14   7  I   
   8 Горн Алексей              ТУСУР                МС      7 1990 00:17:10,38   8  II  
   9 Кузьмин Дмитрий           ТГУ                  МС     16 1991 00:18:13,11   9  II  
  10 Жуковский Василий         Кемерово             КМС    11 1988 00:18:47,82  10  II  
  11 Долганов Александр        ФСО Кемерово         I       9 1984 00:19:29,85  11  III 
  12 Федотов Николай           ТУСУР                III    35 1959 00:20:06,38  12  III 
  13 Каширин Анатолий          ТПУ                  МС     13 1950 00:20:33,08  13  III 
  14 Николаев Александр        CибГМУ               III    21 1987 00:21:27,00  14 
  15 Сажин Александр                                      220      00:21:48,13  15 
  16 Серебренников Роман       ШВСМ  по кёрлингу           28 1993 00:21:50,87  16 
  17 Ульянов Владимир          ШВСМ  по кёрлингу           33 1993 00:21:52,92  17 
  18 Торлопов Максим           Пеленг                      32 1988 00:21:55,34  18 
  19 Колокольцов Алексей       Кемерово             КМС    15 1979 00:22:36,09  19 
  20 Гридасов Александр        ТПУ                          8 1983 00:25:31,03  20 
  21 Анищенко Андрей           ШВСМ  по кёрлингу            1 1993 п.п. 2.6.10         
  22 Сидоров Юрий              ТУСУР                МС     30 1940 п.п. 2.6.10         
  23 Смирнов Серафим           ТУСУР                I      31 1945 п.п. 2.6.10         
  24 Першин Дмитрий            Silikatniy O-Team    МС     23 1991 п.п. 2.6.10         
  25 Нурмухаметов Петр                              МС    221      п.п. 2.6.10         
  26 Сидоров Владимир          ТПУ                  МС     29      п.п. 2.6.10         
  27 Федан Дмитрий             ТГУ                  II     34 1993 п.п. 2.6.10         
  28 Вязовченко Вадим          ТПУ                  КМС     6 1938 п.п. 2.6.10         
Класс дистанции   - КМС
Квалификационный уровень - 980 баллов
КМС    - 1 - 3 место
I      - 133%  -  00:17:05
II     - 148%  -  00:19:01
III    - 166%  -  00:21:20
Главный судья                                   Хлебников С.И.
Главный секретарь                               Белоусов С.А.