Городская молодежная универсиада 2014-2015
Классика
21 сентября 2014г., С/К Политехник

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

МЖА, 17 КП, 5.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       2( 46)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 50)       7( 49)       8( 39)       9( 48)      10( 38)      11( 37)      12( 36)      13( 40)      14( 41)      15( 42)      16( 43)      17( 44)   
   1 Кузьмин Семен             Томск, лично         МС    108 1985 00:44:33   +00:00      1       2:39( 31)(  1)    2:51( 46)(  4)    0:57( 33)(  1)    2:58( 34)(  3)    1:33( 35)(  2)    2:11( 50)(  1)    2:04( 49)(  1)    2:43( 39)(  1)    2:32( 48)(  2)    2:24( 38)(  2)    2:52( 37)(  2)    2:53( 36)(  4)    2:34( 40)(  1)    3:44( 41)(  1)    4:23( 42)(  3)    3:28( 43)(  1)    1:18( 44)(  1)    0:29
   2 Поздеев Тимофей           ТУСУР                МС    109      00:46:04   +01:31      2       3:36( 31)(  3)    2:23( 46)(  1)    0:58( 33)(  2)    2:42( 34)(  1)    1:32( 35)(  1)    4:33( 50)(  5)    2:20( 49)(  2)    2:50( 39)(  2)    2:30( 48)(  1)    2:07( 38)(  1)    2:38( 37)(  1)    1:55( 36)(  1)    2:49( 40)(  3)    3:57( 41)(  2)    3:30( 42)(  1)    3:58( 43)(  2)    1:18( 44)(  1)    0:28
   3 Петров Артем                                         112 1988 00:54:27   +09:54      3       3:47( 31)(  5)    2:23( 46)(  1)    1:05( 33)(  5)    2:58( 34)(  3)    1:57( 35)(  5)    3:11( 50)(  4)    3:12( 49)(  5)    4:39( 39)(  4)    2:53( 48)(  4)    2:37( 38)(  3)    3:06( 37)(  3)    3:02( 36)(  5)    3:01( 40)(  4)    5:07( 41)(  5)    4:24( 42)(  4)    4:49( 43)(  4)    1:47( 44)(  5)    0:29
   4 Анищенко Роман            Томск, лично         КМС   106 1986 00:55:16   +10:43      4       3:12( 31)(  2)    2:54( 46)(  5)    0:59( 33)(  3)    2:57( 34)(  2)    1:33( 35)(  2)    3:07( 50)(  2)    3:06( 49)(  4)    4:44( 39)(  5)    4:06( 48)(  5)    4:34( 38)(  5)    3:45( 37)(  4)    2:17( 36)(  3)    2:48( 40)(  2)    4:16( 41)(  3)    4:06( 42)(  2)    4:42( 43)(  3)    1:39( 44)(  3)    0:31
   5 Мордовина Татьяна         СибГМУ               КМС   103 1990 00:58:33   +14:00      5       3:45( 31)(  4)    2:25( 46)(  3)    1:04( 33)(  4)    3:26( 34)(  5)    1:48( 35)(  4)    3:08( 50)(  3)    2:44( 49)(  3)    3:44( 39)(  3)    2:52( 48)(  3)    3:23( 38)(  4)    6:12( 37)(  5)    2:07( 36)(  2)    3:02( 40)(  5)    4:35( 41)(  4)    4:38( 42)(  5)    7:28( 43)(  5)    1:42( 44)(  4)    0:30
   6 Ипатов Павел              ТГУ                  КМС   111 1987 01:19:14   +34:41      6      10:33( 31)(  6)   68:41

OPEN, 5 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       2( 46)       3( 42)       4( 43)       5( 44)   
   1 Сологуб Алена             ТУСУР                      102      00:35:04   +00:00      1       7:56( 31)(  1)    8:53( 46)(  2)    4:21( 42)(  1)    8:41( 43)(  2)    4:35( 44)(  1)    0:38
   2 Шарыпова Галина           ТУСУР                      101      00:35:05   +00:01      2       9:14( 31)(  2)    7:28( 46)(  1)    4:29( 42)(  2)    8:34( 43)(  1)    4:42( 44)(  2)    0:38

ЖА, 13 КП, 4.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 45)       2( 46)       3( 33)       4( 34)       5( 47)       6( 37)       7( 48)       8( 49)       9( 50)      10( 41)      11( 42)      12( 43)      13( 44)   
   1 Батальцева Наталья        ТГУ                  КМС    27 1993 00:37:29   +00:00      1       2:19( 45)(  1)    2:06( 46)(  1)    1:02( 33)(  5)    3:00( 34)(  2)    4:57( 47)( 11)    2:44( 37)(  6)    3:11( 48)(  2)    2:38( 49)(  2)    2:14( 50)(  1)    3:56( 41)(  1)    3:45( 42)(  1)    4:03( 43)(  2)    1:07( 44)(  1)    0:27
   2 Румянцева Юлия            ТПУ                  МС     30 1991 00:39:07   +01:38      2       2:35( 45)(  6)    2:49( 46)(  5)    1:29( 33)( 14)    3:36( 34)(  5)    3:16( 47)(  1)    2:24( 37)(  1)    3:05( 48)(  1)    2:45( 49)(  3)    2:59( 50)(  3)    4:53( 41)(  5)    3:51( 42)(  2)    3:40( 43)(  1)    1:19( 44)(  6)    0:26
   3 Зенкова Полина            ТГУ                  КМС    24 1990 00:40:11   +02:42      3       2:20( 45)(  2)    2:30( 46)(  4)    1:07( 33)(  7)    2:41( 34)(  1)    4:18( 47)(  5)    2:48( 37)(  8)    3:13( 48)(  3)    2:29( 49)(  1)    4:06( 50)( 11)    4:24( 41)(  2)    3:57( 42)(  4)    4:35( 43)(  5)    1:14( 44)(  3)    0:29
   4 Зенкова Дарья             ТГУ                  КМС    22 1991 00:42:29   +05:00      4       2:28( 45)(  4)    3:16( 46)( 11)    1:00( 33)(  3)    3:45( 34)(  8)    4:24( 47)(  8)    2:52( 37)(  9)    3:26( 48)(  5)    2:47( 49)(  4)    3:44( 50)(  6)    4:41( 41)(  4)    3:52( 42)(  3)    4:26( 43)(  3)    1:20( 44)(  7)    0:28
   5 Бычкова Елизавета         ТУСУР                КМС    29 1995 00:44:36   +07:07      5       2:32( 45)(  5)    2:27( 46)(  3)    2:00( 33)( 21)    3:46( 34)(  9)    4:39( 47)(  9)    2:58( 37)( 10)    4:09( 48)( 12)    2:54( 49)(  5)    2:39( 50)(  2)    4:54( 41)(  6)    4:36( 42)(  7)    5:15( 43)( 10)    1:18( 44)(  5)    0:29
   6 Никонова Ольга            ТПУ                  КМС    23 1994 00:45:54   +08:25      6       2:46( 45)(  8)    2:16( 46)(  2)    1:21( 33)( 11)    3:30( 34)(  4)    4:21( 47)(  7)    2:41( 37)(  4)    4:19( 48)( 14)    3:17( 49)( 10)    3:48( 50)(  8)    5:27( 41)( 12)    4:48( 42)(  9)    5:20( 43)( 12)    1:31( 44)( 11)    0:29
   7 Равцова Светлана          ТУСУР                КМС    25 1995 00:47:11   +09:42      7       3:14( 45)( 17)    3:27( 46)( 13)    0:59( 33)(  2)    4:03( 34)( 12)    4:40( 47)( 10)    3:00( 37)( 11)    3:25( 48)(  4)    3:47( 49)( 12)    4:30( 50)( 14)    5:06( 41)(  8)    4:34( 42)(  5)    4:30( 43)(  4)    1:27( 44)( 10)    0:29
   8 Зарецкая Анастасия        ТУСУР                КМС    15 1994 00:49:19   +11:50      8       2:24( 45)(  3)    2:51( 46)(  6)    1:58( 33)( 20)    3:42( 34)(  7)    3:55( 47)(  3)    3:27( 37)( 13)    4:45( 48)( 19)    3:11( 49)(  8)    4:19( 50)( 12)    5:45( 41)( 14)    5:38( 42)( 13)    5:31( 43)( 13)    1:21( 44)(  8)    0:32
   9 Ливанова Алеся            ТГУ                  КМС    12 1993 00:50:38   +13:09      9       2:48( 45)( 11)    2:52( 46)(  7)    1:00( 33)(  3)    3:08( 34)(  3)    3:46( 47)(  2)    3:46( 37)( 16)    6:35( 48)( 21)    4:06( 49)( 15)    5:20( 50)( 18)    5:14( 41)(  9)    4:35( 42)(  6)    5:14( 43)(  9)    1:47( 44)( 13)    0:27
  10 Алипова Ксения            ТГУ                  КМС    18 1994 00:51:12   +13:43     10       2:52( 45)( 12)    2:59( 46)(  8)    1:26( 33)( 13)    4:02( 34)( 11)    8:24( 47)( 18)    2:43( 37)(  5)    4:04( 48)( 10)    3:04( 49)(  6)    3:50( 50)(  9)    5:50( 41)( 15)    4:58( 42)( 11)    5:07( 43)(  8)    1:26( 44)(  9)    0:27
  11 Михалькова Ольга          ТГУ                  II      6 1990 00:58:20   +20:51     11       2:40( 45)(  7)    3:52( 46)( 15)    1:41( 33)( 17)    5:09( 34)( 17)    8:18( 47)( 17)    4:08( 37)( 18)    4:24( 48)( 18)    4:03( 49)( 14)    5:12( 50)( 17)    5:24( 41)( 11)    6:38( 42)( 16)    5:03( 43)(  7)    1:17( 44)(  4)    0:31
  12 Семеняк Кристина          ТГУ                          8 1994 00:58:32   +21:03     12       3:06( 45)( 16)    5:30( 46)( 19)    1:07( 33)(  7)    4:43( 34)( 14)    6:15( 47)( 14)    4:29( 37)( 19)    3:31( 48)(  6)    5:59( 49)( 18)    7:36( 50)( 19)    4:35( 41)(  3)    4:59( 42)( 12)    4:55( 43)(  6)    1:10( 44)(  2)    0:37
  13 Кириллова Ирина           ТПУ                  I      16 1995 00:58:35   +21:06     13       3:14( 45)( 17)    3:18( 46)( 12)    1:22( 33)( 12)    5:14( 34)( 18)    5:34( 47)( 13)    4:00( 37)( 17)    4:23( 48)( 17)    3:52( 49)( 13)    4:19( 50)( 12)    5:44( 41)( 13)    7:14( 42)( 17)    7:57( 43)( 18)    1:53( 44)( 15)    0:31
  14 Дудко Надежда             ТГУ                         10 1993 01:04:32   +27:03     14       4:14( 45)( 22)   13:38( 46)( 23)    0:56( 33)(  1)    3:55( 34)( 10)    4:20( 47)(  6)    3:00( 37)( 11)    4:08( 48)( 11)    9:54( 49)( 22)    3:04( 50)(  4)    4:59( 41)(  7)    4:39( 42)(  8)    5:33( 43)( 14)    1:43( 44)( 12)    0:29
  15 Астанина Марина           ТГУ                          4 1995 01:07:40   +30:11     15       4:23( 45)( 23)    8:11( 46)( 21)    1:11( 33)(  9)    4:55( 34)( 15)   15:06( 47)( 21)    2:38( 37)(  2)    4:01( 48)(  8)    3:11( 49)(  8)    3:45( 50)(  7)    5:20( 41)( 10)    4:56( 42)( 10)    7:24( 43)( 17)    2:08( 44)( 18)    0:31
  16 Стержанова Ульяна         ТПУ                          7 1994 01:12:00   +34:31     16       4:00( 45)( 21)   13:03( 46)( 22)    1:29( 33)( 14)    6:33( 34)( 19)    5:09( 47)( 12)    2:44( 37)(  6)    4:21( 48)( 16)    7:04( 49)( 19)    4:45( 50)( 15)    6:08( 41)( 16)    5:42( 42)( 14)    8:36( 43)( 19)    1:55( 44)( 16)    0:31
  17 Орлова Лена               ТПУ                  II     14 1987 01:13:05   +35:36     17       2:52( 45)( 12)    3:28( 46)( 14)    1:56( 33)( 19)    3:36( 34)(  5)   16:56( 47)( 22)    2:39( 37)(  3)    3:58( 48)(  7)    3:45( 49)( 11)    3:10( 50)(  5)   11:47( 41)( 21)   11:00( 42)( 20)    5:37( 43)( 15)    1:50( 44)( 14)    0:31
  18 Таранченко Мария          СибГМУ               II     28 1990 01:42:31   +05:02     18       2:56( 45)( 14)    3:06( 46)(  9)    2:23( 33)( 23)    4:58( 34)( 16)    9:18( 47)( 19)    3:35( 37)( 15)   23:46( 48)( 23)    5:10( 49)( 16)    5:04( 50)( 16)   25:50( 41)( 22)    6:37( 42)( 15)    6:42( 43)( 16)    2:29( 44)( 20)    0:37
  19 Загородникова Дарья       ТГУ                          2 1995 01:51:34   +14:05     19       3:15( 45)( 19)    4:59( 46)( 18)    1:39( 33)( 16)   36:00( 34)( 23)   14:31( 47)( 20)    5:54( 37)( 22)    5:35( 48)( 20)    5:58( 49)( 17)    7:48( 50)( 20)    7:06( 41)( 19)   11:03( 42)( 21)    5:18( 43)( 11)    1:57( 44)( 17)    0:31
  20 Пашкевич Маргарита        ТГУ                         44 1996 01:53:02   +15:33     20       3:05( 45)( 15)    5:42( 46)( 20)    1:42( 33)( 18)   17:06( 34)( 22)   30:12( 47)( 23)    5:48( 37)( 21)    4:12( 48)( 13)    7:22( 49)( 21)    9:39( 50)( 22)    6:16( 41)( 17)    9:17( 42)( 19)    9:50( 43)( 21)    2:21( 44)( 19)    0:30
  21 Турусина Дарья            СибГМУ               III    26 1995 01:53:05   +15:36     21       2:47( 45)( 10)   32:53( 46)( 24)    2:13( 33)( 22)   11:38( 34)( 20)    7:59( 47)( 16)    6:01( 37)( 23)    4:20( 48)( 15)    7:21( 49)( 20)    9:24( 50)( 21)    6:31( 41)( 18)    9:12( 42)( 18)    9:44( 43)( 20)    2:31( 44)( 21)    0:31
  22 Негоденко Елена           ТГУ                          1 1994 сошёл                         5:49( 45)( 24)    4:39( 46)( 17)    2:44( 33)( 24)   46:38( 34)( 24)    6:30( 47)( 15)    5:34( 37)( 20)    6:40( 48)( 22)   34:03
  23 Пужевская Анастасия       СибГМУ               II      3 1990 не старт                   
  24 Агеева Софья              ТПУ                  III     5 1992 не старт                   
  25 Березнеева Екатерина      ТПУ                  I       9 1988 не старт                   
  26 Милакина Алена            ТУСУР                       11 1995 не старт                   
  27 Андреева Анастасия        СибГМУ                      13 1996 не старт                   
  28 Зуева Элина               СибГМУ               II     17 1996 п.п. 2.6.10                   2:46( 45)(  8)    3:06( 46)(  9)    1:19( 33)( 10)   15:36( 34)( 21)   70:59
  29 Богомякова Татьяна        ТУСУР                I      19 1993 не старт                   
  30 Дель Евгения              СибГМУ               II     20 1994 п.п. 2.6.10                   3:35( 45)( 20)    4:21( 46)( 16)    1:06( 33)(  6)    4:05( 34)( 13)    4:11( 47)(  4)    3:30( 37)( 14)    4:02( 48)(  9)    3:10( 49)(  7)    3:55( 50)( 10)    8:44( 41)( 20)   16:15
  31 Гончар Татьяна            ТПУ                  I      21 1997 не старт                   

ЖБ, 10 КП, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 45)       2( 46)       3( 33)       4( 34)       5( 40)       6( 50)       7( 41)       8( 42)       9( 43)      10( 44)   
   1 Варнавская Елизавета      СибГМУ                      31 1996 01:05:12   +00:00      1       4:04( 45)(  2)    5:23( 46)(  1)    1:27( 33)(  2)    8:30( 34)(  3)    6:12( 40)(  3)   15:38( 50)(  7)    9:38( 41)(  4)    6:17( 42)(  1)    5:12( 43)(  1)    2:24( 44)(  4)    0:27
   2 Шваб Ирина                СибГМУ                      36 1992 01:05:36   +00:24      2       2:47( 45)(  1)    6:09( 46)(  4)    2:27( 33)(  4)    8:56( 34)(  4)    7:38( 40)(  5)    6:26( 50)(  6)    7:23( 41)(  2)   12:13( 42)(  4)    7:39( 43)(  3)    2:38( 44)(  6)    1:20
   3 Слезко Ирина              СибГМУ               III    34 1996 01:12:47   +07:35      3       4:51( 45)(  5)    5:50( 46)(  3)    3:44( 33)(  6)   23:03( 34)(  6)    4:10( 40)(  1)    5:22( 50)(  4)    5:59( 41)(  1)   10:19( 42)(  3)    7:08( 43)(  2)    1:45( 44)(  1)    0:36
   4 Коршунова Кристина        ТГУ                         32 1996 01:15:41   +10:29      4       4:04( 45)(  2)   10:37( 46)(  7)    1:01( 33)(  1)    7:52( 34)(  2)    4:18( 40)(  2)    5:41( 50)(  5)    9:43( 41)(  5)   20:23( 42)(  5)    8:52( 43)(  5)    2:15( 44)(  2)    0:55
   5 Величкина Мария           ТУСУР                       38 1994 01:51:27   +46:15      5       6:50( 45)(  7)    8:13( 46)(  6)    2:11( 33)(  3)   26:38( 34)(  7)   16:36( 40)(  7)    3:55( 50)(  3)    9:51( 41)(  6)   24:59( 42)(  6)    8:30( 43)(  4)    3:06( 44)(  7)    0:38
   6 Каланакова Байсура        ТПУ                         43 1994 01:51:31   +46:19      6       4:09( 45)(  4)    5:37( 46)(  2)    3:03( 33)(  5)    7:31( 34)(  1)    6:29( 40)(  4)    2:19( 50)(  1)   16:52( 41)(  7)    7:25( 42)(  2)   15:33( 43)(  7)    2:18( 44)(  3)   40:15
   7 Бикова Альмира            ТГУ                         40 1998 02:09:07   +03:55      7       6:01( 45)(  6)    6:56( 46)(  5)   13:17( 33)(  7)   17:24( 34)(  5)   15:03( 40)(  6)    3:27( 50)(  2)    9:26( 41)(  3)   43:53( 42)(  7)   10:42( 43)(  6)    2:28( 44)(  5)    0:30
   8 Золотарева Александра     ТУСУР                       33 1996 п.п. 2.6.10                  18:49( 45)(  8)   77:32
   9 Королева Настя            ТПУ                         35 1995 не старт                   
  10 Кочетова Алена            ТГУ                         37 1995 п.п. 2.6.10                  69:13
  11 Ошлокова Анжелика         СибГМУ                      39 1996 п.п. 2.6.10                 130:09
  12 Степаненко Софья          СибГМУ                      41 1996 не старт                   
  13 Мельникова Ярослава       ТГУ                         42 1996 не старт                   

МА, 14 КП, 4.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)      13( 43)      14( 44)   
   1 Попов Дмитрий             ТГУ                  КМС    74 1991 00:42:16   +00:00      1       3:42( 31)( 15)    2:22( 32)(  6)    1:04( 33)(  2)    3:06( 34)(  3)    1:17( 35)(  6)    2:03( 36)( 13)    2:13( 37)(  4)    3:06( 38)(  9)    6:25( 39)(  9)    3:56( 40)(  3)    3:25( 41)(  2)    3:38( 42)(  3)    4:26( 43)(  5)    1:07( 44)(  6)    0:26
   2 Миннуллин Ринат           ТГПУ                 МС     76 1991 00:42:32   +00:16      2       2:31( 31)(  3)    1:38( 32)(  1)    0:57( 33)(  1)    3:00( 34)(  2)    1:01( 35)(  1)    1:19( 36)(  1)    1:46( 37)(  1)    5:52( 38)( 21)    4:34( 39)(  1)    4:48( 40)( 15)    3:19( 41)(  1)    3:19( 42)(  2)    7:11( 43)( 19)    0:52( 44)(  1)    0:25
   3 Борисов Николай           ТГУ                  I      70 1989 00:42:34   +00:18      3       2:58( 31)(  7)    3:58( 32)( 20)    1:13( 33)(  6)    3:46( 34)( 12)    1:08( 35)(  2)    1:25( 36)(  2)    2:16( 37)(  7)    2:47( 38)(  5)    4:58( 39)(  2)    3:25( 40)(  1)    3:25( 41)(  2)    4:25( 42)( 14)    4:42( 43)( 11)    1:42( 44)( 15)    0:26
   4 Кустов Артем              ТПУ                  КМС    75 1995 00:43:44   +01:28      4       2:51( 31)(  4)    2:15( 32)(  2)    1:04( 33)(  2)    3:08( 34)(  4)    1:16( 35)(  5)    1:48( 36)(  9)    2:15( 37)(  6)    3:14( 38)( 11)    6:23( 39)(  8)    4:03( 40)(  4)    3:58( 41)(  6)    4:17( 42)(  9)    5:45( 43)( 17)    1:01( 44)(  3)    0:26
   5 Жармухамбетов Ренат       ТУСУР                КМС    77 1991 00:44:06   +01:50      5       2:22( 31)(  1)    2:15( 32)(  2)    1:56( 33)( 17)    6:03( 34)( 19)    2:10( 35)(  9)    1:44( 36)(  7)    2:11( 37)(  2)    2:29( 38)(  1)    6:36( 39)( 11)    3:55( 40)(  2)    3:29( 41)(  4)    3:15( 42)(  1)    3:48( 43)(  1)    1:28( 44)( 13)    0:25
   6 Параев Максим             ТПУ                  I      71 1994 00:44:41   +02:25      6       2:27( 31)(  2)    3:28( 32)( 18)    1:08( 33)(  4)    3:30( 34)(  5)    1:53( 35)(  8)    1:30( 36)(  3)    2:19( 37)(  9)    2:46( 38)(  3)    6:40( 39)( 13)    4:12( 40)(  6)    4:22( 41)( 11)    3:49( 42)(  5)    4:15( 43)(  4)    1:53( 44)( 16)    0:29
   7 Воронко Евгений           ТУСУР                I      69 1992 00:47:15   +04:59      7       2:56( 31)(  5)    2:15( 32)(  2)    3:08( 33)( 19)    4:17( 34)( 16)    1:14( 35)(  3)    1:48( 36)(  9)    2:41( 37)( 14)    2:54( 38)(  7)    6:38( 39)( 12)    4:30( 40)( 11)    4:21( 41)( 10)    4:21( 42)( 12)    4:38( 43)(  9)    1:07( 44)(  6)    0:27
   8 Попов Юрий                СибГМУ               II     66 1993 00:47:58   +05:42      8       3:11( 31)(  8)    2:28( 32)(  8)    1:17( 33)(  8)    3:32( 34)(  7)    2:29( 35)( 11)    1:41( 36)(  5)    2:27( 37)( 11)    3:15( 38)( 12)    6:11( 39)(  6)    4:35( 40)( 12)    4:55( 41)( 17)    5:30( 42)( 19)    5:05( 43)( 13)    0:57( 44)(  2)    0:25
   9 Федан Дмитрий             ТГУ                  II     65 1993 00:49:38   +07:22      9       3:11( 31)(  8)    2:57( 32)( 14)    1:11( 33)(  5)    3:31( 34)(  6)    7:26( 35)( 18)    1:33( 36)(  4)    2:14( 37)(  5)    2:43( 38)(  2)    6:29( 39)( 10)    4:39( 40)( 14)    4:12( 41)(  8)    3:50( 42)(  6)    4:09( 43)(  2)    1:05( 44)(  5)    0:28
  10 Мещеров Семен             СибГМУ               III    73 1993 00:50:03   +07:47     10       4:40( 31)( 18)    2:18( 32)(  5)    1:14( 33)(  7)    2:58( 34)(  1)    1:29( 35)(  7)    1:49( 36)( 11)    2:29( 37)( 12)    3:09( 38)( 10)   10:41( 39)( 16)    4:13( 40)(  7)    4:25( 41)( 12)    4:03( 42)(  8)    4:33( 43)(  7)    1:35( 44)( 14)    0:27
  11 Муковкин Дмитрий          ТУСУР                II     72 1995 00:50:55   +08:39     11       4:51( 31)( 20)    2:28( 32)(  8)    3:04( 33)( 18)    4:10( 34)( 15)    2:26( 35)( 10)    2:36( 36)( 21)    2:51( 37)( 17)    3:35( 38)( 16)    5:40( 39)(  3)    4:21( 40)( 10)    4:01( 41)(  7)    4:38( 42)( 17)    4:32( 43)(  6)    1:12( 44)(  9)    0:30
  12 Ерахтин Игорь             ТПУ                  II     62 1994 00:51:58   +09:42     12       3:38( 31)( 14)    3:10( 32)( 15)    3:24( 33)( 21)    3:34( 34)(  8)    7:19( 35)( 17)    2:18( 36)( 17)    2:11( 37)(  2)    2:46( 38)(  3)    6:19( 39)(  7)    4:07( 40)(  5)    3:51( 41)(  5)    3:44( 42)(  4)    4:11( 43)(  3)    1:02( 44)(  4)    0:24
  13 Зарецкий Иван             ТУСУР                I      60 1992 00:53:19   +11:03     13      15:47( 31)( 23)   37:32
  14 Ушаков Иван               ТГУ                         61 1994 00:55:14   +12:58     14       2:57( 31)(  6)    3:20( 32)( 16)    1:25( 33)(  9)    4:09( 34)( 14)    6:07( 35)( 14)    1:47( 36)(  8)    2:34( 37)( 13)    3:46( 38)( 17)    9:13( 39)( 15)    4:38( 40)( 13)    4:37( 41)( 13)    4:22( 42)( 13)    4:40( 43)( 10)    1:13( 44)( 11)    0:26
  15 Воронин Николай           ТУСУР                КМС    63 1989 00:56:14   +13:58     15       3:15( 31)( 10)    2:29( 32)( 11)    3:26( 33)( 22)    3:41( 34)( 11)    7:41( 35)( 19)    1:43( 36)(  6)    2:17( 37)(  8)    3:03( 38)(  8)    5:59( 39)(  4)    4:53( 40)( 18)    4:55( 41)( 17)    4:58( 42)( 18)    6:03( 43)( 18)    1:24( 44)( 12)    0:27
  16 Гаврилов Никита           ТГУ                  III    59 1996 00:57:29   +15:13     16       3:24( 31)( 13)    2:53( 32)( 13)    3:09( 33)( 20)    3:34( 34)(  8)    3:07( 35)( 12)    2:33( 36)( 20)    2:48( 37)( 15)    4:09( 38)( 19)    8:22( 39)( 14)    6:55( 40)( 21)    4:44( 41)( 15)    4:20( 42)( 11)    5:07( 43)( 15)    1:55( 44)( 17)    0:29
  17 Борщов Валентин           ТГУ                         55 1994 01:01:27   +19:11     17       4:08( 31)( 17)    2:28( 32)(  8)    1:28( 33)( 10)    3:52( 34)( 13)    8:22( 35)( 20)    2:16( 36)( 16)    3:11( 37)( 21)    3:49( 38)( 18)   10:52( 39)( 17)    4:52( 40)( 17)    4:40( 41)( 14)    4:18( 42)( 10)    5:32( 43)( 16)    1:09( 44)(  8)    0:30
  18 Тайтаков Сергей           ТГУ                         53 1996 01:01:37   +19:21     18       3:59( 31)( 16)    3:21( 32)( 17)    1:46( 33)( 12)    4:51( 34)( 18)    8:23( 35)( 21)    2:18( 36)( 17)    2:48( 37)( 15)    3:31( 38)( 15)   11:25( 39)( 18)    4:51( 40)( 16)    4:15( 41)(  9)    3:54( 42)(  7)    4:37( 43)(  8)    1:12( 44)(  9)    0:26
  19 Грачев Сергей             ТГУ                         57 1994 01:12:41   +30:25     19      12:52( 31)( 22)    2:22( 32)(  6)    1:50( 33)( 13)    7:52( 34)( 22)    1:15( 35)(  4)    1:56( 36)( 12)    2:21( 37)( 10)    2:48( 38)(  6)    6:05( 39)(  5)    6:42( 40)( 20)    4:50( 41)( 16)   10:50( 42)( 21)    8:09( 43)( 21)    2:17( 44)( 20)    0:32
  20 Рубанов Дмитрий           ТУСУР                I      54 1996 01:12:48   +30:32     20       3:17( 31)( 11)    5:04( 32)( 22)    1:50( 33)( 13)    4:36( 34)( 17)    6:24( 35)( 16)    2:21( 36)( 19)    2:58( 37)( 18)    3:18( 38)( 13)   20:56( 39)( 19)    4:20( 40)(  9)    6:00( 41)( 21)    4:28( 42)( 16)    4:55( 43)( 12)    1:57( 44)( 18)    0:24
  21 Белокриницкий Богдан      ТУСУР                       52 1995 01:15:08   +32:52     21       4:40( 31)( 18)    2:35( 32)( 12)    1:55( 33)( 16)    7:44( 34)( 21)    6:19( 35)( 15)    2:14( 36)( 15)    3:07( 37)( 20)    3:19( 38)( 14)   20:58( 39)( 20)    4:17( 40)(  8)    5:55( 41)( 20)    4:25( 42)( 14)    5:06( 43)( 14)    2:02( 44)( 19)    0:32
  22 Хлебников Антон           ТПУ                  II     64 1996 01:30:24   +48:08     22       5:56( 31)( 21)    3:39( 32)( 19)    1:30( 33)( 11)    6:55( 34)( 20)    3:11( 35)( 13)    2:12( 36)( 14)    3:00( 37)( 19)    5:05( 38)( 20)   27:30( 39)( 21)    6:10( 40)( 19)    5:44( 41)( 19)    9:09( 42)( 20)    7:13( 43)( 20)    2:38( 44)( 21)    0:32
  23 Гумиров Владислав         ТПУ                         56 1994 не старт                   
  24 Шляхтичев Андрей          ТУСУР                       58 1994 п.п. 2.6.10                   3:18( 31)( 12)    4:37( 32)( 21)    1:54( 33)( 15)    3:39( 34)( 10)   42:44
  25 Федоренко Максим          ТГУ                  КМС    67 1994 сошёл                      
  26 Игнатьев Евгений          ТПУ                  III    68 1992 не старт                   

МБ, 12 КП, 3.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       2( 46)       3( 33)       4( 34)       5( 36)       6( 37)       7( 50)       8( 40)       9( 41)      10( 42)      11( 43)      12( 44)   
   1 Дюкарев Николай           ТГУ                         83 1996 00:46:23   +00:00      1       3:38( 31)(  2)    4:04( 46)(  6)    1:25( 33)(  4)    4:41( 34)(  2)    3:05( 36)(  2)    2:57( 37)(  2)    4:34( 50)(  2)    1:34( 40)(  2)    6:00( 41)(  3)    6:27( 42)(  3)    5:37( 43)(  2)    1:47( 44)(  3)    0:34
   2 Зуза Даниил               ТГУ                         51 1996 00:47:56   +01:33      2       5:43( 31)(  6)    3:33( 46)(  3)    1:14( 33)(  3)    5:07( 34)(  4)    3:04( 36)(  1)    2:56( 37)(  1)    4:12( 50)(  1)    1:49( 40)(  4)    4:53( 41)(  1)    5:02( 42)(  1)    8:23( 43)(  4)    1:29( 44)(  2)    0:31
   3 Перминов Петр             ТУСУР                       88 1996 00:49:59   +03:36      3       3:41( 31)(  3)    3:49( 46)(  4)    1:12( 33)(  1)    5:42( 34)(  5)    3:36( 36)(  4)    3:30( 37)(  6)    6:13( 50)(  3)    1:29( 40)(  1)    7:17( 41)(  4)    5:10( 42)(  2)    5:46( 43)(  3)    2:07( 44)(  4)    0:27
   4 Овчинников Александр      ТПУ                         87 1995 00:57:17   +10:54      4       7:42( 31)(  7)    3:55( 46)(  5)    1:58( 33)(  5)    4:55( 34)(  3)    3:49( 36)(  5)    3:27( 37)(  4)    7:39( 50)(  5)    1:36( 40)(  3)    5:41( 41)(  2)    9:29( 42)(  5)    5:16( 43)(  1)    1:23( 44)(  1)    0:27
