Томская федерация спортивного ориентирования
X открытые многодневные массовые соревнования
по спортивному ориентированию
«Кубок Парков»
3 ЭТАП
12.06.2014г., Академ-городок

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж12, 12 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Новикова Юлия             Томск, лично         IIIю    2 2002 00:19:17   +00:00      1   40  
   2 Круковская Виктория       Пеленг                      11 2002 00:21:36   +02:19      2   38  
   3 Мухамедшина Елизавета     Пеленг                       5 2002 00:22:25   +03:08      3   36  
   4 Мухамедшина Антонина      Пеленг                       4 2002 00:23:29   +04:12      4   35  
   5 Марамзина Софья           ДДЮ 'КЕДР'                   3 2002 00:24:41   +05:24      5   34  
   6 Асташкова Ольга           Пеленг                      10 2004 01:02:33   +43:16      6   33  
   7 Чащина Екатерина          Пеленг                       8 2006 01:04:53   +45:36      7   32  
   8 Шамова Виктория           Пеленг                       1 2005 п.п.2.6.10                 0  
   9 Рыжкова Светлана          Пеленг                       6 2002 п.п.2.6.10                 0  
  10 Зенкова Екатерина         Пеленг                       7 2004 п.п.2.6.10                 0  
  11 Денисова Анастасия        ДДЮ 'КЕДР'_Кузьмин           9 2004 не старт.                  0  

Ж14, 12 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Разумова Мария            Пеленг                      14 2001 00:20:50   +00:00      1   40  
   2 Першина Виолетта          ДДЮ 'КЕДР'_Кузьмин          13 2000 00:28:31   +07:41      2   38  
   3 Толкачёва Анастасия       ДДЮ 'КЕДР'                  12 2001 не старт.                  0  
   4 Сукач Валерия             ДДЮ 'КЕДР'                  15 2001 не старт.                  0  
   5 Швецова Вероника          Томск, лично                16 2001 не старт.                  0  
   6 Белосуцева Анастасия      Пеленг                      17 2000 п.п.2.6.10                 0  
   7 Курманова Мария           Томск, лично                18 2001 п.п.2.6.10                 0  

М12, 12 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Морозов Владислав         Пеленг                      23 2005 00:14:29   +00:00      1   40  
   2 Мандрик Илья              ТПУ                         27 2006 00:26:52   +12:23      2   38  
   3 Шипёнок Андрей            ДДЮ 'КЕДР'                  25 2003 00:28:40   +14:11      3   36  
   4 Новиков Андрей            Томск, лично                19 2007 00:28:52   +14:23      4   35  
   5 Белозёров Данила          ДДЮ 'КЕДР'                  31 2002 00:53:08   +38:39      5   34  
   6 Полищук Роман             ДДЮ 'КЕДР'_Кузьмин          30 2003 00:54:07   +39:38      6   33  
   7 Майков Саша               ТУСУР                       21 2004 не старт.                  0  
   8 Селевёрстов Алексей       ДДЮ 'КЕДР'_Кузьмин          20 2002 п.п.2.6.10                 0  
   9 Бабяк Марк                ДДЮ 'КЕДР'_Кузьмин          24 2004 п.п.2.6.10                 0  
  10 Кремер Вячеслав           ДДЮ 'КЕДР'_Кузьмин          26 2002 не старт.                  0  
  11 Бекетов Алексей           ДДЮ 'КЕДР'_Кузьмин          28 2002 не старт.                  0  
  12 Гааг Михаил               Пеленг                      29 2003 п.п.2.6.10                 0  
  13 Клюсов Даниил             ДДЮ 'КЕДР'_Кузьмин          32 2003 п.п.2.6.10                 0  

М14, 12 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Хоменко Даниил            ДДЮ 'КЕДР'_Кузьмин          35 2000 00:13:01   +00:00      1   40  
   2 Теущаков Иоан             Пеленг                      36 2000 00:25:34   +12:33      2   38  
   3 Буколов Назар             Пеленг                      34 2000 00:29:41   +16:40      3   36  
   4 Степанов Ярослав          Пеленг                      77 2000 00:32:39   +19:38      4   35  
   5 Ломакин Валерий           Томск, лично                33 2001 не старт.                  0  
   6 Прусских Илья             ДДЮ 'КЕДР'                  37 2001 не старт.                  0  
   7 Панфилов Данил            Пеленг                      38 2000 п.п.2.6.10                 0  

Ж16, 16 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Лапина Варвара            ДДЮ 'КЕДР'                  39 1998 00:32:55   +00:00      1   40  

Ж18, 16 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Маринина Софья            ДДЮ 'КЕДР'                  42 1997 00:23:41   +00:00      1   40  
   2 Яфанкина Анастасия        ДДЮ 'КЕДР'                  40 1997 00:32:03   +08:22      2   38  
   3 Зуева Элина               CибГМУ               III    41 1996 00:43:32   +19:51      3   36  

Ж20, 16 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Зарецкая Анастасия        ТУСУР                КМС    49 1994 00:16:45   +00:00      1   40  
   2 Алипова Ксения            ТГУ                  КМС    47 1994 00:18:04   +01:19      2   38  
   3 Кириллова Ирина           ТПУ                  I      48 1995 00:20:14   +03:29      3   36  
   4 Никонова Ольга            ТПУ                  КМС    54 1994 00:20:19   +03:34      4   35  
   5 Бычкова Елизавета         ТУСУР                КМС    51 1995 00:20:50   +04:05      5   34  
   6 Турусина Дарья            CибГМУ               III    52 1995 00:22:04   +05:19      6   33  
   7 Астанина Марина           ТГУ                         45 1995 00:23:16   +06:31      7   32  
   8 Павлова Наталья           Томск, лично                50 1995 00:24:05   +07:20      8   31  
   9 Шумилова Дина             ТУСУР                       43 1995 не старт.                  0  
  10 Стержанова Ульяна         ТПУ                  III    44 1994 не старт.                  0  
  11 Милакина Алена            ТУСУР                       46 1995 не старт.                  0  
  12 Петухова Анна             ТУСУР                       53 1995 п.п.2.6.10                 0  

Ж21, 16 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Гордеева Анастасия        Томск, лично         МС     56 1988 00:14:48   +00:00      1   40  
   2 Лукьянова Евгения         Томск, лично         МС     65 1982 00:14:48   +00:00   =  1   40  
   3 Мордовина Татьяна         CибГМУ               КМС    57 1990 00:15:44   +00:56      3   36  
   4 Доброва Лида              ТПУ                  I      63 1985 00:15:52   +01:04      4   35  
   5 Поздышева Надежда         Томск, лично         МС     70 1980 00:15:52   +01:04   =  4   35  
   6 Зенкова Дарья             ТГУ                  КМС    67 1991 00:16:25   +01:37      6   33  
   7 Юринова Юлия              ТПУ                  I      55 1991 00:17:02   +02:14      7   32  
   8 Зенкова Полина            ТГУ                  КМС    71 1990 00:17:04   +02:16      8   31  
   9 Дохтурова Елена           Томск, лично         КМС    61 1989 00:17:12   +02:24      9   30  
  10 Богомякова Татьяна        ТУСУР                I      69 1993 00:17:39   +02:51     10   29  
  11 Шваб Ирина                CибГМУ               III    59 1993 00:22:28   +07:40     11   28  
  12 Семеняк Кристина          ТГУ                         60 1993 00:22:54   +08:06     12   27  
  13 Агеева Софья              Томск, лично         III    68 1992 00:25:38   +10:50     13   26  
  14 Дудко Надежда             ТГУ                         58 1993 00:31:10   +16:22     14   25  
  15 Ливанова Алеся            ТГУ                  КМС    62 1993 не старт.                  0  
  16 Батальцева Наталья        ТГУ                  КМС    64 1993 не старт.                  0  
  17 Румянцева Юлия            ТПУ                  МС     66 1991 не старт.                  0  

М16, 19 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Мельник Михаил            ДЮСШ-16              III    75 1999 00:25:36   +00:00      1   40  
   2 Подгородецкий Роман       ДДЮ 'КЕДР'                  76 1998 00:28:47   +03:11      2   38  
   3 Липовка Егор              ДДЮ 'КЕДР'                  72 1998 00:31:04   +05:28      3   36  
   4 Фролов Юрий               ДЮСШ-16              IIIю   73 1999 не старт.                  0  
   5 Лукьянов Андрей           ТУСУР                IIю    74 1998 не старт.                  0  

М18, 19 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Тайтаков Сергей           ТГУ                         79 1996 00:23:47   +00:00      1   40  
   2 Михайлов Денис            ДДЮ 'КЕДР'                  80 1997 00:33:30   +09:43      2   38  
   3 Котенков Алексей          ДДЮ 'КЕДР'_Кузьмин          78 1997 не старт.                  0  

М20, 19 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Муковкин Дмитрий          ТУСУР                II     81 1995 00:18:24   +00:00      1   40  
   2 Параев Максим             ТПУ                  I      83 1994 00:20:14   +01:50      2   38  
   3 Федоренко Максим          ТГУ                  КМС    90 1994 00:20:44   +02:20      3   36  
   4 Ушаков Иван               ТГУ                         88 1994 00:24:53   +06:29      4   35  
   5 Борщов Валентин           ТГУ                         86 1994 00:28:19   +09:55      5   34  
   6 Елисеев Артем             ТГУ                         82 1995 00:53:11   +34:47      6   33  
   7 Фомичев Михаил            ТУСУР                       85 1994 п.п.2.6.10                 0  
   8 Юдин Дмитрий              ТУСУР                       87 1995 п.п.2.6.10                 0  
   9 Ораев Руслан              ТУСУР                       89 1995 не старт.                  0  

М21, 19 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Поздеев Тимофей           ТУСУР                МС    113 1988 00:14:16   +00:00      1   40  
   2 Кузьмин Дмитрий           ТГУ, ДДЮ 'КЕДР'      МС     97 1991 00:14:30   +00:14      2   38  
   3 Кузьмин Семен             Томск, лично         МС     92 1985 00:14:57   +00:41      3   36  
   4 Картавцев Константин      ТУСУР                МС    106 1987 00:14:59   +00:43      4   35  
   5 Каширин Владислав         ТПУ                  МС    109 1985 00:15:39   +01:23      5   34  
   6 Коковихин Сергей          Томск, лично         МС    105 1964 00:16:32   +02:16      6   33  
   7 Седнев Иван               Томск, лично         I     111 1986 00:16:42   +02:26      7   32  
   8 Жармухамбетов Ренат       ТУСУР                КМС    95 1991 00:16:46   +02:30      8   31  
   9 Плотников Алексей         Томск, лично         I      94 1987 00:17:07   +02:51      9   30  
  10 Анищенко Роман            Томск, лично         КМС   100 1986 00:17:09   +02:53     10   29  
  11 Сидоров Владимир          ТПУ                  МС     96 1972 00:17:18   +03:02     11   28  
  12 Мещеров Семен             CибГМУ               III   103 1993 00:17:22   +03:06     12   27  
  13 Федан Дмитрий             ТГУ                  II     99 1993 00:17:49   +03:33     13   26  
  14 Николаев Александр        CибГМУ               III   108 1987 00:18:12   +03:56     14   25  
  15 Зарецкий Иван             ТУСУР                I     110 1992 00:18:39   +04:23     15   24  
  16 Сергеенко Максим          ТГУ                        107 1991 00:18:41   +04:25     16   23  
  17 Губанов Александр         ТГУ                         84 1985 00:19:26   +05:10     17   22  
  18 Петров Артем              ТУСУР                I     104 1988 00:19:43   +05:27     18   21  
  19 Семенов Евгений           Томск, лично         I     102 1987 00:20:52   +06:36     19   20  
  20 Каширин Анатолий          ТПУ                  МС    112 1950 00:21:58   +07:42     20   19  
  21 Гридасов Александр        ТПУ                         91 1983 00:23:08   +08:52     21   18  
  22 Вязовченко Вадим          ТПУ                  КМС    98 1938 00:32:41   +18:25     22   17  
  23 Новиков Евгений           ТПУ                  МС    114 1978 00:34:17   +20:01     23   16  
  24 Попов Дмитрий             ТГУ                  КМС    93 1991 не старт.                  0  
  25 Воронко Евгений           ТУСУР                I     101 1992 не старт.                  0  
  26 Миннуллин Ринат           Томск, лично         МС    115 1991 не старт.                  0  
Главный судья                                   Каширина И.В.
Главный секретарь                               Белоусов С.А.