Департамент по молодежной политике,
физической культуре и спорту Томской области
ТРОО "Томская федерация спортивного ориентирования "
Чемпионат и Первенство Томской области
по спортивному ориентированию
Кубок области, 3 этап
Заданное направление - кросс (65-100 мин.)
Код дисциплины: 0830021411Я
08 июня 2014г., с.Тимирязевское

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

МУЖЧИНЫ, 20 КП, 13.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)      13( 43)      14( 44)      15( 45)      16( 46)      17( 47)      18( 48)      19( 49)      20( 60)   
   1 Картавцев Константин      ТУСУР                МС     55 1987 01:11:43      1    00:03:16( 31) 00:01:55( 32) 00:02:43( 33) 00:01:41( 34) 00:03:18( 35) 00:01:25( 36) 00:03:37( 37) 00:02:53( 38) 00:05:18( 39) 00:05:57( 40) 00:06:17( 41) 00:02:46( 42) 00:06:08( 43) 00:05:38( 44) 00:01:19( 45) 00:04:58( 46) 00:03:23( 47) 00:02:50( 48) 00:02:20( 49) 00:03:36( 60) 
   2 Белоусов Сергей           ТПУ                  МС     45 1986 01:13:36      2    00:04:45( 31) 00:02:02( 32) 00:03:04( 33) 00:01:43( 34) 00:03:31( 35) 00:01:31( 36) 00:03:43( 37) 00:02:34( 38) 00:05:40( 39) 00:05:40( 40) 00:06:53( 41) 00:02:50( 42) 00:06:11( 43) 00:05:52( 44) 00:01:18( 45) 00:04:55( 46) 00:03:23( 47) 00:02:53( 48) 00:02:15( 49) 00:02:32( 60) 
   3 Кузьмин Семен             Томск, лично         МС     43 1985 01:15:33      3    00:03:18( 31) 00:01:56( 32) 00:03:04( 33) 00:01:42( 34) 00:03:13( 35) 00:01:33( 36) 00:03:54( 37) 00:02:29( 38) 00:05:35( 39) 00:06:46( 40) 00:06:29( 41) 00:03:04( 42) 00:06:39( 43) 00:05:45( 44) 00:01:22( 45) 00:05:13( 46) 00:05:33( 47) 00:02:56( 48) 00:02:13( 49) 00:02:26( 60) 
   4 Сидоров Владимир          ТПУ                  МС     53 1972 01:18:30      4    00:03:41( 31) 00:01:49( 32) 00:02:59( 33) 00:01:53( 34) 00:03:43( 35) 00:01:40( 36) 00:04:08( 37) 00:03:07( 38) 00:05:46( 39) 00:06:33( 40) 00:07:23( 41) 00:03:01( 42) 00:06:48( 43) 00:06:11( 44) 00:01:22( 45) 00:05:40( 46) 00:03:35( 47) 00:03:24( 48) 00:02:39( 49) 00:02:45( 60) 
   5 Поздеев Тимофей           ТУСУР                МС     59 1988 01:20:52      5    00:07:07( 31) 00:01:50( 32) 00:02:59( 33) 00:01:52( 34) 00:03:30( 35) 00:01:34( 36) 00:03:57( 37) 00:02:47( 38) 00:05:28( 39) 00:07:07( 40) 00:07:19( 41) 00:02:58( 42) 00:07:10( 43) 00:06:10( 44) 00:01:25( 45) 00:05:24( 46) 00:03:34( 47) 00:02:58( 48) 00:02:54( 49) 00:02:27( 60) 
   6 Каширин Владислав         ТПУ                  МС     57 1985 01:23:17      6    00:09:21( 31) 00:01:41( 32) 00:02:53( 33) 00:01:52( 34) 00:03:29( 35) 00:01:34( 36) 00:03:57( 37) 00:02:51( 38) 00:05:50( 39) 00:06:41( 40) 00:07:19( 41) 00:02:58( 42) 00:07:14( 43) 00:06:29( 44) 00:01:21( 45) 00:05:24( 46) 00:03:26( 47) 00:03:10( 48) 00:02:43( 49) 00:02:38( 60) 
   7 Горн Алексей              ТУСУР                МС     17 1990 01:24:00      7    00:07:04( 31) 00:01:55( 32) 00:03:09( 33) 00:01:53( 34) 00:03:43( 35) 00:01:28( 36) 00:04:04( 37) 00:04:40( 38) 00:05:24( 39) 00:06:31( 40) 00:06:45( 41) 00:03:12( 42) 00:08:36( 43) 00:06:38( 44) 00:02:07( 45) 00:05:02( 46) 00:03:20( 47) 00:03:04( 48) 00:02:22( 49) 00:02:37( 60) 
   8 Попов Дмитрий             ТГУ                  КМС    15 1991 01:26:14      8    00:08:53( 31) 00:02:08( 32) 00:03:09( 33) 00:01:55( 34) 00:03:43( 35) 00:01:29( 36) 00:04:07( 37) 00:04:37( 38) 00:05:24( 39) 00:06:30( 40) 00:06:54( 41) 00:03:05( 42) 00:08:41( 43) 00:06:32( 44) 00:02:06( 45) 00:05:03( 46) 00:03:19( 47) 00:03:06( 48) 00:02:27( 49) 00:02:42( 60) 
   9 Миннуллин Ринат           ТПУ                  МС     33 1991 01:29:08      9    00:07:11( 31) 00:03:07( 32) 00:03:04( 33) 00:01:51( 34) 00:03:34( 35) 00:01:25( 36) 00:04:09( 37) 00:03:26( 38) 00:05:44( 39) 00:06:58( 40) 00:07:39( 41) 00:02:59( 42) 00:06:41( 43) 00:07:13( 44) 00:01:23( 45) 00:05:37( 36) 00:00:31( 46) 00:03:49( 47) 00:04:04( 48) 00:03:49( 49) 00:04:20( 60) 
  10 Кузьмин Дмитрий           ТГУ                  МС     51 1991 01:29:38     10    00:05:19( 31) 00:01:51( 32) 00:02:46( 33) 00:01:40( 34) 00:03:18( 35) 00:01:28( 36) 00:03:33( 37) 00:02:41( 38) 00:05:26( 39) 00:06:26( 40) 00:07:45( 41) 00:03:09( 42) 00:14:58( 43) 00:08:03( 44) 00:01:28( 45) 00:05:52( 46) 00:03:34( 47) 00:03:37( 48) 00:03:16( 49) 00:02:55( 60) 
  11 Коковихин Сергей          Томск, лично         МС     39 1964 01:30:01     11    00:05:47( 31) 00:02:01( 32) 00:03:31( 33) 00:02:13( 34) 00:03:46( 35) 00:01:41( 36) 00:04:20( 37) 00:03:33( 38) 00:06:02( 39) 00:06:42( 40) 00:08:56( 41) 00:03:30( 42) 00:07:52( 43) 00:06:53( 44) 00:01:38( 45) 00:06:22( 46) 00:04:11( 47) 00:03:38( 48) 00:03:35( 49) 00:03:17( 60) 
  12 Новиков Евгений           ТПУ                  МС     61 1978 01:30:19     12    00:05:01( 31) 00:01:53( 32) 00:02:59( 33) 00:01:59( 34) 00:03:40( 35) 00:01:48( 36) 00:06:01( 37) 00:03:23( 38) 00:06:17( 39) 00:07:03( 40) 00:08:15( 41) 00:03:28( 42) 00:08:50( 43) 00:07:44( 44) 00:01:34( 45) 00:06:07( 46) 00:04:20( 47) 00:03:25( 48) 00:02:57( 49) 00:03:08( 60) 
  13 Жармухамбетов Ренат       ТУСУР                КМС    47 1991 01:33:26     13    00:03:54( 31) 00:02:01( 32) 00:03:31( 33) 00:02:10( 34) 00:03:47( 35) 00:01:36( 36) 00:04:06( 37) 00:06:01( 38) 00:05:46( 39) 00:07:45( 40) 00:07:51( 41) 00:03:13( 42) 00:06:53( 43) 00:06:06( 44) 00:01:22( 45) 00:05:38( 46) 00:03:41( 47) 00:03:11( 48) 00:02:40( 49) 00:09:10( 49) 00:02:41( 60) 
  14 Панкратов Алексей         ТУСУР                I      11 1983 01:33:39     14    00:04:30( 31) 00:02:17( 32) 00:03:37( 33) 00:02:14( 34) 00:04:11( 35) 00:01:53( 36) 00:04:10( 37) 00:03:10( 38) 00:07:02( 39) 00:06:57( 40) 00:08:08( 41) 00:03:44( 42) 00:08:55( 43) 00:06:55( 44) 00:01:39( 45) 00:06:17( 46) 00:04:22( 47) 00:04:06( 48) 00:03:34( 49) 00:05:07( 60) 
  15 Плотников Алексей         ТПУ                  I      49 1987 01:36:10     15    00:03:56( 31) 00:03:09( 32) 00:03:04( 33) 00:02:03( 34) 00:04:44( 35) 00:01:34( 36) 00:05:05( 37) 00:03:20( 38) 00:09:40( 39) 00:06:23( 40) 00:08:51( 41) 00:03:31( 42) 00:11:25( 43) 00:07:25( 44) 00:01:41( 45) 00:05:47( 46) 00:04:42( 47) 00:03:22( 48) 00:02:48( 49) 00:03:09( 60) 
  16 Седнев Иван               Томск, лично         I       1 1986 01:42:55     16    00:08:42( 31) 00:04:10( 32) 00:03:30( 33) 00:02:16( 34) 00:04:31( 35) 00:01:41( 36) 00:04:42( 37) 00:03:25( 38) 00:06:15( 39) 00:07:35( 40) 00:09:09( 41) 00:03:36( 42) 00:09:31( 43) 00:07:17( 44) 00:01:34( 45) 00:06:07( 46) 00:07:42( 47) 00:03:26( 48) 00:04:06( 49) 00:03:12( 60) 
  17 Ипатов Павел              ТГУ                  КМС    23 1987 01:44:01     17    00:22:01( 31) 00:01:58( 32) 00:03:36( 33) 00:01:58( 34) 00:03:44( 35) 00:01:32( 36) 00:03:53( 37) 00:02:30( 38) 00:05:43( 39) 00:06:38( 40) 00:11:14( 41) 00:03:20( 42) 00:07:56( 43) 00:06:47( 44) 00:01:38( 45) 00:06:40( 46) 00:03:33( 47) 00:03:00( 48) 00:02:22( 49) 00:03:29( 60) 
  18 Кустов Артем              ТПУ                  КМС     5 1995 01:58:43     18    00:06:14( 31) 00:02:16( 32) 00:03:54( 33) 00:02:15( 34) 00:04:46( 35) 00:01:55( 36) 00:04:40( 37) 00:04:24( 38) 00:10:06( 39) 00:08:35( 40) 00:09:38( 41) 00:04:31( 42) 00:10:54( 43) 00:08:02( 44) 00:03:09( 45) 00:08:12( 46) 00:05:12( 47) 00:05:26( 48) 00:09:44( 49) 00:04:20( 60) 
  19 Петров Артем              ТУСУР                I      29 1988 02:19:42     19    00:16:04( 31) 00:03:12( 32) 00:03:58( 33) 00:02:23( 34) 00:04:36( 35) 00:02:07( 36) 00:04:36( 37) 00:05:01( 38) 00:09:44( 39) 00:10:13( 40) 00:10:03( 41) 00:04:22( 42) 00:10:04( 43) 00:12:27( 44) 00:02:53( 45) 00:11:21( 46) 00:06:45( 47) 00:06:47( 48) 00:05:54( 49) 00:06:25( 60) 
  20 Федоренко Максим          ТГУ                  КМС     3 1994 п.п.2.6.10        00:42:36( 31) 00:02:45( 32) 00:03:17( 33) 00:01:57( 34) 00:03:44( 35) 00:01:43( 36) 00:12:13( 37) 00:03:23( 38) 00:07:23( 39) 00:10:07( 40) 00:10:10( 41) 00:04:16( 42) 00:08:59( 43) 00:11:07( 44) 00:02:30( 45) 00:12:05( 46) 00:07:48( 47) 00:05:26( 48) 00:04:30( 49) 00:04:02( 60) 
  21 Анищенко Роман            Томск, лично         КМС    21 1986 п.п.2.6.10        00:07:06( 31) 00:04:48( 32) 00:04:27( 33) 00:02:36( 34) 00:04:47( 35) 00:02:05( 36) 00:04:59( 37) 00:03:44( 38) 00:09:32( 39) 00:08:59( 40) 00:11:57( 41) 00:04:38( 42) 00:04:42( 47) 00:05:11( 48) 00:05:54( 49) 00:04:28( 60) 

МУЖЧ. СТ, 17 КП, 9.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат Место Прим     1( 52)       2( 55)       3( 36)       4( 37)       5( 38)       6( 54)       7( 39)       8( 40)       9( 31)      10( 32)      11( 50)      12( 51)      13( 34)      14( 35)      15( 47)      16( 49)      17( 60)   
   1 Ахмадишин Зинур           ТУСУР                МС    110 1957 01:11:16      1    00:05:41( 52) 00:01:59( 55) 00:02:59( 36) 00:04:41( 37) 00:04:03( 38) 00:03:49( 54) 00:05:20( 39) 00:07:31( 40) 00:06:51( 31) 00:03:07( 32) 00:01:50( 50) 00:02:55( 51) 00:03:06( 34) 00:04:28( 35) 00:02:53( 47) 00:05:35( 49) 00:03:56( 60) 
   2 Дохтуров Всеволод         ТУСУР                КМС   104 1962 01:14:02      2    00:05:52( 52) 00:01:57( 55) 00:03:07( 36) 00:05:14( 37) 00:03:27( 38) 00:03:57( 54) 00:05:09( 39) 00:07:26( 40) 00:06:11( 31) 00:02:26( 32) 00:01:58( 50) 00:03:00( 51) 00:03:29( 34) 00:05:19( 35) 00:03:13( 47) 00:08:02( 49) 00:03:43( 60) 
   3 Мотькин Сергей            ТУСУР                МС    106 1957 01:15:18      3    00:05:41( 52) 00:02:16( 55) 00:03:07( 36) 00:05:10( 37) 00:03:37( 38) 00:04:32( 54) 00:06:10( 39) 00:08:38( 40) 00:06:04( 31) 00:02:41( 32) 00:02:08( 50) 00:02:50( 51) 00:03:22( 34) 00:05:07( 35) 00:03:06( 47) 00:06:26( 49) 00:03:50( 60) 
   4 Белоусов Андрей           ТГУ                  МС    102 1960 01:23:16      4    00:06:05( 52) 00:02:15( 55) 00:03:09( 36) 00:05:37( 37) 00:04:13( 38) 00:04:16( 54) 00:06:08( 39) 00:09:16( 40) 00:07:02( 31) 00:03:01( 32) 00:02:07( 50) 00:03:14( 51) 00:03:57( 34) 00:05:35( 35) 00:03:29( 47) 00:07:56( 49) 00:05:12( 60) 
   5 Смирнов Серафим           ТУСУР                I     116 1945 01:31:13      5    00:06:55( 52) 00:02:53( 55) 00:03:33( 36) 00:05:38( 37) 00:04:48( 38) 00:05:21( 54) 00:06:18( 39) 00:10:21( 40) 00:07:45( 31) 00:03:14( 32) 00:02:28( 50) 00:03:38( 51) 00:04:07( 34) 00:06:55( 35) 00:04:00( 47) 00:07:49( 49) 00:04:53( 60) 
   6 Сидоров Юрий              ТУСУР                МС    114 1940 02:06:24      6    00:09:25( 52) 00:02:44( 55) 00:04:09( 36) 00:06:59( 37) 00:06:53( 38) 00:05:51( 54) 00:12:51( 39) 00:00:10( 39) 00:12:50( 40) 00:17:20( 31) 00:04:25( 32) 00:03:07( 50) 00:04:29( 51) 00:05:55( 34) 00:07:51( 35) 00:04:23( 47) 00:09:36( 49) 00:06:38( 60) 
   7 Федотов Николай           ТУСУР                III   108 1959 02:12:54      7    00:07:11( 52) 00:02:13( 55) 00:03:56( 36) 00:05:27( 37) 00:09:30( 38) 00:04:58( 54) 00:15:17( 39) 00:10:40( 40) 00:23:28( 31) 00:04:43( 32) 00:02:13( 50) 00:03:17( 51) 00:08:28( 34) 00:07:42( 35) 00:04:17( 47) 00:15:06( 49) 00:03:54( 60) 
   8 Шарнин Виктор             Томск, лично         МС    103 1936 02:59:27      8    00:13:01( 52) 00:05:09( 55) 00:06:24( 36) 00:11:11( 37) 00:07:11( 38) 00:07:29( 54) 00:26:56( 39) 00:15:47( 40) 00:17:03( 31) 00:07:52( 32) 00:04:08( 50) 00:06:22( 51) 00:06:48( 34) 00:10:20( 35) 00:06:46( 47) 00:14:14( 49) 00:11:33( 60) 
   9 Лазько Анатолий           Чемпион              КМС   111 1957 п.п.2.6.10        04:10:35( 32) 00:03:16( 34) 00:06:21( 31) 00:02:41( 46) 00:02:57( 47) 00:03:49( 48) 00:01:49( 49) 00:01:33( 42) 00:04:15( 44) 00:05:24( 40) 00:02:29( 50) 00:01:37( 51) 00:03:59( 38) 00:05:17( 60) -4:-48:-5( 52) 00:03:18( 55) 00:07:53( 36) 00:07:00( 37) 00:10:52( 38) 00:06:02( 54) 00:11:37( 39) 00:13:47( 40) 
  10 Барильченко Иван          ТУСУР                КМС   112 1942 п.п.2.6.10        00:10:19( 52) 00:03:30( 55) 00:04:55( 36) 00:09:44( 37) 00:05:31( 38) 00:06:28( 54) 00:09:47( 39) 00:24:09( 40) 00:18:46( 31) 00:05:15( 32) 00:03:21( 50) 00:04:52( 51) 00:06:04( 34) 00:08:38( 35) 00:05:40( 47) 00:25:13( 60) 

Ю до 19, 17 КП, 9.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат Место Прим     1( 52)       2( 55)       3( 36)       4( 37)       5( 38)       6( 54)       7( 39)       8( 40)       9( 31)      10( 32)      11( 50)      12( 51)      13( 34)      14( 35)      15( 47)      16( 49)      17( 60)   
   1 Лукьянов Андрей           ТУСУР                IIю   101 1998 01:21:25      1    00:06:54( 52) 00:02:18( 55) 00:03:22( 36) 00:05:40( 37) 00:04:27( 38) 00:03:57( 54) 00:05:38( 39) 00:09:24( 40) 00:07:17( 31) 00:02:47( 32) 00:01:58( 50) 00:03:04( 51) 00:04:19( 34) 00:05:03( 35) 00:03:28( 47) 00:06:16( 49) 00:04:53( 60) 

Ю до 15, 7 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат Место Прим     1( 56)       2( 48)       3( 33)       4( 53)       5( 49)       6( 59)       7( 60)   
   1 Хоменко Даниил            ДДиЮ 'Кедр'_Кузьмин        225 2000 00:40:20      1    00:21:15( 56) 00:04:34( 48) 00:01:18( 33) 00:03:18( 53) 00:04:01( 49) 00:03:46(  8) 00:01:43( 60) 

М до 13, 7 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат Место Прим     1( 56)       2( 48)       3( 33)       4( 53)       5( 49)       6( 59)       7( 60)   
   1 Мандрик Илья              ТПУ                        222 2006 00:55:10      1    00:19:04( 56) 00:10:07( 48) 00:02:31( 33) 00:07:15( 53) 00:04:47( 49) 00:05:25(  8) 00:05:17( 60) 

ЖЕНЩИНЫ, 17 КП, 9.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат Место Прим     1( 52)       2( 55)       3( 36)       4( 37)       5( 38)       6( 54)       7( 39)       8( 40)       9( 31)      10( 32)      11( 50)      12( 51)      13( 34)      14( 35)      15( 47)      16( 49)      17( 60)   
   1 Лукьянова Евгения         Томск, лично         МС    160 1982 01:11:50      1    00:05:14( 52) 00:01:50( 55) 00:02:36( 36) 00:04:27( 37) 00:03:50( 38) 00:03:52( 54) 00:06:02( 39) 00:09:11( 40) 00:05:51( 31) 00:03:20( 32) 00:02:42( 50) 00:02:54( 51) 00:03:03( 34) 00:04:45( 35) 00:02:57( 47) 00:05:40( 49) 00:03:05( 60) 
   2 Мордовина Татьяна         CибГМУ               КМС   168 1990 01:14:12      2    00:05:23( 52) 00:01:56( 55) 00:02:44( 36) 00:05:15( 37) 00:04:37( 38) 00:04:07( 54) 00:06:38( 39) 00:07:51( 40) 00:06:28( 31) 00:02:29( 32) 00:01:53( 50) 00:02:50( 51) 00:03:46( 34) 00:05:06( 35) 00:03:18( 47) 00:06:08( 49) 00:03:15( 60) 
   3 Поздышева Надежда         Томск, лично         МС    164 1980 01:18:16      3    00:06:31( 52) 00:02:17( 55) 00:03:09( 36) 00:05:39( 37) 00:04:02( 38) 00:04:44( 54) 00:07:33( 39) 00:08:38( 40) 00:06:19( 31) 00:02:40( 32) 00:01:46( 50) 00:02:54( 51) 00:03:41( 34) 00:05:02( 35) 00:03:22( 47) 00:06:06( 49) 00:03:23( 60) 
   4 Колесникова Ирина         ТПУ                  КМС   162 1991 01:20:36      4    00:06:24( 52) 00:02:11( 55) 00:03:23( 36) 00:06:00( 37) 00:07:03( 38) 00:04:50( 54) 00:06:32( 39) 00:08:29( 40) 00:06:12( 31) 00:02:32( 32) 00:01:57( 50) 00:02:56( 51) 00:03:42( 34) 00:05:11( 35) 00:03:13( 47) 00:06:06( 49) 00:03:25( 60) 
   5 Брагина Галина            ТПУ                  МС    174 1986 01:28:40      5    00:07:07( 52) 00:02:14( 55) 00:03:41( 36) 00:05:52( 37) 00:04:32( 38) 00:04:34( 54) 00:07:28( 39) 00:09:49( 40) 00:08:14( 31) 00:02:33( 32) 00:02:20( 50) 00:05:40( 51) 00:03:46( 34) 00:05:25( 35) 00:03:48( 47) 00:07:08( 49) 00:03:56( 60) 
   6 Равцова Светлана          ТУСУР                КМС   152 1995 01:30:26      6    00:07:11( 52) 00:02:24( 55) 00:03:21( 36) 00:06:04( 37) 00:04:21( 38) 00:07:43( 54) 00:07:16( 39) 00:10:08( 40) 00:12:33( 31) 00:02:33( 32) 00:01:56( 50) 00:02:51( 51) 00:03:41( 34) 00:05:14( 35) 00:03:18( 47) 00:06:04( 49) 00:03:19( 60) 
   7 Дохтурова Елена           ТУСУР                КМС   128 1989 01:32:21      7    00:05:57( 52) 00:02:45( 55) 00:03:50( 36) 00:06:37( 37) 00:06:03( 38) 00:04:52( 54) 00:06:55( 39) 00:10:21( 40) 00:14:35( 31) 00:02:43( 32) 00:01:54( 50) 00:03:09( 51) 00:03:07( 34) 00:05:21( 35) 00:03:30( 47) 00:06:18( 49) 00:03:57( 60) 
   8 Зарецкая Анастасия        ТУСУР                КМС   132 1994 01:40:21      8    00:06:39( 52) 00:02:20( 55) 00:03:19( 36) 00:06:36( 37) 00:04:10( 38) 00:05:03( 54) 00:06:18( 39) 00:11:04( 40) 00:13:12( 31) 00:04:51( 32) 00:02:10( 50) 00:03:45( 51) 00:04:39( 34) 00:06:24( 35) 00:03:44( 47) 00:09:57( 49) 00:05:38( 60) 
   9 Пужевская Анастасия       CибГМУ               I     140 1990 02:03:51      9    00:07:58( 52) 00:08:42( 55) 00:04:22( 36) 00:05:25( 37) 00:04:35( 38) 00:06:04( 54) 00:11:07( 39) 00:09:51( 40) 00:17:21( 31) 00:05:32( 32) 00:03:16( 50) 00:04:46( 51) 00:05:14( 34) 00:08:46( 35) 00:05:22( 47) 00:10:57( 49) 00:03:55( 60) 
  10 Алипова Ксения            ТГУ                  КМС   136 1994 02:11:16     10    00:07:43( 52) 00:02:35( 55) 00:04:29( 36) 00:30:35( 37) 00:05:22( 38) 00:05:27( 54) 00:10:17( 39) 00:11:00( 40) 00:09:25( 31) 00:03:30( 32) 00:02:52( 50) 00:04:24( 51) 00:05:27( 34) 00:08:08( 35) 00:03:56( 47) 00:09:30( 49) 00:05:59( 60) 
  11 Доброва Лида              ТПУ                  I     158 1985 02:12:33     11    00:07:03( 52) 00:02:15( 55) 00:05:08( 46) 00:00:58( 36) 00:05:18( 37) 00:04:41( 38) 00:31:04( 54) 00:06:54( 39) 00:09:25( 40) 00:20:29( 31) 00:04:51( 32) 00:02:05( 50) 00:03:24( 51) 00:03:57( 34) 00:07:07( 35) 00:03:22( 47) 00:09:36( 49) 00:04:19( 60) 
  12 Зарецкий Иван             ТУСУР                I     118 1992 п.п.2.6.10        00:07:12( 52) 00:02:53( 55) 00:02:56( 36) 00:04:41( 37) 00:53:10( 38) 00:03:07( 54) 00:10:13( 39) 00:45:12( 60) 
  13 Ливанова Алеся            ТГУ                  КМС   120 1993 п.п.2.6.10        00:24:18( 52) 00:02:04( 55) 00:04:28( 36) 00:12:19( 37) 00:23:26( 38) 00:05:20( 54) 00:06:58( 39) 00:08:41( 40) 
  14 Кириллова Ирина           ТПУ                  I     148 1995 п.п.2.6.10        00:37:49( 52) 00:03:11( 42) 00:04:39( 55) 00:06:19( 36) 00:33:23( 47) 00:11:56( 60) 
  15 Гордеева Анастасия        Томск, лично         МС    156 1988 п.п.2.6.10        00:06:15( 52) 00:02:14( 55) 00:02:58( 36) 00:04:55( 37) 00:03:56( 38) 00:04:49( 54) 00:06:32( 39) 00:10:05( 40) 00:06:24( 31) 00:02:38( 32) 00:07:53( 51) 00:03:39( 34) 00:05:17( 35) 00:03:01( 47) 00:06:33( 49) 00:03:52( 60) 
  16 Белоусова Вера            ТГУ                  МС    166 1963 п.п.2.6.10        00:08:15( 52) 00:02:04( 55) 00:02:23( 46) 00:04:46( 37) 00:04:33( 38) 00:03:57( 54) 00:06:38( 39) 00:08:06( 40) 00:06:14( 31) 00:02:34( 32) 00:01:58( 50) 00:02:50( 51) 00:03:40( 34) 00:05:02( 35) 00:03:20( 47) 00:05:56( 49) 00:03:29( 60) 
  17 Батальцева Наталья        ТГУ                  КМС   172 1993 п.п.2.6.10        00:06:28( 52) 00:02:18( 55) 00:03:19( 36) 00:14:58( 37) 00:05:06( 38) 00:10:13( 54) 00:07:59( 39) 00:10:09( 40) 00:14:46( 60) 

ЖЕНЩ. СТ, 9 КП, 6.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат Место Прим     1( 33)       2( 34)       3( 57)       4( 38)       5( 54)       6( 39)       7( 52)       8( 49)       9( 60)   
   1 Каширина Ирина            CибГМУ               КМС   237 1963 01:17:00      1    00:06:53( 33) 00:02:53( 34) 00:14:06( 57) 00:12:47( 38) 00:05:24( 54) 00:13:34( 39) 00:05:42( 52) 00:10:06( 49) 00:04:41( 60) 
   2 Веселова Марина           Томск, лично         КМС   234 1962 01:24:15      2    00:07:12( 33) 00:02:55( 34) 00:07:49( 57) 00:12:57( 38) 00:05:10( 54) 00:07:26( 39) 00:07:57( 52) 00:27:40( 49) 00:04:28( 60) 
   3 Лазько Ирина              Чемпион              КМС   236 1964 01:29:01      3    00:09:32( 33) 00:04:11( 34) 00:10:46( 57) 00:20:41( 38) 00:06:11( 54) 00:10:31( 39) 00:06:59( 52) 00:14:13( 49) 00:05:12( 60) 
   4 Шарыпова Галина           ТУСУР                I     233 1951 01:56:12      4    00:10:42( 33) 00:04:51( 34) 00:08:42( 57) 00:29:02( 38) 00:08:25( 54) 00:12:11( 39) 00:14:02( 52) 00:17:45( 49) 00:09:43( 60) 
   5 Сологуб Алена             ТУСУР                I     235 1966 п.п.2.6.10        00:09:04( 33) 00:03:59( 34) 00:11:47( 57) 00:19:51( 38) 00:08:19( 54) 00:17:00( 39) 00:07:52( 52) 00:55:26( 60) 

Д до 19, 9 КП, 6.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат Место Прим     1( 33)       2( 34)       3( 57)       4( 38)       5( 54)       6( 39)       7( 52)       8( 49)       9( 60)   
   1 Тайтаков Сергей           ТГУ                        229 1996 01:31:24    в/к   00:08:26( 33) 00:02:37( 34) 00:29:49( 57) 00:17:05( 38) 00:05:26( 54) 00:06:18( 39) 00:04:42( 52) 00:12:19( 49) 00:04:16( 60) 
   2 Жердева Полина            ТПУ                  КМС   228 1988 01:35:26    в/к   00:10:08( 33) 00:04:34( 34) 00:09:58( 57) 00:20:52( 38) 00:08:49( 54) 00:09:51( 39) 00:07:17( 52) 00:15:09( 49) 00:07:16( 60) 
   3 Астанина Марина           ТГУ                        227 1995 02:05:29    в/к   00:32:21( 33) 00:12:41( 34) 00:07:58( 57) 00:17:01( 38) 00:05:31( 54) 00:16:07( 39) 00:15:37( 52) 00:11:49( 49) 00:05:52( 60) 
   4 Ушаков Иван               ТГУ                        226 1994 п.п.2.6.10        00:33:22( 33) 00:12:31( 34) 00:08:50( 57) 00:16:24( 38) 00:05:21( 54) 00:16:13( 39) 00:15:32( 52) 00:11:50( 49) 00:05:37( 60) 

Д до 15, 7 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат Место Прим     1( 56)       2( 48)       3( 33)       4( 53)       5( 49)       6( 59)       7( 60)   

Д до 13, 7 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат Место Прим     1( 56)       2( 48)       3( 33)       4( 53)       5( 49)       6( 59)       7( 60)   
   1 Новикова Юлия             ДЮСШ-16_Миннуллин    IIIю  221 2002 01:54:46      1    00:34:22( 56) 00:09:53( 48) 00:02:39( 33) 00:08:25( 53) 00:10:02( 49) 00:45:06( 59) 00:03:38( 60) 
Главный судья                                   Каширин А.П.,ССВК
Главный секретарь                               Хлебникова Г.В.,СС1К