Департамент по молодежной политике,
физической культуре и спорту Томской области
ТРОО "Томская федерация спортивного ориентирования "
Чемпионат и Первенство Томской области
по спортивному ориентированию
Кубок области, 3 этап
Заданное направление - спринт (до 25 мин.)
Код дисциплины: 0830011811Я
07 июня 2014г., с.Тимирязевское

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

МУЖЧИНЫ, 16 КП, 5.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)      13( 43)      14( 44)      15( 45)      16( 60)   
   1 Белоусов Сергей           ТПУ                  МС     59 1986 00:26:58   +00:00      1    00:01:25( 31) 00:01:40( 32) 00:00:55( 33) 00:01:07( 34) 00:00:53( 35) 00:02:12( 36) 00:00:45( 37) 00:02:10( 38) 00:02:34( 39) 00:01:24( 40) 00:04:28( 41) 00:00:38( 42) 00:01:36( 43) 00:01:36( 44) 00:00:59( 45) 00:02:12( 60) 
   2 Картавцев Константин      ТУСУР                МС     53 1987 00:28:38   +01:40      2    00:01:33( 31) 00:01:51( 32) 00:00:56( 33) 00:01:11( 34) 00:00:57( 35) 00:02:09( 36) 00:00:51( 37) 00:02:12( 38) 00:02:59( 39) 00:01:23( 40) 00:04:12( 41) 00:00:39( 42) 00:01:56( 43) 00:01:47( 44) 00:01:00( 45) 00:02:37( 60) 
   3 Кузьмин Семен             Томск, лично         МС     57 1985 00:29:00   +02:02      3    00:01:17( 31) 00:03:00( 32) 00:01:11( 33) 00:01:13( 34) 00:00:52( 35) 00:02:07( 36) 00:00:43( 37) 00:02:06( 38) 00:02:45( 39) 00:01:22( 40) 00:04:05( 49) 00:00:16( 41) 00:00:34( 42) 00:02:11( 43) 00:01:40( 44) 00:00:58( 45) 00:02:16( 60) 
   4 Кузьмин Дмитрий           ТГУ                  МС     61 1991 00:29:26   +02:28      4    00:01:25( 31) 00:01:48( 32) 00:00:52( 33) 00:01:09( 34) 00:01:22( 35) 00:02:19( 36) 00:00:48( 37) 00:02:20( 38) 00:02:33( 39) 00:01:28( 40) 00:04:18( 41) 00:00:42( 42) 00:01:47( 43) 00:02:34( 44) 00:00:59( 45) 00:02:37( 60) 
   5 Горн Алексей              ТУСУР                МС     19 1990 00:30:31   +03:33      5    00:01:25( 31) 00:01:58( 32) 00:00:54( 33) 00:01:10( 34) 00:01:24( 35) 00:02:11( 36) 00:00:45( 37) 00:02:10( 38) 00:02:41( 39) 00:01:38( 40) 00:04:49( 41) 00:00:37( 42) 00:01:25( 43) 00:03:05( 44) 00:00:58( 45) 00:02:57( 60) 
   6 Коковихин Сергей          Томск, лично         МС     11 1964 00:31:49   +04:51      6    00:01:30( 31) 00:02:09( 32) 00:01:03( 33) 00:01:17( 34) 00:01:02( 35) 00:02:38( 36) 00:00:55( 37) 00:02:32( 38) 00:02:51( 39) 00:01:42( 40) 00:05:04( 41) 00:00:44( 42) 00:01:37( 43) 00:02:20( 44) 00:01:05( 45) 00:02:52( 60) 
   7 Сидоров Владимир          ТПУ                  МС     51 1972 00:32:13   +05:15      7    00:01:37( 31) 00:01:48( 32) 00:01:00( 33) 00:01:16( 34) 00:00:58( 35) 00:02:25( 36) 00:00:53( 37) 00:02:23( 38) 00:02:54( 39) 00:01:36( 40) 00:04:56( 41) 00:00:43( 42) 00:02:28( 43) 00:03:09( 44) 00:01:06( 45) 00:02:37( 60) 
   8 Каширин Владислав         ТПУ                  МС     65 1985 00:32:15   +05:17      8    00:01:19( 31) 00:02:40( 32) 00:00:52( 33) 00:01:14( 34) 00:00:58( 35) 00:02:28( 36) 00:00:46( 37) 00:02:46( 38) 00:03:09( 39) 00:01:34( 40) 00:04:36( 49) 00:00:18( 41) 00:00:39( 42) 00:01:55( 43) 00:03:21( 44) 00:00:51( 45) 00:02:24( 60) 
   9 Новиков Евгений           ТПУ                  МС     55 1978 00:32:18   +05:20      9    00:01:24( 31) 00:01:45( 32) 00:01:00( 33) 00:01:16( 34) 00:01:02( 35) 00:02:24( 36) 00:00:50( 37) 00:02:32( 38) 00:03:37( 39) 00:01:55( 40) 00:04:59( 41) 00:00:43( 42) 00:02:23( 43) 00:02:02( 44) 00:01:05( 45) 00:02:49( 60) 
  10 Поздеев Тимофей           ТУСУР                МС     43 1988 00:33:28   +06:30     10    00:01:26( 31) 00:01:58( 32) 00:02:15( 33) 00:01:12( 34) 00:01:35( 35) 00:02:26( 36) 00:00:46( 37) 00:02:15( 38) 00:02:49( 39) 00:01:29( 40) 00:04:31( 41) 00:00:36( 42) 00:04:41( 43) 00:01:38( 44) 00:00:59( 45) 00:02:29( 60) 
  11 Анищенко Роман            Томск, лично         КМС    45 1986 00:34:35   +07:37     11    00:01:44( 31) 00:02:07( 32) 00:01:07( 33) 00:01:27( 34) 00:01:09( 35) 00:02:58( 36) 00:00:58( 37) 00:02:47( 38) 00:03:12( 39) 00:01:49( 40) 00:05:35( 41) 00:00:54( 42) 00:01:56( 43) 00:02:17( 44) 00:01:09( 45) 00:02:57( 60) 
  12 Плотников Алексей         ТПУ                  I      63 1987 00:35:11   +08:13     12    00:01:50( 31) 00:03:34( 32) 00:01:01( 33) 00:01:16( 34) 00:01:42( 35) 00:03:26( 36) 00:00:46( 37) 00:02:41( 38) 00:02:54( 39) 00:01:37( 40) 00:04:47( 41) 00:00:44( 42) 00:02:05( 43) 00:02:06( 44) 00:00:58( 45) 00:03:15( 60) 
  13 Седнев Иван               Томск, лично         I      49 1986 00:41:16   +14:18     13    00:01:47( 31) 00:02:05( 32) 00:01:02( 33) 00:01:22( 34) 00:01:34( 35) 00:02:56( 36) 00:00:55( 37) 00:02:34( 38) 00:03:04( 39) 00:01:41( 40) 00:04:57( 41) 00:00:45( 42) 00:05:11( 43) 00:06:40( 44) 00:01:19( 45) 00:02:54( 60) 
  14 Петров Артем              ТУСУР                I      29 1988 00:41:44   +14:46     14    00:01:40( 31) 00:02:15( 32) 00:01:14( 33) 00:01:32( 34) 00:01:07( 35) 00:02:52( 36) 00:00:55( 37) 00:03:31( 38) 00:09:08( 39) 00:01:49( 40) 00:05:28( 41) 00:00:46( 42) 00:01:55( 43) 00:02:59( 44) 00:01:16( 45) 00:02:49( 60) 
  15 Кукоров Сергей            ФСО Кемерово         КМС    41 1978 00:42:19   +15:21     15    00:01:46( 31) 00:03:44( 32) 00:01:28( 33) 00:01:33( 34) 00:01:57( 35) 00:02:38( 36) 00:00:55( 37) 00:08:41( 38) 00:02:48( 39) 00:01:39( 40) 00:04:50( 41) 00:00:46( 42) 00:02:08( 43) 00:03:21( 44) 00:01:00( 45) 00:02:38( 60) 
  16 Федан Дмитрий             ТГУ                  II     37 1993 00:42:20   +15:22     16    00:01:58( 31) 00:02:19( 32) 00:01:17( 33) 00:02:10( 34) 00:00:59( 35) 00:02:54( 36) 00:01:02( 37) 00:03:09( 38) 00:05:12( 39) 00:01:55( 40) 00:05:51( 41) 00:00:39( 42) 00:05:51( 43) 00:02:11( 44) 00:01:13( 45) 00:03:17( 60) 
  17 Попов Дмитрий             ТГУ                  КМС    21 1991 00:42:47   +15:49     17    00:01:35( 31) 00:02:26( 32) 00:01:41( 33) 00:01:37( 34) 00:01:14( 35) 00:04:58( 36) 00:00:48( 37) 00:02:34( 38) 00:03:25( 39) 00:01:23( 40) 00:08:56( 41) 00:00:37( 42) 00:02:56( 44) 00:02:13( 43) 00:02:02( 44) 00:01:14( 45) 00:02:40( 60) 
  18 Жармухамбетов Ренат       ТУСУР                КМС     3 1991 00:46:36   +19:38     18    00:01:37( 31) 00:01:49( 32) 00:02:39( 33) 00:01:15( 34) 00:00:59( 35) 00:02:28( 36) 00:00:53( 37) 00:02:49( 38) 00:03:04( 39) 00:01:45( 40) 00:17:57( 41) 00:00:39( 42) 00:01:34( 43) 00:02:47( 44) 00:00:57( 45) 00:02:57( 60) 
  19 Попов Юрий                CибГМУ               I      17 1993 00:48:33   +21:35     19    00:01:47( 31) 00:02:45( 32) 00:01:20( 33) 00:01:39( 34) 00:01:48( 35) 00:03:30( 36) 00:01:18( 37) 00:03:32( 38) 00:06:35( 39) 00:03:18( 40) 00:07:40( 41) 00:00:51( 42) 00:03:21( 43) 00:03:40( 44) 00:01:19( 45) 00:03:39( 60) 
  20 Игнатьев Евгений          ТПУ                  КМС     9 1992 01:01:57   +34:59     20    00:02:23( 31) 00:03:29( 32) 00:03:59( 33) 00:02:11( 34) 00:01:31( 35) 00:05:40( 36) 00:00:46( 37) 00:02:13( 38) 00:02:20( 51) 00:00:46( 39) 00:20:54( 40) 00:05:29( 41) 00:00:47( 42) 00:01:54( 43) 00:02:57( 44) 00:01:12( 45) 00:02:53( 60) 
  21 Николаев Александр        CибГМУ                      15 1987 01:01:58   +35:00     21    00:02:07( 31) 00:04:12( 32) 00:01:37( 33) 00:01:43( 34) 00:01:13( 35) 00:02:35( 36) 00:00:52( 37) 00:02:57( 38) 00:04:16( 39) 00:20:32( 40) 00:05:09( 41) 00:00:46( 42) 00:02:20( 43) 00:03:43( 44) 00:04:09( 45) 00:03:15( 60) 
  22 Полухин Андрей            ТУСУР                I      13 1992 01:41:27   +14:29     22    00:02:29( 31) 00:03:54( 32) 00:01:54( 33) 00:04:01( 34) 00:01:30( 35) 00:11:59( 36) 00:01:10( 37) 00:13:26( 38) 00:05:57( 39) 00:02:16( 40) 00:22:09( 41) 00:00:46( 42) 00:04:03( 43) 00:06:15( 44) 00:13:23( 45) 00:05:45( 60) 

Ю до 21, 16 КП, 5.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)      13( 43)      14( 44)      15( 45)      16( 60)   
   1 Кустов Артем              ТПУ                  КМС    33 1995 00:46:23   +00:00      1    00:01:34( 31) 00:05:51( 32) 00:03:07( 33) 00:01:19( 34) 00:00:58( 35) 00:03:24( 36) 00:00:42( 37) 00:03:05( 38) 00:05:26( 39) 00:02:10( 40) 00:05:05( 41) 00:00:41( 42) 00:06:00( 43) 00:02:13( 44) 00:01:08( 45) 00:03:13( 60) 
   2 Юдин Дмитрий              ТУСУР                        5 1995 01:49:46   +03:23      2    00:05:39( 31) 00:06:53( 32) 00:01:39( 33) 00:02:10( 34) 00:01:34( 35) 00:07:42( 36) 00:00:55( 37) 00:21:54( 38) 00:05:51( 39) 00:02:22( 40) 00:22:08( 41) 00:00:51( 42) 00:04:03( 43) 00:06:15( 44) 00:13:25( 45) 00:05:44( 60) 
   3 Ушаков Иван               ТГУ                         23 1994 п.п.2.6.10                 00:03:31( 31) 00:02:37( 32) 00:01:44( 33) 00:01:53( 34) 00:01:13( 35) 00:04:51( 36) 00:01:05( 37) 00:03:55( 38) 00:10:35( 40) 00:06:54( 41) 00:00:53( 42) 00:04:22( 43) 00:03:04( 44) 00:01:29( 45) 00:04:08( 60) 
   4 Федоренко Максим          ТГУ                  КМС    27 1994 п.п.2.6.10                 00:02:38( 31) 00:03:03( 32) 00:01:10( 33) 00:01:31( 34) 00:01:06( 35) 00:02:49( 36) 00:00:51( 37) 00:03:17( 38) 00:10:54( 40) 00:08:07( 41) 00:00:46( 42) 00:01:49( 43) 00:04:38( 44) 00:01:10( 45) 00:02:44( 60) 
   5 Борщов Виталий            ТГУ                         35 1994 сошел                      00:07:30( 31) 00:04:28( 32) 00:01:30( 33) 00:02:00( 34) 00:01:36( 35) 00:03:56( 36) 00:01:37( 37) 00:30:47( 38) 

МУЖЧ. СТ, 14 КП, 4.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Прим     1( 32)       2( 34)       3( 31)       4( 46)       5( 47)       6( 48)       7( 49)       8( 42)       9( 44)      10( 40)      11( 50)      12( 51)      13( 38)      14( 60)   
   1 Ахмадишин Зинур           ТУСУР                МС     75 1957 00:33:24   +00:00      1    00:03:39( 32) 00:02:19( 34) 00:02:46( 31) 00:01:16( 46) 00:01:53( 47) 00:02:49( 48) 00:01:13( 49) 00:00:56( 42) 00:03:04( 44) 00:03:27( 40) 00:01:37( 50) 00:01:13( 51) 00:02:49( 38) 00:03:47( 60) 
   2 Дохтуров Всеволод         ТУСУР                КМС    73 1962 00:35:33   +02:09      2    00:03:02( 32) 00:02:18( 34) 00:02:05( 31) 00:01:24( 46) 00:02:20( 47) 00:04:33( 48) 00:01:15( 49) 00:01:03( 42) 00:03:14( 44) 00:03:40( 40) 00:02:13( 50) 00:01:06( 51) 00:02:55( 38) 00:03:49( 60) 
   3 Федотов Николай           ТУСУР                III    80 1959 00:39:57   +06:33      3    00:03:20( 32) 00:02:25( 34) 00:04:22( 31) 00:01:19( 46) 00:02:11( 47) 00:03:12( 48) 00:01:18( 49) 00:01:07( 42) 00:05:32( 44) 00:04:13( 40) 00:01:50( 50) 00:01:18( 51) 00:03:13( 38) 00:04:06( 60) 
   4 Мотькин Сергей            ТУСУР                МС     78 1957 00:40:30   +07:06      4    00:03:11( 32) 00:02:30( 34) 00:02:23( 31) 00:01:25( 46) 00:04:04( 47) 00:03:33( 48) 00:01:16( 49) 00:00:59( 42) 00:03:53( 44) 00:03:39( 40) 00:03:14( 50) 00:01:15( 51) 00:04:38( 38) 00:03:56( 60) 
   5 Сергеев Сергей            ТПУ                  I      77 1962 00:41:33   +08:09      5    00:03:59( 32) 00:02:46( 34) 00:02:24( 31) 00:01:36( 46) 00:03:45( 47) 00:03:51( 48) 00:01:05( 49) 00:00:57( 42) 00:03:49( 44) 00:03:33( 40) 00:03:17( 50) 00:01:18( 51) 00:04:57( 38) 00:03:43( 60) 
   6 Смирнов Серафим           ТУСУР                I      83 1945 00:48:49   +15:25      6    00:04:13( 32) 00:02:52( 34) 00:03:15( 31) 00:07:53( 46) 00:02:34( 47) 00:03:21( 48) 00:01:19( 49) 00:01:10( 42) 00:03:55( 44) 00:05:21( 40) 00:02:09( 50) 00:01:59( 51) 00:03:49( 38) 00:04:22( 60) 
   7 Лазько Анатолий           Чемпион              КМС    82 1957 00:49:54   +16:30      7    00:03:35( 32) 00:03:16( 34) 00:06:21( 31) 00:02:41( 46) 00:02:57( 47) 00:03:49( 48) 00:01:49( 49) 00:01:33( 42) 00:04:15( 44) 00:05:24( 40) 00:02:29( 50) 00:01:37( 51) 00:03:59( 38) 00:05:17( 60) 
   8 Христолюбов Павел         Томск, лично         II     86 1948 00:51:14   +17:50      8    00:03:55( 32) 00:03:07( 34) 00:07:32( 31) 00:01:39( 46) 00:02:29( 47) 00:04:52( 48) 00:01:44( 49) 00:01:09( 42) 00:05:21( 44) 00:05:59( 40) 00:02:30( 50) 00:01:25( 51) 00:03:29( 38) 00:05:22( 60) 
   9 Барильченко Иван          ТУСУР                КМС    85 1942 01:03:42   +30:18      9    00:03:50( 32) 00:03:38( 34) 00:08:14( 31) 00:01:54( 46) 00:03:01( 47) 00:06:01( 48) 00:02:01( 49) 00:01:30( 42) 00:05:22( 44) 00:06:24( 40) 00:08:45( 50) 00:01:50( 51) 00:04:32( 38) 00:05:52( 60) 
  10 Сидоров Юрий              ТУСУР                МС     87 1940 01:09:59   +36:35     10    00:07:30( 32) 00:03:31( 34) 00:03:54( 31) 00:02:03( 46) 00:02:43( 47) 00:03:46( 48) 00:01:55( 49) 00:01:23( 42) 00:04:45( 44) 00:17:27( 40) 00:07:41( 50) 00:01:47( 51) 00:04:16( 38) 00:06:25( 60) 
  11 Вязовченко Вадим          ТПУ                  КМС    74 1938 01:15:19   +41:55     11    00:08:28( 32) 00:04:05( 34) 00:04:06( 31) 00:03:20( 46) 00:03:39( 47) 00:05:59( 48) 00:02:30( 49) 00:02:08( 42) 00:05:32( 44) 00:13:24( 40) 00:09:06( 50) 00:01:37( 51) 00:04:46( 38) 00:05:47( 60) 
  12 Шарнин Виктор             Томск, лично         МС     76 1936 01:29:16   +55:52     12    00:05:13( 32) 00:04:34( 34) 00:06:50( 31) 00:09:10( 46) 00:04:14( 47) 00:05:23( 48) 00:02:41( 49) 00:02:00( 42) 00:06:59( 44) 00:07:29( 40) 00:15:16( 50) 00:02:33( 51) 00:06:34( 38) 00:09:02( 60) 

Ю до 19, 14 КП, 4.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Прим     1( 32)       2( 34)       3( 31)       4( 46)       5( 47)       6( 48)       7( 49)       8( 42)       9( 44)      10( 40)      11( 50)      12( 51)      13( 38)      14( 60)   
   1 Лукьянов Андрей           ТУСУР                IIю    71 1998 00:49:10   +00:00      1    00:04:26( 32) 00:06:33( 34) 00:02:47( 31) 00:01:53( 46) 00:02:50( 47) 00:06:28( 48) 00:01:25( 49) 00:00:59( 42) 00:05:10( 44) 00:05:37( 40) 00:01:40( 50) 00:01:12( 51) 00:03:16( 38) 00:04:21( 60) 
   2 Тайтаков Сергей           ТГУ                         72 1996 00:58:57   +09:47      2    00:03:27( 32) 00:04:49( 34) 00:03:54( 31) 00:04:16( 46) 00:02:56( 47) 00:03:48( 48) 00:01:09( 49) 00:00:54( 42) 00:05:19( 44) 00:05:44( 40) 00:07:36( 50) 00:01:24( 51) 00:04:54( 38) 00:08:17( 60) 

Ю до 15, 5 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Прим     1( 47)       2( 53)       3( 45)       4( 48)       5( 60)   
   1 Хоменко Даниил            ДДиЮ 'Кедр'_Кузьмин        224 2000 00:25:15   +00:00      1    00:08:23( 47) 00:08:10( 53) 00:03:18( 45) 00:02:27( 48) 00:02:28( 60) 

М до 13, 5 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Прим     1( 47)       2( 53)       3( 45)       4( 48)       5( 60)   
   1 Мандрик Илья              ТПУ                        222 2006 00:33:09   +00:00      1    00:08:40( 47) 00:09:34( 53) 00:04:23( 45) 00:04:56( 48) 00:04:37( 60) 

ЖЕНЩИНЫ, 14 КП, 4.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Прим     1( 32)       2( 34)       3( 31)       4( 46)       5( 47)       6( 48)       7( 49)       8( 42)       9( 44)      10( 40)      11( 50)      12( 51)      13( 38)      14( 60)   
   1 Брагина Галина            ТПУ                  МС    174 1986 00:37:34   +00:00      1    00:03:21( 32) 00:02:36( 34) 00:03:19( 31) 00:01:24( 46) 00:02:15( 47) 00:03:00( 48) 00:01:24( 49) 00:01:05( 42) 00:03:42( 44) 00:04:01( 40) 00:02:28( 50) 00:01:12( 51) 00:03:16( 38) 00:04:00( 60) 
   2 Мордовина Татьяна         CибГМУ               КМС   170 1990 00:38:11   +00:37      2    00:02:45( 32) 00:02:17( 34) 00:06:19( 31) 00:01:38( 46) 00:01:58( 47) 00:02:43( 48) 00:01:17( 49) 00:01:00( 42) 00:03:58( 44) 00:04:06( 40) 00:02:02( 50) 00:01:11( 51) 00:02:47( 38) 00:03:40( 60) 
   3 Белоусова Вера            ТГУ                  МС    172 1963 00:39:14   +01:40      3    00:03:12( 32) 00:04:59( 34) 00:03:23( 31) 00:01:24( 46) 00:02:00( 47) 00:03:05( 48) 00:01:20( 49) 00:01:06( 42) 00:03:54( 44) 00:03:33( 40) 00:02:55( 50) 00:01:10( 51) 00:02:49( 38) 00:03:48( 60) 
   4 Лукьянова Евгения         Томск, лично         МС    168 1982 00:39:49   +02:15      4    00:02:44( 32) 00:02:06( 34) 00:05:28( 31) 00:04:51( 46) 00:01:34( 47) 00:02:27( 48) 00:01:06( 49) 00:00:54( 42) 00:05:51( 44) 00:03:19( 40) 00:01:31( 50) 00:01:11( 51) 00:02:35( 38) 00:03:42( 60) 
   5 Доброва Лида              ТПУ                  I     156 1985 00:40:12   +02:38      5    00:03:40( 32) 00:03:13( 34) 00:02:39( 31) 00:01:26( 46) 00:02:32( 47) 00:03:11( 48) 00:01:22( 49) 00:01:07( 42) 00:03:52( 44) 00:04:26( 40) 00:03:02( 50) 00:01:17( 51) 00:03:25( 38) 00:04:24( 60) 
   6 Поздышева Надежда         Томск, лично         МС    180 1980 00:40:28   +02:54      6    00:03:23( 32) 00:02:33( 34) 00:02:58( 31) 00:01:23( 46) 00:02:21( 47) 00:03:39( 48) 00:01:19( 49) 00:01:06( 42) 00:03:19( 44) 00:07:11( 40) 00:01:56( 50) 00:01:20( 51) 00:03:20( 38) 00:04:06( 60) 
   7 Дохтурова Елена           ТУСУР                КМС   136 1989 00:42:12   +04:38      7    00:04:21( 32) 00:02:41( 34) 00:03:00( 31) 00:01:15( 46) 00:02:30( 47) 00:02:36( 48) 00:01:23( 49) 00:01:04( 42) 00:04:08( 44) 00:03:42( 40) 00:03:09( 50) 00:01:29( 51) 00:06:23( 38) 00:03:58( 60) 
   8 Батальцева Наталья        ТГУ                  КМС   184 1993 00:43:51   +06:17      8    00:03:07( 32) 00:02:42( 34) 00:02:54( 31) 00:04:02( 46) 00:01:59( 47) 00:06:07( 48) 00:01:10( 49) 00:00:58( 42) 00:04:08( 44) 00:03:37( 40) 00:01:40( 50) 00:01:32( 51) 00:05:16( 38) 00:04:05( 60) 
   9 Пужевская Анастасия       CибГМУ               I     152 1990 00:44:19   +06:45      9    00:05:17( 32) 00:02:27( 34) 00:03:02( 31) 00:02:04( 46) 00:02:55( 47) 00:03:11( 48) 00:01:27( 49) 00:01:21( 42) 00:05:29( 44) 00:04:17( 40) 00:03:03( 50) 00:01:16( 51) 00:03:24( 38) 00:04:28( 60) 
  10 Колесникова Ирина         ТПУ                  КМС   182 1991 00:44:31   +06:57     10    00:04:51( 32) 00:03:22( 34) 00:03:07( 31) 00:01:19( 46) 00:03:20( 47) 00:05:20( 48) 00:01:44( 49) 00:01:08( 42) 00:04:06( 44) 00:04:40( 40) 00:01:57( 50) 00:01:21( 51) 00:03:38( 38) 00:04:05( 60) 
  11 Гордеева Анастасия        Томск, лично         МС    176 1988 00:46:35   +09:01     11    00:03:17( 32) 00:02:38( 34) 00:02:19( 31) 00:01:23( 46) 00:02:13( 47) 00:02:55( 48) 00:01:16( 49) 00:00:58( 42) 00:07:13( 44) 00:03:37( 40) 00:02:53( 39) 00:00:30( 50) 00:01:40( 51) 00:09:16( 38) 00:03:51( 60) 
  12 Зенкова Дарья             ТГУ                  КМС   138 1991 00:48:31   +10:57     12    00:07:44( 32) 00:02:47( 34) 00:02:36( 31) 00:03:49( 46) 00:02:31( 47) 00:02:43( 48) 00:01:24( 49) 00:00:59( 42) 00:07:18( 44) 00:03:49( 40) 00:02:15( 50) 00:01:07( 51) 00:03:23( 38) 00:05:29( 60) 
  13 Урбановская Ольга         Томск, лично         МС    134 1969 00:51:22   +13:48     13    00:05:24( 32) 00:02:52( 34) 00:03:52( 31) 00:01:26( 46) 00:02:23( 47) 00:04:17( 48) 00:01:27( 49) 00:01:10( 42) 00:04:46( 44) 00:04:26( 40) 00:08:12( 50) 00:01:25( 51) 00:03:35( 38) 00:05:30( 60) 
  14 Агеева Софья              ТПУ                  III   118 1992 01:01:21   +23:47     14    00:05:08( 32) 00:03:14( 34) 00:02:56( 31) 00:08:52( 46) 00:02:03( 47) 00:04:45( 48) 00:02:04( 49) 00:01:32( 42) 00:04:33( 44) 00:10:57( 40) 00:02:16( 50) 00:01:20( 51) 00:06:05( 38) 00:05:04( 60) 
  15 Ливанова Алеся            ТГУ                  КМС   148 1993 01:03:46   +26:12     15    00:05:13( 32) 00:02:17( 34) 00:02:39( 31) 00:09:03( 46) 00:02:24( 47) 00:03:20( 48) 00:01:13( 49) 00:01:12( 42) 00:03:57( 44) 00:17:54( 40) 00:05:27( 50) 00:01:13( 51) 00:03:08( 38) 00:04:10( 60) 
  16 Зенкова Полина            ТГУ                  КМС   128 1990 п.п.2.6.10                 00:19:54( 34) 00:03:11( 31) 00:04:00( 46) 00:02:30( 47) 00:02:43( 48) 00:01:20( 49) 00:00:58( 42) 00:07:24( 44) 00:03:52( 40) 00:02:09( 50) 00:01:17( 51) 00:03:09( 38) 00:06:26( 60) 
  17 Семеняк Кристина          ТГУ                        160 1993 п.п.2.6.10                 00:07:00( 32) 00:03:48( 34) 00:03:16( 31) 00:01:40( 46) 00:33:01( 60) 

Ж до 21, 14 КП, 4.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Прим     1( 32)       2( 34)       3( 31)       4( 46)       5( 47)       6( 48)       7( 49)       8( 42)       9( 44)      10( 40)      11( 50)      12( 51)      13( 38)      14( 60)   
   1 Бычкова Елизавета         ТУСУР                КМС   154 1995 00:44:04   +00:00      1    00:03:09( 32) 00:02:49( 34) 00:02:45( 31) 00:02:39( 46) 00:02:13( 47) 00:03:24( 48) 00:02:09( 49) 00:01:19( 42) 00:04:56( 44) 00:05:21( 40) 00:02:29( 50) 00:01:30( 51) 00:03:44( 38) 00:04:57( 60) 
   2 Алипова Ксения            ТГУ                  КМС   132 1994 00:46:05   +02:01      2    00:03:49( 32) 00:02:49( 34) 00:03:35( 31) 00:01:29( 46) 00:02:44( 47) 00:03:30( 48) 00:01:29( 49) 00:01:16( 42) 00:04:36( 44) 00:05:01( 40) 00:03:03( 50) 00:01:49( 51) 00:05:32( 38) 00:04:51( 60) 
   3 Никонова Ольга            ТПУ                  КМС   140 1994 00:46:29   +02:25      3    00:05:42( 32) 00:03:03( 34) 00:02:49( 31) 00:01:33( 46) 00:02:46( 47) 00:03:34( 48) 00:01:35( 49) 00:01:19( 42) 00:04:34( 44) 00:05:48( 40) 00:02:41( 50) 00:01:32( 51) 00:03:37( 38) 00:05:18( 60) 
   4 Зарецкая Анастасия        ТУСУР                КМС   162 1994 00:48:37   +04:33      4    00:05:39( 32) 00:02:56( 34) 00:02:50( 31) 00:03:36( 46) 00:03:03( 47) 00:03:23( 48) 00:02:02( 49) 00:01:19( 42) 00:04:01( 44) 00:06:44( 40) 00:02:01( 50) 00:01:39( 51) 00:03:29( 38) 00:05:15( 60) 
   5 Равцова Светлана          ТУСУР                КМС   150 1995 00:51:43   +07:39      5    00:03:08( 32) 00:02:35( 34) 00:02:40( 31) 00:10:07( 46) 00:02:27( 47) 00:04:12( 48) 00:01:31( 49) 00:01:00( 42) 00:04:50( 44) 00:03:55( 40) 00:02:37( 50) 00:02:26( 51) 00:04:32( 38) 00:05:06( 60) 
   6 Астанина Марина           ТГУ                        124 1995 00:54:10   +10:06      6    00:05:36( 32) 00:04:10( 34) 00:04:10( 31) 00:01:54( 46) 00:02:46( 47) 00:04:54( 48) 00:05:08( 49) 00:00:56( 42) 00:04:20( 44) 00:04:42( 40) 00:02:09( 50) 00:02:32( 51) 00:05:24( 38) 00:04:55( 60) 
   7 Кириллова Ирина           ТПУ                  I     122 1995 00:57:28   +13:24      7    00:06:56( 32) 00:03:47( 34) 00:05:22( 31) 00:01:50( 46) 00:03:05( 47) 00:03:45( 48) 00:01:58( 49) 00:01:13( 42) 00:05:44( 44) 00:06:50( 40) 00:02:25( 50) 00:03:25( 51) 00:04:38( 38) 00:05:56( 60) 
