Департамент по молодежной политике,
физической культуре и спорту Томской области
Федерация спортивного ориентирования Томской области
Чемпионат и Первенство Томской области
по спортивному ориентированию
Дисциплина: ЛЫЖНАЯ ГОНКА - СПРИНТ (до 30мин.)
Код 0830133811Я
18 января 2014, ст."Политехник"

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

МУЖЧИНЫ, 15 КП, 4.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат Место Прим     1( 47)       2( 35)       3( 43)       4( 42)       5( 41)       6( 39)       7( 45)       8( 46)       9( 44)      10( 49)      11( 36)      12( 48)      13( 38)      14( 32)      15( 60)   
   1 Картавцев Константин      ТУСУР                МС     57 1987 00:23:13      1    00:-1:-5( 47) 00:02:27( 35) 00:00:38( 43) 00:02:35( 42) 00:01:39( 41) 00:01:31( 39) 00:05:18( 45) 00:01:16( 46) 00:02:05( 44) 00:01:01( 49) 00:01:57( 36) 00:01:08( 48) 00:01:18( 38) 00:00:24( 32) 00:00:48( 60) 
   2 Шестаков Денис            Томск, лично         МС     29 1977 00:23:26      2    00:00:-57( 47) 00:02:41( 35) 00:00:46( 43) 00:02:38( 42) 00:01:26( 41) 00:01:55( 39) 00:04:41( 45) 00:01:19( 46) 00:02:01( 44) 00:01:05( 49) 00:01:51( 36) 00:00:57( 48) 00:01:14( 38) 00:00:28( 32) 00:01:04( 50) 
   3 Белоусов Сергей           ТПУ                  МС     73 1986 00:23:40      3    00:-1:-1( 47) 00:02:29( 35) 00:00:33( 43) 00:02:37( 42) 00:01:26( 41) 00:01:33( 39) 00:06:03( 45) 00:01:17( 46) 00:02:02( 44) 00:01:00( 49) 00:01:57( 36) 00:00:57( 48) 00:01:16( 38) 00:00:25( 32) 00:00:51( 50) 
   4 Панкратов Алексей         ТПУ                  МС     55 1983 00:24:06      4    00:00:-56( 47) 00:02:39( 35) 00:00:33( 43) 00:02:39( 42) 00:01:23( 41) 00:01:33( 39) 00:05:22( 45) 00:01:19( 46) 00:02:04( 44) 00:01:07( 49) 00:01:57( 36) 00:01:06( 48) 00:01:51( 38) 00:00:23( 32) 00:00:49( 50) 
   5 Миннуллин Ринат           ТПУ                  МС     67 1991 00:24:21      5    00:00:-59( 47) 00:02:55( 35) 00:00:33( 43) 00:03:01( 42) 00:01:25( 41) 00:01:41( 39) 00:05:32( 45) 00:01:12( 46) 00:02:00( 44) 00:01:08( 49) 00:01:56( 36) 00:01:10( 48) 00:01:16( 38) 00:00:23( 32) 00:00:44( 50) 
   6 Попов Дмитрий             ТГУ                  КМС    59 1991 00:25:15      6    00:00:-58( 47) 00:02:42( 35) 00:00:36( 43) 00:03:10( 42) 00:01:35( 41) 00:02:10( 39) 00:05:17( 45) 00:01:34( 46) 00:02:12( 44) 00:01:08( 49) 00:01:59( 36) 00:01:00( 48) 00:01:19( 38) 00:00:24( 32) 00:00:54( 60) 
   7 Поздеев Тимофей           ТУСУР                МС     65 1988 00:25:17      7    00:00:-59( 47) 00:02:47( 35) 00:00:35( 43) 00:02:45( 42) 00:02:38( 41) 00:01:53( 39) 00:05:17( 45) 00:01:18( 46) 00:02:02( 44) 00:01:08( 49) 00:01:58( 36) 00:01:00( 48) 00:01:20( 38) 00:00:26( 32) 00:00:55( 60) 
   8 Каширин Владислав         ТПУ                  КМС    63 1985 00:25:46      8    00:-1:-2( 47) 00:02:49( 35) 00:00:35( 43) 00:02:56( 42) 00:01:28( 41) 00:02:16( 39) 00:06:12( 45) 00:01:19( 46) 00:02:04( 44) 00:01:04( 49) 00:02:01( 36) 00:00:58( 48) 00:01:35( 38) 00:00:24( 32) 00:00:50( 50) 
   9 Ипатов Павел              ТГУ                  КМС    45 1987 00:27:25      9    00:00:-44( 47) 00:03:28( 35) 00:00:46( 43) 00:03:01( 42) 00:01:49( 41) 00:01:57( 39) 00:05:21( 45) 00:01:46( 46) 00:02:07( 44) 00:01:10( 49) 00:02:19( 36) 00:01:02( 48) 00:01:43( 38) 00:00:31( 32) 00:00:57( 60) 
  10 Горн Алексей              ТУСУР                МС     61 1990 00:27:46     10    00:00:-56( 47) 00:03:06( 35) 00:01:06( 43) 00:02:59( 42) 00:01:56( 41) 00:01:49( 39) 00:06:14( 45) 00:01:25( 46) 00:02:10( 44) 00:01:22( 49) 00:02:04( 36) 00:01:08( 48) 00:01:45( 38) 00:00:26( 32) 00:00:57( 60) 
  11 Кузьмин Дмитрий           ТГУ                  КМС    71 1991 00:27:56     11    00:00:-56( 47) 00:02:45( 35) 00:00:35( 43) 00:04:54( 42) 00:01:31( 41) 00:01:44( 39) 00:06:08( 45) 00:01:25( 46) 00:02:19( 44) 00:01:06( 49) 00:02:18( 36) 00:01:05( 48) 00:01:25( 38) 00:00:25( 32) 00:00:57( 60) 
  12 Борисов Николай           ТГУ                  II     37 1989 00:27:58     12    00:00:-54( 47) 00:02:54( 35) 00:00:35( 43) 00:03:04( 42) 00:02:52( 41) 00:01:52( 39) 00:05:18( 45) 00:01:37( 46) 00:02:35( 44) 00:01:12( 49) 00:02:01( 36) 00:01:07( 48) 00:01:41( 38) 00:00:26( 32) 00:01:20( 60) 
  13 Седнев Иван               Томск, лично         I      47 1986 00:31:05     13    00:00:-52( 47) 00:03:14( 35) 00:01:12( 43) 00:03:21( 42) 00:01:44( 41) 00:02:24( 39) 00:06:40( 45) 00:01:49( 46) 00:02:32( 44) 00:01:31( 49) 00:02:18( 36) 00:01:21( 48) 00:01:44( 38) 00:00:35( 32) 00:01:10( 50) 
  14 Жуковский Василий         Кемерово             КМС    43 1988 00:32:05     14    00:00:-48( 47) 00:03:52( 35) 00:00:59( 43) 00:03:46( 42) 00:02:29( 41) 00:02:14( 39) 00:06:34( 45) 00:01:52( 46) 00:02:45( 44) 00:01:25( 49) 00:02:16( 36) 00:01:16( 48) 00:01:38( 38) 00:00:31( 32) 00:01:02( 60) 
  15 Петров Артем              ТУСУР                I      19 1988 00:32:13     15    00:00:-49( 47) 00:03:13( 35) 00:00:43( 43) 00:03:37( 42) 00:01:50( 41) 00:02:28( 39) 00:07:38( 45) 00:01:52( 46) 00:02:52( 44) 00:01:31( 49) 00:02:22( 36) 00:01:21( 48) 00:01:42( 38) 00:00:28( 32) 00:01:09( 60) 
  16 Жармухамбетов Ренат       ТУСУР                КМС    69 1991 00:33:18     16    00:00:-38( 47) 00:03:18( 35) 00:00:34( 43) 00:05:17( 42) 00:01:48( 41) 00:02:37( 39) 00:07:52( 45) 00:01:42( 46) 00:02:26( 44) 00:01:18( 49) 00:02:17( 36) 00:01:08( 48) 00:01:37( 38) 00:00:28( 32) 00:01:12( 60) 
  17 Гальвас Артем             ТУСУР                КМС    35 1988 00:34:01     17    -2:-53:-36( 31) 00:01:58( 32) 00:05:37( 33) 00:07:50( 38) 00:05:38( 39) 00:01:52( 40) 00:04:42( 44) 00:02:03( 45) 00:02:14( 46) 00:01:05( 47) 00:01:31( 48) 02:18:16( 47) 00:03:16( 35) 00:00:42( 43) 00:03:28( 42) 00:01:52( 41) 00:03:15( 39) 00:07:07( 45) 00:01:56( 46) 00:02:51( 44) 00:01:42( 49) 00:02:23( 36) 00:01:29( 48) 00:01:55( 38) 00:00:33( 32) 00:02:02( 50) 
  18 Мещеров Семен             СибГМУ                       7 1993 00:35:57     18    00:00:-30( 47) 00:03:30( 35) 00:00:58( 43) 00:04:47( 42) 00:01:54( 41) 00:03:12( 39) 00:07:56( 45) 00:02:08( 46) 00:02:44( 44) 00:01:29( 49) 00:02:27( 36) 00:01:26( 48) 00:01:48( 38) 00:00:32( 32) 00:01:17( 60) 
  19 Плотников Алексей         Томск, лично         I       2 1987 00:36:41     19    00:02:58( 47) 00:03:31( 35) 00:00:51( 43) 00:03:44( 42) 00:01:47( 41) 00:02:30( 39) 00:07:29( 45) 00:01:48( 46) 00:02:29( 44) 00:01:29( 49) 00:02:24( 36) 00:01:46( 48) 00:01:54( 38) 00:00:33( 32) 00:01:08( 50) 
  20 Федан Дмитрий             ТГУ                  II     33 1993 00:37:02     20    00:00:-44( 47) 00:03:42( 35) 00:00:44( 43) 00:05:05( 42) 00:02:08( 41) 00:03:03( 39) 00:07:18( 45) 00:01:47( 46) 00:02:55( 44) 00:01:33( 49) 00:02:52( 36) 00:01:36( 48) 00:02:35( 38) 00:00:36( 32) 00:01:33( 60) 
  21 Федоренко Максим          ТГУ                  КМС     9 1994 00:39:31     21    00:00:-40( 47) 00:03:40( 35) 00:01:14( 43) 00:03:52( 42) 00:03:10( 41) 00:02:03( 39) 00:09:51( 45) 00:02:56( 46) 00:02:59( 44) 00:01:39( 49) 00:02:40( 36) 00:01:26( 48) 00:01:55( 38) 00:00:32( 32) 00:01:20( 60) 00:00:20( 50) 
  22 Кустов Артем              ТПУ                  КМС     1 1995 00:40:50     22    00:00:30( 47) 00:03:23( 35) 00:00:44( 43) 00:03:48( 42) 00:01:55( 41) 00:02:42( 39) 00:11:18( 45) 00:01:58( 46) 00:03:40( 44) 00:02:01( 49) 00:02:59( 36) 00:01:39( 48) 00:01:51( 38) 00:00:38( 32) 00:01:26( 60) 
  23 Рыболов Роман             Кемерово             КМС    13 1982 00:41:33     23    00:00:-40( 47) 00:03:43( 35) 00:00:53( 43) 00:13:40( 42) 00:01:46( 41) 00:02:20( 39) 00:06:57( 45) 00:01:54( 46) 00:02:29( 44) 00:01:13( 49) 00:02:21( 36) 00:01:15( 48) 00:01:47( 38) 00:00:26( 32) 00:01:10( 50) 
  24 Тайтасов Сергей           ТГУ                         17 1996 00:47:19     24    00:00:-40( 47) 00:03:41( 35) 00:01:00( 43) 00:04:52( 42) 00:01:55( 41) 00:02:36( 39) 00:10:00( 45) 00:02:49( 36) 00:02:10( 49) 00:00:51( 44) 00:04:14( 46) 00:03:07( 44) 00:01:39( 49) 00:02:36( 36) 00:01:38( 48) 00:01:54( 38) 00:00:39( 32) 00:01:55( 50) 
  25 Попов Юрий                СибГМУ                      11 1993 00:47:41     25    00:00:-18( 47) 00:04:57( 35) 00:01:32( 43) 00:04:54( 42) 00:02:33( 41) 00:02:58( 39) 00:11:56( 45) 00:02:45( 46) 00:03:33( 44) 00:02:13( 49) 00:03:40( 36) 00:01:50( 48) 00:02:12( 38) 00:00:37( 32) 00:01:42( 60) 00:00:10( 50) 
  26 Попов Дмитрий             ТПУ                          5 1991 01:24:25     26    00:00:05( 47) 00:03:54( 35) 00:02:22( 43) 00:03:31( 42) 00:36:04( 41) 00:02:41( 39) 00:06:54( 45) 00:04:44( 46) 00:03:04( 44) 00:01:27( 49) 00:09:53( 36) 00:01:22( 48) 00:02:23( 38) 00:00:43( 32) 00:05:00( 50) 
  27 Параев Максим             ТПУ                  II     23 1994 п.п.2.6.10        00:00:-23( 47) 00:05:12( 46) 00:02:28( 45) 00:07:22( 39) 00:03:06( 41) 00:09:25( 42) 00:05:28( 43) 00:01:14( 35) 00:06:09( 44) 00:02:21( 49) 00:03:34( 36) 00:02:05( 35) 00:00:48( 48) 00:03:39( 38) 00:00:37( 32) 00:01:32( 60) 
  28 Воронин Николай           ТУСУР                КМС    31 1989 п.п.2.6.10        00:00:-47( 47) 00:03:00( 48) 00:01:02( 43) 00:03:35( 42) 00:01:41( 41) 00:02:09( 39) 00:06:39( 45) 00:01:55( 46) 00:02:26( 44) 00:01:22( 49) 00:02:22( 36) 00:01:42( 48) 00:01:56( 38) 00:00:34( 32) 00:01:14( 50) 
  29 Грачев Сергей             ТГУ                         41 1994 п.п.2.6.10        00:00:-47( 47) 00:03:31( 35) 00:01:18( 43) 00:25:06( 41) 00:03:58( 39) 00:05:54( 45) 00:01:19( 46) 00:02:04( 44) 00:01:06( 49) 00:01:58( 36) 00:00:58( 48) 00:01:19( 38) 00:00:27( 32) 00:00:56( 60) 
  30 Николаев Александр        СибГМУ                      51 1987 п.п.2.6.10        00:00:-24( 47) 00:03:13( 48) 00:01:27( 36) 00:02:17( 49) 00:01:16( 44) 00:03:20( 46) 00:02:09( 45) 00:05:25( 39) 00:01:51( 34) 00:02:01( 41) 

ЖЕНЩИНЫ, 13 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат Место Прим     1( 47)       2( 35)       3( 43)       4( 42)       5( 41)       6( 34)       7( 39)       8( 40)       9( 49)      10( 36)      11( 48)      12( 38)      13( 60)   
   1 Румянцева Юлия            ТПУ                  МС    170 1991 00:24:54      1    00:00:-45( 47) 00:03:06( 35) 00:01:47( 43) 00:03:27( 42) 00:01:40( 41) 00:00:40( 34) 00:02:11( 39) 00:01:36( 40) 00:03:34( 49) 00:02:34( 36) 00:01:46( 48) 00:01:39( 38) 00:01:23( 60) 
   2 Брагина Галина            Томск, лично         МС    154 1986 00:26:13      2    00:00:-49( 47) 00:03:26( 35) 00:00:52( 43) 00:03:33( 42) 00:02:18( 41) 00:00:42( 34) 00:03:00( 39) 00:01:21( 40) 00:04:08( 49) 00:02:42( 36) 00:01:20( 48) 00:01:53( 38) 00:01:31( 60) 
   3 Мордовина Татьяна         СибГМУ               КМС   132 1991 00:26:43      3    00:00:-34( 47) 00:03:35( 35) 00:01:54( 43) 00:03:48( 42) 00:01:51( 41) 00:00:45( 34) 00:02:20( 39) 00:01:28( 40) 00:04:01( 49) 00:02:34( 36) 00:01:22( 48) 00:01:45( 38) 00:01:33( 50) 
   4 Зенкова Полина            ТГУ                  КМС   164 1990 00:27:09      4    00:00:-43( 47) 00:03:16( 35) 00:00:41( 43) 00:03:14( 42) 00:01:40( 41) 00:00:46( 34) 00:04:39( 39) 00:01:42( 40) 00:04:05( 49) 00:02:34( 36) 00:01:40( 48) 00:01:47( 38) 00:01:28( 60) 
   5 Зарецкая Анастасия        ТУСУР                КМС   160 1994 00:29:49      5    00:00:-41( 47) 00:03:49( 35) 00:00:49( 43) 00:04:01( 42) 00:02:01( 41) 00:00:48( 34) 00:02:42( 39) 00:02:16( 40) 00:05:04( 49) 00:03:58( 36) 00:01:21( 48) 00:01:48( 38) 00:01:32( 50) 
   6 Сорока Алена              ТГУ                  КМС   128 1990 00:29:54      6    00:00:-25( 47) 00:03:50( 35) 00:01:01( 43) 00:04:09( 42) 00:02:19( 41) 00:00:53( 34) 00:02:19( 39) 00:02:10( 40) 00:04:29( 49) 00:02:39( 36) 00:01:44( 48) 00:02:16( 38) 00:02:02( 50) 
   7 Бычкова Елизавета         ТУСУР                КМС   168 1995 00:30:35      7    00:00:-39( 47) 00:04:13( 35) 00:00:44( 43) 00:05:04( 42) 00:01:55( 41) 00:00:32( 34) 00:02:50( 39) 00:01:40( 40) 00:05:30( 49) 00:03:04( 36) 00:01:28( 48) 00:02:18( 38) 00:01:32( 50) 
   8 Юринова Юлия              ТПУ                  I     130 1991 00:31:43      8    00:00:-33( 47) 00:04:06( 35) 00:01:06( 43) 00:04:16( 42) 00:02:16( 41) 00:01:10( 34) 00:03:07( 39) 00:01:38( 40) 00:05:50( 49) 00:03:07( 36) 00:01:34( 48) 00:02:01( 38) 00:01:41( 50) 
   9 Пужевская Анастасия       СибГМУ                     116 1991 00:31:55      9    00:00:-38( 47) 00:03:41( 35) 00:00:44( 43) 00:04:15( 42) 00:03:06( 41) 00:01:24( 34) 00:02:38( 39) 00:02:09( 40) 00:04:43( 49) 00:03:13( 36) 00:01:29( 48) 00:03:05( 38) 00:01:43( 50) 
  10 Зенкова Дарья             ТГУ                  КМС   148 1991 00:31:55      9    00:00:-29( 47) 00:03:59( 35) 00:01:13( 43) 00:03:56( 42) 00:03:04( 41) 00:00:54( 34) 00:02:41( 39) 00:02:00( 40) 00:04:43( 49) 00:03:59( 36) 00:01:47( 48) 00:02:13( 38) 00:01:33( 50) 
  11 Зуева Элина               СибГМУ                     140 1996 00:32:42     11    00:00:-45( 47) 00:03:44( 35) 00:01:02( 43) 00:03:58( 42) 00:03:39( 41) 00:00:48( 34) 00:02:56( 39) 00:01:44( 40) 00:04:47( 49) 00:03:36( 36) 00:02:22( 48) 00:02:37( 38) 00:01:56( 60) 
  12 Никонова Ольга            ТПУ                  КМС   166 1994 00:33:07     12    00:00:-36( 47) 00:05:21( 35) 00:01:05( 43) 00:04:30( 42) 00:02:15( 41) 00:00:41( 34) 00:03:02( 39) 00:02:23( 40) 00:05:37( 49) 00:03:07( 36) 00:01:32( 48) 00:02:06( 38) 00:01:43( 60) 
  13 Поздышева Полина          Томск, лично         I     118 1988 00:35:20     13    00:00:-17( 47) 00:04:34( 35) 00:00:46( 43) 00:05:10( 42) 00:02:56( 41) 00:00:46( 34) 00:03:43( 39) 00:01:50( 40) 00:05:56( 49) 00:03:19( 36) 00:01:46( 48) 00:02:14( 38) 00:02:15( 60) 
  14 Березнеева Екатерина      ТПУ                  I     138 1988 00:36:37     14    00:05:26( 47) 00:04:16( 35) 00:01:00( 43) 00:04:12( 42) 00:02:39( 41) 00:00:55( 34) 00:02:48( 39) 00:01:48( 40) 00:05:23( 49) 00:02:57( 36) 00:01:20( 48) 00:01:54( 38) 00:01:37( 50) 
  15 Доброва Лидия             ТПУ                  I     108 1985 00:38:53     15    00:00:-26( 47) 00:04:16( 48) 00:00:38( 35) 00:01:06( 43) 00:06:35( 42) 00:03:06( 41) 00:02:22( 34) 00:03:03( 39) 00:01:50( 40) 00:05:36( 49) 00:03:30( 36) 00:01:48( 48) 00:02:36( 38) 00:02:29( 60) 
  16 Михалькова Ольга          ТГУ                  II    110 1990 00:41:36     16    00:00:-19( 47) 00:05:26( 35) 00:01:00( 43) 00:06:37( 42) 00:03:54( 41) 00:01:30( 34) 00:03:27( 39) 00:02:51( 40) 00:04:48( 49) 00:03:08( 36) 00:01:58( 48) 00:03:56( 38) 00:02:54( 60) 
  17 Ливанова Алеся            ТГУ                  I     102 1993 00:42:02     17    00:00:44( 47) 00:03:49( 35) 00:01:07( 43) 00:03:51( 42) 00:02:26( 41) 00:10:36( 34) 00:02:20( 39) 00:01:31( 40) 00:04:37( 49) 00:03:00( 36) 00:03:19( 48) 00:02:20( 38) 00:01:55( 50) 00:00:06( 60) 
  18 Равцова Светлана          ТУСУР                КМС   134 1995 00:42:40     18    00:00:-23( 47) 00:05:55( 35) 00:00:50( 43) 00:05:54( 42) 00:05:27( 41) 00:01:17( 34) 00:03:15( 39) 00:03:12( 40) 00:06:34( 49) 00:03:19( 36) 00:02:10( 48) 00:02:36( 38) 00:02:08( 60) 
  19 Кириллова Ирина           ТПУ                  КМС   146 1995 00:43:06     19    00:00:-12( 47) 00:06:00( 35) 00:00:59( 43) 00:05:48( 42) 00:02:49( 41) 00:01:11( 34) 00:05:18( 39) 00:01:46( 40) 00:07:06( 49) 00:03:37( 36) 00:02:33( 48) 00:03:04( 38) 00:02:44( 60) 
  20 Алипова Ксения            ТГУ                  КМС   152 1994 00:43:07     20    00:00:-34( 47) 00:07:41( 35) 00:01:18( 43) 00:06:16( 42) 00:02:49( 41) 00:01:24( 34) 00:04:28( 39) 00:03:26( 40) 00:06:26( 49) 00:03:22( 36) 00:02:11( 48) 00:02:03( 38) 00:01:56( 60) 
  21 Семеняк Кристина          ТГУ                        120 1993 00:43:27     21    00:00:08( 47) 00:05:08( 35) 00:01:38( 43) 00:04:46( 42) 00:04:06( 41) 00:06:11( 34) 00:02:34( 39) 00:03:40( 40) 00:04:34( 49) 00:05:35( 48) 00:02:00( 38) 00:02:29( 50) 
  22 Кондратьева Надежда       ТУСУР                      142 1991 00:44:35     22    00:00:-31( 47) 00:05:12( 35) 00:01:02( 43) 00:05:42( 42) 00:03:26( 41) 00:01:03( 34) 00:04:27( 39) 00:05:50( 40) 00:07:13( 49) 00:03:38( 36) 00:01:50( 48) 00:02:30( 38) 00:00:41( 32) 00:01:50( 50) 
  23 Дель Евгения              СибГМУ                     150 1994 00:45:22     23    00:01:23( 47) 00:08:12( 35) 00:01:11( 43) 00:06:01( 42) 00:02:47( 41) 00:01:45( 34) 00:03:40( 39) 00:03:56( 40) 00:05:55( 49) 00:03:51( 36) 00:01:58( 48) 00:02:23( 38) 00:01:57( 60) 
  24 Богомякова Татьяна        ТУСУР                I     104 1993 00:47:32     24    00:09:09( 47) 00:04:44( 35) 00:00:52( 43) 00:05:26( 42) 00:03:47( 41) 00:01:17( 34) 00:03:07( 39) 00:02:38( 40) 00:06:07( 49) 00:03:23( 36) 00:01:49( 48) 00:02:42( 38) 00:02:05( 60) 
  25 Клименко Дарья            СибГМУ                     136 1994 00:50:48     25    00:00:18( 47) 00:07:20( 35) 00:01:29( 43) 00:06:16( 42) 00:03:42( 41) 00:01:19( 34) 00:04:14( 39) 00:03:00( 40) 00:07:57( 49) 00:04:53( 36) 00:02:38( 48) 00:03:59( 38) 00:03:16( 60) 
  26 Ильина Анастасия          ТГУ                  II    114 1995 00:58:28     26    00:08:27( 47) 00:06:50( 35) 00:01:01( 43) 00:06:31( 42) 00:03:36( 41) 00:01:07( 34) 00:03:28( 39) 00:02:58( 40) 00:09:32( 49) 00:04:53( 36) 00:03:10( 48) 00:03:26( 38) 00:03:01( 60) 
  27 Дудко Надежда             ТГУ                        106 1993 01:03:39     27    00:00:-6( 47) 00:04:34( 35) 00:04:31( 43) 00:04:27( 42) 00:02:55( 41) 00:03:33( 34) 00:15:50( 39) 00:02:43( 40) 00:08:06( 49) 00:05:41( 36) 00:04:47( 48) 00:03:00( 38) 00:00:52( 32) 00:01:54( 60) 
  28 Шваб Ирина                СибГМУ                     144 1992 п.п.2.6.10        00:01:29( 47) 00:18:07( 35) 00:02:01( 43) 00:05:02( 36) 00:03:18( 48) 00:04:27( 38) 00:07:20( 60) 
  29 Батальцева Наталья        ТГУ                  КМС   156 1993 п.п.2.6.10        00:00:-29( 47) 00:03:11( 48) 00:01:08( 43) 00:03:55( 42) 00:04:05( 41) 00:01:12( 34) 00:02:58( 39) 00:01:28( 40) 00:04:12( 49) 00:02:31( 36) 00:01:25( 48) 00:01:41( 38) 00:00:33( 32) 00:01:33( 50) 00:00:05( 60) 
  30 Урбановская Ольга         Томск, лично         МС    158 1969 п.п.2.6.10        00:00:-43( 47) 00:03:02( 48) 00:01:10( 43) 00:04:29( 42) 00:01:57( 41) 00:00:44( 34) 00:02:39( 39) 00:01:34( 40) 00:03:57( 49) 00:02:32( 36) 00:01:19( 48) 00:02:10( 38) 00:01:35( 50) 
  31 Крашкевич Анастасия       ТПУ                  I     162 1991 п.п.2.6.10        00:00:-41( 47) 00:03:11( 48) 00:01:08( 43) 00:05:49( 42) 00:02:38( 41) 00:00:50( 34) 00:02:29( 39) 00:01:44( 40) 00:04:02( 49) 00:03:30( 36) 00:01:22( 48) 00:02:02( 38) 00:01:48( 50) 
  32 Поздышева Надежда         Томск, лично         МС    172 1980 п.п.2.6.10        00:00:-48( 47) 00:03:06( 48) 00:00:50( 43) 00:03:21( 42) 00:03:17( 41) 00:00:45( 34) 00:02:23( 39) 00:01:15( 40) 00:04:00( 49) 00:03:12( 36) 00:01:13( 48) 00:01:45( 38) 00:01:22( 50) 
  33 Негоденко Елена           ТГУ                        190 1994 п.п.2.6.10        00:03:29( 47) 00:06:45( 35) 00:01:14( 43) 00:07:16( 42) 00:04:38( 41) 00:04:00( 34) 00:06:57( 39) 00:03:31( 40) 00:06:31( 49) 00:09:17( 36) 00:02:59( 48) 00:03:39( 38) 00:03:35( 60) 

М-Вет, 15 КП, 4.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат Место Прим     1( 47)       2( 35)       3( 43)       4( 42)       5( 41)       6( 39)       7( 45)       8( 46)       9( 44)      10( 49)      11( 36)      12( 48)      13( 38)      14( 32)      15( 60)   
   1 Каширин Анатолий          ТПУ                  МС     85 1950 00:35:14      1    00:01:20( 47) 00:03:45( 35) 00:00:48( 43) 00:03:51( 42) 00:02:02( 41) 00:02:06( 39) 00:07:27( 45) 00:01:55( 46) 00:02:55( 44) 00:01:25( 49) 00:02:39( 36) 00:01:22( 48) 00:01:38( 38) 00:00:32( 32) 00:01:09( 50) 
   2 Мотькин Сергей            ТУСУР                МС     90 1957 00:38:19      2    00:01:21( 47) 00:03:42( 35) 00:01:12( 43) 00:03:58( 42) 00:02:02( 41) 00:02:40( 39) 00:07:43( 45) 00:02:46( 46) 00:02:52( 44) 00:01:31( 49) 00:02:43( 36) 00:01:31( 48) 00:02:08( 38) 00:00:30( 32) 00:01:21( 60) 
   3 Дохтуров Всеволод         ТУСУР                КМС    82 1962 00:38:26      3    00:01:26( 47) 00:03:22( 48) 00:00:32( 35) 00:00:40( 43) 00:03:43( 42) 00:01:51( 41) 00:02:08( 39) 00:09:27( 45) 00:01:53( 46) 00:02:52( 44) 00:01:48( 49) 00:02:57( 36) 00:01:54( 48) 00:01:46( 38) 00:00:30( 32) 00:01:14( 50) 
   4 Белоусов Андрей           ТПУ                  МС     81 1960 00:38:49      4    00:02:02( 47) 00:03:45( 35) 00:00:48( 43) 00:04:04( 42) 00:01:48( 41) 00:02:21( 39) 00:09:18( 45) 00:01:44( 46) 00:02:55( 44) 00:01:37( 49) 00:03:00( 36) 00:01:19( 48) 00:01:55( 38) 00:00:37( 32) 00:01:15( 50) 
   5 Плохих Константин         Кемерово             КМС    88 1965 00:40:50      5    00:01:57( 47) 00:04:19( 35) 00:01:08( 43) 00:05:03( 42) 00:01:58( 41) 00:02:40( 39) 00:07:59( 45) 00:01:54( 46) 00:03:07( 44) 00:01:45( 49) 00:02:47( 36) 00:01:20( 48) 00:02:04( 38) 00:00:35( 32) 00:01:23( 50) 
   6 Смирнов Александр         Кемерово             КМС    93 1958 00:43:45      6    00:01:50( 47) 00:04:50( 35) 00:01:06( 43) 00:04:09( 42) 00:02:46( 41) 00:02:48( 39) 00:10:02( 45) 00:02:15( 46) 00:03:15( 44) 00:01:40( 49) 00:03:04( 36) 00:01:37( 48) 00:02:12( 38) 00:00:35( 32) 00:01:16( 60) 
   7 Мицура Сергей             Кемерово             КМС    91 1964 00:45:47      7    00:02:57( 47) 00:04:33( 35) 00:01:08( 43) 00:04:28( 42) 00:02:32( 41) 00:04:56( 39) 00:09:33( 45) 00:02:18( 46) 00:03:17( 44) 00:01:31( 49) 00:02:41( 36) 00:01:32( 48) 00:02:00( 38) 00:00:36( 32) 00:01:26( 60) 
   8 Сидоров Юрий              ТУСУР                МС     92 1940 00:48:37      8    -1:-35:-3( 31) 00:01:15( 32) 00:05:09( 33) 00:10:41( 38) 00:05:21( 39) 00:01:42( 40) 00:05:07( 44) 00:01:54( 45) 00:02:28( 46) 00:01:07( 47) 00:01:21( 48) 01:00:31( 47) 00:03:57( 36) 00:02:00( 48) 00:00:55( 35) 00:01:09( 43) 00:04:54( 42) 00:02:19( 41) 00:02:37( 39) 00:12:02( 45) 00:02:02( 46) 00:03:16( 44) 00:01:55( 49) 00:02:57( 36) 00:01:57( 48) 00:02:37( 38) 00:00:42( 32) 00:01:17( 50) 
   9 Федотов Николай           ТУСУР                III    84 1959 00:51:13      9    00:10:39( 47) 00:04:29( 35) 00:01:04( 43) 00:04:26( 42) 00:02:03( 41) 00:03:07( 39) 00:08:42( 45) 00:02:00( 46) 00:03:13( 44) 00:01:50( 49) 00:03:08( 36) 00:01:40( 48) 00:02:31( 38) 00:00:39( 32) 00:01:22( 60) 
  10 Лисименко Дмитрий         Кемерово                    86      00:55:44     10    00:01:33( 47) 00:06:14( 35) 00:00:45( 43) 00:05:16( 42) 00:03:15( 41) 00:02:50( 39) 00:13:26( 45) 00:06:41( 46) 00:04:19( 44) 00:01:51( 49) 00:02:58( 36) 00:01:31( 48) 00:02:13( 38) 00:00:32( 32) 00:02:01( 60) 
