Департамент по молодежной политике,
физической культуре и спорту Томской области
Федерация спортивного ориентирования Томской области
III Всероссийская зимняя Универсиада 2014 года (1 этап)
Чемпионат и Первенство Томской области
по спортивному ориентированию
Дисциплина: ЛЫЖНАЯ ГОНКА - Маркированная трасса (25-90 мин.)
Код 0830203811Я
12 января 2014, с.Тимирязево

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

МУЖЧИНЫ, 15 КП, 8.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР     ШТРАФ Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 44)      12( 45)      13( 46)      14( 47)      15( 48)   
   1 Белоусов Сергей           Томск, лично         МС     28 1986     0  00:28:48      1    00:00:32( 31) 00:01:06( 32) 00:02:51( 33) 00:04:19( 34) 00:02:19( 35) 00:00:43( 36) 00:03:29( 37) 00:01:19( 38) 00:02:42( 39) 00:01:04( 40) 00:02:56( 44) 00:01:14( 45) 00:01:22( 46) 00:00:32( 47) 00:00:51( 48) 
   2 Картавцев Константин      ТУСУР                МС     27 1987     0  00:29:25      2    00:00:27( 31) 00:01:00( 32) 00:02:57( 33) 00:04:37( 34) 00:02:24( 35) 00:00:44( 36) 00:03:26( 37) 00:01:23( 38) 00:02:40( 39) 00:01:11( 40) 00:03:06( 44) 00:01:15( 45) 00:01:27( 46) 00:00:31( 47) 00:00:52( 48) 
   3 Миннуллин Ринат           ТПУ                  МС     24 1991     0  00:29:40      3    00:00:33( 31) 00:00:52( 32) 00:02:54( 33) 00:04:37( 34) 00:02:20( 35) 00:00:49( 36) 00:03:31( 37) 00:01:21( 38) 00:02:43( 39) 00:01:02( 40) 00:03:16( 44) 00:01:18( 45) 00:01:20( 46) 00:00:37( 47) 00:00:51( 48) 
   4 Панкратов Алексей         ТПУ                  МС     34 1983     0  00:31:33      4    00:00:42( 31) 00:01:00( 32) 00:03:02( 33) 00:04:46( 34) 00:02:51( 35) 00:00:44( 36) 00:03:50( 37) 00:01:24( 38) 00:02:57( 39) 00:01:12( 40) 00:03:15( 44) 00:01:20( 45) 00:01:32( 46) 00:00:35( 47) 00:00:53( 48) 
   5 Каширин Владислав         ТПУ                  КМС    33 1985     0  00:31:49      5    00:00:29( 31) 00:00:56( 32) 00:03:01( 33) 00:05:05( 34) 00:02:33( 35) 00:00:46( 36) 00:03:51( 37) 00:01:29( 38) 00:03:02( 39) 00:01:14( 40) 00:03:23( 44) 00:01:29( 45) 00:01:33( 46) 00:00:35( 47) 00:00:54( 48) 
   6 Кузьмин Дмитрий           ТГУ                  КМС    22 1991     0  00:32:04      6    00:00:42( 31) 00:00:57( 32) 00:03:15( 33) 00:04:44( 34) 00:02:43( 35) 00:00:51( 36) 00:03:54( 37) 00:01:25( 38) 00:02:55( 39) 00:01:06( 40) 00:03:20( 44) 00:01:17( 45) 00:01:31( 46) 00:00:43( 47) 00:00:56( 48) 
   7 Поздеев Тимофей           ТУСУР                МС     25 1988     0  00:33:25      7    00:00:41( 31) 00:01:11( 32) 00:03:42( 33) 00:05:20( 34) 00:02:37( 35) 00:00:46( 36) 00:03:51( 37) 00:01:38( 38) 00:02:52( 39) 00:01:14( 40) 00:03:23( 44) 00:01:34( 45) 00:01:37( 46) 00:00:33( 47) 00:00:55( 48) 
   8 Горн Алексей              ТУСУР                МС     23 1990     0  00:34:38      8    00:00:46( 31) 00:01:07( 32) 00:03:45( 33) 00:05:22( 34) 00:02:46( 35) 00:00:54( 36) 00:04:12( 37) 00:01:39( 38) 00:03:19( 39) 00:01:02( 40) 00:03:24( 44) 00:01:28( 45) 00:01:36( 46) 00:00:45( 47) 00:00:59( 48) 
   9 Жармухамбетов Ренат       ТУСУР                КМС    16 1991     0  00:34:53      9    00:00:44( 31) 00:01:02( 32) 00:03:13( 33) 00:05:50( 34) 00:02:57( 35) 00:00:56( 36) 00:04:14( 37) 00:01:31( 38) 00:03:10( 39) 00:04:50( 44) 00:01:31( 45) 00:01:38( 46) 00:00:38( 47) 00:01:01( 48) 
  10 Игнатьев Евгений          ТПУ                  КМС    20 1992     0  00:37:28     10    00:01:34( 31) 00:01:01( 32) 00:03:44( 33) 00:05:25( 34) 00:03:27( 35) 00:00:58( 36) 00:04:35( 37) 00:01:45( 38) 00:03:10( 39) 00:01:26( 40) 00:03:51( 44) 00:01:37( 45) 00:01:40( 46) 00:00:35( 47) 00:00:51( 48) 
  11 Попов Дмитрий             ТГУ                  КМС    26 1991     0  00:37:39     11    00:00:46( 31) 00:01:16( 32) 00:03:34( 33) 00:05:08( 34) 00:02:50( 35) 00:00:50( 36) 00:04:19( 37) 00:02:33( 38) 00:03:45( 39) 00:01:48( 40) 00:04:08( 44) 00:01:27( 45) 00:01:48( 46) 00:00:41( 47) 00:01:01( 48) 
  12 Воронин Николай           ТУСУР                КМС    19 1989     0  00:38:54     12    00:00:45( 31) 00:01:21( 32) 00:03:47( 33) 00:05:57( 34) 00:02:59( 35) 00:00:57( 36) 00:04:42( 37) 00:01:50( 38) 00:03:28( 39) 00:01:24( 40) 00:04:14( 44) 00:01:36( 45) 00:01:59( 46) 00:00:46( 47) 00:01:06( 48) 
  13 Воронко Евгений           ТУСУР                I      14 1992     0  00:41:17     13    00:00:46( 31) 00:01:31( 32) 00:04:03( 33) 00:06:48( 34) 00:02:49( 35) 00:00:56( 36) 00:04:21( 37) 00:01:20( 34) 00:02:05( 38) 00:03:29( 39) 00:01:26( 40) 00:04:38( 44) 00:01:48( 45) 00:01:45( 46) 00:00:42( 47) 00:01:08( 48) 
  14 Ипатов Павел              Томск, лично         КМС    29 1987     0  00:41:31     14    00:00:37( 31) 00:01:46( 32) 00:04:16( 33) 00:06:28( 34) 00:03:02( 35) 00:01:14( 36) 00:04:01( 37) 00:02:04( 38) 00:03:53( 39) 00:01:40( 40) 00:03:38( 44) 00:01:45( 45) 00:02:05( 46) 00:01:20( 47) 00:00:57( 48) 
  15 Адеев Евгений             ТГУ                  КМС    17 1990     0  00:41:37     15    00:00:42( 31) 00:01:17( 32) 00:03:58( 33) 00:06:34( 34) 00:03:09( 35) 00:01:03( 36) 00:05:14( 37) 00:02:03( 38) 00:03:42( 39) 00:01:25( 40) 00:04:46( 44) 00:02:10( 45) 00:01:59( 46) 00:00:43( 47) 00:01:04( 48) 
  16 Борисов Николай           ТГУ                  II     21 1989     0  00:42:05     16    00:03:02( 31) 00:00:45( 32) 00:03:55( 33) 00:06:29( 34) 00:02:54( 35) 00:01:18( 36) 00:04:29( 37) 00:02:07( 38) 00:03:30( 39) 00:01:24( 40) 00:04:05( 44) 00:01:39( 45) 00:02:27( 46) 00:01:02( 47) 00:01:04( 48) 
  17 Кустов Артем              ТПУ                  КМС    15 1995     0  00:42:15     17    00:00:54( 31) 00:01:18( 32) 00:04:11( 33) 00:06:17( 34) 00:03:23( 35) 00:00:59( 36) 00:05:14( 37) 00:02:04( 38) 00:03:47( 39) 00:01:29( 40) 00:04:25( 44) 00:01:47( 45) 00:02:17( 46) 00:00:42( 47) 00:01:06( 48) 
  18 Федоренко Максим          ТГУ                  КМС     8 1994     0  00:43:07     18    00:01:36( 31) 00:01:18( 32) 00:04:16( 33) 00:06:09( 34) 00:03:37( 35) 00:00:57( 36) 00:05:33( 37) 00:00:42( 37) 00:01:54( 38) 00:03:42( 39) 00:01:28( 40) 00:04:26( 44) 00:01:41( 45) 00:01:48( 46) 00:00:50( 47) 00:01:06( 48) 
  19 Петров Артем              ТУСУР                I      35 1988     0  00:45:08     19    00:00:46( 31) 00:01:13( 32) 00:04:07( 33) 00:06:33( 34) 00:04:09( 35) 00:01:27( 36) 00:05:51( 37) 00:02:10( 38) 00:03:40( 39) 00:02:51( 40) 00:04:03( 44) 00:01:56( 45) 00:02:09( 46) 00:00:45( 47) 00:01:01( 48) 
  20 Федан Дмитрий             ТГУ                  II     12 1993     0  00:45:43     20    00:01:37( 31) 00:01:41( 32) 00:04:44( 33) 00:06:45( 34) 00:03:33( 35) 00:01:02( 36) 00:06:01( 37) 00:02:14( 38) 00:03:45( 39) 00:01:28( 40) 00:04:53( 44) 00:02:02( 45) 00:02:05( 46) 00:00:45( 47) 00:01:13( 48) 
  21 Николаев Александр        СибГМУ                      10 1987     0  00:48:53     21    00:00:54( 31) 00:01:35( 32) 00:05:29( 33) 00:10:29( 34) 00:03:21( 35) 00:01:14( 36) 00:05:36( 37) 00:02:29( 38) 00:03:55( 39) 00:01:28( 40) 00:04:13( 44) 00:02:23( 45) 00:01:51( 46) 00:00:41( 47) 00:01:04( 48) 
  22 Муковкин Дмитрий          ТУСУР                II      3 1995     0  00:53:06     22    00:01:38( 31) 00:02:21( 32) 00:04:57( 33) 00:07:58( 34) 00:04:55( 35) 00:01:26( 36) 00:06:47( 37) 00:02:45( 38) 00:04:51( 39) 00:01:39( 40) 00:05:12( 44) 00:02:06( 45) 00:02:15( 46) 00:00:45( 47) 00:01:13( 48) 
  23 Тайтасов Сергей           ТГУ                          2 1996     0  00:53:12     23    00:01:43( 31) 00:02:27( 32) 00:06:13( 33) 00:06:51( 34) 00:04:09( 35) 00:01:12( 36) 00:06:16( 37) 00:03:15( 38) 00:04:43( 39) 00:01:44( 40) 00:05:14( 44) 00:02:03( 45) 00:02:43( 46) 00:00:54( 47) 00:01:12( 48) 
  24 Лукьянов Андрей           ТУСУР                       31 1998     0  00:55:17     24    00:01:06( 31) 00:02:12( 32) 00:06:12( 33) 00:08:18( 34) 00:05:03( 35) 00:01:14( 36) 00:06:16( 37) 00:02:34( 38) 00:04:25( 39) 00:02:02( 40) 00:05:38( 44) 00:01:55( 45) 00:03:39( 46) 00:00:54( 47) 00:01:28( 48) 
  25 Параев Максим             ТПУ                  II     11 1994     0  01:01:55     25    00:02:46( 31) 00:01:38( 32) 00:07:53( 33) 00:11:06( 34) 00:05:21( 35) 00:01:26( 36) 00:06:43( 37) 00:02:26( 38) 00:05:30( 39) 00:01:53( 40) 00:05:43( 44) 00:02:13( 45) 00:02:17( 46) 00:00:52( 47) 00:01:27( 48) 
  26 Попов Юрий                СибГМУ                      18 1993     0  01:04:34     26    00:01:41( 31) 00:02:08( 32) 00:06:45( 33) 00:08:43( 34) 00:04:50( 35) 00:02:44( 36) 00:09:03( 37) 00:02:42( 38) 00:05:17( 39) 00:02:19( 40) 00:06:56( 44) 00:02:30( 45) 00:02:59( 46) 00:01:00( 47) 00:01:54( 48) 
  27 Зарецкий Иван             ТУСУР                I       7 1992     0  01:07:46     27    00:02:48( 31) 00:02:02( 32) 00:06:43( 33) 00:09:26( 34) 00:05:11( 35) 00:01:26( 36) 00:09:02( 37) 00:03:12( 38) 00:06:06( 39) 00:02:42( 40) 00:06:39( 44) 00:02:51( 45) 00:03:14( 46) 00:01:11( 47) 00:02:06( 48) 
  28 Грачев Сергей             ТГУ                          5 1994     0  п.п.2.6.10        00:00:51( 31) 00:04:01( 33) 00:16:05( 37) 00:01:47( 38) 00:04:37( 39) 00:01:55( 40) 00:04:36( 44) 00:02:08( 45) 00:02:12( 46) 00:01:01( 47) 00:01:18( 48) 
  29 Седнев Иван               Томск, лично         I      32 1986     0  п.п.2.6.10        00:00:45( 31) 00:01:30( 32) 00:03:53( 33) 00:05:30( 34) 00:03:49( 36) 00:05:58( 37) 00:01:43( 38) 00:03:21( 39) 00:01:26( 40) 00:04:10( 44) 00:01:44( 45) 00:01:51( 46) 00:00:44( 47) 00:01:06( 48) 

ЖЕНЩИНЫ, 11 КП, 6.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР     ШТРАФ Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 38)       5( 39)       6( 40)       7( 44)       8( 45)       9( 46)      10( 47)      11( 48)   
   1 Румянцева Юлия            ТПУ                  МС    131 1991     0  00:27:59      1    00:00:50( 31) 00:01:19( 32) 00:03:47( 33) 00:06:21( 38) 00:03:16( 39) 00:01:13( 40) 00:03:57( 44) 00:01:39( 45) 00:01:47( 46) 00:00:41( 47) 00:01:07( 48) 
   2 Брагина Галина            ТПУ                  МС    136 1986     0  00:29:15      2    00:00:50( 31) 00:01:10( 32) 00:03:44( 33) 00:06:59( 38) 00:03:39( 39) 00:01:30( 40) 00:04:14( 44) 00:01:37( 45) 00:01:51( 46) 00:00:41( 47) 00:01:03( 48) 
   3 Поздышева Надежда         Томск, лично         МС    132 1980     0  00:30:29      3    00:00:56( 31) 00:01:38( 32) 00:04:17( 33) 00:06:59( 38) 00:03:36( 39) 00:01:23( 40) 00:03:59( 44) 00:01:53( 45) 00:01:51( 46) 00:00:43( 47) 00:01:10( 48) 
   4 Крашкевич Анастасия       ТПУ                  I     127 1991     0  00:30:39      4    00:00:56( 31) 00:01:08( 32) 00:04:05( 33) 00:07:19( 38) 00:04:01( 39) 00:05:31( 44) 00:01:48( 45) 00:02:07( 46) 00:00:46( 47) 00:01:02( 48) 
   5 Зуева Элина               СибГМУ                     126 1996     0  00:30:52      5    00:00:51( 31) 00:01:16( 32) 00:04:05( 33) 00:06:43( 38) 00:03:58( 39) 00:06:04( 44) 00:01:47( 45) 00:02:00( 46) 00:00:45( 47) 00:01:12( 48) 
   6 Зенкова Полина            ТГУ                  КМС   125 1990     0  00:31:56      6    00:00:57( 31) 00:01:30( 32) 00:04:00( 33) 00:06:40( 38) 00:04:16( 39) 00:02:36( 40) 00:04:24( 44) 00:01:33( 45) 00:01:52( 46) 00:00:50( 47) 00:01:06( 48) 
   7 Урбановская Ольга         Томск, лично         МС    137 1969     0  00:32:28      7    00:01:09( 31) 00:01:18( 32) 00:05:16( 33) 00:07:17( 38) 00:03:35( 39) 00:01:40( 40) 00:04:16( 44) 00:01:56( 45) 00:01:53( 46) 00:00:41( 47) 00:01:14( 48) 
   8 Зарецкая Анастасия        ТУСУР                КМС   130 1994     0  00:33:00      8    00:01:08( 31) 00:01:39( 32) 00:04:23( 33) 00:07:12( 38) 00:03:56( 39) 00:01:30( 40) 00:04:31( 44) 00:01:55( 45) 00:02:10( 46) 00:00:46( 47) 00:01:19( 48) 
   9 Батальцева Наталья        ТГУ                  КМС   122 1993     0  00:34:07      9    00:01:01( 31) 00:01:22( 32) 00:04:53( 33) 00:07:04( 38) 00:04:27( 39) 00:01:36( 40) 00:04:38( 44) 00:01:59( 45) 00:02:55( 46) 00:00:54( 47) 00:01:10( 48) 
  10 Бычкова Елизавета         ТУСУР                КМС   128 1995     0  00:34:32     10    00:01:11( 31) 00:01:31( 32) 00:04:38( 33) 00:08:02( 38) 00:05:03( 39) 00:01:35( 40) 00:04:41( 44) 00:01:41( 45) 00:01:59( 46) 00:00:44( 47) 00:01:14( 48) 
  11 Зенкова Дарья             ТГУ                  КМС   129 1991     0  00:34:35     11    00:01:04( 31) 00:02:04( 32) 00:04:40( 33) 00:07:24( 38) 00:04:10( 39) 00:02:02( 40) 00:04:38( 44) 00:01:44( 45) 00:02:23( 46) 00:01:05( 47) 00:01:06( 48) 
  12 Пужевская Анастасия       СибГМУ                     116 1991     0  00:34:46     12    00:01:12( 31) 00:02:14( 32) 00:04:27( 33) 00:07:46( 38) 00:03:52( 39) 00:01:53( 40) 00:04:30( 44) 00:02:01( 45) 00:02:08( 46) 00:00:43( 47) 00:01:23( 48) 
  13 Никонова Ольга            ТПУ                  КМС   124 1994     0  00:34:46     12    00:01:13( 31) 00:01:28( 32) 00:04:52( 33) 00:07:20( 38) 00:04:11( 39) 00:01:37( 40) 00:04:52( 44) 00:02:20( 45) 00:02:15( 46) 00:01:06( 47) 00:01:14( 48) 
  14 Юринова Юлия              ТПУ                  I     117 1991     0  00:35:02     14    00:01:00( 31) 00:01:31( 32) 00:04:31( 33) 00:07:33( 38) 00:04:57( 39) 00:01:43( 40) 00:05:07( 44) 00:01:53( 45) 00:02:24( 46) 00:00:55( 47) 00:01:12( 48) 
  15 Михалькова Ольга          ТГУ                  II    109 1990     0  00:35:52     15    00:01:30( 31) 00:01:30( 32) 00:04:44( 33) 00:07:57( 38) 00:04:31( 39) 00:01:40( 40) 00:05:10( 44) 00:01:57( 45) 00:02:09( 46) 00:00:54( 47) 00:01:38( 48) 
  16 Ливанова Алеся            ТГУ                  I     115 1993     0  00:36:22     16    00:01:11( 31) 00:01:31( 32) 00:04:56( 33) 00:07:53( 38) 00:05:15( 39) 00:06:54( 44) 00:02:05( 45) 00:02:18( 46) 00:00:56( 47) 00:01:09( 48) 
  17 Дудко Надежда             ТГУ                        113 1993     0  00:37:03     17    00:01:17( 31) 00:01:28( 32) 00:05:02( 33) 00:07:55( 38) 00:04:46( 39) 00:01:46( 40) 00:04:56( 44) 00:02:28( 45) 00:02:14( 46) 00:01:00( 47) 00:01:29( 48) 
  18 Анисимова Анна            ТПУ                  КМС   133          0  00:38:22     18    00:01:30( 31) 00:02:03( 32) 00:07:22( 33) 00:08:54( 38) 00:03:58( 39) 00:01:34( 40) 00:04:36( 44) 00:01:59( 45) 00:02:06( 46) 00:00:46( 47) 00:01:24( 48) 
  19 Булычева Мария            ТГУ                  II    110 1991     0  00:38:27     19    00:01:24( 31) 00:01:58( 32) 00:05:37( 33) 00:07:50( 38) 00:05:38( 39) 00:01:52( 40) 00:04:42( 44) 00:02:03( 45) 00:02:14( 46) 00:01:05( 47) 00:01:31( 48) 
  20 Дель Евгения              СибГМУ                     121 1994     0  00:38:36     20    00:01:10( 31) 00:01:48( 32) 00:05:35( 33) 00:08:07( 38) 00:04:37( 39) 00:01:51( 40) 00:05:48( 44) 00:02:18( 45) 00:02:31( 46) 00:00:50( 47) 00:01:28( 48) 
  21 Семеняк Кристина          ТГУ                        104 1993     0  00:40:53     21    00:01:45( 31) 00:02:50( 32) 00:07:20( 33) 00:08:24( 38) 00:04:21( 39) 00:01:43( 40) 00:04:33( 44) 00:01:45( 45) 00:02:04( 46) 00:00:44( 47) 00:01:13( 48) 
  22 Богомякова Татьяна        ТУСУР                I     119 1993     0  00:41:52     22    00:01:40( 31) 00:01:35( 32) 00:05:52( 33) 00:08:26( 38) 00:04:33( 39) 00:01:59( 40) 00:06:32( 44) 00:03:05( 45) 00:02:54( 46) 00:00:53( 47) 00:01:20( 48) 
  23 Алипова Ксения            ТГУ                  КМС   118 1994     0  00:44:22     23    00:01:33( 31) 00:02:03( 32) 00:06:15( 33) 00:09:19( 38) 00:05:25( 39) 00:02:19( 40) 00:05:58( 44) 00:03:11( 45) 00:03:21( 46) 00:00:56( 47) 00:01:32( 48) 
  24 Колесникова Ирина         ТПУ                  КМС   101 1991     0  00:44:41     24    00:01:45( 31) 00:01:52( 32) 00:06:05( 33) 00:09:38( 38) 00:04:53( 39) 00:00:47( 39) 00:01:55( 40) 00:06:07( 44) 00:02:35( 45) 00:02:56( 46) 00:01:03( 47) 00:01:34( 48) 
  25 Доброва Лидия             ТПУ                  I     134 1985     0  00:46:13     25    00:01:25( 31) 00:01:48( 32) 00:06:27( 33) 00:10:25( 38) 00:05:16( 39) 00:03:19( 40) 00:05:57( 44) 00:02:34( 45) 00:03:13( 46) 00:01:23( 47) 00:01:31( 48) 
  26 Равцова Светлана          ТУСУР                КМС   123 1995     0  00:47:55     26    00:01:37( 31) 00:02:12( 32) 00:11:16( 33) 00:07:51( 38) 00:05:02( 39) 00:02:35( 40) 00:06:34( 44) 00:02:34( 45) 00:02:36( 46) 00:01:11( 47) 00:01:53( 48) 
  27 Кириллова Ирина           ТПУ                  КМС   114 1995     0  00:49:27     27    00:01:39( 31) 00:02:34( 32) 00:06:54( 33) 00:10:04( 38) 00:05:59( 39) 00:02:54( 40) 00:07:34( 44) 00:03:01( 45) 00:03:23( 46) 00:01:28( 47) 00:01:15( 48) 
  28 Клименко Дарья            СибГМУ                     120 1994     0  00:49:30     28    00:01:52( 31) 00:02:11( 32) 00:06:39( 33) 00:10:30( 38) 00:06:36( 39) 00:02:30( 40) 00:07:04( 44) 00:02:49( 45) 00:02:45( 46) 00:01:09( 47) 00:01:59( 48) 
  29 Стержанова Ульяна         ТПУ                  III   107 1993     0  00:53:28     29    00:02:23( 31) 00:03:01( 32) 00:07:42( 33) 00:11:10( 38) 00:06:08( 39) 00:02:58( 40) 00:07:03( 44) 00:03:15( 45) 00:03:06( 46) 00:01:21( 47) 00:02:02( 48) 
  30 Ильина Анастасия          ТГУ                  II    111 1995     0  00:58:04     30    00:02:14( 31) 00:02:54( 32) 00:06:58( 33) 00:12:37( 38) 00:08:31( 39) 00:02:26( 40) 00:07:50( 44) 00:03:21( 45) 00:03:36( 46) 00:01:19( 47) 00:02:51( 48) 
  31 Толстых Анастасия         ТПУ                  III   108 1995     0  01:04:13     31    00:02:41( 31) 00:03:05( 32) 00:08:36( 33) 00:14:08( 38) 00:08:10( 39) 00:03:22( 40) 00:08:46( 44) 00:03:39( 45) 00:04:04( 46) 00:01:25( 47) 00:02:09( 48) 
  32 Шваб Ирина                СибГМУ                     112 1992     0  01:23:08     32    00:04:21( 31) 00:03:01( 32) 00:11:45( 33) 00:20:50( 38) 00:10:07( 39) 00:03:28( 40) 00:10:47( 44) 00:04:12( 45) 00:04:57( 46) 00:01:49( 47) 00:02:31( 48) 
  33 Агеева Софья              ТПУ                  III   106 1993     0  п.п.2.6.10        00:01:05( 31) 00:01:22( 32) 00:04:11( 33) 00:06:10( 38) 00:03:23( 39) 00:01:17( 40) 00:03:45( 44) 00:01:34( 45) 00:01:45( 46) 00:01:38( 48) 

М-Вет, 11 КП, 6.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР     ШТРАФ Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 38)       5( 39)       6( 40)       7( 44)       8( 45)       9( 46)      10( 47)      11( 48)   
   1 Мотькин Сергей            ТУСУР                МС    141 1957     0  00:32:27      1    00:00:56( 31) 00:01:39( 32) 00:04:12( 33) 00:07:50( 38) 00:03:57( 39) 00:01:21( 40) 00:04:25( 44) 00:01:46( 45) 00:02:05( 46) 00:00:41( 47) 00:01:09( 48) 
   2 Каширин Анатолий          ТПУ                  МС    142 1950     0  00:33:30      2    00:01:13( 31) 00:01:21( 32) 00:04:54( 33) 00:07:16( 38) 00:03:56( 39) 00:06:19( 44) 00:02:17( 45) 00:02:03( 46) 00:00:53( 47) 00:01:14( 48) 
   3 Белоусов Андрей           ТПУ                  МС    140 1960     0  00:33:49      3    00:00:56( 31) 00:01:17( 32) 00:04:21( 33) 00:07:47( 38) 00:04:05( 39) 00:01:33( 40) 00:04:36( 44) 00:01:56( 45) 00:02:21( 46) 00:00:48( 47) 00:01:31( 48) 
   4 Смирнов Серафим           ТУСУР                I     143 1945     0  00:40:31      4    00:01:26( 31) 00:01:34( 32) 00:05:18( 33) 00:09:43( 38) 00:05:13( 39) 00:07:04( 44) 00:02:10( 45) 00:02:43( 46) 00:01:03( 47) 00:01:31( 48) 
   5 Сергеев Сергей            ТПУ                  II    146 1964     0  00:42:37      5    00:01:21( 31) 00:01:51( 32) 00:06:12( 33) 00:08:56( 38) 00:04:40( 39) 00:01:51( 40) 00:07:11( 44) 00:02:36( 45) 00:02:53( 46) 00:01:01( 47) 00:01:26( 48) 
   6 Сидоров Юрий              ТУСУР                МС    147 1940     0  00:44:10      6    00:04:57( 31) 00:01:15( 32) 00:05:09( 33) 00:10:41( 38) 00:05:21( 39) 00:01:42( 40) 00:05:07( 44) 00:01:54( 45) 00:02:28( 46) 00:01:07( 47) 00:01:21( 48) 
   7 Федотов Николай           ТУСУР                III   139 1959     0  00:47:50      7    00:01:16( 31) 00:02:37( 32) 00:07:42( 33) 00:13:36( 38) 00:05:15( 39) 00:02:00( 40) 00:06:19( 44) 00:02:09( 45) 00:02:21( 46) 00:00:52( 47) 00:01:17( 48) 
   8 Гришаев Михаил            ТУСУР                II    145 1952     0  00:55:54      8    00:01:48( 31) 00:01:54( 32) 00:07:04( 33) 00:12:54( 38) 00:06:42( 39) 00:02:36( 40) 00:09:07( 44) 00:03:32( 45) 00:03:50( 46) 00:01:19( 47) 00:01:44( 48) 
   9 Дохтуров Всеволод         Томск, лично         КМС    49 1962     0  п.п.2.6.10        00:02:22( 32) 00:04:40( 33) 00:07:33( 38) 00:04:24( 39) 00:05:49( 44) 00:02:15( 45) 00:02:07( 46) 00:00:57( 47) 00:01:13( 48) 
  10 Шарнин Виктор             ТПУ                  II    138 1936     0  п.п.2.6.10        00:02:49( 31) 00:02:51( 32) 00:23:28( 38) 00:07:08( 39) 00:02:52( 40) 00:09:32( 44) 00:03:16( 45) 00:04:18( 46) 00:01:27( 47) 00:02:19( 48) 

Ж-Вет, 6 КП, 3.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР     ШТРАФ Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 46)       5( 47)       6( 48)   
   1 Каширина Ирина            СибГМУ               КМС    40 1963     0  00:22:40      1    00:01:16( 31) 00:01:50( 32) 00:06:17( 33) 00:07:29( 46) 00:00:56( 47) 00:01:54( 48) 
   2 Белоусова Вера            ТГУ                  МС     41 1963     0  00:23:11      2    00:01:18( 31) 00:01:37( 32) 00:05:10( 33) 00:07:54( 46) 00:01:45( 47) 00:02:05( 48) 
   3 Кузьменко Елена           ТПУ                  МС     42 1958     0  00:28:43      3    00:01:30( 31) 00:01:35( 32) 00:05:11( 33) 00:07:01( 46) 00:01:18( 47) 00:05:37( 48) 

OPEN, 6 КП, 3.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР     ШТРАФ Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 46)       5( 47)       6( 48)   
   1 Фролов Юрий               ДЮСШ-16              IIIю   36 1999     0  00:19:25      1    00:01:09( 31) 00:02:05( 32) 00:05:17( 33) 00:06:29( 46) 00:00:47( 47) 00:01:19( 48) 
   2 Мельник Михаил            ДЮСШ-16              III    39 1999     0  00:23:24      2    00:01:05( 31) 00:02:41( 32) 00:05:51( 33) 00:08:52( 46) 00:00:48( 47) 00:02:16( 48) 
Главный судья                                   Лазько А.А.
Главный секретарь                               Хлебникова Г.В.