Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска
Томская региональная общественная организация "Томская федерация спортивного
ориентирования"
КУБОК ГОРОДА ТОМСКА ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
Дисциплина: Лыжная гонка - маркированная трасса
номер - код вида спорта: 0830005511Я
21 декабря 2014 года, село Тимирязевское

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


OPEN ЖЕНЩИНЫ Ж вет МУЖЧИНЫ М вет


МУЖЧИНЫ, 10 КП, 8.000 м, Зам. гл.судьи по СТО: Горн А., Воронко Е.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим     1( 41)       2( 45)       3( 51)       4( 33)       5( 46)       6( 60)       7( 55)       8( 37)       9( 49)      10( 35)   
   1 Жармухамбетов Ренат       ТУСУР                КМС     8 1991       10   9  02:00 00:39:13      1    00:05:06( 41) 00:05:41( 45) 00:02:40( 51) 00:04:20( 33) 00:01:56( 46) 00:04:01( 60) 00:01:58( 55) 00:02:46( 37) 00:03:29( 49) 00:02:53( 52) 
   2 Каширин Владислав         CибГМУ               МС      5 1985       10   8  04:00 00:40:28      2    00:05:00( 41) 00:05:27( 45) 00:02:52( 42) 00:04:27( 33) 00:01:59( 46) 00:03:57( 58) 00:01:59( 55) 00:02:31( 37) 00:03:13( 49) 00:02:48( 35) 
   3 Кузьмин Дмитрий           ТГУ                  МС      3 1991       10  10  00:00 00:41:01      3    00:05:15( 41) 00:08:42( 45) 00:02:49( 51) 00:04:43( 33) 00:02:14( 46) 00:04:01( 60) 00:01:59( 55) 00:02:39( 37) 00:03:22( 49) 00:02:53( 35) 
   4 Поздеев Тимофей           ТУСУР                МС      4 1988       10   6  08:00 00:42:39      4    00:05:23( 31) 00:05:01( 38) 00:02:17( 51) 00:04:14( 43) 00:02:02( 59) 00:03:51( 60) 00:01:42( 55) 00:02:15( 37) 00:03:05( 49) 00:02:42( 35) 
   5 Ипатов Павел              ТГУ                  КМС     7 1987       10   9  02:00 00:42:54      5    00:06:21( 41) 00:05:32( 45) 00:03:05( 51) 00:04:34( 50) 00:01:56( 46) 00:05:02( 60) 00:02:50( 55) 00:03:01( 37) 00:03:27( 49) 00:02:54( 35) 
   6 Картавцев Константин      ТУСУР                МС      2 1987       10   6  08:00 00:43:05      6    00:05:38( 31) 00:05:14( 48) 00:02:20( 51) 00:03:59( 33) 00:01:58( 56) 00:03:39( 58) 00:01:55( 55) 00:02:24( 37) 00:03:09( 49) 00:02:41( 35) 
   7 Чумов Андрей              Томск, лично         КМС    19 1987       10   8  04:00 00:44:22      7    00:05:57( 41) 00:06:22( 45) 00:02:56( 51) 00:04:47( 33) 00:02:11( 56) 00:03:59( 58) 00:02:24( 55) 00:02:44( 37) 00:03:39( 49) 00:02:58( 35) 
   8 Подгородецкий Дмитрий     ТУСУР                III     6 1993       10   8  04:00 00:46:22      8    00:05:45( 41) 00:06:41( 45) 00:03:28( 51) 00:05:04( 43) 00:02:03( 59) 00:04:33( 60) 00:02:54( 55) 00:02:46( 37) 00:03:16( 49) 00:03:15( 35) 
   9 Петров Артем              ТУСУР                I      11 1988       10   8  04:00 00:46:43      9    00:06:53( 41) 00:06:27( 45) 00:01:47( 32) 00:06:07( 43) 00:02:50( 46) 00:04:19( 60) 00:02:24( 55) 00:02:52( 37) 00:03:33( 49) 00:03:03( 35) 
  10 Воронин Николай           ТУСУР                КМС    31 1989       10   8  04:00 00:48:14     10    00:05:51( 31) 00:06:48( 45) 00:02:54( 51) 00:05:17( 50) 00:02:28( 46) 00:04:54( 60) 00:02:26( 55) 00:03:06( 37) 00:04:18( 49) 00:03:27( 35) 
  11 Мещеров Семен             CибГМУ               II     18 1993       10   7  06:00 00:49:05     11    00:05:44( 31) 00:06:36( 45) 00:02:05( 32) 00:06:26( 33) 00:02:23( 46) 00:04:27( 58) 00:02:25( 55) 00:02:59( 37) 00:03:59( 49) 00:03:23( 35) 
  12 Борисов Николай           ТГУ                  I      15 1989       10   7  06:00 00:52:20     12    00:06:11( 41) 00:07:17( 38) 00:02:46( 42) 00:04:45( 33) 00:02:09( 46) 00:05:03( 60) 00:01:51( 61) 00:03:03( 37) 00:03:31( 49) 00:07:38( 35) 
  13 Федан Дмитрий             ТГУ                  II     13 1993       10   9  02:00 00:53:08     13    00:06:10( 41) 00:07:00( 45) 00:03:42( 51) 00:06:02( 33) 00:02:59( 46) 00:06:09( 60) 00:02:50( 55) 00:03:56( 34) 00:05:06( 49) 00:04:13( 35) 
  14 Гридасов Александр        ТПУ                         41 1983       10   7  06:00 00:56:59     14    00:06:35( 41) 00:07:22( 45) 00:02:35( 32) 00:07:20( 33) 00:03:16( 59) 00:06:09( 57) 00:02:47( 55) 00:03:41( 37) 00:04:30( 49) 00:03:55( 35) 
  15 Тайтаков Сергей           ТГУ                         28 1996       10   7  06:00 00:58:14     15    00:07:29( 31) 00:00:30( 62) 00:08:13( 45) 00:02:20( 32) 00:06:38( 43) 00:02:37( 46) 00:06:37( 60) 00:02:53( 55) 00:03:28( 37) 00:04:49( 49) 00:03:46( 35) 
  16 Федоренко Максим          ТГУ                  КМС    32 1994       10   5  10:00 01:00:22     16    00:06:13( 41) 00:07:34( 45) 00:03:28( 51) 00:05:34( 50) 00:03:00( 56) 00:05:41( 57) 00:02:31( 61) 00:04:34( 34) 00:04:42( 49) 00:04:10( 35) 
  17 Ушаков Иван               ТГУ                         30 1994       10   4  12:00 01:05:11     17    00:06:27( 31) 00:07:29( 45) 00:04:28( 51) 00:05:54( 33) 00:03:26( 56) 00:05:43( 57) 00:02:36( 61) 00:04:33( 34) 00:05:27( 49) 00:03:52( 40) 
  18 Зуза Даниил               ТГУ                          9 1996       10   7  06:00 01:07:51     18    00:09:27( 62) 00:07:51( 45) 00:03:41( 51) 00:06:55( 43) 00:03:19( 46) 00:07:12( 60) 00:04:36( 55) 00:04:13( 37) 00:05:26( 39) 00:05:16( 35) 
  19 Хлебников Антон           ТПУ                  II     34 1996       10   4  12:00 01:10:07     19    00:07:45( 31) 00:10:03( 38) 00:04:55( 42) 00:06:59( 50) 00:03:25( 59) 00:05:45( 58) 00:03:03( 55) 00:03:43( 37) 00:05:23( 49) 00:04:04( 35) 
  20 Торлопов Максим           Пеленг                      29 1988       10   7  06:00 01:15:07     20    00:07:42( 41) 00:10:44( 38) 00:03:50( 32) 00:09:23( 33) 00:03:55( 46) 00:07:38( 57) 00:03:50( 55) 00:05:27( 37) 00:06:56( 49) 00:05:28( 35) 
  21 Гаврилов Никита           ТГУ                  III    23 1996       10   6  08:00 01:16:26     21    00:07:22( 41) 00:13:12( 48) 00:04:52( 51) 00:07:06( 43) 00:03:42( 59) 00:08:43( 58) 00:04:08( 55) 00:04:20( 37) 00:06:07( 49) 00:05:05( 35) 
  22 Матюшин Александр         ТГУ                         17 1996       10   5  10:00 01:25:27     22    00:09:30( 31) 00:11:35( 38) 00:03:37( 32) 00:10:28( 33) 00:04:30( 46) 00:08:43( 57) 00:04:42( 55) 00:07:15( 37) 00:09:37( 49) 00:10:14( 40) 
  23 Васильев Иван             ТУСУР                       26 1994       10   7  06:00 01:28:54     23    00:08:52( 62) 00:14:53( 38) 00:05:14( 51) 00:08:26( 33) 00:05:24( 46) 00:10:12( 60) 00:04:16( 55) 00:05:57( 54) 00:08:12( 49) 00:06:10( 35) 
  24 Перминов Петр             ТУСУР                II     22 1996       10   4  12:00 01:35:05     24    00:07:57( 41) 00:13:14( 45) 00:03:33( 32) 00:10:56( 33) 00:06:58( 56) 00:08:40( 57) 00:05:07( 55) 00:05:54( 54) 00:08:36( 39) 00:06:16( 52) 
  25 Безменников Егор          ТПУ                  III    12 1996       10   4  12:00 01:56:06     25    00:32:36( 41) 00:11:08( 45) 00:05:48( 42) 00:09:53( 43) 00:05:07( 46) 00:10:55( 60) 00:04:58( 61) 00:05:41( 34) 00:06:51( 39) 00:06:51( 52) 
  26 Погонин Олег              ТПУ                         24 1996       10   9  02:00 снят               00:12:59( 62) 00:18:59( 45) 00:07:23( 36) 00:21:22( 40) 
  27 Соломяный Артем           ТГУ                         27 1996       10   2  16:00 снят               00:09:34( 41) 00:15:16( 48) 00:06:53( 42) 00:11:49( 50) 00:09:39( 34) 00:09:29( 49) 00:08:12( 52) 
 

OPEN ЖЕНЩИНЫ Ж вет МУЖЧИНЫ М вет


М вет, 10 КП, 8.000 м, Зам. гл.судьи по СТО: Горн А., Воронко Е.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим     1( 41)       2( 45)       3( 51)       4( 33)       5( 46)       6( 60)       7( 55)       8( 37)       9( 49)      10( 35)   
   1 Каширин Анатолий          ТПУ                  МС     39 1950       10  10  00:00 00:48:16      1    00:05:50( 41) 00:07:35( 45) 00:03:49( 51) 00:05:34( 33) 00:03:15( 46) 00:05:05( 60) 00:02:50( 55) 00:03:23( 37) 00:04:15( 49) 00:03:47( 35) 
   2 Лобес Анатолий            Томск, лично         МС     45 1964       10   9  02:00 00:50:13      2    00:05:54( 41) 00:07:31( 45) 00:03:33( 51) 00:05:38( 33) 00:02:52( 46) 00:05:28( 60) 00:02:44( 55) 00:03:29( 37) 00:04:38( 49) 00:03:55( 52) 
   3 Мотькин Сергей            ТУСУР                МС     47 1957       10   8  04:00 00:53:02      3    00:06:17( 31) 00:07:11( 45) 00:03:38( 51) 00:05:49( 33) 00:02:44( 46) 00:05:03( 60) 00:02:39( 55) 00:03:35( 37) 00:05:05( 49) 00:03:53( 52) 
   4 Ахмадишин Зинур           ТУСУР                МС     38 1957       10   8  04:00 00:54:49      4    00:06:14( 41) 00:07:53( 45) 00:04:02( 51) 00:05:59( 43) 00:02:59( 46) 00:05:43( 58) 00:02:51( 55) 00:03:21( 37) 00:04:36( 49) 00:04:02( 35) 
   5 Дохтуров Всеволод         ТУСУР                КМС    42 1962       10   6  08:00 01:05:05      5    00:06:00( 41) 00:07:40( 38) 00:02:43( 53) 00:06:22( 51) 00:06:04( 43) 00:02:47( 46) 00:06:29( 57) 00:03:01( 55) 00:03:22( 37) 00:05:21( 49) 00:04:00( 52) 
   6 Смирнов Серафим           ТУСУР                I      44 1945       10   5  10:00 01:12:11      6    00:07:14( 41) 00:09:34( 38) 00:04:31( 42) 00:07:10( 43) 00:03:38( 46) 00:07:06( 58) 00:03:46( 55) 00:04:16( 37) 00:06:10( 49) 00:04:49( 52) 
   7 Сергеев Сергей            ТПУ                  I      43 1962       10   7  06:00 снят               00:06:38( 41) 00:08:47( 48) 00:03:47( 51) 00:07:15( 43) 00:03:38( 46) 00:06:18( 60) 00:07:36( 37) 00:06:01( 49) 00:04:40( 35) 
  
   

OPEN ЖЕНЩИНЫ Ж вет МУЖЧИНЫ М вет


ЖЕНЩИНЫ, 8 КП, 6.000 м, Зам. гл.судьи по СТО: Горн А., Воронко Е.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим     1( 41)       2( 45)       3( 51)       4( 33)       5( 37)       6( 49)       7( 35)   
   1 Румянцева Юлия            ТПУ                  МС    101 1991        7   6  02:00 00:39:20      1    00:06:30( 31) 00:07:11( 45) 00:03:08( 51) 00:05:36( 33) 00:04:24( 37) 00:04:08( 49) 00:03:33( 35) 
   2 Никонова Ольга            ТПУ                  КМС   106 1994        7   6  02:00 00:41:40      2    00:06:02( 41) 00:07:38( 45) 00:03:20( 51) 00:05:44( 43) 00:04:37( 37) 00:04:55( 49) 00:04:16( 35) 
   3 Юринова Юлия              ТПУ                  I     132 1991        7   6  02:00 00:42:05      3    00:05:57( 41) 00:07:45( 45) 00:03:27( 51) 00:06:16( 43) 00:04:49( 37) 00:04:41( 49) 00:04:02( 35)   
   4 Брагина Галина            ТПУ                  МС    103 1986        7   4  06:00 00:42:43      4    00:05:57( 31) 00:06:37( 45) 00:03:40( 51) 00:05:32( 50) 00:04:36( 37) 00:04:07( 49) 00:03:26( 52) 
   5 Урбановская Ольга         Томск, лично         МС    105 1969        7   5  04:00 00:43:41      5    00:06:14( 41) 00:08:24( 45) 00:03:25( 51) 00:05:41( 43) 00:04:27( 37) 00:04:35( 39) 00:03:54( 35) 
   6 Мордовина Татьяна         CибГМУ               КМС   102 1990        7   4  06:00 00:45:36      6    00:06:32( 41) 00:07:21( 38) 00:03:22( 51) 00:05:48( 50) 00:05:01( 37) 00:04:37( 44) 00:03:46( 35) 
   7 Бычкова Елизавета         ТУСУР                КМС   104 1995        7   3  08:00 00:48:03      7    00:05:57( 41) 00:08:01( 38) 00:01:59( 32) 00:06:59( 43) 00:05:11( 54) 00:04:30( 49) 00:04:27( 35) 
   8 Алипова Ксения            ТГУ                  КМС   128 1994        7   5  04:00 00:49:13      8    00:06:18( 41) 00:09:49( 48) 00:04:49( 51) 00:06:29( 43) 00:05:34( 37) 00:05:04( 49) 00:03:59( 35) 
   9 Доброва Лидия             ТПУ                  I     109 1985        7   5  04:00 00:51:46      9    00:06:51( 41) 00:09:47( 38) 00:05:09( 51) 00:06:57( 43) 00:05:20( 37) 00:05:35( 49) 00:04:36( 35) 
  10 Ливанова Алеся            ТГУ                  КМС   117 1993        7   3  08:00 00:52:45     10    00:07:04( 31) 00:01:08( 41) 00:09:21( 48) 00:03:56( 51) 00:06:44( 50) 00:04:51( 34) 00:04:32( 49) 00:03:59( 35) 
  11 Семеняк Кристина          ТГУ                        112 1994        7   4  06:00 00:56:20     11    00:09:33( 31) 00:09:57( 45) 00:03:22( 32) 00:09:04( 33) 00:05:41( 37) 00:04:50( 39) 00:04:19( 35) 
  12 Зуева Элина               CибГМУ               III   126 1996        7   2  10:00 00:57:44     12    00:07:18( 62) 00:08:54( 38) 00:04:03( 51) 00:07:50( 43) 00:05:23( 34) 00:06:07( 39) 00:04:44( 35) 
  13 Равцова Светлана          ТУСУР                КМС   108 1995        7   6  02:00 00:58:50     13    00:07:25( 41) 00:09:30( 45) 00:03:27( 53) 00:06:11( 32) 00:08:54( 33) 00:05:39( 37) 00:05:53( 49) 00:05:49( 35) 
  14 Кириллова Ирина           ТПУ                  I     121 1995        7   5  04:00 00:59:53     14    00:07:00( 41) 00:11:51( 38) 00:03:37( 32) 00:10:59( 33) 00:05:49( 37) 00:06:21( 49) 00:06:05( 35) 
  15 Астанина Марина           ТГУ                        124 1995        7   2  10:00 01:00:39     15    00:07:41( 31) 00:10:54( 38) 00:03:59( 32) 00:08:37( 50) 00:05:17( 37) 00:05:24( 39) 00:04:56( 35) 
  16 Гончар Татьяна            ТПУ                  I     125 1997        7   6  02:00 01:05:31     16    00:09:10( 41) 00:15:27( 38) 00:05:16( 51) 00:08:49( 33) 00:08:27( 37) 00:07:00( 49) 00:05:40( 35) 
  17 Орпова Лена               ТПУ                  II    113 1987        7   4  06:00 01:07:59     17    00:07:47( 41) 00:13:31( 38) 00:05:06( 42) 00:09:22( 43) 00:07:25( 37) 00:07:36( 49) 00:06:28( 35) 
  18 Кочетова Алена            ТГУ                        127 1995        7   2  10:00 01:10:00     18    00:09:40( 62) 00:13:13( 38) 00:06:33( 51) 00:08:55( 33) 00:06:01( 34) 00:06:53( 39) 00:04:54( 52) 
  19 Стержанова Ульяна         ТПУ                        123 1994        7   5  04:00 01:13:50     19    00:11:25( 41) 00:17:28( 38) 00:05:20( 51) 00:09:40( 33) 00:08:04( 34) 00:06:58( 49) 00:06:17( 35) 
  20 Борцова Екатерина         CибГМУ                     122 1996        7   3  00:00 снят               00:10:07( 41) 00:14:33( 45) 00:05:13( 53) 00:08:36( 44) 00:08:37( 35) 
  21 Пашкевич Маргарита        ТГУ                        119 1996        7   4  06:00 снят               00:11:59( 41) 00:14:57( 45) 00:05:11( 32) 00:12:43( 33) 00:08:44( 37) 00:39:22( 52) 
  22 Королева Настя            ТПУ                        111 1995        7   1  12:00 снят               00:37:40( 31) 00:26:37( 38) 00:12:53( 36) 00:14:06( 39) 00:15:26( 35) 
                   

OPEN ЖЕНЩИНЫ Ж вет МУЖЧИНЫ М вет


Ж вет, 8 КП, 6.000 м, Зам. гл.судьи по СТО: Горн А.И., Воронко Е.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим     1( 41)       2( 45)       3( 51)       4( 33)       5( 37)       6( 49)       7( 35)   
   1 Белоусова Вера            ТГУ                  МС    140 1963        7   4  06:00 00:56:12      1    00:07:11( 31) 00:10:40( 38) 00:04:12( 51) 00:09:02( 43) 00:05:26( 37) 00:05:15( 49) 00:04:40( 35) 
   2 Каширина Ирина            CибГМУ               КМС   139 1963        7   3  08:00 01:04:08      2    00:06:27( 41) 00:09:39( 38) 00:03:18( 36) 00:07:29( 51) 00:07:45( 50) 00:06:28( 34) 00:06:00( 49) 00:05:24( 52) 
   3 Лобес Наталья             Томск, лично         I     142 1958        7   4  06:00 01:15:35      3    00:09:08( 41) 00:13:54( 45) 00:04:53( 32) 00:11:45( 43) 00:07:46( 37) 00:09:22( 49) 00:06:58( 52) 
Главный судья                                   Сидоров Ю.К.
Главный секретарь                               Дохтурова Е.В.