Министерство спорта Российской Федерации
Федерация спортивного ориентирования России
Департамент по молодежной политике,
физической культуре и спорту Томской области
Федерация спортивного ориентирования Томской области
Кубок России
по спортивному ориентированию
Дисциплина: ЛЫЖНАЯ ГОНКА - МАРКИРОВАННАЯ ТРАССА (25-90мин.)
Код 0830203811Я
30 ноября 2014г., г.Томск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

МУЖЧИНЫ, 16 КП, 8.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР     ШТРАФ Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)      13( 43)      14( 44)      15( 45)      16( 46)   
   1 Трифоненков Максим        Забайкальский край   МС    120 1991     0  00:32:53      1    00:03:02( 31) 00:04:13( 32) 00:01:41( 33) 00:01:05( 34) 00:01:32( 35) 00:02:02( 36) 00:01:37( 37) 00:01:12( 38) 00:01:05( 39) 00:02:04( 40) 00:01:23( 41) 00:00:57( 42) 00:01:01( 43) 00:02:40( 44) 00:00:55( 45) 00:04:43( 46) 
   2 Барчуков Владимир         Красноярский край    ЗМС   136 1984     0  00:33:10      2    00:03:06( 31) 00:04:07( 32) 00:01:41( 33) 00:01:19( 34) 00:01:50( 35) 00:01:54( 36) 00:01:31( 37) 00:01:07( 38) 00:01:09( 39) 00:02:03( 40) 00:01:20( 41) 00:00:53( 42) 00:00:57( 43) 00:02:47( 44) 00:00:53( 45) 00:04:39( 46) 
   3 Григорьев Андрей          Красноярский край    ЗМС   130 1984     0  00:33:33      3    00:03:14( 31) 00:04:21( 32) 00:01:42( 33) 00:01:01( 34) 00:01:19( 35) 00:01:54( 36) 00:01:31( 37) 00:01:10( 38) 00:01:01( 39) 00:02:08( 40) 00:01:27( 41) 00:00:57( 42) 00:00:59( 43) 00:02:56( 44) 00:00:57( 45) 00:05:00( 46) 
   4 Лебедев Илья              Пермский край        МС    119 1987     0  00:33:39      4    00:03:03( 31) 00:04:26( 32) 00:01:45( 33) 00:01:00( 34) 00:01:28( 35) 00:01:52( 36) 00:01:36( 37) 00:01:06( 38) 00:01:05( 39) 00:02:06( 40) 00:01:26( 41) 00:00:58( 42) 00:00:59( 43) 00:02:55( 44) 00:01:01( 45) 00:05:02( 46) 
   5 Игнатов Владимир          Пермский край        МС    121 1988     0  00:34:44      5    00:03:14( 31) 00:04:17( 32) 00:01:56( 33) 00:01:06( 34) 00:01:53( 35) 00:01:51( 36) 00:01:29( 37) 00:01:33( 38) 00:01:05( 39) 00:02:12( 40) 00:01:31( 41) 00:00:56( 42) 00:01:00( 43) 00:02:50( 44) 00:00:57( 45) 00:04:50( 46) 
   6 Горланов Сергей           Хабаровский кр.      МС    106 1996     0  00:34:49      6    00:03:06( 31) 00:04:49( 32) 00:01:38( 33) 00:01:20( 34) 00:01:25( 35) 00:02:13( 36) 00:01:33( 37) 00:01:12( 38) 00:01:06( 39) 00:02:06( 40) 00:01:46( 41) 00:00:55( 42) 00:00:59( 43) 00:03:12( 44) 00:00:49( 45) 00:04:56( 46) 
   7 Хренников Эдуард          Пермский край        ЗМС   133 1973     0  00:34:53      7    00:03:31( 31) 00:04:43( 32) 00:01:52( 33) 00:00:57( 34) 00:01:20( 35) 00:01:58( 36) 00:01:38( 37) 00:01:02( 38) 00:01:03( 39) 00:02:13( 40) 00:01:33( 41) 00:00:57( 42) 00:01:00( 43) 00:02:55( 44) 00:00:57( 45) 00:05:09( 46) 
   8 Веселов Кирилл            Красноярский край    ЗМС   117 1983     1  00:34:56      8    00:03:09( 31) 00:04:23( 32) 00:01:49( 33) 00:01:09( 34) 00:01:21( 35) 00:01:58( 36) 00:01:30( 37) 00:01:14( 38) 00:01:02( 39) 00:02:07( 40) 00:01:51( 41) 00:00:55( 42) 00:00:58( 43) 00:02:48( 44) 00:00:52( 45) 00:04:58( 46) 
   9 Макаров Николай           Кировская обл.       МС    112 1989     0  00:35:15      9    00:03:04( 31) 00:04:27( 32) 00:01:54( 33) 00:01:07( 34) 00:01:40( 35) 00:01:59( 36) 00:01:45( 37) 00:01:21( 38) 00:01:14( 39) 00:02:10( 40) 00:01:39( 41) 00:01:03( 42) 00:01:06( 43) 00:02:53( 44) 00:01:08( 45) 00:04:49( 46) 
  10 Куликов Иван              Респ. Башкортостан   МС    110 1994     0  00:35:49     10    00:03:20( 31) 00:04:38( 32) 00:01:53( 33) 00:01:07( 34) 00:01:30( 35) 00:02:15( 36) 00:01:40( 37) 00:01:13( 38) 00:01:09( 39) 00:02:10( 40) 00:01:37( 41) 00:01:03( 42) 00:01:04( 43) 00:02:58( 44) 00:00:58( 45) 00:05:12( 46) 
  11 Груздев Андрей            Москва               ЗМС   124 1977     2  00:36:17     11    00:02:51( 31) 00:04:18( 32) 00:01:53( 33) 00:01:18( 34) 00:01:28( 35) 00:01:52( 36) 00:03:27( 38) 00:00:59( 39) 00:02:07( 40) 00:01:33( 41) 00:01:03( 42) 00:01:01( 43) 00:02:47( 44) 00:00:56( 45) 00:04:47( 46) 
  12 Белоусов Сергей           Томская обл.         МС    125 1986     1  00:36:45     12    00:03:02( 31) 00:04:57( 32) 00:01:57( 33) 00:01:19( 34) 00:01:39( 35) 00:02:00( 36) 00:01:45( 37) 00:01:11( 38) 00:01:06( 39) 00:02:12( 40) 00:01:30( 41) 00:01:00( 42) 00:01:01( 43) 00:02:57( 44) 00:00:56( 45) 00:05:14( 46) 
  13 Головин Денис             Нижегородская обл.   МС    122 1979     0  00:38:35     13    00:03:36( 31) 00:05:24( 32) 00:02:10( 33) 00:01:04( 34) 00:01:30( 35) 00:02:02( 36) 00:01:59( 37) 00:01:09( 38) 00:01:09( 39) 00:02:29( 40) 00:01:44( 41) 00:01:03( 42) 00:01:08( 43) 00:03:11( 44) 00:01:01( 45) 00:05:47( 46) 
  14 Волохов Максим            Пермский край        МС    138 1994     2  00:38:47     14    00:03:10( 31) 00:06:30( 33) 00:01:14( 34) 00:01:33( 35) 00:02:01( 36) 00:01:45( 37) 00:01:20( 38) 00:01:33( 39) 00:02:45( 40) 00:01:32( 41) 00:01:22( 42) 00:01:12( 43) 00:02:58( 44) 00:01:00( 45) 00:04:58( 46) 
  15 Хуснутдинов Тимур         Красноярский край    МС    107 1994     0  00:38:57     15    00:03:12( 31) 00:04:47( 32) 00:02:10( 33) 00:01:11( 34) 00:01:21( 35) 00:02:23( 36) 00:01:53( 37) 00:01:08( 38) 00:01:10( 39) 00:02:28( 40) 00:01:57( 41) 00:01:13( 42) 00:01:06( 43) 00:03:22( 44) 00:01:28( 45) 00:05:50( 46) 
  16 Злобин Александр          Красноярский край    КМС   105 1996     0  00:39:52     16    00:03:28( 31) 00:05:25( 32) 00:02:11( 33) 00:01:15( 34) 00:01:41( 35) 00:02:24( 36) 00:01:57( 37) 00:01:16( 38) 00:01:15( 39) 00:02:21( 40) 00:01:42( 41) 00:01:07( 42) 00:01:10( 43) 00:03:44( 44) 00:00:58( 45) 00:05:45( 46) 
  17 Цветков Леонид            Нижегородская обл.   КМС   118 1996     2  00:41:24     17    00:03:27( 31) 00:04:48( 32) 00:01:53( 33) 00:01:16( 34) 00:01:35( 35) 00:02:33( 36) 00:02:00( 37) 00:01:35( 38) 00:01:33( 39) 00:02:33( 40) 00:01:42( 41) 00:01:06( 42) 00:01:17( 43) 00:03:20( 44) 00:01:07( 45) 00:05:29( 46) 
  18 Дурнов Александр          Красноярский край    МС    115 1993     1  00:41:59     18    00:03:58( 31) 00:05:20( 32) 00:02:06( 33) 00:01:26( 34) 00:01:32( 35) 00:02:20( 36) 00:01:55( 37) 00:01:15( 38) 00:01:14( 39) 00:02:33( 40) 00:01:52( 41) 00:01:10( 42) 00:01:06( 43) 00:03:31( 44) 00:01:06( 45) 00:06:08( 46) 
  19 Миннуллин Ринат           Томская обл.         МС    108 1991     5  00:42:13     19    00:03:10( 31) 00:04:40( 32) 00:01:52( 33) 00:01:10( 34) 00:01:36( 35) 00:02:06( 36) 00:01:49( 37) 00:01:24( 38) 00:01:15( 39) 00:02:30( 40) 00:01:42( 41) 00:01:04( 42) 00:01:09( 43) 00:03:08( 44) 00:01:01( 45) 00:05:29( 46) 
  20 Кузьмин Дмитрий           Томская обл.         МС    127 1991     0  00:42:13     19    00:03:34( 31) 00:05:10( 32) 00:02:11( 33) 00:01:23( 34) 00:01:51( 35) 00:02:35( 36) 00:02:09( 37) 00:01:34( 38) 00:02:08( 39) 00:02:31( 40) 00:01:48( 41) 00:01:19( 42) 00:01:14( 43) 00:03:29( 44) 00:01:11( 45) 00:05:58( 46) 
  21 Шалахин Дмитрий           Пермский край        МС    129 1994     3  00:42:58     21    00:03:14( 31) 00:04:58( 32) 00:02:14( 33) 00:01:11( 34) 00:01:32( 35) 00:02:04( 36) 00:01:56( 37) 00:01:27( 38) 00:01:08( 39) 00:02:22( 40) 00:01:48( 41) 00:01:01( 42) 00:01:18( 43) 00:03:10( 44) 00:01:02( 45) 00:05:53( 46) 
  22 Носов Алексей             Красноярский край    КМС   111 1995     0  00:43:22     22    00:03:45( 31) 00:05:28( 32) 00:02:30( 33) 00:01:36( 34) 00:02:45( 35) 00:02:25( 36) 00:03:46( 38) 00:01:14( 39) 00:02:31( 40) 00:01:56( 41) 00:01:13( 42) 00:01:18( 43) 00:03:51( 44) 00:01:02( 45) 00:05:33( 46) 
  23 Белов Андрей              Красноярский край    КМС   126 1992     1  00:44:10     23    00:03:23( 31) 00:04:54( 32) 00:01:59( 33) 00:01:14( 34) 00:01:45( 35) 00:03:02( 36) 00:02:48( 37) 00:01:34( 38) 00:03:26( 39) 00:02:31( 40) 00:01:41( 41) 00:01:03( 42) 00:01:21( 43) 00:03:08( 44) 00:01:24( 45) 00:05:48( 46) 
  24 Картавцев Константин      Томская обл.         МС    134 1987     3  00:44:23     24    00:03:20( 31) 00:05:10( 32) 00:02:32( 33) 00:01:23( 34) 00:01:56( 35) 00:02:27( 36) 00:02:04( 37) 00:01:27( 38) 00:01:20( 39) 00:02:46( 40) 00:01:46( 41) 00:01:10( 42) 00:01:10( 43) 00:03:27( 44) 00:01:23( 45) 00:05:52( 46) 
  25 Милютин Алексей           Красноярский край    КМС   128 1996     2  00:44:51     25    00:03:31( 31) 00:05:13( 32) 00:02:21( 33) 00:01:15( 34) 00:02:04( 35) 00:02:52( 36) 00:02:00( 37) 00:01:37( 38) 00:01:38( 39) 00:02:32( 40) 00:01:42( 41) 00:01:14( 42) 00:01:34( 43) 00:03:31( 44) 00:01:07( 45) 00:05:49( 46) 
  26 Оленников Сергей          Красноярский край    МС    109 1994     3  00:45:03     26    00:03:21( 31) 00:05:14( 32) 00:02:06( 33) 00:01:52( 34) 00:01:43( 35) 00:02:11( 36) 00:02:19( 37) 00:01:16( 38) 00:02:01( 39) 00:02:23( 40) 00:02:02( 41) 00:01:08( 42) 00:01:06( 43) 00:03:21( 44) 00:01:14( 45) 00:06:21( 46) 
  27 Поздеев Тимофей           Томская обл.         МС    104 1988     6  00:45:06     27    00:03:18( 31) 00:05:03( 32) 00:02:03( 33) 00:01:13( 34) 00:01:33( 35) 00:02:07( 36) 00:01:55( 37) 00:01:17( 38) 00:01:30( 39) 00:02:41( 40) 00:01:51( 41) 00:01:05( 42) 00:01:06( 43) 00:03:12( 44) 00:01:03( 45) 00:05:33( 46) 
  28 Каширин Владислав         Томская обл.         МС    116 1985     0  00:46:05     28    00:03:28( 31) 00:05:44( 32) 00:02:36( 33) 00:02:08( 34) 00:02:42( 35) 00:02:37( 36) 00:03:03( 37) 00:01:27( 38) 00:01:25( 39) 00:02:47( 40) 00:01:52( 41) 00:01:13( 42) 00:01:12( 43) 00:03:41( 44) 00:01:23( 45) 00:06:38( 46) 
  29 Санаров Данил             Красноярский край    КМС   132 1996     0  00:48:41     29    00:04:03( 31) 00:06:19( 32) 00:02:44( 33) 00:01:58( 34) 00:02:25( 35) 00:03:28( 36) 00:02:22( 37) 00:01:51( 38) 00:01:30( 39) 00:02:47( 40) 00:02:09( 41) 00:01:17( 42) 00:01:26( 43) 00:04:09( 44) 00:01:15( 45) 00:06:39( 46) 
  30 Черных Сергей             Московская обл.      КМС   102 1962     2  00:48:57     30    00:04:05( 31) 00:06:08( 32) 00:02:24( 33) 00:01:37( 34) 00:01:59( 35) 00:03:24( 36) 00:02:26( 37) 00:01:32( 38) 00:01:59( 39) 00:02:44( 40) 00:01:57( 41) 00:01:17( 42) 00:01:15( 43) 00:03:51( 44) 00:01:11( 45) 00:06:37( 46) 
  31 Борисов Николай           Томская обл.         I     101 1989     2  00:49:17     31    00:03:52( 31) 00:05:32( 32) 00:02:58( 33) 00:02:01( 34) 00:02:34( 35) 00:03:03( 36) 00:02:05( 37) 00:01:57( 38) 00:02:11( 39) 00:02:49( 40) 00:01:45( 41) 00:01:29( 42) 00:01:20( 43) 00:03:52( 44) 00:01:34( 45) 00:06:03( 46) 
  32 Тучин Александр           Респ. Карелия        КМС   139 1995    13  00:51:27     32    00:03:09( 31) 00:04:56( 32) 00:02:02( 33) 00:01:41( 34) 00:01:59( 35) 00:02:38( 36) 00:02:02( 37) 00:01:48( 38) 00:01:08( 39) 00:02:05( 40) 00:01:25( 41) 00:00:56( 42) 00:00:59( 43) 00:02:53( 44) 00:00:57( 45) 00:05:05( 46) 
  33 Жармухамбетов Ренат       Томская обл.         КМС   114 1991     3  00:51:30     33    00:03:55( 31) 00:05:50( 32) 00:02:08( 33) 00:02:04( 34) 00:02:13( 35) 00:02:54( 36) 00:03:07( 37) 00:01:33( 38) 00:02:05( 39) 00:03:20( 40) 00:02:47( 41) 00:01:13( 42) 00:01:07( 43) 00:03:41( 44) 00:01:39( 45) 00:06:35( 46) 
  34 Фоминский Владислав       Респ. Карелия        I     135 1995     3  00:51:44     34    00:03:57( 31) 00:07:52( 33) 00:02:27( 34) 00:03:20( 35) 00:03:11( 36) 00:02:01( 37) 00:01:58( 38) 00:01:54( 39) 00:03:09( 40) 00:02:04( 41) 00:01:22( 42) 00:01:17( 43) 00:04:22( 44) 00:01:31( 45) 00:06:06( 46) 
  35 Ковалев Виктор            Респ. Карелия        КМС   103 1996     1  00:54:20     35    00:03:46( 31) 00:06:54( 32) 00:03:13( 33) 00:02:16( 34) 00:02:43( 35) 00:03:12( 36) 00:02:55( 37) 00:01:29( 38) 00:01:59( 39) 00:03:09( 40) 00:02:15( 41) 00:02:01( 42) 00:01:26( 43) 00:04:33( 44) 00:01:42( 45) 00:07:16( 46) 
  36 Фесенко Сергей            Московская обл.      КМС   137 1994     5  00:54:45     36    00:03:53( 31) 00:05:30( 32) 00:02:34( 33) 00:02:22( 34) 00:02:39( 35) 00:03:17( 36) 00:02:13( 37) 00:01:43( 38) 00:02:13( 39) 00:03:20( 40) 00:02:46( 41) 00:01:38( 42) 00:01:24( 43) 00:03:51( 44) 00:01:34( 45) 00:06:18( 46) 
  37 Патрин Дмитрий            Красноярский край    МС    113 1991     6  00:57:15     37    00:03:47( 31) 00:06:08( 32) 00:03:18( 33) 00:02:06( 34) 00:02:08( 35) 00:03:25( 36) 00:04:30( 37) 00:01:28( 38) 00:01:50( 39) 00:02:49( 40) 00:02:04( 41) 00:01:24( 42) 00:01:40( 43) 00:04:08( 44) 00:01:23( 45) 00:06:16( 46) 
  38 Ипатов Павел              Томская обл.         КМС   123 1987     8  01:02:33     38    00:03:48( 31) 00:05:49( 32) 00:02:35( 33) 00:02:24( 34) 00:02:02( 35) 00:03:12( 36) 00:03:26( 37) 00:02:41( 38) 00:02:03( 39) 00:05:06( 40) 00:03:42( 41) 00:01:36( 42) 00:01:23( 43) 00:04:21( 44) 00:01:59( 45) 00:06:00( 46) 
  39 Параев Максим             Томская обл.         I     131 1994    16  01:15:08     39    00:04:54( 31) 00:12:12( 33) 00:01:23( 34) 00:03:03( 35) 00:03:36( 36) 00:02:34( 37) 00:01:29( 38) 00:01:33( 39) 00:04:37( 40) 00:02:09( 41) 00:01:22( 42) 00:01:27( 43) 00:04:31( 44) 00:01:31( 45) 00:08:18( 46) 

ЖЕНЩИНЫ, 12 КП, 7.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР     ШТРАФ Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 35)       5( 38)       6( 39)       7( 47)       8( 42)       9( 43)      10( 44)      11( 45)      12( 46)   
   1 Козлова Наталья           Ивановская обл.      МС     21 1991     0  00:32:46      1    00:03:29( 31) 00:05:04( 32) 00:02:06( 33) 00:01:05( 35) 00:02:56( 38) 00:01:14( 39) 00:02:26( 47) 00:00:51( 42) 00:01:32( 43) 00:03:08( 44) 00:01:04( 45) 00:05:31( 46) 
   2 Третьякова Ксения         Пермский край        МС     47 1989     0  00:33:28      2    00:03:50( 31) 00:05:30( 32) 00:02:15( 33) 00:01:01( 35) 00:02:43( 38) 00:01:16( 39) 00:02:27( 47) 00:00:51( 42) 00:01:12( 43) 00:03:26( 44) 00:01:04( 45) 00:05:33( 46) 
   3 Тарасенко Юлия            Красноярский край    ЗМС    35 1984     0  00:33:30      3    00:03:54( 31) 00:07:38( 33) 00:00:54( 35) 00:02:40( 38) 00:01:13( 39) 00:02:33( 47) 00:00:51( 42) 00:01:11( 43) 00:03:18( 44) 00:01:05( 45) 00:05:54( 46) 
   4 Неверова Анастасия        Пермский край        МС     45 1993     0  00:34:03      4    00:03:46( 31) 00:05:11( 32) 00:02:09( 33) 00:01:01( 35) 00:03:21( 38) 00:01:18( 39) 00:02:32( 47) 00:00:59( 42) 00:01:14( 43) 00:03:18( 44) 00:01:09( 45) 00:05:49( 46) 
   5 Худик Анна                Красноярский край    МСМК   31 1991     0  00:34:13      5    00:03:48( 31) 00:07:34( 33) 00:01:01( 35) 00:03:05( 38) 00:01:19( 39) 00:02:49( 47) 00:00:54( 42) 00:01:14( 43) 00:03:27( 44) 00:01:09( 45) 00:05:37( 46) 
   6 Кечкина Мария             Пермский край        МСМК   33 1986     0  00:34:23      6    00:04:01( 31) 00:05:31( 32) 00:02:11( 33) 00:00:59( 35) 00:02:42( 38) 00:01:15( 39) 00:02:37( 47) 00:00:51( 42) 00:01:10( 43) 00:03:37( 44) 00:01:07( 45) 00:06:01( 46) 
   7 Фролова Полина            Красноярский край    ЗМС    27 1986     1  00:35:19      7    00:03:46( 31) 00:07:06( 33) 00:01:07( 35) 00:03:02( 38) 00:01:22( 39) 00:02:40( 47) 00:00:56( 42) 00:01:18( 43) 00:03:21( 44) 00:01:06( 45) 00:06:05( 46) 
   8 Свирь Анастасия           Московская обл.      МСМК   29 1990     1  00:36:18      8    00:04:00( 31) 00:05:54( 32) 00:02:24( 33) 00:01:07( 35) 00:03:05( 38) 00:01:19( 39) 00:02:38( 47) 00:00:50( 42) 00:01:16( 43) 00:03:29( 44) 00:01:05( 45) 00:05:58( 46) 
   9 Трапезникова Алена        Хабаровский кр.      ЗМС    28 1987     0  00:36:38      9    00:04:14( 31) 00:05:47( 32) 00:02:13( 33) 00:01:02( 35) 00:02:53( 38) 00:01:14( 39) 00:02:48( 47) 00:01:01( 42) 00:01:18( 43) 00:03:35( 44) 00:01:14( 45) 00:06:32( 46) 
  10 Игнатова (Галеева) Натал  Пермский край        МС     26 1990     0  00:38:16     10    00:04:01( 31) 00:07:49( 33) 00:01:24( 35) 00:02:53( 38) 00:01:28( 39) 00:02:34( 47) 00:01:18( 42) 00:01:23( 43) 00:03:39( 44) 00:01:15( 45) 00:06:32( 46) 
  11 Баландина Любовь          Вологодская обл.     МС     30 1996     0  00:39:33     11    00:04:02( 31) 00:00:26( 31) 00:06:03( 32) 00:02:44( 33) 00:01:28( 35) 00:03:20( 38) 00:01:44( 39) 00:02:48( 47) 00:00:57( 42) 00:01:38( 43) 00:03:46( 44) 00:01:18( 45) 00:06:47( 46) 
  12 Чепчугова Александра      Ханты-Мансийский АО  МС     43 1994     0  00:39:35     12    00:04:14( 31) 00:06:33( 32) 00:02:40( 33) 00:01:04( 35) 00:03:40( 38) 00:01:15( 39) 00:02:57( 47) 00:00:57( 42) 00:01:24( 43) 00:03:52( 44) 00:01:21( 45) 00:06:57( 46) 
  13 Моисеенко Елизавета       Красноярский край    МС     39 1994     1  00:40:20     13    00:04:03( 31) 00:09:28( 33) 00:01:09( 35) 00:03:11( 38) 00:01:19( 39) 00:02:55( 47) 00:00:55( 42) 00:01:28( 43) 00:04:18( 44) 00:01:25( 45) 00:06:35( 46) 
  14 Шаповалова Мария          Красноярский край    КМС    37 1994     1  00:41:45     14    00:04:28( 31) 00:08:46( 33) 00:01:19( 35) 00:03:56( 38) 00:01:28( 39) 00:03:00( 47) 00:01:06( 42) 00:01:20( 43) 00:04:01( 44) 00:01:34( 45) 00:07:17( 46) 
  15 Оборина Татьяна           Пермский край        МС     22 1993     0  00:42:16     15    00:04:21( 31) 00:06:50( 32) 00:02:45( 33) 00:01:43( 35) 00:03:28( 38) 00:01:29( 39) 00:03:20( 47) 00:00:58( 42) 00:01:53( 43) 00:03:58( 44) 00:01:45( 45) 00:06:41( 46) 
  16 Фесенко Мария             Московская обл.      МС     46 1994     0  00:44:43     16    00:04:44( 31) 00:07:49( 32) 00:03:05( 33) 00:01:19( 35) 00:03:51( 38) 00:01:49( 39) 00:03:10( 47) 00:01:01( 42) 00:01:31( 43) 00:04:17( 44) 00:01:25( 45) 00:07:45( 46) 
  17 Кобзаренко Дарья          Красноярский край    МС     44 1994     3  00:45:34     17    00:03:58( 31) 00:09:38( 33) 00:02:04( 35) 00:03:24( 38) 00:02:12( 39) 00:03:06( 47) 00:00:57( 42) 00:01:21( 43) 00:04:43( 44) 00:01:39( 45) 00:06:34( 46) 
  18 Бычкова Елизавета         Томская обл.         КМС    40 1995     0  00:48:28     18    00:04:51( 31) 00:08:40( 32) 00:03:37( 33) 00:01:13( 35) 00:03:40( 38) 00:01:43( 39) 00:03:35( 47) 00:01:15( 42) 00:01:52( 43) 00:04:51( 44) 00:01:31( 45) 00:08:29( 46) 
  19 Никонова Ольга            Томская обл.         КМС    38 1994     1  00:50:00     19    00:04:47( 31) 00:11:32( 33) 00:02:34( 35) 00:03:59( 38) 00:01:42( 39) 00:03:33( 47) 00:01:11( 42) 00:01:38( 43) 00:05:01( 44) 00:01:42( 45) 00:08:18( 46) 
  20 Мордовина Татьяна         Томская обл.         КМС    23 1990     1  00:53:18     20    00:05:11( 31) 00:08:01( 32) 00:04:11( 33) 00:01:58( 35) 00:04:58( 38) 00:01:55( 39) 00:03:41( 47) 00:01:38( 42) 00:02:04( 43) 00:05:13( 44) 00:01:38( 45) 00:08:33( 46) 
  21 Тимофеева Ольга           Красноярский край    КМС    24 1994    10  00:54:58     21    00:04:40( 31) 00:06:18( 32) 00:03:04( 33) 00:01:55( 35) 00:04:09( 38) 00:02:31( 39) 00:03:44( 47) 00:02:06( 42) 00:01:42( 43) 00:04:23( 44) 00:01:21( 45) 00:06:34( 46) 
  22 Румянцева Юлия            Томская обл.         КМС    25 1991     3  00:58:36     22    00:05:34( 31) 00:13:12( 33) 00:02:17( 35) 00:04:36( 38) 00:02:07( 39) 00:04:24( 47) 00:01:27( 42) 00:01:07( 42) 00:01:41( 43) 00:05:06( 44) 00:01:55( 45) 00:09:07( 46) 
  23 Доброва Лидия             Томская обл.         I      36 1985     1  00:59:01     23    00:06:10( 31) 00:00:30( 31) 00:08:41( 32) 00:04:23( 33) 00:01:41( 35) 00:05:13( 38) 00:02:05( 39) 00:04:07( 47) 00:01:44( 42) 00:02:18( 43) 00:05:21( 44) 00:02:16( 45) 00:09:36( 46) 00:00:34( 46) 
  24 Кириллова Ирина           Томская обл.         I      42 1995     0  01:08:43     24    00:06:34( 31) 00:18:12( 33) 00:02:20( 35) 00:05:03( 38) 00:02:26( 39) 00:00:21( 39) 00:05:18( 47) 00:01:48( 42) 00:02:45( 43) 00:07:15( 44) 00:02:01( 45) 00:10:40( 46) 
Главный судья                                   Белоусов А.В.,ССВК
Главный секретарь                               Хлебникова Г.В. СС1К