Министерство спорта Российской Федерации
Федерация спортивного ориентирования России
Департамент по молодежной политике,
физической культуре и спорту Томской области
Федерация спортивного ориентирования Томской области
Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию
"Сибирский меридиан - 2013"
Дисциплина: ЛЫЖНАЯ ГОНКА - СПРИНТ (до 30мин.)
Код 0830133811Я
29 ноября 2013 г., г.Томск
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
МЭ, 13 КП, 4.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Трифоненков Максим Красноярский край МС 19 1991 00:23:28 +00:00 1
2 Белоусов Сергей Томская область МС 22 1986 00:24:31 +01:03 2
3 Оленников Сергей Красноярский край КМС 12 1994 00:27:21 +03:53 3
4 Волков Егор Красноярский край МС 23 1992 00:27:55 +04:27 4
5 Миннуллин Ринат Томская область МС 11 1991 00:28:06 +04:38 5
6 Софронов Дмитрий Республика Алтай КМС 17 1987 00:29:15 +05:47 6
7 Еловский Петр Республика Алтай 21 1989 00:29:48 +06:20 7
8 Кузьмин Дмитрий Томская область МС 18 1990 00:32:06 +08:38 8
9 Дурнов Александр Красноярский край МС 6 1993 00:33:05 +09:37 9
10 Борисов Николай Томская область II 13 1989 00:35:21 +11:53 10
11 Носов Алексей Красноярский край КМС 16 1995 00:36:22 +12:54 11
12 Попов Дмитрий Томская область КМС 15 1991 00:36:47 +13:19 12
13 Жармухамбетов Ренат Томская область II 1 1991 00:36:59 +13:31 13
14 Белов Андрей Омская область КМС 2 1992 00:37:23 +13:55 14
15 Игнатьев Евгений Томская область КМС 7 1992 00:45:12 +21:44 15
16 Жуковский Василий Кемеровская обл. КМС 20 1988 00:56:01 +32:33 16
17 Пинягин Павел Омская область КМС 8 1988 00:59:07 +35:39 17
18 Зарецкий Иван Томская область I 9 1992 01:14:35 +51:07 18
19 Воронко Евгений Томская область I 5 1992 п.п.2.6.10
ЖЭ, 11 КП, 3.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Наумова Наталья Хабаровский край МСМК 41 1970 00:22:35 +00:00 1
2 Моисеенко Елизавета Красноярский край МС 58 1994 00:24:23 +01:48 2
3 Радыгина Екатерина Хабаровский край МС 61 1992 00:24:28 +01:53 3
4 Худик Анна Красноярский край МСМК 47 1991 00:24:40 +02:05 4
5 Дюбина Ольга Красноярский край МС 45 1992 00:25:50 +03:15 5
6 Шульга Елизавета Хабаровский край КМС 49 1995 00:27:05 +04:30 6
7 Сюзева Анастасия Алтайский край МС 62 1992 00:29:59 +07:24 7
8 Мордовина Татьяна Томская область КМС 42 1990 00:30:32 +07:57 8
9 Шаповалова Мария Красноярский край КМС 53 1994 00:30:40 +08:05 9
10 Захарова Олеся Новосибирская обл. КМС 54 1986 00:32:41 +10:06 10
11 Зенкова Полина Томская область КМС 50 1990 00:34:04 +11:29 11
12 Юринова Юлия Томская область II 57 1991 00:36:55 +14:20 12
13 Сорока Алена Томская область КМС 56 1990 00:41:01 +18:26 13
14 Зенкова Дарья Томская область КМС 44 1991 00:42:25 +19:50 14
15 Батт Екатерина Омская область I 59 1992 00:55:06 +32:31 15
16 Агеева Софья Томская область 51 1992 01:00:53 +38:18 16
17 Кондратьева Надежда Томская область II 43 1991 01:11:34 +48:59 17
18 Доброва Лидия Томская область I 55 1985 п.п.2.6.10
19 Крашкевич Анастасия Томская область I 60 1988 п.п.2.6.10
Мдо21, 13 КП, 4.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Горланов Сергей Хабаровский край МС 27 1996 00:23:55 +00:00 1
2 Хуснутдинов Тимур Красноярский край МС 25 1994 00:27:16 +03:21 2
3 Евсеев Владимир Красноярский край КМС 39 1996 00:34:20 +10:25 3
4 Геполов Анатолий Алтайский край КМС 31 1997 00:38:28 +14:33 4
5 Удалкин Никита Новосибирская обл. КМС 33 1995 00:40:27 +16:32 5
6 Кустов Артем Томская область КМС 36 1995 00:41:15 +17:20 6
7 Максимов Данил Алтайский край КМС 35 1995 00:42:32 +18:37 7
8 Раковенко Андрей Республика Алтай II 29 1996 00:48:19 +24:24 8
9 Жумабеков Эркибек Республика Алтай II 26 1996 00:53:00 +29:05 9
10 Федан Дмитрий Томская область II 38 1993 00:54:27 +30:32 10
11 Федоренко Максим Томская область КМС 40 1994 00:56:12 +32:17 11
12 Гумиров Владислав Томская область 30 1994 01:00:47 +36:52 12
13 Муковкин Дмитрий Томская область II 28 1995 01:08:23 +44:28 13
14 Березников Алексей Алтайский край МС 24 1994 п.п.2.6.10
15 Злобин Александр Красноярский край КМС 37 1996 п.п.2.6.10
Ждо21, 11 КП, 3.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Рогова Дарья Алтайский край МС 72 1995 00:25:38 +00:00 1
2 Шупикова Дарья Красноярский край КМС 64 1998 00:25:44 +00:06 2
3 Кобзаренко Дарья Красноярский край МС 69 1994 00:26:43 +01:05 3
4 Былина Елизавета Алтайский край КМС 77 1996 00:33:37 +07:59 4
5 Зарецкая Анастасия Томская область КМС 65 1994 00:34:33 +08:55 5
6 Окунева Татьяна Новосибирская обл. КМС 79 1996 00:35:36 +09:58 6
7 Тимофеева Ольга Красноярский край I 75 1994 00:39:30 +13:52 7
8 Бычкова Елизавета Томская область КМС 74 1995 00:39:34 +13:56 8
9 Никонова Ольга Томская область КМС 81 1994 00:40:09 +14:31 9
10 Батальцева Наталья Томская область КМС 76 1993 00:45:01 +19:23 10
11 Ливанова Алеся Томская область I 73 1993 00:54:34 +28:56 11
12 Кириллова Ирина Томская область I 71 1995 01:01:46 +36:08 12
13 Ильина Анастасия Томская область III 70 1995 01:08:25 +42:47 13
14 Равцова Светлана Томская область КМС 66 1995 п.п.2.6.10
15 Семеняк Кристина Томская область 80 1993 п.п.2.6.10
М Вет, 11 КП, 3.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Коэф. Рез.с коэф. Место Прим
1 Шевченко Сергей Новосибирская обл. МС 107 1964 00:24:53 +00:23 1,097 00:22:41 1
2 Сидоров Владимир Томская область МС 112 1972 00:24:30 +00:00 1,032 00:23:44 2
3 Каширин Анатолий Томская область МС 108 1950 00:31:10 +06:40 1,292 00:24:07 3
4 Гатаулин Ринат Омская область МС 104 1959 00:28:09 +03:39 1,154 00:24:24 4
5 Степанов Виктор Новосибирская обл. МС 109 1947 00:35:47 +11:17 1,347 00:26:34 5
6 Мотькин Сергей Томская область МС 106 1957 00:32:52 +08:22 1,181 00:27:50 6
7 Веселов Владимир Томская область МС 114 1953 00:34:39 +10:09 1,241 00:27:55 7
8 Сиротинин Сергей Красноярский край I 103 1953 00:36:34 +12:04 1,241 00:29:28 8
9 Павлюченко Андрей Кемеровская обл. КМС 115 1962 00:34:44 +10:14 1,118 00:31:04 9
10 Плохих Константин Кемеровская обл. КМС 113 1965 00:35:28 +10:58 1,087 00:32:38 10
11 Разумов Андрей Красноярский край КМС 111 1966 00:38:11 +13:41 1,077 00:35:27 11
12 Мицура Сергей Кемеровская обл. КМС 117 1964 п.п.2.6.10
Ж Вет, 10 КП, 2.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Коэф. Рез.с коэф. Место Прим
1 Онищенко Ирина Красноярский край МСМК 135 1975 00:19:04 +00:00 1,017 00:18:45 1
2 Урбановская Ольга Томская область МС 133 1969 00:20:42 +01:38 1,053 00:19:39 2
3 Чумова Надежда Новосибирская обл. КМС 132 1962 00:23:13 +04:09 1,118 00:20:46 3
4 Кузьменко Елена Томская область МС 131 1958 00:30:28 +11:24 1,168 00:26:05 4
5 Белоусова Вера Томская область МС 137 1963 00:34:51 +15:47 1,107 00:31:29 5
6 Гатаулина Светлана Омская область КМС 139 1959 00:36:52 +17:48 1,154 00:31:57 6
7 Корнилова Людмила Кемеровская обл. КМС 134 1959 00:40:42 +21:38 1,154 00:35:16 7
8 Дурнова Татьяна Кемеровская обл. КМС 138 1967 00:38:47 +19:43 1,069 00:36:17 8
Юдо18, 11 КП, 3.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Разумов Владимир Красноярский край КМС 84 1998 00:25:40 +00:00 1
2 Козлов Егор Омская область КМС 99 1998 00:27:31 +01:51 2
3 Линкевич Игорь Красноярский край I 94 1999 00:29:02 +03:22 3
4 Проничкин Никита Омская область I 87 1997 00:31:19 +05:39 4
5 Арцимович Максим Омская область КМС 83 1996 00:31:37 +05:57 5
6 Тихомиров Евгений Красноярский край I 102 1998 00:32:10 +06:30 6
7 Замороко Никита Красноярский край II 90 1996 00:33:10 +07:30 7
8 Шелестов Никита Кемеровская обл. II 101 1997 00:33:15 +07:35 8
9 Сырцов Михаил Алтайский край I 82 1998 00:33:49 +08:09 9
10 Комаренко Дмитрий Омская область II 85 1998 00:34:37 +08:57 10
11 Ларин Вадим Алтайский край КМС 86 1996 00:36:50 +11:10 11
12 Данилкин Сергей Красноярский край II 100 1998 00:37:52 +12:12 12
13 Рахмонов Тимур Алтайский край III 88 1998 00:38:15 +12:35 13
14 Крупянко Антон Томская область 95 1996 00:43:57 +18:17 14
15 Гилманов Роман Омская область II 93 1998 00:44:12 +18:32 15
16 Рудаков Алексей Алтайский край II 96 1998 00:44:38 +18:58 16
17 Филиппов Алексей Омская область I 91 1998 00:47:38 +21:58 17
18 Лукьянов Андрей Томская область 92 1998 00:53:40 +28:00 18
19 Желтоводов Александр Кемеровская обл. II 98 1996 01:01:21 +35:41 19
20 Тайтаков Сергей Томская область 97 1996 01:02:05 +36:25 20
21 Хлызов Иван Омская область КМС 89 1996 п.п.2.6.10
Ддо18 , 10 КП, 2.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Белкова Полина Алтайский край КМС 121 1996 00:24:49 +00:00 1
2 Мохова Юлия Красноярский край КМС 127 1998 00:24:52 +00:03 2
3 Бусыгина Мария Алтайский край III 130 1998 00:25:28 +00:39 3
4 Григорьева Регина Красноярский край КМС 125 1998 00:26:35 +01:46 4
5 Шеманаева Мария Алтайский край II 128 1997 00:27:57 +03:08 5
6 Павина Алена Республика Алтай III 122 1998 00:29:39 +04:50 6
7 Мырксина Анастасия Омская область II 124 1997 00:30:52 +06:03 7
8 Чибиекова Лидия Республика Алтай III 120 1996 00:31:34 +06:45 8
9 Сергеенко Софья Алтайский край III 123 1998 00:31:51 +07:02 9
10 Зуева Элина Томская область 126 1996 00:46:45 +21:56 10
11 Савицкая Анна Красноярский край II 129 2000 п.п.2.6.10
Мдо15, 9 КП, 1.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Сазыкин Герман Красноярский край I 142 2000 00:11:20 +00:00 1
2 Токарев Иван Красноярский край II 149 2001 00:12:24 +01:04 2
3 Краеренко Антон Красноярский край I 151 2000 00:13:28 +02:08 3
4 Шубин Георгий Новосибирская обл. I 158 1999 00:15:17 +03:57 4
5 Сальников Геннадий Омская область II 154 2000 00:16:27 +05:07 5
6 Минаков Семен Алтайский край Iю 152 1999 00:19:36 +08:16 6
7 Шароварин Денис Омская область II 145 1999 00:20:05 +08:45 7
8 Аникин Михаил Новосибирская обл. I 156 2001 00:20:33 +09:13 8
9 Митряков Роман Республика Алтай IIю 150 2000 00:21:08 +09:48 9
10 Сергеев Тимофей Омская область II 163 2000 00:21:39 +10:19 10
11 Кузнецов Антон Алтайский край Iю 143 2000 00:25:26 +14:06 11
12 Лопатин Вадим Красноярский край Iю 160 2000 00:25:31 +14:11 12
13 Арцимович Иван Омская область III 161 2003 00:25:33 +14:13 13
14 Ягубцев Павел Алтайский край Iю 146 1999 00:26:18 +14:58 14
15 Ложников Виктор Омская область II 147 2000 00:26:23 +15:03 15
16 Вербин Роман Красноярский край IIю 155 1999 00:30:28 +19:08 16
17 Роот Артем Новосибирская обл. Iю 148 2001 00:30:55 +19:35 17
18 Шохин Дмитрий Красноярский край Iю 157 1999 00:31:32 +20:12 18
19 Хуснутдинов Даниил Красноярский край Iю 153 2000 00:33:07 +21:47 19
20 Белков Данил Алтайский край Iю 162 1999 00:37:38 +26:18 20
Ддо15, 9 КП, 1.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Строева Софья Красноярский край I 179 1999 00:12:55 +00:00 1
2 Филиппова Алена Омская область I 178 2000 00:13:58 +01:03 2
3 Колотовкина Ксения Красноярский край I 165 2000 00:17:32 +04:37 3
4 Войтенко Виктория Красноярский край I 187 2001 00:18:20 +05:25 4
5 Селюкова Диана Красноярский край I 167 2001 00:18:38 +05:43 5
6 Чаплыгина Надежда Красноярский край II 177 2000 00:18:47 +05:52 6
7 Войтенко Ольга Красноярский край I 185 1999 00:18:53 +05:58 7
8 Шеметова Ангелина Красноярский край II 169 2000 00:19:38 +06:43 8
9 Дунина Татьяна Красноярский край I 183 1999 00:20:39 +07:44 9
10 Ока Аделина Красноярский край Iю 175 2001 00:22:44 +09:49 10
11 Лаптева Ирина Омская область III 176 1999 00:23:01 +10:06 11
12 Тихонова Александра Алтайский край Iю 182 1999 00:23:16 +10:21 12
13 Чигорина Татьяна Красноярский край III 181 2001 00:24:18 +11:23 13
14 Суходулова Карина Красноярский край Iю 173 2000 00:24:37 +11:42 14
15 Вахнина Мария Омская область Iю 164 1999 00:24:49 +11:54 15
16 Макаровская Дарья Красноярский край Iю 171 2000 00:27:05 +14:10 16
17 Ширшова Валерия Омская область II 168 1999 00:31:06 +18:11 17
18 Ларионова Виктория Кемеровская обл. II 186 1999 00:32:45 +19:50 18
19 Березина Анастасия Новосибирская обл. II 172 2000 00:33:28 +20:33 19
20 Енушевская Вика Республика Алтай IIIю 220 2000 00:41:30 +28:35 20
21 Гурова Настя Алтайский край Iю 166 2000 00:52:35 +39:40 21
22 Горемыкина Лена Республика Алтай IIIю 174 2000 01:33:49 +20:54 22
OPEN, 9 КП, 1.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Галимов Вадим Томская область 212 1998 00:21:49 +00:00 1
2 Белокриницкий Богдан Томская область 210 1995 00:25:15 +03:26 2
3 Кузьменко Дмитрий Томская область 191 1996 00:25:27 +03:38 3
4 Зыкин Григорий Томская область 188 1998 00:29:33 +07:44 4
5 Полухин Андрей Томская область 202 1994 00:29:41 +07:52 5
6 Ульянич Вячеслав Томская область 213 1994 00:30:22 +08:33 6
7 Шафиков Айнур Томская область 203 1997 00:31:20 +09:31 7
8 Буховец Антон Томская область 204 1998 00:31:39 +09:50 8
9 Апостол Антон Томская область 201 1998 00:33:08 +11:19 9
10 Макаров Григорий Томская область 190 1999 00:35:08 +13:19 10
11 Корчуганов Николай Томская область 200 1995 00:35:13 +13:24 11
12 Демин Александр Новосибирская обл. Iю 208 2004 00:35:41 +13:52 12
13 Павлюк Иван Томская область 198 1996 00:37:15 +15:26 13
14 Павличенко Алексей Томская область 211 1997 00:38:15 +16:26 14
15 Шитц Элона Томская область 194 1998 00:40:12 +18:23 15
16 Зыков Александр Томская область 192 1998 00:41:58 +20:09 16
17 Латкин Александр Томская область 207 1996 00:42:06 +20:17 17
18 Юдин Дмитрий Томская область 205 1995 00:43:50 +22:01 18
19 Стержанова Ульяна Томская область 209 1994 00:46:32 +24:43 19
20 Березников Егор Алтайский край Iю 197 2002 00:49:22 +27:33 20
21 Петухова Анна Томская область 193 1995 00:50:27 +28:38 21
22 Чулкова Яна Республика Алтай 196 2001 01:00:45 +38:56 22
23 Негоденко Елена Томская область 199 1994 01:10:01 +48:12 23
Главный судья Белоусов А.В., ССВК
Главный секретарь Хлебникова Г.В.,СС1К