Министерство спорта Российской Федерации
Федерация спортивного ориентирования России
Департамент по молодежной политике,
физической культуре и спорту Томской области
Федерация спортивного ориентирования Томской области
Кубок России
по спортивному ориентированию
Дисциплина: ЛЫЖНАЯ ГОНКА - МАРКИРОВАННАЯ ТРАССА (25-90мин.)
Код 0830203811Я
25 ноября 2013г, г.Томск
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
ЖЕНЩИНЫ, 11 КП, 5.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ Результат Место Прим 1( 31) 2( 32) 3( 33) 4( 34) 5( 35) 6( 36) 7( 37) 8( 38) 9( 39) 10( 40) 11( 60)
1 Наумова Наталья Хабаровский край МСМК 107 1970 2 00:41:03 1 00:02:09( 31) 00:05:06( 32) 00:05:29( 33) 00:02:25( 34) 00:01:55( 35) 00:01:38( 36) 00:06:52( 37) 00:02:19( 38) 00:03:19( 39) 00:03:47( 40) 00:01:44( 60)
2 Тарасенко Юлия Красноярский край МСМК 110 1984 4 00:46:05 2 00:02:17( 31) 00:05:04( 32) 00:05:22( 33) 00:02:34( 34) 00:01:44( 35) 00:01:53( 36) 00:06:29( 37) 00:02:19( 38) 00:04:29( 39) 00:03:55( 40) 00:02:18( 60)
3 Шульга Елизавета Хабаровский край КМС 116 1995 0 00:48:06 3 00:02:51( 31) 00:07:01( 32) 00:06:28( 33) 00:03:00( 34) 00:02:04( 35) 00:02:24( 36) 00:07:52( 37) 00:02:35( 38) 00:04:37( 39) 00:04:27( 40) 00:02:11( 60)
4 Радыгина Екатерина Хабаровский край МС 112 1992 5 00:52:39 4 00:02:36( 31) 00:05:45( 32) 00:06:25( 33) 00:02:51( 34) 00:02:45( 35) 00:02:33( 36) 00:08:19( 37) 00:02:42( 38) 00:04:11( 39) 00:04:45( 40) 00:02:19( 60)
5 Галеева Наталья Красноярский край МС 104 1990 8 00:56:08 5 00:02:21( 31) 00:05:37( 32) 00:07:11( 33) 00:02:57( 34) 00:02:04( 35) 00:02:20( 36) 00:08:25( 37) 00:02:51( 38) 00:04:29( 39) 00:03:47( 40) 00:02:19( 60)
6 Дюбина Ольга Красноярский край МС 105 1992 7 00:57:54 6 00:02:31( 31) 00:06:41( 32) 00:06:46( 33) 00:03:03( 34) 00:03:25( 35) 00:02:03( 36) 00:08:28( 37) 00:03:25( 38) 00:04:59( 39) 00:04:54( 40) 00:02:08( 60)
7 Кобзаренко Дарья Красноярский край МС 103 1994 4 00:59:13 7 00:02:52( 31) 00:08:00( 32) 00:08:19( 33) 00:03:37( 34) 00:02:54( 35) 00:02:55( 36) 00:08:20( 37) 00:03:06( 38) 00:04:45( 39) 00:04:51( 40) 00:02:19( 60)
8 Худик Анна Красноярский край МСМК 109 1991 7 01:01:32 8 00:02:20( 31) 00:06:45( 32) 00:06:18( 33) 00:05:07( 34) 00:02:47( 35) 00:04:22( 36) 00:07:12( 37) 00:04:40( 38) 00:04:17( 39) 00:05:18( 40) 00:02:33( 60)
9 Моисеенко Елизавета Красноярский край МС 115 1994 4 01:02:21 9 00:02:55( 31) 00:06:49( 32) 00:07:51( 33) 00:04:55( 34) 00:04:06( 35) 00:04:37( 36) 00:08:26( 37) 00:04:05( 38) 00:04:13( 39) 00:04:56( 40) 00:02:10( 60)
10 Шупикова Дарья Красноярский край КМС 101 1998 14 01:09:28 в/к 00:02:35( 31) 00:06:58( 32) 00:08:16( 33) 00:04:38( 34) 00:02:28( 35) 00:03:01( 36) 00:08:55( 37) 00:03:06( 38) 00:05:14( 39) 00:05:01( 40) 00:02:47( 60)
11 Шаповалова Мария Красноярский край КМС 113 1994 19 01:10:20 10 00:02:49( 31) 00:06:27( 32) 00:07:08( 33) 00:03:33( 34) 00:02:25( 35) 00:02:14( 36) 00:08:57( 37) 00:03:07( 38) 00:04:43( 39) 00:05:02( 40) 00:02:14( 60)
12 Крашкевич Анастасия Томская область I 111 1988 15 01:12:03 11 00:02:42( 31) 00:06:30( 32) 00:07:03( 33) 00:03:51( 34) 00:02:03( 35) 00:02:40( 36) 00:08:48( 37) 00:05:13( 38) 00:06:14( 39) 00:06:00( 40) 00:02:31( 60)
13 Тимофеева Ольга Красноярский край I 117 1994 22 01:13:12 12 00:02:29( 31) 00:06:09( 32) 00:06:36( 33) 00:02:58( 34) 00:02:56( 35) 00:02:51( 36) 00:08:23( 37) 00:03:16( 38) 00:05:06( 39) 00:05:42( 40) 00:02:08( 60)
14 Юринова Юлия Томская область II 106 1991 10 01:17:01 13 00:02:55( 31) 00:07:51( 32) 00:08:54( 33) 00:04:10( 34) 00:02:53( 35) 00:03:09( 36) 00:08:59( 37) 00:05:07( 38) 00:08:17( 39) 00:07:39( 40) 00:03:22( 60)
15 Доброва Лидия Томская область I 114 1985 2 01:18:24 14 00:03:34( 31) 00:09:53( 32) 00:12:43( 33) 00:04:40( 34) 00:03:10( 35) 00:03:21( 36) 00:11:14( 37) 00:07:49( 38) 00:06:48( 39) 00:06:32( 40) 00:03:22( 60)
16 Алипова Ксения Томская область КМС 102 1994 6 01:36:25 15 00:03:59( 31) 00:11:00( 32) 00:14:30( 33) 00:06:23( 34) 00:00:42( 34) 00:04:48( 35) 00:03:52( 36) 00:12:54( 37) 00:06:55( 38) 00:08:12( 39) 00:09:10( 40) 00:04:52( 60)
МУЖЧИНЫ, 14 КП, 7.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ Результат Место Прим 1( 41) 2( 42) 3( 43) 4( 44) 5( 45) 6( 46) 7( 47) 8( 48) 9( 49) 10( 50) 11( 51) 12( 52) 13( 53) 14( 60)
1 Горланов Сергей Хабаровский край МС 3 1996 0 00:45:49 в/к 00:02:14( 41) 00:03:14( 42) 00:03:54( 43) 00:01:52( 44) 00:04:48( 45) 00:05:13( 46) 00:02:11( 47) 00:02:09( 48) 00:04:16( 49) 00:02:30( 50) 00:02:43( 51) 00:02:05( 52) 00:04:34( 53) 00:02:12( 60)
2 Григорьев Андрей Красноярский край ЗМС 10 1984 1 00:46:25 1 00:02:18( 41) 00:03:06( 42) 00:04:04( 43) 00:01:48( 44) 00:04:44( 45) 00:04:43( 46) 00:02:07( 47) 00:02:08( 48) 00:04:03( 49) 00:02:16( 50) 00:02:36( 51) 00:02:17( 52) 00:04:42( 53) 00:02:15( 60)
3 Белоусов Сергей Томская область МС 13 1986 2 00:47:26 2 00:02:11( 41) 00:03:20( 42) 00:03:53( 43) 00:01:52( 44) 00:04:35( 45) 00:04:37( 46) 00:02:10( 47) 00:02:11( 48) 00:04:08( 49) 00:02:24( 50) 00:02:44( 51) 00:02:21( 52) 00:04:18( 53) 00:02:26( 60)
4 Барчуков Владимир Красноярский край ЗМС 7 1984 3 00:48:40 3 00:02:22( 41) 00:03:36( 42) 00:03:57( 43) 00:01:51( 44) 00:04:59( 45) 00:05:01( 46) 00:02:12( 47) 00:02:11( 48) 00:03:53( 49) 00:02:31( 50) 00:02:27( 51) 00:02:26( 52) 00:04:24( 53) 00:02:06( 60)
5 Трифоненков Максим Красноярский край МС 15 1991 6 00:49:38 4 00:02:14( 41) 00:03:00( 42) 00:03:52( 43) 00:02:02( 44) 00:04:30( 45) 00:04:24( 46) 00:02:11( 47) 00:01:59( 48) 00:03:46( 49) 00:02:28( 50) 00:02:41( 51) 00:02:09( 52) 00:04:22( 53) 00:02:04( 60)
6 Веселов Кирилл Красноярский край ЗМС 14 1983 2 00:49:49 5 00:02:16( 41) 00:03:05( 42) 00:04:04( 43) 00:01:55( 44) 00:05:01( 45) 00:04:36( 46) 00:02:11( 47) 00:02:20( 48) 00:04:28( 49) 00:02:42( 50) 00:02:51( 51) 00:02:05( 52) 00:04:44( 53) 00:03:25( 60)
7 Дурнов Александр Красноярский край МС 17 1993 4 00:52:13 6 00:02:33( 41) 00:03:21( 42) 00:04:15( 43) 00:02:00( 44) 00:04:48( 45) 00:04:50( 46) 00:02:14( 47) 00:02:17( 48) 00:04:54( 49) 00:02:35( 50) 00:02:49( 51) 00:02:08( 52) 00:04:54( 53) 00:02:31( 60)
8 Кузьмин Дмитрий Томская область МС 18 1991 2 00:55:56 7 00:02:31( 41) 00:03:46( 42) 00:04:25( 43) 00:02:04( 44) 00:05:03( 45) 00:05:24( 46) 00:03:18( 47) 00:02:22( 48) 00:04:47( 49) 00:02:44( 50) 00:03:02( 51) 00:03:13( 52) 00:06:15( 53) 00:02:35( 60)
9 Миннуллин Ринат Томская область МС 8 1991 11 00:56:01 8 00:02:10( 41) 00:03:05( 42) 00:03:43( 43) 00:01:42( 44) 00:05:02( 45) 00:04:54( 46) 00:02:30( 47) 00:02:09( 48) 00:04:01( 49) 00:02:15( 50) 00:02:40( 51) 00:02:39( 52) 00:04:11( 53) 00:02:06( 60)
10 Оленников Сергей Красноярский край КМС 4 1994 6 00:56:19 9 00:02:27( 41) 00:03:13( 42) 00:03:52( 43) 00:01:52( 44) 00:04:52( 45) 00:04:57( 46) 00:02:43( 47) 00:02:13( 48) 00:04:55( 49) 00:03:30( 50) 00:03:20( 51) 00:02:28( 52) 00:05:05( 53) 00:02:22( 60)
11 Волков Егор Красноярский край МС 12 1992 6 01:00:06 10 00:02:53( 41) 00:04:58( 42) 00:04:43( 43) 00:02:06( 44) 00:05:02( 45) 00:05:12( 46) 00:02:35( 47) 00:03:18( 48) 00:04:41( 49) 00:02:45( 50) 00:03:19( 51) 00:02:52( 52) 00:05:07( 53) 00:02:34( 60)
12 Злобин Александр Красноярский край КМС 2 1996 8 01:03:20 в/к 00:02:42( 41) 00:03:42( 42) 00:05:05( 43) 00:02:20( 44) 00:05:47( 45) 00:05:50( 46) 00:02:28( 47) 00:02:41( 48) 00:04:30( 49) 00:02:31( 50) 00:03:41( 51) 00:03:26( 52) 00:05:16( 53) 00:02:19( 60)
13 Евсеев Владимир Красноярский край КМС 1 1996 13 01:08:05 в/к 00:02:47( 41) 00:03:55( 42) 00:04:58( 43) 00:02:28( 44) 00:05:57( 45) 00:06:01( 46) 00:02:42( 47) 00:02:50( 48) 00:04:40( 49) 00:02:27( 50) 00:03:35( 51) 00:03:18( 52) 00:04:51( 53) 00:02:20( 60)
14 Хуснутдинов Тимур Красноярский край МС 19 1994 8 01:11:10 11 00:02:21( 41) 00:03:36( 42) 00:04:30( 43) 00:02:22( 44) 00:05:23( 45) 00:05:51( 46) 00:02:27( 47) 00:03:06( 48) 00:06:11( 49) 00:03:40( 50) 00:04:23( 51) 00:04:58( 52) 00:05:28( 53) 00:00:37( 53) 00:05:14( 60)
15 Поздеев Тимофей Томская область МС 11 1987 17 01:11:58 12 00:02:37( 41) 00:03:50( 42) 00:04:52( 43) 00:02:27( 44) 00:05:39( 45) 00:05:39( 46) 00:02:51( 47) 00:02:33( 48) 00:05:27( 49) 00:02:53( 50) 00:03:18( 51) 00:02:43( 52) 00:05:08( 53) 00:02:30( 60)
16 Белов Андрей Омская область КМС 16 1992 11 01:17:49 13 00:03:14( 41) 00:04:46( 42) 00:06:18( 43) 00:02:53( 44) 00:06:51( 45) 00:07:09( 46) 00:03:34( 47) 00:03:00( 48) 00:05:52( 49) 00:03:33( 50) 00:04:17( 51) 00:03:36( 52) 00:05:51( 53) 00:02:42( 60)
17 Носов Алексей Красноярский край КМС 6 1995 16 01:31:04 14 00:02:34( 41) 00:04:13( 42) 00:05:36( 43) 00:02:32( 44) 00:06:59( 45) 00:08:00( 46) 00:03:38( 47) 00:03:35( 48) 00:06:17( 49) 00:04:00( 50) 00:04:56( 51) 00:05:13( 52) 00:09:04( 53) 00:04:43( 60)
Главный судья Белоусов А.В., ССВК
Главный секретарь Хлебникова Г.В, СС1К