IX открытые многодневные массовые соревнования
по спортивному ориентированию
"Кубок Парков"
Спринт до 25 минут 0830011811Я
08 сентября 2013, Березовая роща

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

МЭ, 17 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат Место Очки  Прим 
   1 Белоусов Сергей           ТПУ                  МС     23 1986 00:06:13      1   40  
   2 Гальвас Артем             ТПУ                  I      27 1992 00:06:53      2   37  
   3 Миннуллин Ринат           ТПУ                  МС     21 1991 00:06:57      3   35  
   4 Власкин Федор             ТГУ                  МС    300 1985 00:07:04      4   33  
   5 Горн Алексей              ТУСУР                КМС    19 1990 00:07:09      5   32  
   6 Прилуцкий Юрий            ТГУ                  КМС    30 1991 00:07:28      6   31  
   7 Сидоров Владимир          ТПУ                  МС     18 1972 00:07:48      7   30  
   8 Каширин Владислав         ТПУ                  МС     25 1985 00:07:55      8   29  
   9 Картавцев Константин      ТУСУР                МС     17 1987 00:08:09      9   28  
  10 Воронко Евгений           ТУСУР                I       9 1992 00:08:16     10   27  
  11 Коковихин Сергей          Томск, лично         МС     14 1964 00:08:19     11   26  
  12 Петров Артём              Томск, лично         I       8 1988 00:08:41     12   25  
  13 Зарецкий Иван             ТУСУР                I       5 1992 00:08:51     13   24  
  14 Каширин Анатолий          ТПУ                  МС     10 1950 00:09:14     14   23  
  15 Жармухамбетов Ренат       ТУСУР                II     13 1991 00:10:10     15   22  
  16 Смирнов Серафим           ТУСУР                I       7 1945 00:10:27     16   21  
  17 Николаев Александр        CибГМУ               III     4 1987 00:10:44     17   20  
  18 Вязовченко Вадим          ТПУ                  КМС    16 1938 00:12:27     18   19  
  19 Селитко Валертир          ТУСУР                II      1 1992 00:15:17     19   18  
  20 Сидоров Юрий              ТУСУР                МС      3 1940 00:19:10     20   17  
  21 Борисов Николай           ТГУ                  II     22 1989 снят              0  
  22 Поздеев Тимофей           ТУСУР                КМС    24 1988 снят              0  

М21, 17 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат Место Очки  Прим 
   1 Нестеров Александр        ТУСУР                       37 1993 00:07:33      1   40  
   2 Федоренко Максим          ТГУ                  КМС    40 1993 00:07:45      2   37  
   3 Попов Юрий                CибГМУ               II     42 1993 00:07:53      3   35  
   4 Параев Максим             ТПУ                  II      6 1994 00:08:13      4   33  
   5 Анищенко Андрей           ШИ №15                      41 1993 00:08:16      5   32  
   6 Федан Дмитрий             ТГУ                  II     43 1993 00:08:57      6   31  
   7 Семенов Никита            ТПУ                         34 1993 00:09:01      7   30  
   8 Изотов Сергей             ТУСУР                       29 1994 00:09:04      8   29  
   9 Мееров Семен              CибГМУ                      28 1993 00:09:18      9   28  
  10 Шабалин Алексей           ТУСУР                III    39 1994 00:09:20     10   27  
  11 Ульянов Владимир          ШИ №15                      44 1993 00:09:28     11   26  
  12 Сконин Кирилл             ТПУ                  II     45 1993 00:09:52     12   25  
  13 Серебрянников Роман       ШИ №15                      38 1993 00:10:05     13   24  
  14 Остапенко Александр       ТГУ                         32 1993 снят              0  
  15 Полухин Андрей            ТУСУР                       33 1994 снят              0  
  16 Умирханов Владимир        CибГМУ                      36 1994 снят              0  
  17 Колесников Станислав      ШИ №15                      46 1994 снят              0  

Ю19, 17 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат Место Очки  Прим 
   1 Хорошков Олег             ШИ №15                      50 1996 00:07:58      1   40  
   2 Никитин Владимир          Томск, лично                49 1996 00:09:05      2   37  
   3 Фурсов Александр          ТУСУР                II     31 1995 00:09:26      3   35  
   4 Николаев Сергей           ШИ №15                      52 1996 00:11:37      4   33  
   5 Волков Дмитрий            ШИ №15                      48 1995 снят              0  
   6 Юдин Дмитрий              ТУСУР                       51 1995 снят              0  

Ю17, 17 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат Место Очки  Прим 
   1 Вукерт Владимир           ШИ №15                      54 1998 снят              0  
   2 Мамедов Анатолий          ДЮСШ16               IIIю   55 1998 снят              0  

Ю15, 17 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат Место Очки  Прим 
   1 Мельник Михаил            ДЮСШ16               III    63 1999 00:10:19      1   40  
   2 Наргизян Вильсон          ШИ №15                      62 1999 00:10:50      2   37  
   3 Дубицкий Виталий          ШИ №15                      60 1999 00:11:50      3   35  
   4 Фролов Юрий               ДЮСШ16               IIIю   59 1999 00:12:54      4   33  
   5 Романов Егор              ДЮСШ16               Iю     57 2000 00:13:59      5   32  
   6 Кагиров Кирилл            ШИ №15                      64 1999 00:19:08      6   31  
   7 Афанасьев Антон           ШИ №15                      58 1999 снят              0  

Ю13, 17 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат Место Очки  Прим 
   1 Морозов Владислав         Пеленг                     148 2005 00:15:08      1   40  
   2 Тутундаев Артем           ШИ №15                      68 2001 00:27:43      2   37  
   3 Тутундаев Тимур           ШИ №15                      67 2002 00:28:10      3   35  
   4 Плотников Константин      ШИ №15                      65 2001 00:29:05      4   33  
   5 Штылев Виктор             ШИ №15                      66 2002 снят              0  

ЖЭ, 16 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат Место Очки  Прим 
   1 Румянцева Юлия            ТПУ                  МС    126 1991 00:06:24      1   40  
   2 Лукьянова Евгения         Томск, лично         МС    117 1982 00:07:01      2   37  
   3 Гордеева Анастасия        Томск, лично         КМС   119 1988 00:07:04      3   35  
   4 Мордовина Татьяна         CибГМУ               КМС   123 1990 00:07:44      4   33  
   5 Поздышева Надежда         Томск, лично         МС    121 1980 00:07:49      5   32  
   6 Доброва Лидия             ТПУ                  I     118 1985 00:07:50      6   31  
   7 Зенкова Полина            ТГУ                  КМС   125 1990 00:08:04      7   30  
   8 Зенкова Дарья             ТГУ                  КМС   115 1991 00:08:13      8   29  
   9 Брагина Галина            ТПУ                  МС    122 1986 00:08:27      9   28  
  10 Смердова Ольга            ТПУ                  I     107 1990 00:08:37     10   27  
  11 Кондратьева Надежда       ТУСУР                II    124 1991 00:08:46     11   26  
  12 Березнеева Екатерина      ТПУ                  I     116 1988 00:08:54     12   25  
  13 Белоусова Вера            ТГУ                  МС    111 1963 00:09:36     13   24  
  14 Помогаева Светлана        ТГУ                        103 1992 00:12:52     14   23  
  15 Бродникова Наталья        Абакан, лично              106 1974 00:14:34     15   22  
  16 Каширина Ирина            CибГМУ               КМС   105 1963 00:15:10     16   21  
  17 Агеева Софья              ТПУ                  III   101 1992 00:17:52     17   20  
  18 Фаррахова Динара          ТУСУР                III   108 1991 снят              0  
  19 Бушуева Наталья           Абакан, лично              112 1967 снят              0  

Ж21, 16 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат Место Очки  Прим 
   1 Богомякова Татьяна        ТУСУР                I     143 1993 00:07:26      1   40  
   2 Зарецкая Анастасия        ТУСУР                КМС   135 1994 00:08:32      2   37  
   3 Никонова Ольга            ТПУ                  КМС   139 1994 00:09:09      3   35  
   4 Ливанова Алеся            ТГУ                  I     146 1993 00:09:31      4   33  
   5 Алипова Ксения            ТГУ                  КМС   138 1994 00:09:36      5   32  
   6 Каланакова Байсура        ТПУ                  III   145 1994 00:10:59      6   31  
   7 Семеняк Кристина          ТГУ                        142 1993 00:11:21      7   30  
   8 Клеменко Дарья            CибГМУ               III   141 1994 00:11:50      8   29  
   9 Тугова Анна               ШИ №15                     134 1994 00:12:15      9   28  
  10 Амшарюк Екатерина         ТГУ                        128 1993 00:12:31     10   27  
  11 Дель Евгения              CибГМУ               III   129 1994 00:13:58     11   26  
  12 Дудко Надежда             ТГУ                        144 1993 00:15:28     12   25  
  13 Величкина Мария           ТУСУР                III   140 1994 00:15:56     13   24  
  14 Фёклина Ольга             ТУСУР                      127 1993 00:18:32     14   23  
  15 Левашова Юлия             ДДЮ "Кедр"                 133 1994 снят              0  

Д19, 16 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат Место Очки  Прим 
   1 Равцова Светлана          ТУСУР                КМС   150 1995 00:08:06      1   40  
   2 Бычкова Елизавета         ТУСУР                КМС   154 1995 00:08:14      2   37  
   3 Кириллова Ирина           ТПУ                  I     149 1995 00:08:48      3   35  
   4 Ильина Ася                ТГУ                        130 1995 00:10:59      4   33  
   5 Павлова Наталья           ДДЮ "Кедр"                 153 1995 00:12:33      5   32  
   6 Ткаченко Полина           ТГУ                        113 1995 00:13:49      6   31  
   7 Борисова Анастасия        ШИ №15                     147 1995 00:14:19      7   30  
   8 Гараева Алена             ШИ №15                     152 1996 снят              0  

Д17, 16 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат Место Очки  Прим 
   1 Лапина Варвара            ДДЮ "Кедр"                 157 1998 00:11:46      1   40  
   2 Яфанкина Анастасия        ДДЮ "Кедр"                 155 1997 00:16:07      2   37  
   3 Вечернина Ольга           ШИ №15                     156 1997 00:23:04      3   35  

Д15, 16 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат Место Очки  Прим 
   1 Семенова Ольга            ДЮСШ16               IIю   160 2000 00:16:33      1   40  
   2 Тимофеева Дарья           ШИ №15                     159 2000 00:19:20      2   37  
   3 Гуренкова Анастасия       ДЮСШ16               IIю   158 2000 00:25:03      3   35  

Д13, 16 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат Место Очки  Прим 
   1 Никитина Кира             ШИ №15                     163 2002 00:19:38      1   40  
   2 Соколова Дарья            ШИ №15                     161 2001 00:20:34      2   37  
   3 Новикова Юлия             ДЮСШ-16_Миннуллин    IIIю  165 2002 00:21:38      3   35  
   4 Найкина Анастасия         ТУСУР                      166 2008 00:22:47      4   33  
   5 Шалидзе Карина            Пеленг                     151 2003 снят              0  
   6 Новикова Анастасия        ДЮСШ-16_Миннуллин          162 2004 снят              0  
Главный судья                                   Кузьмин Д. М.
Главный секретарь                               Хлебникова Г.В.