Традиционные многодневные соревнования
открытый кубок Города Томска
по спортивному ориентированию
«ТОМЬ-2013»
Общий старт – классика (35-60 минут), 0830101811Я
05.08.2013 г., с.Тахтамышево

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

МЭ, 21 КП, 10.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Белоусов Сергей     A123  ТПУ, Томск           МС     13 1986 01:02:51   +00:00      1 
   2 Лукьяненко Алексей  A123  Красноярск_лично     МС     34 1991 01:10:08   +07:17      2 
   3 Сидоров Владимир    A132  ТПУ, Томск           МС     28 1972 01:11:08   +08:17      3 
   4 Новиков Евгений     A213  ТПУ, Томск           МС      9 1978 01:13:13   +10:22      4 
   5 Гальвас Артем       A231  ТУСУР, Томск         КМС    30 1988 01:14:55   +12:04      5 
   6 Коковихин Сергей    A213  Томск_лично          МС     17 1964 01:27:31   +24:40      6 
   7 Парамонов Алексей   A312  Новосибирская обл.   II      5 1987 01:30:12   +27:21      7 
   8 Склюев Дмитрий      A321  ОЦДЮТЭ, Кемерово     КМС     8 1989 01:31:28   +28:37      8 
   9 Кукоров Сергей      A321  Кемерово_лично       КМС    16 1978 01:31:34   +28:43      9 
  10 Муртазин Леонид     A231  ООО РОСТЭК, Краснояр КМС     6 1968 01:35:02   +32:11     10 
  11 Жуковский Василий   A312  Кемерово_лично       КМС     1 1988 01:46:13   +43:22     11 
  12 Борисов Николай     A123  ТГУ, Томск           II      7 1989 01:51:30   +48:39     12 
  13 Жармухамбетов Ренат A321  ТУСУР, Томск         II     32 1991 02:31:27   +28:36     13 
  14 Панкратов Алексей    ---  ТПУ, Томск           МС     11 1983                         
  15 Миннуллин Ринат      ---  ТПУ, Томск           МС     15 1991                         
  16 Кравцов Дмитрий      ---  Красноярск_лично     I      18 1986                         
  17 Горн Алексей         ---  ТУСУР, Томск         КМС    20 1990                         
  18 Зарецкий Иван        ---  ТУСУР, Томск         II     27 1992                         

М21, 21 КП, 10.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Казеннов Андрей     A132  ОЦДЮТЭ, Кемерово     КМС    36 1993 01:46:13   +00:00      1 
   2 Анищенко Андрей     A123  ШИ-15, Томск                39 1993 01:46:46   +00:33      2 
   3 Хорошков Олег       A321  ШИ-15, Томск                37 1996 01:57:01   +10:48      3 
   4 Колесников Станисла  ---  ШИ-15, Томск                35 1994                         

ЖЭ, 20 КП, 8.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Томашова Мария      В132  Абакан_лично         КМС    66 1991 01:34:01   +00:00      1 
   2 Анисимова Анна      В213  ТПУ, Томск           КМС    57 1988 01:40:27   +06:26      2 
   3 Доброва Лидия       В132  ТПУ, Томск           I      55 1985 01:50:17   +16:16      3 
   4 Зенкова Дарья        ---  ТГУ, Томск           I      51 1991                         
   5 Зенкова Полина       ---  ТГУ, Томск           КМС    53 1990                         
   6 Сорока Алена         ---  ТГУ, Томск           КМС    60 1990                         
   7 Дохтурова Елена      ---  SneGoVik o-team, Том КМС    65 1989                         
   8 Пужевская Анастасия  ---  CибГМУ, Томск        I      68 1990                         
   9 Брагина Галина       ---  Томск_лично          МС     69 1986                         

Ж21, 20 КП, 8.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Окунева Татьяна     В123  Новосибирская обл.   КМС    70 1996 01:10:05   +00:00      1 
   2 Бычкова Елизавета   В231  ТУСУР, Томск         КМС   125 1995 01:17:11   +07:06      2 
   3 Поткина Татьяна     В231  Красноярск_лично     КМС    71 1993 01:27:36   +17:31      3 
   4 Богомякова Татьяна  В132  ТУСУР, Томск         I      73 1993 01:37:05   +27:00      4 
   5 Иванова Наталья     В312  ООО РОСТЭК, Краснояр КМС    72 1996 01:48:36   +38:31      5 
   6 Дудко Надежда        ---  ТГУ, Томск                  74 1993                         
   7 Зарецкая Анастасия   ---  ТУСУР, Томск         КМС    75 1994                         

М19, 20 КП, 8.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Краеренко Алексей   В321  Красноярск_лично     КМС    80 1995 01:06:29   +00:00      1 
   2 Кустов Артем        В231  ОЦДЮТЭ, Кемерово     КМС    76 1995 01:19:17   +12:48      2 
   3 Уткин Евгений       В213  ОЦДЮТЭ, Кемерово     I      79 1995 01:27:07   +20:38      3 
   4 Тагунов Владислав   В312  Новосибирская обл.   I      77 1996 01:28:13   +21:44      4 
   5 Агаджанян Армен     В123  Новосибирская обл.   КМС    41 1996 01:32:06   +25:37      5 
   6 Желтоводов Александ  ---  Анжеро-Судженск_личн III    78 1996                         

МВ, 20 КП, 8.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан Коэф   Рез.коэф  Место Прим 
   1 Лобес Анатолий      В321  ТУСУР, Томск         МС     88 1964 01:08:12   +00:00   1,097   1:02:10    1 
   2 Мартемьянычев Евген В321  Новосибирск_лично    КМС   202 1956 01:14:53   +06:41   1,195   1:02:40    2 
   3 Каширин Анатолий    В123  ТПУ, Томск           МС     89 1950 01:26:54   +18:42   1,292   1:07:16    3 
   4 Федотов Николай     В213  ТУСУР, Томск         II     94 1959 01:31:31   +23:19   1,154   1:19:18    4 
   5 Плохих Константин   В312  Кемерово_лично       КМС    91 1965 01:28:27   +20:15   1,087   1:21:22    5 
   6 Марков Илья         В231  ООО РОСТЭК, Краснояр КМС    83 1951 01:44:50   +36:38   1,274   1:22:17    6 
   7 Сидоров Юрий        В231  ТУСУР, Томск         МС     90 1940 02:03:45   +55:33   1,496   1:22:43    7 
   8 Мицура Сергей       В312  Кемерово_лично       I      84 1964 01:33:23   +25:11   1,097   1:25:08    8 
   9 Кириллов Александр  В312  респ. Алтай          КМС    99 1962 01:36:22   +28:10   1,118   1:26:12    9 
  10 Колокольцов Алексей В123  Кемерово_лично       КМС    82 1981 01:40:25   +32:13   1,001   1:40:19   10 
  11 Гришаев Михаил      В231  Томск_лично          КМС    97 1952 02:25:27   +17:15   1,258   1:55:37   11 
  12 Вязовченко Вадим     ---  Томск_лично          КМС    87 1938                         
  13 Барильченко Иван     ---  ТУСУР, Томск         I      92 1942                         
  14 Сергеев Сергей       ---  Томск_лично          I      95 1962                         
  15 Смирнов Серафим      ---  ТУСУР, Томск         I      96 1945                         
  16 Дюбин Валентин       ---  Красноярск_лично     МС    201 1967                         

М13, 8 КП, 3.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Роот Артем             D  Новосибирская обл.   IIю   105 2002 00:38:36   +00:00      1 
   2 Оренчук Владислав      D  ДЮСШ г.Сосновоборск        101 2001 00:38:43   +00:07      2 
   3 Опарин Дмитрий         D  Новосибирская обл.   IIIю  103 2004 00:38:58   +00:22      3 
   4 Колмагоров Вадим       D  ОЦДЮТЭ, Кемерово           104 2003 01:08:40   +30:04      4 
   5 Левин Семен            D  ОЦДЮТЭ, Кемерово           106 2002 01:08:40   +30:04      4 
   6 Захаров Иван           D  Кемерово_лично             102 2003 01:09:38   +31:02      6 

Ж13, 8 КП, 3.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ласкина Галина         D  ДЮСШ г.Сосновоборск        109 2001 00:39:11   +00:00      1 
   2 Новикова Юлия          D  ТПУ, Томск           IIIю  110 2002 01:02:35   +23:24      2 
   3 Федотова Софья       ---  Томск_лично                108 2002                         

Ж17, 12 КП, 4.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Королева Елизавета     C  ОЦДЮТЭ, Кемерово     I     114 1997 00:54:18   +00:00      1 
   2 Тугова Анна            C  ШИ-15, Томск               111 1994 01:25:38   +31:20    в/к
   3 Борисова Анастасия     C  ШИ-15, Томск               113 1995 01:26:01   +31:43    в/к

М15, 8 КП, 3.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Крюков Семен           D  Новосибирская обл.   I     117 2000 00:37:40   +00:00      1 
   2 Аникин Михаил          D  Новосибирская обл.   I     121 2000 00:37:42   +00:02      2 

Ж15, 8 КП, 3.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Опарина Марина         D  Новосибирская обл.   I     122 1999 00:37:45   +00:00      1 
   2 Ларионова Виктория     D  ОЦДЮТЭ, Кемерово     II    123 1999 00:37:52   +00:07      2 

Ж19, 12 КП, 4.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кириллова Ирина        C  ТПУ, Томск           I     124 1995 01:25:22   +00:00      1 

М17, 12 КП, 4.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шубин Егор             C  Новосибирская обл.   I     129 1999 00:44:23   +00:00      1 
   2 Кустов Кирилл          C  ОЦДЮТЭ, Кемерово     II    128 1997 00:44:29   +00:06      2 
   3 Лукьянов Андрей        C  Томск_лично                133 1998 00:48:57   +04:34      3 
   4 Агаджанян Арен         C  Новосибирская обл.   I     131 1998 01:12:18   +27:55      4 
   5 Серебрянников Роман    C  ШИ-15, Томск               130 1993 01:25:33   +41:10    в/к

ЖВ, 12 КП, 4.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан Коэф   Рез.коэф  Место Прим 
   1 Белоусова Вера         C  ТГУ, Томск           МС    135 1963 00:48:41   +00:00   1,107   0:43:59    1 
   2 Корнилова Людмила      C  Кемерово_лично       I     140 1959 00:54:08   +05:27   1,154   0:46:55    2 
   3 Слугина Татьяна        C  Кемерово_лично       I     138 1960 00:54:22   +05:41   1,142   0:47:36    3 
   4 Дурнова Татьяна        C  Кемерово_лично       КМС   142 1967 00:53:52   +05:11   1,069   0:50:23    4 
   5 Мицура Елена           C  Кемерово_лично       I     136 1961 01:07:16   +18:35   1,13    0:59:32    5 
   6 Сологуб Алена          C  ТУСУР, Томск         I     137 1966 01:25:55   +37:14   1,077   1:19:46    6 
Главный судья                                   Хлебников С.И., ССВК
Главный секретарь                               Сикора Е.А., СС1К