Традиционные многодневные соревнования
открытый Кубок Томской области
по спортивному ориентированию
«ТОМЬ-2013»
Кросс (65-140 минут), 0830031811Я
04.08.2013 г., с.Тахтамышево
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
МЭ, 21 КП, 10.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Картавцев Константин ТУСУР, Томск МС 20 1988 01:02:29 +00:00 1 40
2 Григорьев Андрей Красноярск_лично 25 1984 01:03:18 +00:49 2 37
3 Миннуллин Ринат ТПУ, Томск МС 15 1991 01:05:43 +03:14 3 35
4 Кузьмин Семен Томск_лично МС 24 1985 01:07:37 +05:08 4 33
5 Белоусов Сергей ТПУ, Томск МС 13 1986 01:10:43 +08:14 5 32
6 Новиков Евгений ТПУ, Томск МС 9 1978 01:12:28 +09:59 6 31
7 Сидоров Владимир ТПУ, Томск МС 28 1972 01:13:17 +10:48 7 30
8 Аникин Игорь Красноярский рогейн КМС 12 1979 01:13:45 +11:16 8 29
9 Шестаков Денис Томск_лично МС 31 1977 01:16:20 +13:51 9 28
10 Жуковский Василий Кемерово_лично КМС 1 1988 01:18:37 +16:08 10 27
11 Гальвас Артем ТУСУР, Томск КМС 30 1988 01:18:50 +16:21 11 26
12 Толстов Андрей Красноярск_лично МС 21 1985 01:20:27 +17:58 12 25
13 Муртазин Леонид ООО РОСТЭК, Краснояр КМС 6 1968 01:20:47 +18:18 13 24
14 Панкратов Алексей ТПУ, Томск МС 11 1983 01:21:38 +19:09 14 23
15 Склюев Дмитрий ОЦДЮТЭ, Кемерово КМС 8 1989 01:21:55 +19:26 15 22
16 Анищенко Роман Томск_лично КМС 14 1986 01:24:46 +22:17 16 21
17 Шадрин Максим Кемерово_лично МС 207 1979 01:25:53 +23:24 17 20
18 Коковихин Сергей Томск_лично МС 17 1964 01:25:55 +23:26 18 19
19 Шевченко Сергей Новосибирск_лично МС 29 1964 01:26:55 +24:26 19 18
20 Ипатов Павел Томск_лично I 205 1987 01:28:46 +26:17 20 17
21 Лукьяненко Алексей Красноярск_лично МС 34 1991 01:30:48 +28:19 21 16
22 Петров Артём Томск_лично I 3 1988 01:31:39 +29:10 22 15
23 Седнев Иван Томск_лично I 10 1986 01:32:49 +30:20 23 14
24 Кравцов Дмитрий Красноярск_лично I 18 1986 01:33:45 +31:16 24 13
25 Фомичев Вячеслав Новосибирск_лично I 19 1987 01:33:53 +31:24 25 12
26 Кузьмин Дмитрий ТГУ, Томск КМС 33 1991 01:35:56 +33:27 26 11
27 Борисов Николай ТГУ, Томск II 7 1989 01:37:40 +35:11 27 10
28 Долганов Александр Кемерово_лично I 22 1984 01:38:20 +35:51 28 9
29 Жармухамбетов Ренат ТУСУР, Томск II 32 1991 01:50:19 +47:50 29 8
30 Зарецкий Иван ТУСУР, Томск II 27 1992 01:59:34 +57:05 30 7
31 Николаев Александр CибГМУ, Томск 4 1987 02:11:46 +09:17 31 6
32 Парамонов Алексей Новосибирская обл. II 5 1987 02:11:53 +09:24 32 5
33 Кукоров Сергей Кемерово_лично КМС 16 1978 0
М21, 21 КП, 10.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Казеннов Андрей ОЦДЮТЭ, Кемерово КМС 36 1993 01:39:48 +00:00 1 40
2 Анищенко Андрей ШИ-15, Томск 39 1993 02:26:28 +46:40 2 37
3 Колесников Станислав ШИ-15, Томск 35 1994 02:29:37 +49:49 3 35
4 Хорошков Олег ШИ-15, Томск 37 1996 02:34:06 +54:18 4 33
5 Федан Дмитрий ТГУ, Томск II 40 1993 0
ЖЭ, 16 КП, 7.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Румянцева Юлия ТПУ, Томск МС 59 1991 01:00:32 +00:00 1 40
2 Поздышева Надежда ТПУ, Томск МС 63 1980 01:05:14 +04:42 2 37
3 Брагина Галина Томск_лично МС 69 1986 01:08:38 +08:06 3 35
4 Зенкова Дарья ТГУ, Томск I 51 1991 01:11:31 +10:59 4 33
5 Анисимова Анна ТПУ, Томск КМС 57 1988 01:14:08 +13:36 5 32
6 Комлева Елена Красноярский рогейн КМС 62 1974 01:16:00 +15:28 6 31
7 Сорока Алена ТГУ, Томск КМС 60 1990 01:16:34 +16:02 7 30
8 Савиновская Марина Томск_лично 56 1979 01:18:05 +17:33 8 29
9 Дохтурова Елена SneGoVik o-team, Том КМС 65 1989 01:21:55 +21:23 9 28
10 Доброва Лидия ТПУ, Томск I 55 1985 01:22:13 +21:41 10 27
11 Пужевская Анастасия CибГМУ, Томск I 68 1990 01:34:34 +34:02 11 26
12 Томашова Мария Абакан_лично КМС 66 1991 01:38:38 +38:06 12 25
13 Зенкова Полина ТГУ, Томск КМС 53 1990 0
Ж21, 16 КП, 7.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Окунева Татьяна Новосибирская обл. КМС 70 1996 00:56:10 +00:00 1 40
2 Иванова Наталья ООО РОСТЭК, Краснояр КМС 72 1996 01:06:13 +10:03 2 37
3 Зарецкая Анастасия ТУСУР, Томск КМС 75 1994 01:14:26 +18:16 3 35
4 Богомякова Татьяна ТУСУР, Томск I 73 1993 01:16:19 +20:09 4 33
5 Поткина Татьяна Красноярск_лично КМС 71 1993 01:17:27 +21:17 5 32
6 Дудко Надежда ТГУ, Томск 74 1993 02:13:49 +17:39 6 31
7 Стержанова Ульяна ТПУ, Томск 126 1994 02:17:27 +21:17 7 30
М19, 16 КП, 7.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Краеренко Алексей Красноярск_лично КМС 80 1995 01:00:43 +00:00 1 40
2 Кустов Артем ОЦДЮТЭ, Кемерово КМС 76 1995 01:01:12 +00:29 2 37
3 Уткин Евгений ОЦДЮТЭ, Кемерово I 79 1995 01:15:58 +15:15 3 35
4 Тагунов Владислав Новосибирская обл. I 77 1996 01:26:08 +25:25 4 33
5 Агаджанян Армен Новосибирская обл. КМС 41 1996 01:42:25 +41:42 5 32
6 Желтоводов Александр Анжеро-Судженск_личн III 78 1996 02:04:45 +04:02 6 31
МВ, 16 КП, 7.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Коэф Рез.коэф Место Очки Прим
1 Лобес Анатолий ТУСУР, Томск МС 88 1964 00:51:37 +00:00 1,097 0:47:03 1 40
2 Мартемьянычев Евгений Новосибирск_лично КМС 202 1956 00:56:30 +04:53 1,195 0:47:17 2 37
3 Черемных олег респ. Алтай МС 100 1959 00:54:47 +03:10 1,154 0:47:28 3 35
4 Каширин Анатолий ТПУ, Томск МС 89 1950 01:02:56 +11:19 1,292 0:48:43 4 33
5 Дохтуров Всеволод Томск_лично КМС 85 1962 00:56:40 +05:03 1,118 0:50:41 5 32
6 Ахмадышин Зинур ТУСУР, Томск МС 98 1957 01:01:31 +09:54 1,181 0:52:05 6 31
7 Федотов Николай ТУСУР, Томск II 94 1959 01:03:29 +11:52 1,154 0:55:01 7 30
8 Сергеев Сергей Томск_лично I 95 1962 01:02:30 +10:53 1,118 0:55:54 8 29
9 Плохих Константин Кемерово_лично КМС 91 1965 01:04:05 +12:28 1,087 0:58:57 9 28
10 Марков Илья ООО РОСТЭК, Краснояр КМС 83 1951 01:15:37 +24:00 1,274 0:59:21 10 27
11 Поздеев Сергей ТУСУР, Томск I 92 1956 01:11:07 +19:30 1,195 0:59:31 11 26
12 Ерухаев Станислав Кемерово_лично МС 86 1963 01:06:10 +14:33 1,107 0:59:46 12 25
13 Сидоров Юрий ТУСУР, Томск МС 90 1940 01:31:11 +39:34 1,496 1:00:57 13 24
14 Дюбин Валентин Красноярск_лично МС 201 1967 01:08:09 +16:32 1,069 1:03:45 14 23
15 Кириллов Александр респ. Алтай КМС 99 1962 01:13:02 +21:25 1,118 1:05:19 15 22
16 Мицура Сергей Кемерово_лично I 84 1964 01:12:28 +20:51 1,097 1:06:04 16 21
17 Смирнов Серафим ТУСУР, Томск I 96 1945 01:41:08 +49:31 1,387 1:12:55 17 20
18 Колокольцов Алексей Кемерово_лично КМС 82 1981 01:25:17 +33:40 1,001 1:25:12 18 19
19 Гришаев Михаил Томск_лично КМС 97 1952 01:59:36 +07:59 1,258 1:35:04 19 18
20 Вилисов Андрей Новосибирск_лично КМС 203 1949 02:35:16 +43:39 1,31 1:58:31 20 17
М13, 8 КП, 2.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Оренчук Владислав ДЮСШ г.Сосновоборск 101 2001 00:33:56 +00:00 1 40
2 Роот Артем Новосибирская обл. IIю 105 2002 00:39:07 +05:11 2 37
3 Опарин Дмитрий Новосибирская обл. IIIю 103 2004 00:40:08 +06:12 3 35
4 Колмагоров Вадим ОЦДЮТЭ, Кемерово 104 2003 0
5 Левин Семен ОЦДЮТЭ, Кемерово 106 2002 0
Ж13, 8 КП, 2.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Ласкина Галина ДЮСШ г.Сосновоборск 109 2001 00:55:20 +00:00 1 40
2 Новикова Юлия ТПУ, Томск IIIю 110 2002 01:05:51 +10:31 2 37
3 Федотова Софья Томск_лично 108 2002 01:13:53 +18:33 3 35
Ж17, 9 КП, 4.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Королева Елизавета ОЦДЮТЭ, Кемерово I 114 1997 00:47:48 +00:00 1 40
2 Каплунская Ксения Новосибирская обл. I 112 1998 00:55:41 +07:53 2 37
3 Тугова Анна ШИ-15, Томск 111 1994 01:21:34 +33:46 в/к 0
4 Борисова Анастасия ШИ-15, Томск 113 1995 0
М15, 9 КП, 4.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Аникин Михаил Новосибирская обл. I 121 2000 00:40:49 +00:00 1 40
2 Крюков Семен Новосибирская обл. I 117 2000 00:48:30 +07:41 2 37
3 Каплунский Ярослав Новосибирская обл. Iю 119 2001 01:31:00 +50:11 3 35
4 Савиновский Алексей Томск_лично 120 1999 02:45:46 +04:57 4 33
5 Савиновский Вадим Томск_лично 115 2002 0
Ж15, 9 КП, 4.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Опарина Марина Новосибирская обл. I 122 1999 01:10:26 +00:00 1 40
2 Ларионова Виктория ОЦДЮТЭ, Кемерово II 123 1999 01:11:38 +01:12 2 37
Ж19, 11 КП, 5.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Бычкова Елизавета ТУСУР, Томск КМС 125 1995 00:58:25 +00:00 1 40
2 Егитова Ирина Новосибирская обл. КМС 127 1995 00:58:39 +00:14 2 37
3 Кириллова Ирина ТПУ, Томск I 124 1995 01:18:18 +19:53 3 35
М17, 11 КП, 5.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Шубин Егор Новосибирская обл. I 129 1999 00:42:22 +00:00 1 40
2 Кустов Кирилл ОЦДЮТЭ, Кемерово II 128 1997 00:48:24 +06:02 2 37
3 Агаджанян Арен Новосибирская обл. I 131 1998 00:56:34 +14:12 3 35
4 Лукьянов Андрей Томск_лично 133 1998 01:00:03 +17:41 4 33
5 Серебрянников Роман ШИ-15, Томск 130 1993 01:52:48 +10:26 в/к 0
6 Ульянов Владимир ШИ-15, Томск 132 1993 0
ЖВ, 11 КП, 5.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Коэф Рез.коэф Место Очки Прим
1 Слугина Татьяна Кемерово_лично I 138 1960 01:05:30 +00:38 1,142 0:57:21 1 40
2 Белоусова Вера ТГУ, Томск МС 135 1963 01:04:52 +00:00 1,107 0:58:36 2 37
3 Дурнова Татьяна Кемерово_лично КМС 142 1967 01:06:34 +01:42 1,069 1:02:16 3 35
4 Корнилова Людмила Кемерово_лично I 140 1959 01:30:18 +25:26 1,154 1:18:15 4 33
5 Шарыпова Галина ТУСУР, Томск I 134 1951 01:46:09 +41:17 1,274 1:23:19 5 32
6 Мицура Елена Кемерово_лично I 136 1961 01:34:19 +29:27 1,13 1:23:28 6 31
7 Сологуб Алена ТУСУР, Томск I 137 1966 01:47:08 +42:16 1,077 1:39:28 7 30
Главный судья Хлебников С.И., ССВК
Главный секретарь Сикора Е.А., СС1К