Традиционные многодневные соревнования
открытый Кубок Томской области
по спортивному ориентированию
«ТОМЬ-2013»
Классика (30-60 минут), 0830021811Я
03.08.2013 г., с.Тахтамышево
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
МЭ, 17 КП, 7.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Григорьев Андрей Красноярск_лично 25 1984 00:38:35 +00:00 1 40
2 Картавцев Константин ТУСУР, Томск МС 20 1988 00:40:39 +02:04 2 37
3 Белоусов Сергей ТПУ, Томск МС 13 1986 00:40:39 +02:04 2 37
4 Кузьмин Семен Томск_лично МС 24 1985 00:41:40 +03:05 4 33
5 Сидоров Владимир ТПУ, Томск МС 28 1972 00:44:31 +05:56 5 32
6 Лукьяненко Алексей Красноярск_лично МС 34 1991 00:45:39 +07:04 6 31
7 Ипатов Павел Томск_лично I 205 1987 00:45:41 +07:06 7 30
8 Анищенко Роман Томск_лично КМС 14 1986 00:45:41 +07:06 7 30
9 Кузьмин Дмитрий ТГУ, Томск КМС 33 1991 00:46:16 +07:41 9 28
10 Аникин Игорь Красноярский рогейн КМС 12 1979 00:46:43 +08:08 10 27
11 Миннуллин Ринат ТПУ, Томск МС 15 1991 00:47:01 +08:26 11 26
12 Новиков Евгений ТПУ, Томск МС 9 1978 00:47:46 +09:11 12 25
13 Коковихин Сергей Томск_лично МС 17 1964 00:48:33 +09:58 13 24
14 Кукоров Сергей Кемерово_лично КМС 16 1978 00:49:07 +10:32 14 23
15 Поздеев Тимофей Томск_лично КМС 26 1988 00:50:53 +12:18 15 22
16 Борисов Николай ТГУ, Томск II 7 1989 00:51:39 +13:04 16 21
17 Сафронов Дмитрий респ. Алтай КМС 204 1987 00:51:46 +13:11 17 20
18 Жуковский Василий Кемерово_лично КМС 1 1988 00:55:45 +17:10 18 19
19 Кравцов Дмитрий Красноярск_лично I 18 1986 00:56:06 +17:31 19 18
20 Парамонов Алексей Новосибирская обл. II 5 1987 00:56:16 +17:41 20 17
21 Склюев Дмитрий ОЦДЮТЭ, Кемерово КМС 8 1989 00:56:44 +18:09 21 16
22 Гальвас Артем ТУСУР, Томск КМС 30 1988 01:02:14 +23:39 22 15
23 Зарецкий Иван ТУСУР, Томск II 27 1992 01:03:10 +24:35 23 14
24 Муртазин Леонид ООО РОСТЭК, Краснояр КМС 6 1968 01:03:58 +25:23 24 13
25 Шевченко Сергей Новосибирск_лично МС 29 1964 01:04:22 +25:47 25 12
26 Шадрин Максим Кемерово_лично МС 206 1979 01:04:52 +26:17 26 11
27 Седнев Иван Томск_лично I 10 1986 01:12:18 +33:43 27 10
28 Фомичев Вячеслав Новосибирск_лично I 19 1987 01:14:14 +35:39 28 9
29 Долганов Александр Кемерово_лично I 22 1984 01:30:26 +51:51 29 8
30 Николаев Александр CибГМУ, Томск 4 1987 снят 0
31 Толстов Андрей Красноярск_лично МС 21 1985 снят 0
32 Жармухамбетов Ренат ТУСУР, Томск II 32 1991 снят 0
М21, 17 КП, 7.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Казеннов Андрей ОЦДЮТЭ, Кемерово КМС 36 1993 00:59:38 +00:00 1 40
2 Хорошков Олег ШИ-15, Томск 37 1996 01:22:29 +22:51 2 37
3 Федан Дмитрий ТГУ, Томск II 40 1993 01:45:14 +45:36 3 35
4 Колесников Станислав ШИ-15, Томск 35 1994 снят 0
5 Анищенко Андрей ШИ-15, Томск 39 1993 снят 0
ЖЭ, 12 КП, 5.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Румянцева Юлия ТПУ, Томск МС 59 1991 00:48:16 +00:00 1 40
2 Брагина Галина Томск_лично МС 69 1986 00:48:32 +00:16 2 37
3 Анисимова Анна ТПУ, Томск КМС 57 1988 00:49:44 +01:28 3 35
4 Поздышева Надежда ТПУ, Томск МС 63 1980 00:51:04 +02:48 4 33
5 Зенкова Дарья ТГУ, Томск I 51 1991 00:54:50 +06:34 5 32
6 Григорьева Екатерина Красноярск_лично КМС 54 1985 00:55:55 +07:39 6 31
7 Зенкова Полина ТГУ, Томск КМС 53 1990 00:57:09 +08:53 7 30
8 Дохтурова Елена SneGoVik o-team, Том КМС 65 1989 00:57:56 +09:40 8 29
9 Пужевская Анастасия CибГМУ, Томск I 68 1990 01:02:52 +14:36 9 28
10 Томашова Мария Абакан_лично КМС 66 1991 01:03:14 +14:58 10 27
11 Комлева Елена Красноярский рогейн КМС 62 1974 01:10:26 +22:10 11 26
12 Савиновская Марина Томск_лично 56 1979 01:13:35 +25:19 12 25
13 Доброва Лидия ТПУ, Томск I 55 1985 01:14:00 +25:44 13 24
14 Гончарова Юлия ТУСУР, Томск I 64 1989 01:18:30 +30:14 14 23
15 Сорока Алена ТГУ, Томск КМС 60 1990 снят 0
Ж21, 12 КП, 5.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Окунева Татьяна Новосибирская обл. КМС 70 1996 00:44:43 +00:00 1 40
2 Иванова Наталья ООО РОСТЭК, Краснояр КМС 72 1996 00:54:07 +09:24 2 37
3 Зарецкая Анастасия ТУСУР, Томск КМС 75 1994 00:59:05 +14:22 3 35
4 Поткина Татьяна Красноярск_лично КМС 71 1993 01:01:22 +16:39 4 33
5 Богомякова Татьяна ТУСУР, Томск I 73 1993 01:25:49 +41:06 5 32
6 Дудко Надежда ТГУ, Томск 74 1993 снят 0
7 Стержанова Ульяна ТПУ, Томск 126 1994 снят 0
М19, 12 КП, 5.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Кустов Артем ОЦДЮТЭ, Кемерово КМС 76 1995 00:41:29 +00:00 1 40
2 Краеренко Алексей Красноярск_лично КМС 80 1995 00:46:19 +04:50 2 37
3 Агаджанян Армен Новосибирская обл. КМС 41 1996 00:49:46 +08:17 3 35
4 Уткин Евгений ОЦДЮТЭ, Кемерово I 79 1995 00:54:18 +12:49 4 33
5 Тагунов Владислав Новосибирская обл. I 77 1996 01:04:02 +22:33 5 32
6 Желтоводов Александр Анжеро-Судженск_личн III 78 1996 01:14:36 +33:07 6 31
МВ, 12 КП, 5.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Коэф Рез.коэф Место Очки
1 Лобес Анатолий ТУСУР, Томск МС 88 1964 00:39:08 +00:00 1,097 0:35:40 1 40
2 Черемных Олег респ. Алтай МС 100 1959 00:41:47 +02:39 1,154 0:36:12 2 37
3 Смирнов Серафим ТУСУР, Томск I 96 1945 00:51:46 +12:38 1,387 0:37:19 3 35
4 Ахмадышин Зинур ТУСУР, Томск МС 98 1957 00:46:11 +07:03 1,181 0:39:06 4 33
5 Сергеев Сергей Томск_лично I 95 1962 00:43:55 +04:47 1,118 0:39:17 5 32
6 Дохтуров Всеволод Томск_лично КМС 85 1962 00:44:48 +05:40 1,118 0:40:04 6 31
7 Мартемьянычев Евгений Новосибирск_лично КМС 202 1956 00:48:43 +09:35 1,195 0:40:46 7 30
8 Поздеев Сергей Томск_лично МС 207 1956 00:51:46 +12:38 1,195 0:43:19 8 29
9 Федотов Николай ТУСУР, Томск II 94 1959 00:51:17 +12:09 1,154 0:44:26 9 28
10 Каширин Анатолий ТПУ, Томск МС 89 1950 01:01:49 +22:41 1,292 0:47:51 10 27
11 Кириллов Александр респ. Алтай КМС 99 1962 00:53:35 +14:27 1,118 0:47:56 11 26
12 Сидоров Юрий ТУСУР, Томск МС 90 1940 01:13:35 +34:27 1,496 0:49:11 12 25
13 Дюбин Валентин Красноярск_лично МС 201 1967 00:52:44 +13:36 1,069 0:49:20 13 24
14 Савиновский Святослав Томск_лично МС 81 1975 00:50:17 +11:09 1,017 0:49:27 14 23
15 Архипов Александр Кемерово_лично КМС 93 1955 01:01:41 +22:33 1,21 0:50:59 15 22
16 Плохих Константин Кемерово_лично КМС 91 1965 00:58:47 +19:39 1,087 0:54:05 16 21
17 Мицура Сергей Кемерово_лично I 84 1964 00:59:31 +20:23 1,097 0:54:15 17 20
18 Колокольцов Алексей Кемерово_лично КМС 82 1981 01:00:41 +21:33 1,001 1:00:37 18 19
19 Ерухаев Станислав Кемерово_лично МС 86 1963 01:07:46 +28:38 1,107 1:01:13 19 18
20 Марков Илья ООО РОСТЭК, Краснояр КМС 83 1951 01:19:46 +40:38 1,274 1:02:37 20 17
21 Гришаев Михаил Томск_лично КМС 97 1952 01:31:19 +52:11 1,258 1:12:35 21 16
22 Вязовченко Вадим Томск_лично КМС 87 1938 снят
23 Вилисов Андрей Новосибирск_лично КМС 203 1949 снят
М13, 7 КП, 2.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Оренчук Владислав ДЮСШ г.Сосновоборск 101 2001 00:36:46 +00:00 1 40
2 Роот Артем Новосибирская обл. IIю 105 2002 00:41:44 +04:58 2 37
3 Опарин Дмитрий Новосибирская обл. IIIю 103 2004 00:42:25 +05:39 3 35
4 Левин Семен ОЦДЮТЭ, Кемерово 106 2002 00:45:28 +08:42 4 33
5 Колмагоров Вадим ОЦДЮТЭ, Кемерово 104 2003 02:29:04 +52:18 5 32
6 Кириллов Александр респ. Алтай 232 2001 снят 0
Ж13, 7 КП, 2.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Ласкина Галина ДЮСШ г.Сосновоборск 109 2001 01:03:11 +00:00 1 40
2 Федотова Софья ТУСУР, Томск IIю 108 2002 01:05:31 +02:20 2 37
Ж17, 8 КП, 3.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Каплунская Ксения Новосибирская обл. I 112 1998 00:37:04 +00:00 1 40
2 Королева Елизавета ОЦДЮТЭ, Кемерово I 114 1997 00:37:05 +00:01 2 37
3 Тугова Анна ШИ-15, Томск 111 1994 01:00:13 +23:09 в/к 0
4 Борисова Анастасия ШИ-15, Томск 113 1995 01:04:41 +27:37 в/к 0
М15, 8 КП, 3.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Крюков Семен Новосибирская обл. I 117 2000 00:28:53 +00:00 1 40
2 Аникин Михаил Новосибирская обл. I 121 2000 00:33:02 +04:09 2 37
3 Савиновский Алексей Томск_лично 120 1999 01:05:02 +36:09 3 35
4 Каплунский Ярослав Новосибирская обл. Iю 119 2001 01:55:13 +26:20 4 33
5 Саиновский Вадим Томск_лично 115 2002 снят 0
Ж15, 8 КП, 3.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Опарина Марина Новосибирская обл. I 122 1999 00:27:02 +00:00 1 40
2 Ларионова Виктория ОЦДЮТЭ, Кемерово II 123 1999 00:50:17 +23:15 2 37
Ж19, 10 КП, 4.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Бычкова Елизавета ТУСУР, Томск КМС 125 1995 00:40:26 +00:00 1 40
2 Егитова Ирина Новосибирская обл. КМС 127 1995 00:44:07 +03:41 2 37
3 Кириллова Ирина ТПУ, Томск I 124 1995 00:47:10 +06:44 3 35
М17, 10 КП, 4.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Шубин Егор Новосибирская обл. I 129 1999 00:32:48 +00:00 1 40
2 Агаджанян Арен Новосибирская обл. I 131 1998 00:34:46 +01:58 2 37
3 Лукьянов Андрей Томск_лично 133 1998 00:42:27 +09:39 3 35
4 Кустов Кирилл ОЦДЮТЭ, Кемерово II 128 1997 01:03:37 +30:49 4 33
ЖВ, 10 КП, 4.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Коэф Рез.коэф Место Очки
1 Белоусова Вера ТГУ, Томск МС 135 1963 00:33:19 +00:00 1,107 0:30:06 1 40
2 Корнилова Людмила Кемерово_лично I 140 1959 00:42:59 +09:40 1,154 0:37:15 2 37
3 Кузьменко Елена Томск_лично МС 139 1958 00:45:16 +11:57 1,168 0:38:45 3 35
4 Дурнова Татьяна Кемерово_лично КМС 142 1967 00:41:37 +08:18 1,069 0:38:56 4 33
5 Слугина Татьяна Кемерово_лично I 138 1960 00:46:20 +13:01 1,142 0:40:34 5 32
6 Мицура Елена Кемерово_лично I 136 1961 00:48:36 +15:17 1,13 0:43:01 6 31
7 Шарыпова Галина ТУСУР, Томск I 134 1951 01:32:01 +58:42 1,274 1:12:14 7 30
8 Сологуб Алена ТУСУР, Томск I 137 1966 01:27:59 +54:40 1,077 1:21:42 8 29
Главный судья Хлебников С.И., ССВК
Главный секретарь Сикора Е.А., СС1К