Традиционные многодневные соревнования
открытый Кубок Томской области
по спортивному ориентированию
«ТОМЬ-2013»
Спринт (до 25мин), 0830011811Я
02.08.2013 г., с.Тахтамышево

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

МЭ, 20 КП, 5.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Кузьмин Семен             Томск_лично          МС     24 1985 00:28:04   +00:00      1   40  
   2 Новиков Евгений           ТПУ, Томск           МС      9 1978 00:28:45   +00:41      2   37  
   3 Белоусов Сергей           ТПУ, Томск           МС     13 1986 00:29:34   +01:30      3   35  
   4 Картавцев Константин      ТУСУР, Томск         МС     20 1988 00:29:36   +01:32      4   33  
   5 Борисов Николай           ТГУ, Томск           II      7 1989 00:30:49   +02:45      5   32  
   6 Миннуллин Ринат           ТПУ, Томск           МС     15 1991 00:34:37   +06:33      6   31  
   7 Склюев Дмитрий            ОЦДЮТЭ, Кемерово     КМС     8 1989 00:35:00   +06:56      7   30  
   8 Кравцов Дмитрий           Красноярск_лично     I      18 1986 00:36:12   +08:08      8   29  
   9 Кузьмин Дмитрий           ТГУ, Томск           КМС    33 1991 00:36:31   +08:27      9   28  
  10 Коковихин Сергей          Томск_лично          МС     17 1964 00:36:48   +08:44     10   27  
  11 Гальвас Артем             ТУСУР, Томск         КМС    30 1988 00:37:18   +09:14     11   26  
  12 Кукоров Сергей            Кемерово_лично       КМС    16 1978 00:37:26   +09:22     12   25  
  13 Григорьев Андрей          Красноярск_лично            25 1984 00:39:30   +11:26     13   24  
  14 Сидоров Владимир          ТПУ, Томск           МС     28 1972 00:41:21   +13:17     14   23  
  15 Аникин Игорь              Красноярский рогейн  КМС    12 1979 00:41:24   +13:20     15   22  
  16 Лукьяненко Алексей        Красноярск_лично     МС     34 1991 00:41:32   +13:28     16   21  
  17 Толстов Андрей            Красноярск_лично     МС     21 1985 00:41:35   +13:31     17   20  
  18 Муртазин Леонид           ООО РОСТЭК, Краснояр КМС     6 1968 00:43:44   +15:40     18   19  
  19 Парамонов Алексей         Новосибирская обл.   II      5 1987 00:44:50   +16:46     19   18  
  20 Шевченко Сергей           Новосибирск_лично    МС     29 1964 00:47:27   +19:23     20   17  
  21 Жуковский Василий         Кемерово_лично       КМС     1 1988 00:48:38   +20:34     21   16  
  22 Зарецкий Иван             ТУСУР, Томск         II     27 1992 00:49:51   +21:47     22   15  
  23 Фомичев Вячеслав          Новосибирск_лично    I      19 1987 00:50:16   +22:12     23   14  
  24 Жармухамбетов Ренат       ТУСУР, Томск         II     32 1991 00:53:04   +25:00     24   13  
  25 Шестаков Денис            Томск_лично          МС     31 1977 снят                       0  

М21, 20 КП, 5.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Казеннов Андрей           ОЦДЮТЭ, Кемерово     КМС    36 1993 00:51:55   +00:00      1   40  
   2 Колесников Станислав      ШИ-15, Томск                35 1994 снят                       0  
   3 Хорошков Олег             ШИ-15, Томск                37 1996 снят                       0  
   4 Анищенко Андрей           ШИ-15, Томск                39 1993 снят                       0  

ЖЭ, 15 КП, 4.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Румянцева Юлия            ТПУ, Томск           МС     59 1991 00:33:14   +00:00      1   40  
   2 Анисимова Анна            ТПУ, Томск           КМС    57 1988 00:37:03   +03:49      2   37  
   3 Поздышева Надежда         ТПУ, Томск           МС     63 1980 00:38:04   +04:50      3   35  
   4 Брагина Галина            Томск_лично          МС     69 1986 00:40:01   +06:47      4   33  
   5 Григорьева Екатерина      Красноярск_лично     КМС    54 1985 00:40:04   +06:50      5   32  
   6 Дохтурова Елена           SneGoVik o-team, Том КМС    65 1989 00:40:17   +07:03      6   31  
   7 Зенкова Полина            ТГУ, Томск           КМС    53 1990 00:41:06   +07:52      7   30  
   8 Зенкова Дарья             ТГУ, Томск           I      51 1991 00:43:08   +09:54      8   29  
   9 Сорока Алена              ТГУ, Томск           КМС    60 1990 00:45:25   +12:11      9   28  
  10 Доброва Лидия             ТПУ, Томск           I      55 1985 00:48:39   +15:25     10   27  
  11 Томашова Мария            Абакан_лично         КМС    66 1991 01:12:04   +38:50     11   26  
  12 Комлева Елена             Красноярский рогейн  КМС    62 1974 снят                       0  
  13 Пужевская Анастасия       CибГМУ, Томск        I      68 1990 снят                       0  

Ж21, 15 КП, 4.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Иванова Наталья           ООО РОСТЭК, Краснояр КМС    72 1996 00:42:44   +00:00      1   40  
   2 Поткина Татьяна           Красноярск_лично     КМС    71 1993 00:44:08   +01:24      2   37  
   3 Зарецкая Анастасия        ТУСУР, Томск         КМС    75 1994 00:44:43   +01:59      3   35  
   4 Богомякова Татьяна        ТУСУР, Томск         I      73 1993 00:45:05   +02:21      4   33  
   5 Окунева Татьяна           Новосибирская обл.   КМС    70 1996 00:45:30   +02:46      5   32  

М19, 15 КП, 4.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Агаджанян Армен           Новосибирская обл.   КМС    41 1996 00:31:09   +00:00      1   40  
   2 Краеренко Алексей         Красноярск_лично     КМС    80 1995 00:34:29   +03:20      2   37  
   3 Уткин Евгений             ОЦДЮТЭ, Кемерово     I      79 1995 00:37:27   +06:18      3   35  
   4 Желтоводов Александр      Анжеро-Судженск_личн III    78 1996 00:41:35   +10:26      4   33  
   5 Тагунов Владислав         Новосибирская обл.   I      77 1996 00:46:21   +15:12      5   32  

МВ, 15 КП, 4.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан Коэф   Рез.коэф  Место Очки  Прим 
   1 Лобес Анатолий            ТУСУР, Томск         МС     88 1964 00:28:08   +00:00  1,097   0:25:39    1   40  
   2 Ахмадышин Зинур           ТУСУР, Томск         МС     98 1957 00:32:03   +03:55  1,181   0:27:08    2   35  
   3 Черемных олег             респ. Алтай          МС    100 1959 00:31:39   +03:31  1,154   0:27:26    3   35  
   4 Дохтуров Всеволод         Томск_лично          КМС    85 1962 00:31:17   +03:09  1,118   0:27:59    4   33  
   5 Мартемьянычев Евгений     Новосибирск_лично    КМС   202 1956 00:37:22   +09:14  1,195   0:31:16    5   32  
   6 Сергеев Сергей            Томск_лично          I      95 1962 00:35:09   +07:01  1,118   0:31:26    6   31  
   7 Архипов Александр         Кемерово_лично       КМС    93 1955 00:38:10   +10:02  1,21    0:31:33    7   30  
   8 Плохих Константин         Кемерово_лично       КМС    91 1965 00:35:28   +07:20  1,087   0:32:38    8   29  
   9 Каширин Анатолий          ТПУ, Томск           МС     89 1950 00:42:11   +14:03  1,292   0:32:39    9   28  
  10 Смирнов Серафим           ТУСУР, Томск         I      96 1945 00:45:44   +17:36  1,387   0:32:58   10   27  
  11 Смирнов Александр         ОЦДЮТЭ, Кемерово     КМС    58      00:36:09   +08:01  1,087   0:33:15   11   26  
  12 Сидоров Юрий              ТУСУР, Томск         МС     90 1940 00:50:01   +21:53  1,496   0:33:26   12   25  
  13 Федотов Николай           ТУСУР, Томск         II     94 1959 00:38:46   +10:38  1,154   0:33:36   13   24  
  14 Мицура Сергей             Кемерово_лично       I      84 1964 00:40:14   +12:06  1,097   0:36:41   14   23  
  15 Ерухаев Станислав         Кемерово_лично       МС     86 1963 00:41:05   +12:57  1,107   0:37:07   15   22  
  16 Дюбин Валентин            Красноярск_лично     МС    201 1967 00:40:30   +12:22  1,069   0:37:53   16   21  
  17 Гришаев Михаил            Томск_лично          КМС    97 1952 00:52:23   +24:15  1,258   0:41:38   17   20  
  18 Марков Илья               ООО РОСТЭК, Краснояр КМС    83 1951 00:57:22   +29:14  1,274   0:45:02   18   19  
  19 Кириллов Александр        респ. Алтай          КМС    99 1962 00:52:38   +24:30  1,118   0:47:05   19   18  
  20 Барильченко Иван          ТУСУР, Томск         I      92 1942 01:15:24   +47:16  1,451   0:51:58   20   17  
  21 Вязовченко Вадим          Томск_лично          КМС    87 1938 01:33:00   +04:52  1,543   1:00:16   21   16  
  22 Колокольцов Алексей       Кемерово_лично       КМС    82 1981 01:00:42   +32:34  1,001   1:00:38   22   15  
  23 Вилисов Андрей            Новосибирск_лично    КМС   203 1949 01:22:05   +53:57  1,31    1:02:40   23   14  

М13, 7 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Левин Семен               ОЦДЮТЭ, Кемерово           106 2002 00:37:34   +00:00      1   40  
   2 Колмагоров Вадим          ОЦДЮТЭ, Кемерово           104 2003 00:39:32   +01:58      2   37  
   3 Захаров Иван              Кемерово_лично             102 2003 00:48:43   +11:09      3   35  
   4 Оренчук Владислав         ДЮСШ г.Сосновоборск        101 2001 00:54:14   +16:40      4   33  
   5 Роот Артем                Новосибирская обл.   IIю   105 2002 00:59:22   +21:48      5   32  
   6 Опарин Дмитрий            Новосибирская обл.   IIIю  103 2004 01:01:32   +23:58      6   31  

Ж13, 7 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Ласкина Галина            ДЮСШ г.Сосновоборск        109 2001 00:46:10   +00:00      1   40  
   2 Федотова Софья            ТУСУР, Томск         IIю   108 2002 снят                       0  
   3 Новикова Юлия             ТПУ, Томск           IIIю  110 2002 снят                       0  

Ж17, 10 КП, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Каплунская Ксения         Новосибирская обл.   I     112 1998 00:29:34   +00:00      1   40  
   2 Королева Елизавета        ОЦДЮТЭ, Кемерово     I     114 1997 00:41:29   +11:55      2   37  
   3 Борисова Анастасия        ШИ-15, Томск               113 1995 01:00:31   +30:57    в/к   0  
   4 Тугова Анна               ШИ-15, Томск               111 1994 01:01:40   +32:06    в/к   0  

М15, 10 КП, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Крюков Семен              Новосибирская обл.   I     117 2000 00:24:18   +00:00      1   40  
   2 Аникин Михаил             Новосибирская обл.   I     121 2000 00:39:43   +15:25      2   37  
   3 Каплунский Ярослав        Новосибирская обл.   Iю    119 2001 00:54:39   +30:21      3   35  

Ж15, 10 КП, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Опарина Марина            Новосибирская обл.   I     122 1999 00:33:12   +00:00      1   40  
   2 Ларионова Виктория        ОЦДЮТЭ, Кемерово     II    123 1999 00:49:43   +16:31      2   37  

Ж19, 10 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Бычкова Елизавета         ТУСУР, Томск         КМС   125 1995 00:38:40   +00:00      1   40  
   2 Егитова Ирина             Новосибирская обл.   КМС   127 1995 00:42:38   +03:58      2   37  
   3 Кириллова Ирина           ТПУ, Томск           I     124 1995 00:57:25   +18:45      3   35  

М17, 10 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Шубин Егор                Новосибирская обл.   I     129 1999 00:34:52   +00:00      1   40  
   2 Агаджанян Арен            Новосибирская обл.   I     131 1998 00:37:02   +02:10      2   37  
   3 Кустов Кирилл             ОЦДЮТЭ, Кемерово     II    128 1997 00:39:43   +04:51      3   35  
   4 Серебрянников Роман       ШИ-15, Томск               130 1993 снят                       0  
   5 Лукьянов Андрей           Томск_лично                133 1998 снят                       0  

ЖВ, 10 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан Коэф   Рез.коэф  Место Очки  Прим 
   1 Корнилова Людмила         Кемерово_лично       I     140 1959 00:35:30   +00:00  1,154   0:30:46    1   40  
   2 Слугина Татьяна           Кемерово_лично       I     138 1960 00:37:33   +02:03  1,142   0:32:53    2   37  
   3 Дурнова Татьяна           Кемерово_лично       КМС   142 1967 00:39:52   +04:22  1,069   0:37:18    3   35  
   4 Белоусова Вера            ТГУ, Томск           МС    135 1963 00:46:56   +11:26  1,107   0:42:24    4   33  
   5 Мицура Елена              Кемерово_лично       I     136 1961 00:50:31   +15:01  1,13    0:44:42    5   32  
   6 Кузьменко Елена           Томск_лично          МС    139 1958 00:57:12   +21:42  1,168   0:48:58    6   31  
Главный судья                                   Хлебников С.И., ССВК
Главный секретарь                               Сикора Е.А., СС1К