Традиционные многодневные соревнования
открытый Кубок Томской области
по спортивному ориентированию
«ТОМЬ-2013»
02-04.08.2013 г., с.Тахтамышево
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ МНОГОДНЕВКИ
МЭ

п/п
Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 02.08.2013
Спринт 
03.08.2013
Классика
04.08.2013
Кросс
Сумма
за 3-и дня
Место
1 Картавцев Константин ТУСУР, Томск МС 20 1988 33 37 40 110 1
2 Кузьмин Семен Томск_лично МС 24 1985 40 33 33 106 2
3 Белоусов Сергей ТПУ, Томск МС 13 1986 35 37 32 104 3
4 Григорьев Андрей Красноярск_лично   25 1984 24 40 37 101 4
5 Новиков Евгений ТПУ, Томск МС 9 1978 37 25 31 93 5
6 Миннуллин Ринат ТПУ, Томск МС 15 1991 31 26 35 92 6
7 Сидоров Владимир ТПУ, Томск МС 28 1972 23 32 30 85 7
8 Аникин Игорь Красноярский рогейн КМС 12 1979 22 27 29 78 8
9 Коковихин Сергей Томск_лично МС 17 1964 27 24 19 70 9
10 Лукьяненко Алексей Красноярск_лично МС 34 1991 21 31 16 68 10
11 Склюев Дмитрий ОЦДЮТЭ, Кемерово КМС 8 1989 30 16 22 68 10
12 Кузьмин Дмитрий ТГУ, Томск КМС 33 1991 28 28 11 67 12
13 Гальвас Артем ТУСУР, Томск КМС 30 1988 26 15 26 67 12
14 Борисов Николай ТГУ, Томск II 7 1989 32 21 10 63 14
15 Жуковский Василий Кемерово_лично КМС 1 1988 16 19 27 62 15
16 Кравцов Дмитрий Красноярск_лично I 18 1986 29 18 13 60 16
17 Муртазин Леонид ООО РОСТЭК, Краснояр КМС 6 1968 19 13 24 56 17
18 Кукоров Сергей Кемерово_лично КМС 16 1978 25 23 снят 48 18
19 Шевченко Сергей Новосибирск_лично МС 29 1964 17 12 18 47 19
20 Парамонов Алексей Новосибирская обл. II 5 1987 18 17 5 40 20
21 Зарецкий Иван ТУСУР, Томск II 27 1992 15 14 7 36 21
22 Фомичев Вячеслав Новосибирск_лично I 19 1987 14 9 12 35 22
М21

п/п
Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 02.08.2013
Спринт 
03.08.2013
Классика
04.08.2013
Кросс
Сумма
за 3-и дня
Место
1 Казеннов Андрей ОЦДЮТЭ, Кемерово КМС 36 1993 40 40 40 120 1
2 Хорошков Олег ШИ-15, Томск   37 1996 снят 37 33 70 2
3 Анищенко Андрей ШИ-15, Томск   39 1996 снят снят 37 37 3
2 Федан Дмитрий ТГУ, Томск II 40 1993 н/старт 35 снят 35 4
2 Колесников Станислав ШИ-15, Томск   35 1996 снят снят 35 35 5
ЖЭ

п/п
Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 02.08.2013
Спринт 
03.08.2013
Классика
04.08.2013
Кросс
Сумма
за 3-и дня
Место
1 Румянцева Юлия ТПУ, Томск МС 59 1991 40 40 40 120 1
2 Брагина Галина Томск_лично МС 69 1986 33 37 35 105 2
3 Поздышева Надежда ТПУ, Томск МС 63 1980 35 33 37 105 2
4 Анисимова Анна ТПУ, Томск КМС 57 1988 37 35 32 104 4
5 Зенкова Дарья ТГУ, Томск I 51 1991 29 32 33 94 5
6 Дохтурова Елена SneGoVik o-team КМС 65 1989 31 29 28 88 6
7 Томашова Мария Абакан_лично КМС 66 1991 26 27 25 78 7
8 Доброва Лидия ТПУ, Томск I 55 1985 27 24 27 78 7
9 Григорьева Екатерина Красноярск_лично КМС 54 1985 32 31 н/старт 63 9
10 Зенкова Полина ТГУ, Томск КМС 53 1990 30 30 снят 60 10
Ж21

п/п
Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 02.08.2013
Спринт 
03.08.2013
Классика
04.08.2013
Кросс
Сумма
за 3-и дня
Место
1 Иванова Наталья ООО РОСТЭК, Краснояр КМС 72 1996 40 37 37 114 1
2 Окунева Татьяна Новосибирская обл. КМС 70 1996 32 40 40 112 2
3 Зарецкая Анастасия ТУСУР, Томск КМС 75 1994 35 35 35 105 3
4 Поткина Татьяна Красноярск_лично КМС 71 1993 37 33 32 102 4
5 Богомякова Татьяна ТУСУР, Томск I 73 1993 33 32 33 98 5
М19

п/п
Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 02.08.2013
Спринт 
03.08.2013
Классика
04.08.2013
Кросс
Сумма
за 3-и дня
Место
1 Краеренко Алексей Красноярск_лично КМС 80 1995 37 37 40 114 1
2 Агаджанян Армен Новосибирская обл. КМС 41 1996 40 35 32 107 2
3 Уткин Евгений ОЦДЮТЭ, Кемерово I 79 1995 35 33 35 103 3
4 Тагунов Владислав Новосибирская обл. I 77 1996 32 32 33 97 4
5 Желтоводов Александр Анжеро-Судженск_личн III 78 1996 33 31 31 95 5
МВ

п/п
Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 02.08.2013
Спринт 
03.08.2013
Классика
04.08.2013
Кросс
Сумма
за 3-и дня
Место
1 Лобес Анатолий ТУСУР, Томск МС 88 1964 40 40 40 120 1
2 Черемных олег респ. Алтай МС 100 1959 35 37 35 107 2
3 Ахмадышин Зинур ТУСУР, Томск МС 98 1957 37 33 31 101 3
4 Мартемьянычев Евгений Новосибирск_лично КМС 202 1956 32 30 37 99 4
5 Дохтуров Всеволод Томск_лично КМС 85 1962 33 31 32 96 5
6 Сергеев Сергей Томск_лично I 95 1962 31 32 29 92 6
7 Каширин Анатолий ТПУ, Томск МС 89 1950 28 27 33 88 7
8 Смирнов Серафим ТУСУР, Томск I 96 1945 27 35 20 82 8
9 Федотов Николай ТУСУР, Томск II 94 1959 24 28 30 82 8
10 Плохих Константин Кемерово_лично КМС 91 1965 29 21 28 78 10
11 Сидоров Юрий ТУСУР, Томск МС 90 1940 25 25 24 74 11
12 Дюбин Валентин Красноярск_лично МС 201 1967 21 24 23 68 12
13 Кириллов Александр респ. Алтай КМС 99 1962 18 26 22 66 13
14 Ерухаев Станислав Кемерово_лично МС 86 1963 22 18 25 65 14
15 Мицура Сергей Кемерово_лично I 84 1964 23 20 21 64 15
16 Марков Илья ООО РОСТЭК, Краснояр КМС 83 1951 19 17 27 63 16
17 Гришаев Михаил Томск_лично КМС 97 1952 20 16 18 54 17
18 Колокольцов Алексей Кемерово_лично КМС 82 1981 15 19 19 53 18
21 Архипов Александр Кемерово_лично КМС 93 1955 30 22   52 19
М13

п/п
Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 02.08.2013
Спринт 
03.08.2013
Классика
04.08.2013
Кросс
Сумма
за 3-и дня
Место
1 Оренчук Владислав ДЮСШ г.Сосновоборск   101 2001 33 40 40 113 1
2 Роот Артем Новосибирская обл. IIю 105 2002 32 37 37 106 2
4 Опарин Дмитрий Новосибирская обл. IIIю 103 2004 31 35 35 101 3
5 Левин Семен ОЦДЮТЭ, Кемерово   106 2002 40 33 снят 73 4
6 Колмагоров Вадим ОЦДЮТЭ, Кемерово   104 2003 37 32 снят 69 5
Ж13

п/п
Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 02.08.2013
Спринт 
03.08.2013
Классика
04.08.2013
Кросс
Сумма
за 3-и дня
Место
1 Ласкина Галина ДЮСШ г.Сосновоборск   109 2001 40 40 40 120 1
2 Федотова Софья ТУСУР, Томск IIю 108 2002 снят 37 35 72 2
3 Новикова Юлия ТПУ, Томск IIIю 110 2002 снят снят 37 37 3
Ж17

п/п
Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 02.08.2013
Спринт 
03.08.2013
Классика
04.08.2013
Кросс
Сумма
за 3-и дня
2
1 Каплунская Ксения Новосибирская обл. I 112 1998 40 40 37 117 3
2 Королева Елизавета ОЦДЮТЭ, Кемерово I 114 1997 37 37 40 114 2
М15

п/п
Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 02.08.2013
Спринт 
03.08.2013
Классика
04.08.2013
Кросс
Сумма
за 3-и дня
Место
1 Крюков Семен Новосибирская обл. I 117 2000 40 40 37 117 1
2 Аникин Михаил Новосибирская обл. I 121 2000 37 37 40 114 2
3 Каплунский Ярослав Новосибирская обл. 119 2001 35 33 35 103 3
Ж15

п/п
Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 02.08.2013
Спринт 
03.08.2013
Классика
04.08.2013
Кросс
Сумма
за 3-и дня
Место
1 Опарина Марина Новосибирская обл. I 122 1999 40 40 40 120 1
2 Ларионова Виктория ОЦДЮТЭ, Кемерово II 123 1999 37 37 37 111 2
Ж19

п/п
Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 02.08.2013
Спринт 
03.08.2013
Классика
04.08.2013
Кросс
Сумма
за 3-и дня
Место
1 Бычкова Елизавета ТУСУР, Томск КМС 125 1995 40 40 40 120 1
2 Егитова Ирина Новосибирская обл. КМС 127 1995 37 37 37 111 2
3 Кириллова Ирина ТПУ, Томск I 124 1995 35 35 35 105 3
М17

п/п
Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 02.08.2013
Спринт 
03.08.2013
Классика
04.08.2013
Кросс
Сумма
за 3-и дня
Место
1 Шубин Егор Новосибирская обл. I 129 1999 40 40 40 120 1
2 Агаджанян Арен Новосибирская обл. I 131 1998 37 37 35 109 2
3 Кустов Кирилл ОЦДЮТЭ, Кемерово II 128 1997 35 33 37 105 3
ЖВ

п/п
Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 02.08.2013
Спринт 
03.08.2013
Классика
04.08.2013
Кросс
Сумма
за 3-и дня
Место
1 Корнилова Людмила Кемерово_лично I 140 1959 40 37 33 110 1
2 Белоусова Вера ТГУ, Томск МС 135 1963 33 40 37 110 1
3 Слугина Татьяна Кемерово_лично I 138 1960 37 32 40 109 3
4 Дурнова Татьяна Кемерово_лично КМС 142 1967 35 33 35 103 4
5 Мицура Елена Кемерово_лично I 136 1961 32 31 31 94 5
6 Кузьменко Елена Томск_лично МС 139 1958 31 35 н/старт 66 6