Министерство спорта Российской Федерации
Департамент по молодежной политике, физической культуре
и спорту Томской области
ТРОО "Томская федерация спортивного ориентирования"
Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию
"Российский Азимут - 2015" в Томской области
17 мая 2015 года, город Томск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Другова Мария             ДЮСШ ТВС-Пеленг            925 2005 00:11:20,6 +00:00,0    1 
   2 Галаган Ангелина          Гимназия №13               164 2007 00:11:24,3 +00:03,7    2 
   3 Тюменцева Вика            Гимназия №13               176 2004 00:11:31,7 +00:11,1    3 
   4 Каратаева Настя           Гимназия №13               179 2007 00:13:05,7 +01:45,1    4 
   5 Савицкая Анастасия        СОШ №37                    360 2004 00:13:16,0 +01:55,4    5 
   6 Шкотова Анастасия         ДЮСШ Светленская           190 2004 00:14:52,7 +03:32,1    6 
   7 Степнова Елена            МАОУ СОШ №37               388 2005 00:14:56,8 +03:36,2    7 
   8 Сыроватко Ирина           ДЮСШ Светленская           188 2004 00:14:57,8 +03:37,2    8 
   9 Кандратьева Алиса                                    193 2003 00:14:59,0 +03:38,4    9 
  10 Васильева Дарья           СОШ №37                    352 2004 00:18:16,3 +06:55,7   10 
  11 Панамарева Яна            СОШ №37                    356 2004 00:18:20,8 +07:00,2   11 
  12 Жарикова Светлана         СОШ №37                    353 2004 00:18:22,0 +07:01,4   12 
  13 Власова Марина            ДЮСШ ЗВС                   305 2003 00:18:22,5 +07:01,9   13 
  14 Семёнова Дарья            СОШ №37                    361 2004 00:18:29,4 +07:08,8   14 
  15 Липатова Ольга            ДЮСШ ЗВС                   315 2003 00:18:36,7 +07:16,1   15 
  16 Шульц Валерия             СОШ №37                    382 2004 00:19:46,0 +08:25,4   16 
  17 Новикова Екатерина        СОШ №37                    381 2004 00:19:46,4 +08:25,8   17 
  18 Завгородняя Анна          СОШ №37                    374 2004 00:19:59,8 +08:39,2   18 
  19 Беспалова Екатерина       СОШ Эврика-развития       1194 2007 00:20:02,2 +08:41,6   19 
  20 Пантелеева Алина          СОШ Эврика-развития       1190 2005 00:21:32,3 +10:11,7   20 
  21 Разборова Анастасия       СОШ №37                    373 2004 00:22:46,0 +11:25,4   21 
  22 Шамина Виктория           ДДЮ Кедр                   889 2004 00:27:23,3 +16:02,7   22 

Ж-14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Рыжкова Светлана          ДЮСШ ТВС-Пеленг            943 2002 00:08:45,0 +00:00,0    1 
   2 Шамраева Алина            ДЮСШ ТВС-Пеленг            910 2002 00:09:00,0 +00:15,0    2 
   3 Сукач Валерия             ДДЮ Кедр                   869 2001 00:09:01,2 +00:16,2    3 
   4 Тырышкина Екатерина       ДЮСШ ЗВС                   298 2001 00:09:01,6 +00:16,6    4 
   5 Тырышкина Дарья           ДЮСШ ЗВС                   299 2001 00:09:02,7 +00:17,7    5 
   6 Трифонова Елена           ДЮСШ ЗВС                   295 2001 00:09:57,0 +01:12,0    6 
   7 Павлова Серафима          ДЮСШ ТВС-Пеленг            906 2001 00:09:57,3 +01:12,3    7 
   8 Федотова Софья            ТУСУР                      775 2002 00:10:37,8 +01:52,8    8 
   9 Кожомина Дарья            ДДЮ Кедр                   870 2001 00:10:54,6 +02:09,6    9 
  10 Новикова Юлия             Лично                      110 2002 00:10:56,1 +02:11,1   10 
  11 Баранова Алена            ЦОП Н. Барановой           142 2001 00:11:00,2 +02:15,2   11 
  12 Пуга Елизавета            ЦОП Н. Барановой           147 2002 00:11:01,0 +02:16,0   12 
  13 Милузова Палина           ЦОП Н. Барановой           194 2002 00:11:01,3 +02:16,3   13 
  14 Швецова Вероника          СОШ Эврика-развития       1178 2001 00:13:08,8 +04:23,8   14 
  15 Макарова Софья            ДЮСШ ЗВС                   202 2002 00:15:12,3 +06:27,3   15 
  16 Кузина Анна               ДЮСШ ЗВС                   204 2002 00:15:42,4 +06:57,4   16 
  17 Шарф Карина               Юниор                      158 2002 00:16:08,0 +07:23,0   17 
  18 Мезинова Ирина            ДЮСШ Светленская           182 2002 00:17:14,5 +08:29,5   18 
  19 Шарф Алина                Юниор                      157 2002 00:17:39,3 +08:54,3   19 
  20 Наталина Ярославна        МАОУ СОШ №37               395 2001 00:18:35,7 +09:50,7   20 
  21 Новикова Ксения           МАОУ СОШ №37               418 2002 00:18:37,6 +09:52,6   21 
  22 Калабина Валерия          МАОУ СОШ №37               402 2001 00:18:47,7 +10:02,7   22 
  23 Типсина Анастасия         МАОУ СОШ №37               401 2001 00:18:53,4 +10:08,4   23 
  24 Михайлова Алина           ДЮСШ ТВС-Пеленг            914 2002 00:21:39,4 +12:54,4   24 
  25 Силева Софья              СОШ Эврика-развития       1174 2002 00:42:22,0 +33:37,0   25 
  26 Синюткина Елизавета       ДЮСШ ЗВС                   296 2001 01:28:51,6 +20:06,6   26 

Ж-16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Ягубкина Александра       СОШ №37                    316 1999 00:11:14,2 +00:00,0    1 
   2 Кузьмина Александра       ЦОП Н. Барановой           195 2000 00:11:14,3 +00:00,1    2 
   3 Громова Екатерина         ЦОП Н. Барановой           144 2000 00:11:27,5 +00:13,3    3 
   4 Марамзина София           ДДЮ Кедр                   854 2000 00:11:59,4 +00:45,2    4 
   5 Кондыкова Наталья         ДДЮ Кедр                   856 2000 00:13:14,3 +02:00,1    5 
   6 Мытницкая Мария           ДДЮ Кедр                   852 2000 00:13:14,7 +02:00,5    6 
   7 Пролиско Алена            ДДЮ Кедр                   843 1999 00:14:00,1 +02:45,9    7 
   8 Ахметова Лиля             Гимназия №13               166 2000 00:14:29,6 +03:15,4    8 
   9 Быстрицкая Кристина       Гимназия №13               161 1999 00:14:36,2 +03:22,0    9 
  10 Федоренко Алина           Гимназия №13               169      00:14:37,2 +03:23,0   10 
  11 Матвеева Регина           Гимназия №13               162 1999 00:15:59,8 +04:45,6   11 
  12 Краснокутская Елизавета   ДДЮ Кедр                   842 1999 00:16:54,7 +05:40,5   12 
  13 Семенова Ольга            СДЮСШОР №16                475 2000 00:17:39,4 +06:25,2   13 
  14 Гуренкова Анастасия       СДЮСШОР №16                476 2000 00:17:40,1 +06:25,9   14 
  15 Толкачева Анастасия       СОШ №37                    323 1999 00:18:27,3 +07:13,1   15 
  16 Никитина Ангелина         СОШ №37                    322 1999 00:19:05,4 +07:51,2   16 
  17 Ивлева Лидия              МАОУ СОШ №35               799 2000 00:20:06,1 +08:51,9   17 
  18 Малимон Диана             МАОУ СОШ №35               766 2000 00:20:06,5 +08:52,3   18 
  19 Фоминых Татьяна           ДДЮ Кедр                   847 1999 00:26:25,1 +15:10,9   19 
  20 Багданова Екатерина       Гимназия №13               168 2000 00:28:28,8 +17:14,6   20 
  21 Россихина Мария           СОШ №37                    321 1999 00:28:43,0 +17:28,8   21 
  22 Литвинова Анастасия       СОШ №37                    320 1999 00:28:43,7 +17:29,5   22 
  23 Коломина Екатерина        ДЮСШ Светленская           181 2000 снят                    
  24 Фатеева Анна              ДЮСШ ЗВС                   207 2000 снят                    
  25 Пальцева Анастасия        ДДЮ Кедр                   850 2000 снят                    

Ж-18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Орлова Елена              ТПУ                        261 1997 00:10:41,3 +00:00,0    1 
   2 Крутикова Дарья           ДЮСШ Светленская           160 1999 00:11:05,2 +00:23,9    2 
   3 Коломина Дарья            ДЮСШ Светленская           159 1998 00:11:06,2 +00:24,9    3 
   4 Ленькова Софья            ЦОП Н. Барановой           138 1997 00:12:20,0 +01:38,7    4 
   5 Соколович Екатерина       Лично                      993 1997 00:12:23,1 +01:41,8    5 
   6 Изофенко Алина            ТТЖТ                      2210 1997 00:13:20,0 +02:38,7    6 
   7 Гритчина Дарья            ТТЖТ                      2202 1998 00:13:20,4 +02:39,1    7 
   8 Гончар Татьяна            ТПУ                        264 1997 00:13:31,0 +02:49,7    8 
   9 Рощупкина Евгения         ТТЖТ                      2214 1997 00:14:58,6 +04:17,3    9 
  10 Алексеева Мария           ТПУ                        258 1997 00:15:39,8 +04:58,5   10 
  11 Хромцова Мария            ТТЖТ                      2206 1998 00:17:04,2 +06:22,9   11 
  12 Балицкая Анастасия        Лицей ТПУ                  288 1997 00:26:38,1 +15:56,8   12 
  13 Альмикеева Алена          Лицей ТПУ                  284 1998 00:26:39,0 +15:57,7   13 
  14 Зубарова Маргарита        Лицей ТПУ                  276 1998 00:26:40,7 +15:59,4   14 
  15 Коренюгина Валентина      ТГАСУ                      465 1997 01:16:57,3 +06:16,0   15 
  16 Клинтух Екатерина         Лицей ТПУ                  279 1997 снят                    

Ж-20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Астанина Марина           Лично                     1154 1995 00:12:14,4 +00:00,0    1 
   2 Равцова Светлана          ТУСУР                      770 1995 00:12:42,1 +00:27,7    2 
   3 Иволина Светлана          ТУСУР                      771 1995 00:15:18,7 +03:04,3    3 
   4 Пашкевич Рита             ТГУ                       1282 1996 00:15:46,7 +03:32,3    4 
   5 Котчетова Алена           Лично                     1270 1995 00:15:50,7 +03:36,3    5 
   6 Слезко Ирина              СибГМУ                     243 1996 00:16:59,2 +04:44,8    6 
   7 Березовская Ксения        СибГМУ                     233 1996 00:17:22,8 +05:08,4    7 
   8 Орлихина Полина           ДЮСШ ЗВС                   300 1995 00:18:12,0 +05:57,6    8 
   9 Варнавская Лиза           СибГМУ                     235 1996 00:18:16,8 +06:02,4    9 
  10 Павлова Наталья           ТГПК                       759 1995 00:19:37,2 +07:22,8   10 
  11 Леднева Алена             ТГАСУ                      543 1995 00:19:45,8 +07:31,4   11 
  12 Алиева Рамиля             ТГАСУ                      542 1995 00:19:47,2 +07:32,8   12 
  13 Кюнм Ксения               ТГАСУ                      522 1995 00:19:51,5 +07:37,1   13 
  14 Садливская Мария          Лично                      899 1996 00:19:54,5 +07:40,1   14 
  15 Немцева Валерия           Лично                      777 1996 00:19:55,1 +07:40,7   15 
  16 Свиридова Кристина        ТГАСУ                      544 1996 00:20:06,1 +07:51,7   16 
  17 Суртаева Анастасия        ТГАСУ                      708 1996 00:20:10,2 +07:55,8   17 
  18 Чамзырай Долума           ТГАСУ                      598 1995 00:20:14,0 +07:59,6   18 
  19 Софиенко Наташа           ТГАСУ                      540 1996 00:21:36,4 +09:22,0   19 
  20 Зыкунова Марина           ТГАСУ                      545 1995 00:21:46,7 +09:32,3   20 
  21 Жерихова Ирина            ТГАСУ                      558 1995 00:21:47,8 +09:33,4   21 
  22 Андреева Анастасия        СибГМУ                     244 1996 00:22:09,7 +09:55,3   22 
  23 Борцова Екатерина         СибГМУ                     232 1996 00:22:14,0 +09:59,6   23 
  24 Чигвинцева Полина         Лично                      107 1995 00:23:35,5 +11:21,1   24 
  25 Чоднакова Айару           ТГАСУ                      541 1995 00:24:05,2 +11:50,8   25 
  26 Кудряшова Руфина          ТГАСУ                      655 1995 00:24:31,2 +12:16,8   26 
  27 Пелярчук Еадя             ТГАСУ                      539 1995 00:24:32,8 +12:18,4   27 
  28 Сафонова А                ТГАСУ                      688 1996 00:24:38,1 +12:23,7   28 
  29 Симонова Анастасия        ТГАСУ                      650 1995 00:24:38,5 +12:24,1   29 
  30 Нуралиева Сайкал          ТГАСУ                      587 1995 00:26:24,2 +14:09,8   30 
  31 Одонжаргал Дулгуунзала    ТГАСУ                      554 1996 00:26:25,6 +14:11,2   31 
  32 Жданова Алена             ТГАСУ                      562 1995 00:26:30,0 +14:15,6   32 
  33 Канярова Рушана           ТГАСУ                      537 1995 00:26:36,3 +14:21,9   33 
  34 Шевченко Марина           ТГАСУ                      666 1996 00:27:04,1 +14:49,7   34 
  35 Кумпак Виктория           ТГАСУ                      667 1996 00:27:04,8 +14:50,4   35 
  36 Логинова Анастасия        Лично                      109 1996 00:27:45,1 +15:30,7   36 
  37 Нам Анастасия             Лично                      198 1995 00:27:45,8 +15:31,4   37 
  38 Мешавкина Анна            Лично                      108 1996 00:27:46,4 +15:32,0   38 
  39 Бурилова Галина           Лично                      137 1995 00:27:47,8 +15:33,4   39 
  40 Вострецова Екатерина      Лично                      136 1996 00:27:48,3 +15:33,9   40 
  41 Устюгова Татьяна          ТГПУ                       434 1995 00:28:26,7 +16:12,3   41 
  42 Ботвинова Светлана        ТГПУ                       436 1995 00:28:29,3 +16:14,9   42 
  43 Киргефнюр Юлия            ТГПУ                       435 1995 00:28:29,6 +16:15,2   43 
  44 Гурива Виктория           ТГАСУ                      645 1995 00:29:35,7 +17:21,3   44 
  45 Ким Мария                 ТГАСУ                      644 1995 00:30:18,4 +18:04,0   45 
  46 Пычкина Мария             ТГАСУ                      659 1996 00:30:19,4 +18:05,0   46 
  47 Пискунова Виктория        ТГАСУ                      459 1996 00:30:20,6 +18:06,2   47 
  48 Свейковская Мария         ТГАСУ                      460 1996 00:30:23,7 +18:09,3   48 
  49 Крапачева Дарья           ТГАСУ                      505 1996 00:30:24,6 +18:10,2   49 
  50 Шаляпина Алена            ТГАСУ                      660 1996 00:31:25,6 +19:11,2   50 
  51 Позднякова Александра     ТГАСУ                      528 1995 00:31:38,3 +19:23,9   51 
  52 Власова Ксения            ТГАСУ                      529 1995 00:31:41,0 +19:26,6   52 
  53 Султанова Айзада          ТГАСУ                      625 1995 00:32:27,2 +20:12,8   53 
  54 Ерамилова Гульдарил       ТГАСУ                      626 1995 00:32:27,6 +20:13,2   54 
  55 Медербекова Айдалия       ТГАСУ                      627 1996 00:32:28,2 +20:13,8   55 
  56 Сорокина Антония          ТГАСУ                      511 1996 00:33:13,3 +20:58,9   56 
  57 Сафронова Екатерина       ТГАСУ                      461 1996 00:33:13,7 +20:59,3   57 
  58 Антипова Дарья            ТГАСУ                      510 1996 00:33:14,2 +20:59,8   58 
  59 Богданова Анна            ТГАСУ                      570 1996 00:33:14,7 +21:00,3   59 
  60 Петухова Евгения          ТГАСУ                      565 1995 00:34:08,7 +21:54,3   60 
  61 Байкара Татьяна           ТГАСУ                      574 1996 00:34:09,3 +21:54,9   61 
  62 Дурасова Анастасия        ТГАСУ                      573 1995 00:34:41,8 +22:27,4   62 
  63 Стародубцева Мария        ТГАСУ                      658 1996 00:34:42,7 +22:28,3   63 
  64 Марудина Юлия             ТГАСУ                      631 1996 00:34:43,2 +22:28,8   64 
  65 Распопова Ульяна          ТГАСУ                      662 1996 00:34:43,7 +22:29,3   65 
  66 Дурицкая Дарья            ТГАСУ                      549 1995 00:35:05,4 +22:51,0   66 
  67 Аурова Поиина             ТГАСУ                      533 1995 00:35:06,0 +22:51,6   67 
  68 Калмакова Салтанат        ТГАСУ                      621 1996 00:36:10,7 +23:56,3   68 
  69 Бектемирова Махабат       ТГАСУ                      515 1995 00:39:47,7 +27:33,3   69 
  70 Павлюченко Татьяна        ТГАСУ                      604 1995 00:39:48,2 +27:33,8   70 
  71 Никонова Анна             ТГАСУ                      504 1996 00:40:48,9 +28:34,5   71 
  72 Попова Олеся              ТГАСУ                      458 1996 00:40:49,3 +28:34,9   72 
  73 Тайленхунова Алжана       ТГАСУ                      615 1995 00:40:51,5 +28:37,1   73 
  74 Минакова Байсура          ТГАСУ                      536 1995 00:40:52,0 +28:37,6   74 
  75 Батауова Миращль          ТГАСУ                      451 1996 00:41:37,6 +29:23,2   75 
  76 Мочанова Фируза           ТГАСУ                      467 1996 00:41:38,1 +29:23,7   76 
  77 Кудайбергенова Еркегуль   ТГАСУ                      466 1996 00:41:39,6 +29:25,2   77 
  78 Дмитриева Ирина           ТГАСУ                      649 1995 00:42:08,4 +29:54,0   78 
  79 Кавтеладзе  Кристина      ТГАСУ                      648 1995 00:42:09,1 +29:54,7   79 
  80 Савченкова Татьяна        ТГАСУ                      646 1995 00:42:09,7 +29:55,3   80 
  81 Мазницина Яна             ТГАСУ                      664 1995 00:42:12,8 +29:58,4   81 
  82 Ковальчук Анна            ТГАСУ                      647 1995 00:42:13,6 +29:59,2   82 
  83 Сибилева Анастасия        ТГАСУ                      507 1996 00:43:13,2 +30:58,8   83 
  84 Максимова Маргарита       ТГАСУ                      506 1996 00:43:13,7 +30:59,3   84 
  85 Варечкина Арина           ТГАСУ                      508 1996 00:43:14,2 +30:59,8   85 
  86 Ильина Майя               ТГАСУ                      686 1996 00:44:10,0 +31:55,6   86 
  87 Котюх Валерия             ТГАСУ                      651 1996 00:44:10,2 +31:55,8   87 
  88 Оорисак Айлана            ТГАСУ                      457 1996 00:45:00,5 +32:46,1   88 
  89 Якименко Анна             ТГАСУ                      572 1995 00:46:11,1 +33:56,7   89 
  90 Бурнашева Анна            ТГАСУ                      622 1996 00:49:46,8 +37:32,4   90 
  91 Реутова Надежда           ТГАСУ                      623 1996 00:50:22,3 +38:07,9   91 
  92 Котикова Татьяна          ТГАСУ                      657 1995 00:50:28,1 +38:13,7   92 
  93 Дудина Полина             ТГАСУ                      553 1995 00:51:23,3 +39:08,9   93 
  94 Заруцкая Альбина          ТГАСУ                      523 1995 00:51:24,0 +39:09,6   94 
  95 Вахтина Алена             ТГАСУ                      687 1996 00:53:03,7 +40:49,3   95 
  96 Каталевская Дарья         ТГАСУ                      450 1996 00:53:04,0 +40:49,6   96 
  97 Тайтанова Альфия          ТГАСУ                      525 1996 00:53:42,6 +41:28,2   97 
  98 Пичугина Диана            ТГАСУ                      524 1995 00:53:43,7 +41:29,3   98 
  99 Клейменова Юлия           ТГАСУ                      575 1995 00:53:45,1 +41:30,7   99 
 100 Оюн Раиса                 ТГАСУ                      535 1995 00:54:41,1 +42:26,7  100 
 101 Мочкина Екатерина         ТГАСУ                      534 1995 00:54:42,1 +42:27,7  101 
 102 Шик Елена                 ТГАСУ                      527 1995 00:55:06,3 +42:51,9  102 
 103 Муштариева Еркегуль       ТГАСУ                      530 1996 00:55:06,7 +42:52,3  103 
 104 Полоник Юлия              ТГАСУ                      526 1995 00:55:07,2 +42:52,8  104 
 105 Катаева Ксения            ТГАСУ                      455 1996 00:55:15,4 +43:01,0  105 
 106 Муравская Анастасия       ТГАСУ                      454 1996 00:55:16,2 +43:01,8  106 
 107 Бектерева Алена           ТГАСУ                      456 1996 00:56:57,8 +44:43,4  107 
 108 Тогина Мария              ТГАСУ                      520 1995 01:02:43,9 +50:29,5  108 
 109 Солдатенкова Катя         ТГАСУ                      560 1995 01:02:44,4 +50:30,0  109 
 110 Жуковская Яна             ТГАСУ                      518 1995 01:02:46,5 +50:32,1  110 
 111 Елкина Анастасия          ТГАСУ                      628 1996 01:02:47,2 +50:32,8  111 
 112 Ершова Таня               ТГАСУ                      521 1995 01:02:48,5 +50:34,1  112 
 113 Онскул Виктория           ТГАСУ                      630 1996 01:02:49,2 +50:34,8  113 
 114 Едигарова Валерия         ТГАСУ                      519 1995 01:03:45,5 +51:31,1  114 
 115 Туласова Анастасия        ТГАСУ                      690 1996 01:06:34,3 +54:19,9  115 
 116 Нановская Софья           ТГАСУ                      513 1995 01:06:34,5 +54:20,1  116 
 117 Тадыкова Татьяна          ТГАСУ                      580 1992 01:07:13,8 +54:59,4 в/к

Ж-21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Мордовина Татьяна         СибГМУ                     230 1990 00:12:55,8 +00:00,0    1 
   2 Зарецкая Анастасия        ТУСУР                      778 1994 00:13:46,0 +00:50,2    2 
   3 Гордеева Анастасия        Лично                      985 1988 00:14:03,0 +01:07,2    3 
   4 Брагина Галина            Лично                      973 1986 00:15:15,4 +02:19,6    4 
   5 Зенкова Дарья             Лично                      425 1991 00:15:52,2 +02:56,4    5 
   6 Зенкова Полина            Лично                      423 1990 00:16:00,4 +03:04,6    6 
   7 Ливанова Олеся            ТГУ                       1286 1993 00:16:19,2 +03:23,4    7 
   8 Другова Алена             ДЮСШ ТВС-Пеленг            902 1982 00:16:33,4 +03:37,6    8 
   9 Юринова Юлия              ТПУ                        263 1991 00:17:14,4 +04:18,6    9 
  10 Казанцева Катерина        ТГПУ                       437 1992 00:18:08,0 +05:12,2   10 
  11 Клименко Дарья            СибГМУ                     245 1994 00:22:41,3 +09:45,5   11 
  12 Дель Евгения              СибГМУ                     242 1994 00:22:42,1 +09:46,3   12 
  13 Ширер Ольга               ТГАСУ                      569 1992 00:26:06,6 +13:10,8   13 
  14 Иванова Кристина          Лично                     1266 1994 00:27:12,3 +14:16,5   14 
  15 Давыдова Дарья            Лично                     1811 1994 00:27:12,7 +14:16,9   15 
  16 Манькова Екатерина        Лично                      765 1987 00:27:18,2 +14:22,4   16 
  17 Новицкая Анна             Лично                      929 1985 00:27:26,1 +14:30,3   17 
  18 Вершинина Владислава      Лично                      106 1994 00:27:35,2 +14:39,4   18 
  19 Титова Мария              ТГАСУ                      685 1994 00:28:22,0 +15:26,2   19 
  20 Карзова Елизавета         ТГАСУ                      725 1993 00:28:57,1 +16:01,3   20 
  21 Корнеева Анна             ТГАСУ                      726 1994 00:29:02,3 +16:06,5   21 
  22 Пешкова Татьяна           ТГАСУ                      727 1992 00:29:04,2 +16:08,4   22 
  23 Андреева Екатерина        ТГАСУ                      566 1994 00:30:18,5 +17:22,7   23 
  24 Загуменнова Ирина         Лично                      503 1994 00:30:44,0 +17:48,2   24 
  25 Ильясова Анастасия        ТГАСУ                      584 1994 00:31:03,1 +18:07,3   25 
  26 Машковцева Катя           ТГАСУ                      585 1994 00:31:04,0 +18:08,2   26 
  27 Чекмарева Диана           ТГАСУ                      557 1994 00:31:40,7 +18:44,9   27 
  28 Ленинг Анастасия          ТГАСУ                      556 1994 00:31:43,0 +18:47,2   28 
  29 Бочкарева Ирина           ТГАСУ                      563 1994 00:32:38,1 +19:42,3   29 
  30 Мальнева Анна             ТГАСУ                      538 1994 00:32:38,5 +19:42,7   30 
  31 Смирнова Ангелина         ТГАСУ                      663 1994 00:37:20,1 +24:24,3   31 
  32 Гусева Анастасия          ТГАСУ                      707 1994 00:38:04,3 +25:08,5   32 
  33 Беляева Татьяна           ТГАСУ                      592 1994 00:38:06,0 +25:10,2   33 
  34 Лукьянцева Юлия           ТГАСУ                      512 1994 00:38:07,1 +25:11,3   34 
  35 Петрова Алена             ТГАСУ                      453 1994 00:38:08,4 +25:12,6   35 
  36 Гаорнер Диана             ТГАСУ                      576 1994 00:38:14,6 +25:18,8   36 
  37 Бетенекова Карина         ТГАСУ                      577 1994 00:38:18,1 +25:22,3   37 
  38 Береснева Ольга           ТГАСУ                      699 1994 00:38:38,0 +25:42,2   38 
  39 Петрашкина Маргарита      ТГАСУ                      581 1993 00:38:43,7 +25:47,9   39 
  40 Харская Ольга             Лично                     1102 1994 00:39:20,0 +26:24,2   40 
  41 Газиева Елизавета         Лично                     1098 1993 00:39:20,6 +26:24,8   41 
  42 Черникова Дарья           Лично                     1094 1994 00:39:21,2 +26:25,4   42 
  43 Березовская Анна          Лично                      105 1993 00:39:21,7 +26:25,9   43 
  44 Малинская Ира             ТГАСУ                      561 1994 00:42:44,7 +29:48,9   44 
  45 Лучинина Валентина        ТГАСУ                      579 1994 00:46:34,8 +33:39,0   45 
  46 Федорова Анна             ТГАСУ                      578 1994 00:47:13,3 +34:17,5   46 
  47 Иванова Ирина             ТГАСУ                      586 1994 00:47:16,5 +34:20,7   47 

Ж-35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Урбановская Ольга         Лично                      969 1969 00:11:50,4 +00:00,0    1 
   2 Белоусова Вера            ТГУ                       2020 1963 00:12:33,4 +00:43,0    2 
   3 Ермакова Наталия          ТГАСУ                      681 1976 00:17:24,7 +05:34,3    3 
   4 Новикова Надежда          ТГАСУ                      682 1976 00:18:40,1 +06:49,7    4 
   5 Буколова Оксана           ДЮСШ ТВС-Пеленг           1007 1977 00:30:04,3 +18:13,9    5 
   6 Мауль Наталья             ДЮСШ ТВС-Пеленг           1011 1980 00:30:05,2 +18:14,8    6 
   7 Майкова Ольга             ТУСУР                      782 1977 снят                    
   8 Каширина Ирина            СибГМУ                     229 1963 снят                    

М-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Морозов Владислав         ДЮСШ ТВС-Пеленг           1029 2005 00:09:03,3 +00:00,0    1 
   2 Левашов Илья              ДДЮ Кедр                   879 2003 00:09:40,8 +00:37,5    2 
   3 Шипенок Андрей            ДДЮ Кедр                   878 2003 00:09:50,2 +00:46,9    3 
   4 Берестов Алексей          Гимназия №13               178 2003 00:10:54,1 +01:50,8    4 
   5 Галаган Илья              Гимназия №13               163 2003 00:10:59,2 +01:55,9    5 
   6 Смоляк Максим             ДЮСШ ТВС-Пеленг            935 2004 00:11:45,1 +02:41,8    6 
   7 Шапров Анатолий           Лично                      292 2007 00:12:37,7 +03:34,4    7 
   8 Зарубин Леонид            СДЮСШОР №16                733 2005 00:12:42,6 +03:39,3    8 
   9 Волков Роман              ДЮСШ ЗВС                   314 2005 00:12:58,1 +03:54,8    9 
  10 Мауль Егор                ДЮСШ ТВС-Пеленг            987 2005 00:13:01,3 +03:58,0   10 
  11 Новак Богдан              Гимназия №13               180      00:13:02,2 +03:58,9   11 
  12 Евсюков Георгий           ДДЮ Кедр                  1246 2005 00:13:28,6 +04:25,3   12 
  13 Буколов Прохор            ДЮСШ ТВС-Пеленг           1033 2006 00:13:31,1 +04:27,8   13 
  14 Онищенко Александр        ДЮСШ ТВС-Пеленг            995 2003 00:13:32,6 +04:29,3   14 
  15 Шишигин Егор              ДЮСШ ЗВС                   313 2005 00:13:38,0 +04:34,7   15 
  16 Мандрик Илья              СОШ Эврика-развития       1170 2006 00:13:44,5 +04:41,2   16 
  17 Чаганов Влад              Гимназия №13               172 2003 00:13:55,3 +04:52,0   17 
  18 Перепелицын Кирилл        СДЮСШОР №16                735 2004 00:13:55,5 +04:52,2   18 
  19 Белозеров Лука            ДДЮ Кедр                   886 2004 00:13:57,2 +04:53,9   19 
  20 Цай Тимур                 ДДЮ Кедр                   885 2004 00:14:07,6 +05:04,3   20 
  21 Романов Тимофей           ДДЮ Кедр                   880 2003 00:14:37,8 +05:34,5   21 
  22 Жарков Сергей             МАОУ СОШ №37               391 2005 00:15:16,0 +06:12,7   22 
  23 Казаков Алексей           ДЮСШ Светленская           184 2003 00:16:51,0 +07:47,7   23 
  24 Васильев Влад             ДЮСШ Светленская           191 2005 00:16:56,3 +07:53,0   24 
  25 Лугачев Никита            ДЮСШ Светленская           187 2004 00:17:03,5 +08:00,2   25 
  26 Павлов Иван               ДЮСШ Светленская           186 2004 00:17:05,3 +08:02,0   26 
  27 Харпов Николай            Юниор                      156 2006 00:17:05,7 +08:02,4   27 
  28 Трофимов Данил            ДЮСШ ТВС-Пеленг            923 2006 00:17:18,8 +08:15,5   28 
  29 Хлопцов Сергей            ДДЮ Кедр                   891 2005 00:17:25,7 +08:22,4   29 
  30 Белозеров Северьян        ДДЮ Кедр                   887 2004 00:17:30,8 +08:27,5   30 
  31 Новосельцев Евгений       ДДЮ Кедр                   883 2003 00:17:31,9 +08:28,6   31 
  32 Бакланов Николай          ДЮСШ Светленская           192      00:17:33,2 +08:29,9   32 
  33 Новиков Андрей            Лично                      678 2007 00:18:15,3 +09:12,0   33 
  34 Якушевич Никита           ДДЮ Кедр                  1242 2005 00:18:25,8 +09:22,5   34 
  35 Родичев Евгений           СОШ №37                    370 2004 00:19:23,0 +10:19,7   35 
  36 Тимченко Виталий          СОШ №37                    375 2004 00:19:27,1 +10:23,8   36 
