Управление физической культуры и спорта администрации города Томска
Городская молодежная универсиада 2014-2015 г.г. по лыжным гонкам
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА - СТИЛЬ СВОБОДНЫЙ
17 марта 2015г., с/к Политехник
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Девушки, 5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                 Номер ГР  Результат Отставание Место Очки
   1 Проскурина Анна           ТГПУ                         6 1990 00:16:01,6 +00:00,0    1   62  
   2 Загородникова Дарья       ТГУ                          4 1995 00:16:02,7 +00:01,1    2   60  
   3 Блажкун Маргарита         ТГУ                         12 1996 00:16:17,3 +00:15,7    3   58  
   4 Агеева Софья              ТПУ                          7 1992 00:16:47,0 +00:45,4    4   57  
   5 Севастьянова Екатерина    ТГУ                          1 1993 00:17:12,1 +01:10,5    5   56  
   6 Мендыбаева Нурия          ТГУ                         10 1995 00:17:16,1 +01:14,5    6   55  
   7 Зенкова Полина            ТГУ                         31 1990 00:17:16,4 +01:14,8    7   54  
   8 Казанцева Екатерина       ТГПУ                        13 1992 00:17:29,5 +01:27,9    8   53  
   9 Ливанова Олеся            ТГУ                         14 1994 00:17:40,7 +01:39,1    9   52  
  10 Дудко Надежда             ТГУ                         17 1993 00:17:44,5 +01:42,9   10   51  
  11 Лукина Татьяна            ТПУ                          5 1992 00:18:00,1 +01:58,5   11   50  
  12 Юринова Юлия              ТПУ                         11 1991 00:18:18,8 +02:17,2   12   49  
  13 Бабынцева Виктория        ТУСУР                       15 1996 00:18:51,2 +02:49,6   13   48  
  14 Ботвинова Светлана        ТГПУ                         2 1994 00:19:06,2 +03:04,6   14   47  
  15 Киргефнер Юлия            ТГПУ                        26 1992 00:19:19,5 +03:17,9   15   46  
  16 Митряева Ксения           ТПУ                         18      00:19:23,5 +03:21,9   16   45  
  17 Орлихина Полина           ТУСУР                       28 1995 00:19:28,5 +03:26,9   17   44  
  18 Равцова Светлана          ТУСУР                       20 1995 00:19:43,7 +03:42,1   18   43  
  19 Тютрина Анастасия         ТПУ                         16 1996 00:20:01,6 +04:00,0   19   42  
  20 Никонова Ольга            ТПУ                          9 1994 00:20:03,4 +04:01,8   20   41  
  21 Кабанова Марина           ТПУ                         24      00:20:20,8 +04:19,2   21   40  
  22 Зарецкая Анастасия        ТУСУР                       32 1994 00:20:48,7 +04:47,1   22   39  
  23 Иволина Светлана          ТУСУР                        8 1995 00:21:52,8 +05:51,2   23   38  
  24 Бычкова Елизавета         ТУСУР                        3 1995 00:26:42,4 +10:40,8   24   37  

Юноши, 10 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                 Номер ГР   Круг 1    Результат Отставание Место Очки 
   1 Митрохин Александр        ТПУ                         67      00:13:04,0 00:26:29,4 +00:00,0    1   62  
   2 Шумко Евгений             ТГПУ                        66 1995 00:13:08,8 00:26:47,5 +00:18,1    2   60  
   3 Миннуллин Ринат           ТГПУ                        81 1991 00:13:33,8 00:27:06,4 +00:37,0    3   58  
   4 Чагин Артем               ТПУ                         72 1996 00:13:34,7 00:27:30,0 +01:00,6    4   57  
   5 Сарайкин Егор             ТПУ                         63 1995 00:13:32,5 00:27:37,8 +01:08,4    5   56  
   6 Ипатов Павел              Лично                      105 1989 00:13:40,5 00:27:40,6 +01:11,2  в/к   0  
   7 Головко Денис             ТГУ                         64 1993 00:13:37,4 00:27:44,6 +01:15,2    6   55  
   8 Билык Алексей             ТПУ                         75 1993 00:13:50,6 00:27:45,3 +01:15,9    7   54  
   9 Тепляков Владимир         ТПУ                         74 1993 00:13:43,6 00:27:51,5 +01:22,1    8   53  
  10 Гридин Вячеслав           ТПУ                         62 1995 00:13:51,4 00:27:53,0 +01:23,6    9   52  
  11 Сергиенко Максим          Лично                      104 1990 00:13:56,1 00:28:11,2 +01:41,8  в/к   0  
  12 Самородов Сергей          ТГУ                         69 1996 00:14:21,6 00:29:00,2 +02:30,8   10   51  
  13 Яковлев Александр         ТГУ                         82 1996 00:14:35,7 00:29:19,0 +02:49,6   11   50  
  14 Руденков Дмитрий          ТПУ                         85 1995 00:14:46,0 00:30:18,1 +03:48,7   12   49  
  15 Борисов Николай           ТГУ                         61 1989 00:14:50,3 00:30:21,6 +03:52,2   13   48  
  16 Веснин Данил              ТГПУ                        87 1994 00:14:56,8 00:30:22,8 +03:53,4   14   47  
  17 Илькив Алексей            ТУСУР                       73 1995 00:14:55,4 00:30:26,1 +03:56,7   15   46  
  18 Подгородецкий Дмитрий     ТУСУР                       88 1993 00:14:43,6 00:30:31,0 +04:01,6   16   45  
  19 Черноусов Владислав       ТПУ                         79 1995 00:14:59,3 00:30:33,5 +04:04,1   17   44  
  20 Рагимов Азер              ТГУ                         70 1994 00:14:56,0 00:30:48,2 +04:18,8   18   43  
  21 Жармухамбетов Ренат       ТУСУР                       80 1991 00:15:54,8 00:32:04,4 +05:35,0   19   42  
  22 Грачев Сергей             ТГУ                         76 1994 00:15:42,0 00:32:21,2 +05:51,8   20   41  
  23 Атопкин Константин        ТУСУР                       65 1993 00:15:56,4 00:32:22,0 +05:52,6   21   40  
  24 Ардалин Алексей           ТПУ                        102 1994 00:15:53,5 00:33:08,2 +06:38,8   22   39  
  25 Индучный Дмитрий          ТГУ                         83 1993 00:16:15,4 00:33:33,5 +07:04,1   23   38  
  26 Воронко Евгений           ТУСУР                       98 1992 00:16:58,8 00:34:41,1 +08:11,7   24   37  
  27 Орехов Андрей             ТУСУР                       93 1996 00:17:14,0 00:35:08,5 +08:39,1   25   36  
  28 Бондаренко Никита         ТУСУР                       95 1996 00:18:16,0 00:36:37,2 +10:07,8   26   35  
  29 Олексов Никита            ТГУ                         89 1994 00:18:09,1 00:38:02,2 +11:32,8   27   34  
  30 Ишин Данил                ТГУ                         97 1996 00:18:23,8 00:38:17,3 +11:47,9   28   33  
  31 Андриенко Егор            ТУСУР                       96 1993 00:18:43,2 00:39:00,5 +12:31,1   29   32  
  32 Муковкин Дмитрий          ТУСУР                       94 1994 00:20:01,4 00:42:36,0 +16:06,6   30   31  
Главный судья                                   Карпович Н.В.
Главный секретарь                               Белоусов С.А.