Томская федерация спортивного ориентирования
XI открытые городские соревнования
по спортивному ориентированию
«Кубок Парков Города Томска»
1 ЭТАП
11 мая 2015 года, Лагерный сад

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж-12, 9 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место Очки
   1 Беспалова Екатерина       Эврика-развитие             13 2007 00:22:58,0 +00:00,0    1   40  
   2 Прокшиц Арина             Эврика-развитие             12 2007 00:23:06,0 +00:08,0    2   38  
   3 Шамина Виктория           ДДЮ 'КЕДР'                   7 2004 00:45:51,8 +22:53,8    3   36  
   4 Ленская Анна              Эврика-развитие              8 2006 п.п.2.10.6                 0  
Ранг не определялся

Ж-14, 9 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место Очки
   1 Марамзина Софья           ДДЮ 'КЕДР'                  28 2002 00:12:55,0 +00:00,0    1   40  
   2 Сукач Валерия             ДДЮ 'КЕДР'                  17 2001 00:13:14,0 +00:19,0    2   38  
   3 Павлова Серафима          ДЮСШ ТВС - Пеленг           20 2001 00:14:00,0 +01:05,0    3   36  
   4 Федотова Софья            ТУСУР                IIIю   16 2002 00:14:27,2 +01:32,2    4   35  
   5 Курманова Мария           Эврика-развитие             15 2001 00:14:39,7 +01:44,7    5   34  
   6 Шамраева Алина            ДЮСШ ТВС - Пеленг           18 2001 00:14:58,0 +02:03,0    6   33  
   7 Какоткина Александра      ДДЮ 'КЕДР'                  27 2001 00:16:49,9 +03:54,9    7   32  
   8 Швецова Вероника          Эврика-развитие             29 2001 00:17:59,5 +05:04,5    8   31  
   9 Кашенко Татьяна           Эврика-развитие             30 2001 00:20:31,2 +07:36,2    9   30  
  10 Рыжкова Светлана          ДЮСШ ТВС - Пеленг           33 2002 00:20:42,0 +07:47,0   10   29  
  11 Кожомина Дарья            ДДЮ 'КЕДР'                  26 2001 00:21:10,7 +08:15,7   11   28  
  12 Наздрачева Валерия        Эврика-развитие             25 2002 00:22:44,0 +09:49,0   12   27  
  13 Михайлова Алена           ДЮСШ ТВС - Пеленг           23 2002 00:28:07,0 +15:12,0   13   26  
  14 Разумова Анна             ДЮСШ ТВС - Пеленг           14 2001 00:28:20,0 +15:25,0   14   25  
  15 Исакова Валерия           ДЮСШ ТВС - Пеленг           21 2002 00:34:11,0 +21:16,0   15   24  
  16 Яворовская Дарья          Эврика-развитие             22 2002 00:39:06,6 +26:11,6   16   23  
  17 Синяева София             Эврика-развитие             19 2002 00:39:59,0 +27:04,0   17   22  
  18 Цигичко Анна              ДЮСШ ТВС - Пеленг           32 2002 п.п.2.10.6                 0  
Ранг не определялся

Ж-16, 15 КП, 2.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место Очки
   1 Зайцева Эвилина           ДДЮ 'КЕДР'                 111 1999 00:20:08,0 +00:00,0    1   40  
   2 Семенова Ольга            ДЮСШ-16_Миннуллин    IIю   119 2000 00:20:32,1 +00:24,1    2   38  
   3 Пролиско Алена            ДДЮ 'КЕДР'                 113 1999 00:23:00,0 +02:52,0    3   36  
   4 Мытницкая Мария           ДДЮ 'КЕДР'                 118 2000 00:25:22,0 +05:14,0    4   35  
   5 Кондыкова Наталья         ДДЮ 'КЕДР'                 122 2000 00:43:05,0 +22:57,0    5   34  
   6 Долженко Анастасия        ДЮСШ-16_Миннуллин          114 1999 п.п.2.10.6                 0  
   7 Гуренкова Анастасия       ДЮСШ-16_Миннуллин    IIю   121 2000 п.п.2.10.6                 0  
Ранг не определялся

Ж-18, 15 КП, 2.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место Очки
   1 Гончар Татьяна            ТПУ                  I     126 1997 00:15:16,2 +00:00,0    1   40  
   2 Алексеева Мария           ТПУ                  I     128 1997 00:21:53,4 +06:37,2    2   38  
   3 Орлова Елена              ТПУ                  II    124 1997 п.п.2.10.6                 0  
Ранг не определялся

Ж-20, 15 КП, 2.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место Очки
   1 Равцова Светлана          ТУСУР                КМС   129 1995 00:13:43,4 +00:00,0    1   40  
   2 Астанина Марина           ТГУ                        140 1995 00:14:11,8 +00:28,3    2   38  
   3 Кочетова Алена            ТГУ                        131 1995 00:14:42,8 +00:59,3    3   36  
   4 Пашкевич Маргарита        ТГУ                        138 1996 00:17:11,8 +03:28,3    4   35  
   5 Слезко Ирина              CибГМУ               III   130 1996 00:19:12,0 +05:28,5    5   34  
   6 Павлова Наталья           ДДЮ 'КЕДР'                 133 1995 00:21:24,0 +07:40,5    6   33  
Ранг не определялся

Ж-Э, 15 КП, 2.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР Результат Отставание Место Вып Очки
   1 Гордеева Анастасия        Томск, лично         МС    149 1988 00:11:36,3 +00:00,0    1  I     40  
   2 Батальцева Наталья        ТГУ                  КМС   152 1993 00:11:38,1 +00:01,7    2  I     38  
   3 Мордовина Татьяна         CибГМУ               КМС   148 1990 00:11:48,1 +00:11,8    3  I     36  
   4 Поздышева Надежда         Томск, лично         МС    146 1980 00:11:56,1 +00:19,8    4  I     35  
   5 Зенкова Полина            ТГУ                  КМС   158 1990 00:12:07,8 +00:31,5    5  I     34  
   6 Лукьянова Евгения         Томск, лично         МС    165 1982 00:12:30,6 +00:54,2    6  I     33  
   7 Зарецкая Анастасия        ТУСУР                КМС   167 1994 00:12:31,0 +00:54,7    7  I     32  
   8 Дохтурова Елена           ТУСУР                КМС   153 1989 00:12:41,0 +01:04,7    8  I     31  
   9 Зенкова Дарья             ТУСУР                КМС   157 1991 00:12:47,2 +01:10,9    9  I     30  
  10 Урбановская Ольга         Томск, лично         МС    156 1969 00:13:05,9 +01:29,5   10  I     29  
  11 Ливанова Алеся            ТГУ                  КМС   150 1993 00:13:30,6 +01:54,3   11  I     28  
  12 Алипова Ксения            ТГУ                  КМС   143 1994 00:13:54,5 +02:18,2   12  I     27  
  13 Доброва Лидия             ТПУ                  I     163 1985 00:13:59,3 +02:23,0   13  I     26  
  14 Юринова Юлия              ТПУ                  I     162 1991 00:14:11,4 +02:35,1   14  I     25  
  15 Анисимова Анна            Томск, лично         КМС   155 1988 00:14:31,5 +02:55,2   15  I     24  
  16 Никонова Ольга            ТПУ                  КМС   142 1994 00:14:50,3 +03:14,0   16  I     23  
  17 Каширина Ирина            CибГМУ               I     160 1963 00:17:07,6 +05:31,3   17  II    22  
  18 Агеева Софья              ТПУ                  IIIю  134 1992 00:18:03,2 +06:26,9   18  III   21  
  19 Майкова Ольга             ТУСУР                III   154 1977 00:19:15,2 +07:38,9   19  III   20  
  20 Манькова Катерина         Томск, лично               164 1987 п.п.2.10.6                      0  
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 880 баллов
I      - 133%  -  00:15:26
II     - 148%  -  00:17:10
III    - 166%  -  00:19:15

М-12, 9 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место Очки
   1 Морозов Владислав         ДЮСШ ТВС - Пеленг           72 2005 00:11:05,0 +00:00,0    1   40  
   2 Левашов Илья              ДДЮ 'КЕДР'                  36 2003 00:11:14,0 +00:09,0    2   38  
   3 Зарубин Леонид            СДЮСШОР№16                  50 2005 00:13:44,4 +02:39,4    3   36  
   4 Новиков Андрей            ДЮСШ-16_Миннуллин           77 2007 00:14:02,2 +02:57,2    4   35  
   5 Мауль Егор                ДЮСШ ТВС - Пеленг           54 2003 00:14:27,0 +03:22,0    5   34  
   6 Перепилицин Кирилл        СДЮСШОР№16                  34 2004 00:14:37,4 +03:32,4    6   33  
   7 Белозеров Лука            ДДЮ 'КЕДР'                  70 2004 00:15:08,0 +04:03,0    7   32  
   8 Верховец Радомир          ДДЮ 'КЕДР'                  51 2005 00:16:24,0 +05:19,0    8   31  
   9 Репин Артем               ДЮСШ ТВС - Пеленг           64 2003 00:17:28,0 +06:23,0    9   30  
  10 Гааг Михаил               ДЮСШ ТВС - Пеленг           74 2003 00:17:34,0 +06:29,0   10   29  
  11 Буколов Прохор            ДЮСШ ТВС - Пеленг           69 2006 00:18:05,0 +07:00,0   11   28  
  12 Шипенок Андрей            ДДЮ 'КЕДР'                 115 2003 00:18:11,0 +07:06,0   12   27  
  13 Белозеров Северьян        ДДЮ 'КЕДР'                  78 2004 00:18:22,0 +07:17,0   13   26  
  14 Евсюков Георгий           ДДЮ 'КЕДР'                 112 2005 00:20:04,0 +08:59,0   14   25  
  15 Смоляк Максим             ДЮСШ ТВС - Пеленг           59 2004 00:20:10,0 +09:05,0   15   24  
  16 Якушевич Никита           ДДЮ 'КЕДР'                  58 2005 00:20:32,0 +09:27,0   16   23  
  17 Мандрик Илья              Эврика-развитие             37 2006 00:20:52,2 +09:47,2   17   22  
  18 Макаров Александр         ДЮСШ-16_Миннуллин           62 2004 00:21:33,3 +10:28,3   18   21  
  19 Майков Саша               ТУСУР                       57 2004 00:22:19,1 +11:14,1   19   20  
  20 Мауль Даниил              ДЮСШ ТВС - Пеленг           35 2006 00:24:51,0 +13:46,0   20   19  
  21 Шапкин Андрей             Эврика-развитие             55 2003 00:26:04,8 +14:59,8   21   18  
  22 Хлопцов Сергей            ДДЮ 'КЕДР'                  38 2005 00:30:52,0 +19:47,0   22   17  
  23 Купчинский Влад           Эврика-развитие             48 2003 п.п.2.10.6                 0  
  24 Кузьмин Михаил            ДЮСШ-16_Миннуллин           63 2004 п.п.2.10.6                 0  
  25 Трофимов Данил            ДЮСШ ТВС - Пеленг           66 2006 п.п.2.10.6                 0  
  26 Фролов Иван               ДДЮ 'КЕДР'                  67 2004 п.п.2.10.6                 0  
  27 Шошин Роман               ДДЮ 'КЕДР'                  73 2003 п.п.2.10.6                 0  
  28 Мелентьев Тимофей         ДДЮ 'КЕДР'                  75 2005 п.п.2.10.6                 0  
Ранг не определялся

М-14, 9 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место Очки
   1 Савин Денис               ДДЮ 'КЕДР'                  89 2001 00:10:00,0 +00:00,0    1   40  
   2 Теущаков Иоанн            ДЮСШ ТВС - Пеленг           86 2001 00:11:41,0 +01:41,0    2   38  
   3 Брызгалин Денис           ДЮСШ ТВС - Пеленг           82 2002 00:12:18,0 +02:18,0    3   36  
   4 Апсалямов Рустам          ДЮСШ ТВС - Пеленг           85 2001 00:12:26,0 +02:26,0    4   35  
   5 Белозеров Данила          ДДЮ 'КЕДР'                  91 2001 00:14:10,0 +04:10,0    5   34  
   6 Осипенко Александр        ДДЮ 'КЕДР'                  98 2001 00:14:37,0 +04:37,0    6   33  
   7 Бугрий Вячеслав           ДЮСШ ТВС - Пеленг           96 2002 00:15:46,0 +05:46,0    7   32  
   8 Дудко Данил               ДЮСШ ТВС - Пеленг           95 2002 00:16:17,0 +06:17,0    8   31  
   9 Кузьмин Роман             ДДЮ 'КЕДР'                  97 2001 00:18:01,0 +08:01,0    9   30  
  10 Гмитрон Алексей           Эврика-развитие             88 2002 00:19:22,7 +09:22,7   10   29  
  11 Селевёрстов Алексей       ДДиЮ 'Кедр'_Кузьмин  IIIю   81 2002 п.п.2.10.6                 0  
  12 Волков Ярослав            ДДЮ 'КЕДР'                  83 2001 п.п.2.10.6                 0  
  13 Колягин Александр         ДДЮ 'КЕДР'                  87 2001 п.п.2.10.6                 0  
Ранг не определялся

М-16, 17 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место Очки
   1 Мельник Михаил            ДЮСШ-16_Миннуллин    III   184 1999 00:20:44,3 +00:00,0    1   40  
   2 Забелин Демид             ДЮСШ ТВС - Пеленг          181 1999 00:25:55,0 +05:10,6    2   38  
   3 Исмаилов Рустам           ДДЮ 'КЕДР'                 180 2000 00:44:18,0 +23:33,6    3   36  
   4 Сергиенко Петр            ДДЮ 'КЕДР'                 171 1999 п.п.2.10.6                 0  
   5 Петров Алексей            ДЮСШ-16_Миннуллин    IIю   172 2000 п.п.2.10.6                 0  
   6 Брусенцов Анатолий        ДДЮ 'КЕДР'                 174 2000 п.п.2.10.6                 0  
   7 Шелезенко Никита          ДДЮ 'КЕДР'                 175 2000 п.п.2.10.6                 0  
   8 Буколов Назар             ДЮСШ ТВС - Пеленг          179 2000 п.п.2.10.6                 0  
   9 Мельников Сергей          ДДЮ 'КЕДР'                 182 1999 п.п.2.10.6                 0  
  10 Шумков Максим             ДДЮ 'КЕДР'                 183 2000 п.п.2.10.6                 0  
Ранг не определялся

М-18, 17 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место Очки
   1 Подгородецкий Роман       ДДЮ 'КЕДР'                 187 1998 00:19:16,0 +00:00,0    1   40  
   2 Антоненко Игорь           ДДЮ 'КЕДР'                 185 1998 00:20:19,0 +01:03,0    2   38  
   3 Михайлов Денис            ДДЮ 'КЕДР'                 186 1997 00:23:22,0 +04:06,0    3   36  
Ранг не определялся

М-20, 17 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место Очки
   1 Шиловский Никита          ТГУ                        199 1996 00:14:23,6 +00:00,0    1   40  
   2 Кустов Артем              ТПУ                  КМС   193 1995 00:15:06,2 +00:42,5    2   38  
   3 Тайтаков Сергей           ТГУ                  II    203 1996 00:16:16,0 +01:52,3    3   36  
   4 Абрамов Сеогей            ТГУ                        205 1996 00:16:33,7 +02:10,0    4   35  
   5 Муковкин Дмитрий          ТУСУР                II    194 1995 00:16:49,7 +02:26,0    5   34  
   6 Гаврилов Никита           ТГУ                  III   197 1996 00:19:06,3 +04:42,6    6   33  
   7 Исламов Руслан            ДЮСШ ТВС - Пеленг          192 1995 00:20:07,0 +05:43,3    7   32  
   8 Перминов Петр             ТУСУР                II    198 1996 00:20:25,0 +06:01,3    8   31  
   9 Погонин Олег              ТПУ                        190 1995 00:28:46,9 +14:23,2    9   30  
  10 Зуза Даниил               ТГУ                        201 1996 п.п.2.10.6                 0  
Ранг не определялся

М-Э, 17 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР Результат Отставание Место Вып Очки
   1 Картавцев Константин      ТУСУР                МС    240 1987 00:12:07,7 +00:00,0    1  I     40  
   2 Кузьмин Семен             Томск, лично         МС    206 1985 00:12:08,4 +00:00,6    2  I     38  
   3 Поздеев Тимофей           ТУСУР                МС    226 1988 00:12:18,6 +00:10,9    3  I     36  
   4 Новиков Евгений           ТПУ                  МС    215 1978 00:13:02,6 +00:54,8    4  I     35  
   5 Миннуллин Ринат           ДЮСШ-16_Миннуллин    МС    235 1991 00:13:10,9 +01:03,1    5  I     34  
   6 Борисов Николай           ТГУ                  I     212 1989 00:13:21,3 +01:13,5    6  I     33  
   7 Анищенко Роман            Томск, лично         КМС   211 1986 00:13:46,3 +01:38,5    7  I     32  
   8 Жармухамбетов Ренат       ТУСУР                КМС   230 1991 00:13:47,1 +01:39,3    8  I     31  
   9 Сидоров Владимир          ТПУ                  МС    239 1972 00:13:48,0 +01:40,2    9  I     30  
  10 Федоренко Максим          ТГУ                  КМС   210 1994 00:14:01,0 +01:53,2   10  I     29  
  11 Седнев Иван               Томск, лично         I     216 1986 00:14:13,8 +02:06,0   11  I     28  
  12 Федан Дмитрий             ТГУ                  II    221 1993 00:14:34,0 +02:26,2   12  I     27  
  13 Горн Алексей              ТУСУР                МС    213 1990 00:14:42,0 +02:34,2   13  I     26  
  14 Ипатов Павел              ДДиЮ 'Кедр'_Кузьмин  МС    227 1991 00:14:47,7 +02:39,9   14  I     25  
  15 Петров Артем              Томск, лично         I     238 1988 00:14:47,8 +02:40,0   15  I     24  
  16 Игнатьев Евгений          ТПУ                  КМС   237 1994 00:14:52,4 +02:44,6   16  I     23  
  17 Прилуцкий Юрий            ДЮСШ ТВС - Пеленг    КМС   219 1991 00:15:28,0 +03:20,2   17  I     22  
  18 Подгородецкий Дмитрий     ТУСУР                I     217 1993 00:16:01,4 +03:53,7   18  I     21  
  19 Ушаков Иван               ТГУ                        208 1994 00:16:18,6 +04:10,9   19  II    20  
  20 Иволин Александр          Томск, лично               233 1984 00:17:11,1 +05:03,3   20  II    19  
  21 Каширин Анатолий          ТПУ                  МС    225 1950 00:17:48,1 +05:40,3   21  II    18  
  22 Гридасов Александр        ТПУ                  II    231 1983 00:17:56,6 +05:48,8   22  II    17  
  23 Федотов Николай           ТУСУР                III   232 1959 00:18:05,4 +05:57,6   23  III   16  
  24 Соломяный Артем           ТГУ                  II    209 1996 00:18:11,9 +06:04,1   24  III   15  
  25 Семёнов Евгений           Skyrunningvtomske          242 1987 00:19:17,0 +07:09,2   25  III   14  
  26 Смирнов Серафим           ТУСУР                I     243 1945 00:19:29,0 +07:21,3   26  III   13  
  27 Орлов Семён               Томск, лично         III   223 1988 00:19:44,9 +07:37,1   27  III   12  
  28 Дунаев Евгений            Томск, лично               229 1982 00:23:04,5 +10:56,7   28        11  
  29 Вязовченко Вадим          ТПУ                  КМС   241 1938 00:32:26,3 +20:18,5   29        10  
  30 Коковихин Сергей          СК Легион            МС    220 1964 п.п.2.10.6                      0  
  31 Торлопов Максим           ДЮСШ ТВС - Пеленг          222 1988 п.п.2.10.6                      0  
  32 Рубанов Дмитрий           ТУСУР                      228 1994 п.п.2.10.6                      0  
  33 Дохтуров Всеволод         ТУСУР                КМС   234 1962 Сошёл                           0  
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 980 баллов
I      - 133%  -  00:16:07
II     - 148%  -  00:17:57
III    - 166%  -  00:20:08
Главный судья                                   Подрезов И.К.
Главный секретарь                               Белоусов С.А.