Управление физической культуры и спорта администрации г.Томска
Федерация спортивного ориентирования Томской области
Универсиада учащихся ВУЗов г.Томска
"Городская молодежная универсиада 2014-2015г
Межрегиональные соревнования по спортивному ориентированию
Дисциплина: ЛЫЖНАЯ ГОНКА – МАРКИРОВАННАЯ ТРАССА (25-90 мин.), 0830203811Я 
08 марта 2015г, с.Тимирязево

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

МА, 12 КП, 8.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 38)       8( 39)       9( 40)      10( 41)      11( 42)   
   1 Жармухамбетов Ренат       ТУСУР                КМС    18 1991  00:00 00:40:22      1    00:03:17( 31) 00:01:58( 32) 00:03:54( 33) 00:03:26( 34) 00:04:02( 35) 00:01:32( 36) 00:04:08( 38) 00:04:26( 39) 00:03:44( 40) 00:03:43( 41) 00:02:51( 42) 
   2 Борисов Николай           ТГУ                  I      19 1989  00:00 00:44:48      2    00:03:43( 31) 00:02:38( 32) 00:04:13( 33) 00:04:08( 34) 00:04:51( 35) 00:01:53( 36) 00:04:38( 38) 00:03:53( 39) 00:04:00( 40) 00:04:10( 41) 00:03:04( 42) 
   3 Мещеров Семен             CибГМУ               II     14 1993  00:00 00:46:36      3    00:03:47( 31) 00:02:39( 32) 00:04:25( 33) 00:03:52( 34) 00:04:32( 35) 00:01:59( 36) 00:03:57( 38) 00:05:04( 39) 00:04:20( 40) 00:04:33( 41) 00:03:12( 42) 
   4 Подгородецкий Дмитрий     ТУСУР                I      15 1993  00:00 00:46:56      4    00:03:54( 31) 00:03:08( 32) 00:04:42( 33) 00:03:52( 34) 00:05:30( 35) 00:02:20( 36) 00:04:35( 38) 00:04:10( 39) 00:03:36( 40) 00:04:30( 41) 00:03:05( 42) 
   5 Николаев Александр        ТПУ                  I       2 1987  00:00 00:50:18      5    00:03:59( 31) 00:03:14( 32) 00:05:00( 33) 00:04:16( 34) 00:04:43( 35) 00:02:13( 36) 00:05:36( 38) 00:04:18( 39) 00:04:28( 40) 00:05:16( 41) 00:03:22( 42) 
   6 Шиловский Никита          ТГУ                  II     17 1996  00:00 00:50:45      6    00:10:02( 31) 00:02:00( 32) 00:04:56( 33) 00:05:53( 34) 00:03:55( 35) 00:01:32( 36) 00:03:53( 38) 00:03:58( 39) 00:03:46( 40) 00:03:59( 41) 00:03:05( 42) 
   7 Игнатьев Евгений          ТПУ                  КМС    16 1992  00:00 00:51:43      7    00:04:39( 31) 00:02:55( 32) 00:05:04( 33) 00:04:52( 34) 00:04:59( 35) 00:02:21( 36) 00:04:59( 38) 00:04:45( 39) 00:04:28( 40) 00:04:56( 41) 00:03:30( 42) 
   8 Параев Максим             ТПУ                  I      13 1994  00:00 00:52:27      8    00:03:58( 31) 00:02:49( 32) 00:05:12( 33) 00:04:18( 34) 00:04:47( 35) 00:02:02( 36) 00:04:38( 38) 00:05:02( 39) 00:04:28( 40) 00:04:39( 41) 00:04:25( 42) 
   9 Федан Дмитрий             ТГУ                  II     12 1993  00:00 00:55:31      9    00:04:18( 31) 00:02:34( 32) 00:05:30( 33) 00:05:20( 34) 00:05:38( 35) 00:02:08( 36) 00:05:28( 38) 00:06:05( 39) 00:05:19( 40) 00:04:30( 41) 00:04:27( 42) 
  10 Кустов Артем              ТПУ                  КМС    21 1995  00:00 00:57:46     10    00:04:12( 31) 00:03:05( 32) 00:05:10( 33) 00:05:23( 34) 00:05:31( 35) 00:02:18( 36) 00:06:35( 38) 00:05:06( 39) 00:05:18( 40) 00:05:34( 41) 00:04:31( 42) 
  11 Ушаков Иван               ТГУ                  II      3 1994  00:00 00:57:56     11    00:04:37( 31) 00:03:24( 32) 00:06:33( 33) 00:05:52( 34) 00:06:01( 35) 00:02:56( 36) 00:05:28( 38) 00:05:40( 39) 00:04:36( 40) 00:04:52( 41) 00:03:45( 42) 
  12 Тайтаков Сергей           ТГУ                  II     10 1996  00:00 01:00:39     12    00:04:22( 31) 00:03:14( 32) 00:05:25( 33) 00:04:47( 34) 00:06:24( 35) 00:02:37( 36) 00:06:30( 38) 00:06:06( 39) 00:06:17( 40) 00:05:34( 41) 00:04:45( 42) 
  13 Федоренко Максим          ТГУ                  КМС     7 1994  00:00 01:01:06     13    00:06:05( 31) 00:03:11( 32) 00:06:21( 33) 00:06:01( 34) 00:05:23( 35) 00:03:39( 36) 00:05:35( 38) 00:05:53( 39) 00:05:19( 40) 00:05:04( 41) 00:04:22( 42) 
  14 Воронко Евгений           ТУСУР                I      11 1992  00:00 01:02:03     14    00:04:46( 31) 00:03:09( 32) 00:05:08( 33) 00:05:30( 34) 00:06:19( 35) 00:03:04( 36) 00:06:47( 38) 00:06:35( 39) 00:06:16( 40) 00:05:29( 41) 00:04:23( 42) 
  15 Ерахтин Игорь             ТПУ                  II      8 1994  00:00 01:03:36     15    00:04:56( 31) 00:03:40( 32) 00:05:54( 33) 00:06:05( 34) 00:05:48( 35) 00:03:23( 36) 00:05:55( 38) 00:05:54( 39) 00:06:01( 40) 00:06:07( 41) 00:04:37( 42) 
  16 Хлебников Антон           ТПУ                  II      5 1996  00:00 01:05:15     16    00:05:12( 31) 00:03:33( 32) 00:07:34( 33) 00:05:54( 34) 00:06:32( 35) 00:02:29( 36) 00:05:46( 38) 00:06:05( 39) 00:05:45( 40) 00:06:05( 41) 00:04:10( 42) 
  17 Муковкин Дмитрий          ТУСУР                II      9 1995  00:00 01:07:55     17    00:05:13( 31) 00:03:17( 32) 00:06:03( 33) 00:05:40( 34) 00:06:34( 35) 00:02:45( 36) 00:06:25( 38) 00:06:42( 39) 00:06:04( 40) 00:07:17( 41) 00:05:38( 42) 
  18 Попов Юрий                CибГМУ               I       1 1993  00:00 01:16:07     18    00:06:20( 31) 00:03:47( 32) 00:06:51( 33) 00:07:41( 34) 00:08:16( 35) 00:03:05( 36) 00:08:23( 38) 00:06:41( 39) 00:06:50( 40) 00:07:05( 41) 00:04:51( 42) 
  19 Зарецкий Иван             ТУСУР                I       6 1992  00:00 01:21:55     19    00:06:44( 31) 00:04:16( 32) 00:07:06( 33) 00:06:15( 34) 00:07:11( 35) 00:03:11( 36) 00:08:10( 38) 00:07:36( 39) 00:07:46( 40) 00:10:03( 41) 00:06:27( 42) 

МБ, 7 КП, 5.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 45)       6( 46)       7( 47)   
   1 Орехов Андрей             ТУСУР                III    40 1996  00:00 00:39:25      1    00:10:37( 31) 00:01:47( 32) 00:04:17( 33) 00:07:12( 34) 00:04:13( 45) 00:03:04( 46) 00:06:18( 47) 
   2 Белокриницкий Богдан      ТУСУР                       28 1995  00:00 00:41:09      2    00:05:46( 31) 00:03:40( 32) 00:07:03( 33) 00:05:55( 34) 00:05:56( 45) 00:04:19( 46) 00:06:18( 47) 
   3 Васильев Иван             ТУСУР                       22 1994  00:00 00:42:17      3    00:05:59( 31) 00:03:31( 32) 00:05:51( 33) 00:06:57( 34) 00:05:40( 45) 00:05:38( 46) 00:06:24( 47) 
   4 Зуза Даниил               ТГУ                         33 1996  00:00 00:44:18      4    00:06:57( 31) 00:05:17( 32) 00:07:18( 33) 00:05:15( 34) 00:05:55( 45) 00:04:42( 46) 00:06:55( 47) 
   5 Мещеров Петр              CибГМУ                      38 1996  00:00 00:47:05      5    00:07:07( 31) 00:04:00( 32) 00:06:35( 33) 00:06:37( 34) 00:06:28( 45) 00:06:18( 46) 00:07:17( 47) 
   6 Шляхтичев Андрей          ТУСУР                       30 1995  00:00 00:53:45      6    00:07:25( 31) 00:04:50( 32) 00:07:49( 33) 00:08:59( 34) 00:06:29( 45) 00:05:47( 46) 00:09:00( 47) 
   7 Перминов Петр             ТУСУР                II     34 1996  00:00 00:59:39      7    00:08:45( 31) 00:06:02( 32) 00:10:21( 33) 00:07:10( 34) 00:09:34( 45) 00:06:08( 46) 00:08:26( 47) 
   8 Ораев Руслан              ТУСУР                       32 1995  00:00 01:03:48      8    00:10:08( 31) 00:06:54( 32) 00:09:41( 33) 00:07:10( 34) 00:09:42( 45) 00:06:10( 46) 00:11:10( 47) 
   9 Тимкин Денис              CибГМУ                      25 1996  00:00 01:15:23      9    00:10:18( 31) 00:06:52( 32) 00:11:05( 33) 00:16:01( 34) 00:10:54( 45) 00:07:35( 46) 00:09:14( 47) 
  10 Абрамов Сеогей            ТГУ                         39 1996  00:00 п.п.2.10.6        00:05:49( 31) 00:07:40( 32) 00:08:51( 33) 00:08:01( 34) 00:07:59( 35) 00:04:13( 36) 00:14:13( 41) 00:04:59( 42) 

ЖА, 9 КП, 6.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 41)       8( 42)   
   1 Ливанова Алеся            ТГУ                  КМС    69 1993  00:00 00:43:31      1    00:04:35( 31) 00:03:01( 32) 00:05:26( 33) 00:04:38( 34) 00:05:35( 35) 00:02:22( 36) 00:10:33( 41) 00:03:25( 42) 
   2 Батальцева Наталья        ТГУ                  КМС    77 1993  00:00 00:43:32      2    00:04:30( 31) 00:03:01( 32) 00:04:49( 33) 00:04:29( 34) 00:04:49( 35) 00:02:39( 36) 00:10:18( 41) 00:04:20( 42) 
   3 Зенкова Полина            ТГУ                  КМС    73 1990  00:00 00:46:01      3    00:04:32( 31) 00:02:37( 32) 00:05:00( 33) 00:05:10( 34) 00:06:03( 35) 00:02:19( 36) 00:11:29( 41) 00:04:00( 42) 
   4 Агеева Софья              ТПУ                  III    55 1992  00:00 00:48:03      4    00:05:00( 31) 00:02:52( 32) 00:05:03( 33) 00:04:15( 34) 00:05:01( 35) 00:02:29( 36) 00:14:15( 41) 00:04:04( 42) 
   5 Никонова Ольга            ТПУ                  КМС    75 1994  00:00 00:48:23      5    00:04:48( 31) 00:02:58( 32) 00:05:54( 33) 00:04:52( 34) 00:06:03( 35) 00:02:19( 36) 00:11:54( 41) 00:04:30( 42) 
   6 Зарецкая Анастасия        ТУСУР                КМС    76 1994  00:00 00:48:36      6    00:04:46( 31) 00:03:23( 32) 00:05:24( 33) 00:05:01( 34) 00:05:45( 35) 00:02:42( 36) 00:12:06( 41) 00:04:47( 42) 
   7 Юринова Юлия              ТПУ                  I      70 1991  00:00 00:50:02      7    00:04:57( 31) 00:03:08( 32) 00:05:48( 33) 00:05:54( 34) 00:06:08( 35) 00:02:33( 36) 00:11:59( 41) 00:05:05( 42) 
   8 Михалькова Ольга          ТГУ                  II     53 1990  00:00 00:51:12      8    00:05:39( 31) 00:03:40( 32) 00:06:18( 33) 00:05:41( 34) 00:05:26( 35) 00:02:52( 36) 00:11:54( 41) 00:04:51( 42) 
   9 Дель Евгения              CибГМУ               II     59 1994  00:00 00:52:18      9    00:05:47( 31) 00:03:29( 32) 00:06:53( 33) 00:05:18( 34) 00:06:35( 35) 00:02:24( 36) 00:12:18( 41) 00:04:14( 42) 
  10 Зуева Элина               CибГМУ               III    74 1996  00:00 00:52:23     10    00:04:38( 31) 00:03:03( 32) 00:06:13( 33) 00:05:10( 34) 00:06:25( 35) 00:03:05( 36) 00:12:56( 41) 00:04:12( 42) 
  11 Кочетова Алена            ТГУ                         87 1995  00:00 00:52:50     11    00:05:25( 31) 00:03:42( 32) 00:06:19( 33) 00:06:11( 34) 00:06:17( 35) 00:02:46( 36) 00:12:36( 41) 00:04:18( 42) 
  12 Дудко Надежда             ТГУ                         89 1993  00:00 00:52:51     12    00:09:54( 31) 00:03:13( 32) 00:05:49( 33) 00:06:16( 34) 00:05:17( 35) 00:02:06( 36) 00:11:16( 41) 00:03:48( 42) 
  13 Зенкова Дарья             ТГУ                  КМС    60 1991  00:00 00:56:24     13    00:05:18( 31) 00:04:12( 32) 00:06:32( 33) 00:06:15( 34) 00:06:30( 35) 00:02:43( 36) 00:14:30( 41) 00:04:59( 42) 
  14 Равцова Светлана          ТУСУР                КМС    67 1995  00:00 00:57:33     14    00:06:32( 31) 00:04:01( 32) 00:07:08( 33) 00:06:16( 34) 00:06:43( 35) 00:02:57( 36) 00:13:04( 41) 00:05:02( 42) 
  15 Алипова Ксения            ТГУ                  КМС    65 1994  00:00 00:58:14     15    00:05:16( 31) 00:04:00( 32) 00:06:09( 33) 00:06:35( 34) 00:00:59( 34) 00:06:31( 35) 00:02:49( 36) 00:14:44( 41) 00:05:49( 42) 
  16 Андреева Анастасия        CибГМУ               III    72 1996  00:00 01:00:02     16    00:07:09( 31) 00:04:00( 32) 00:06:40( 33) 00:05:26( 34) 00:06:31( 35) 00:03:18( 36) 00:14:43( 41) 00:05:17( 42) 
  17 Варнавская Елизавета      CибГМУ               II     68 1996  00:00 01:03:52     17    00:06:34( 31) 00:04:26( 32) 00:08:46( 33) 00:07:18( 34) 00:07:04( 35) 00:02:44( 36) 00:15:11( 41) 00:04:49( 42) 
  18 Колесникова Ирина         ТПУ                  КМС    52 1991  00:00 01:07:44     18    00:06:32( 31) 00:04:05( 32) 00:07:47( 33) 00:06:19( 34) 00:07:59( 35) 00:04:29( 36) 00:15:17( 41) 00:06:22( 42) 
  19 Власюк Мария              CибГМУ               II     62 1990  00:00 01:08:49     19    00:06:24( 31) 00:05:44( 32) 00:09:25( 33) 00:08:55( 34) 00:08:00( 35) 00:03:36( 36) 00:14:56( 41) 00:05:31( 42) 
  20 Клименко Дарья            CибГМУ               III    51 1994  00:00 01:09:50     20    00:07:33( 31) 00:04:51( 32) 00:08:33( 33) 00:06:20( 34) 00:08:04( 35) 00:03:33( 36) 00:17:47( 41) 00:05:09( 42) 
  21 Кириллова Ирина           ТПУ                  I      64 1995  00:00 01:20:16     21    00:10:39( 31) 00:04:42( 32) 00:08:51( 33) 00:09:50( 34) 00:08:00( 35) 00:04:29( 36) 00:20:18( 41) 00:06:42( 42) 
  22 Алексеева Мария           ТПУ                  I      54 1997  00:00 01:36:11     22    00:09:08( 31) 00:07:02( 32) 00:13:14( 33) 00:12:30( 34) 00:10:51( 35) 00:05:28( 36) 00:21:14( 41) 00:08:11( 42) 
  23 Астанина Марина           ТГУ                  III    56 1995  00:00 п.п.2.10.6        00:07:14( 31) 00:15:04( 33) 00:07:45( 34) 00:06:33( 35) 00:03:10( 36) 00:15:25( 41) 00:06:53( 42) 

ЖБ, 5 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим     1( 43)       2( 44)       3( 45)       4( 46)       5( 47)   
   1 Иволина Светлана          ТУСУР                       78 1995  00:00 00:28:23      1    00:04:48( 43) 00:05:01( 44) 00:05:15( 45) 00:05:21( 46) 00:06:11( 47) 
   2 Пашкевич Маргарита        ТГУ                         81 1996  00:00 00:31:26      2    00:04:59( 43) 00:05:14( 44) 00:06:12( 45) 00:05:41( 46) 00:07:10( 47) 
   3 Слезко Ирина              CибГМУ                      88 1996  00:00 00:33:16      3    00:05:52( 43) 00:05:42( 44) 00:06:00( 45) 00:05:34( 46) 00:07:57( 47) 
   4 Березуцкая Ксения         CибГМУ                      86 1996  00:00 00:37:52      4    00:05:31( 43) 00:07:03( 44) 00:07:41( 45) 00:06:02( 46) 00:08:41( 47) 
   5 Ошлокова Анжелика         CибГМУ                      90 1996  00:00 01:00:03      5    00:12:35( 43) 00:10:06( 44) 00:10:40( 45) 00:09:19( 46) 00:12:48( 47) 
   6 Бабынцева Виктория        ТУСУР                       83 1996  00:00 п.п.2.10.6        00:04:12( 43) 00:04:14( 44) 00:05:25( 35) 00:02:24( 36) 00:13:42( 38) 00:05:50( 39) 
   7 Семеняк Кристина          ТГПУ                        85 1994  00:00 п.п.2.10.6        00:10:46( 43) 00:04:39( 44) 00:04:29( 45) 00:09:26( 46) 00:05:31( 47) 

МЭ, 12 КП, 8.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 38)       8( 39)       9( 40)      10( 41)      11( 42)   
   1 Белоусов Сергей           Томск, лично         МС    107 1986  00:00 00:33:34      1    00:02:47( 31) 00:01:44( 32) 00:03:21( 33) 00:02:42( 34) 00:03:34( 35) 00:01:27( 36) 00:03:25( 38) 00:03:09( 39) 00:02:58( 40) 00:03:08( 41) 00:02:25( 42) 
   2 Поздеев Тимофей           ТУСУР                МС    102 1988  00:00 00:36:35      2    00:03:07( 31) 00:01:54( 32) 00:03:29( 33) 00:03:12( 34) 00:03:39( 35) 00:01:32( 36) 00:03:43( 38) 00:03:25( 39) 00:03:18( 40) 00:03:36( 41) 00:02:27( 42) 
   3 Каширин Владислав         CибГМУ               МС    108 1985  00:00 00:37:18      3    00:03:15( 31) 00:01:47( 32) 00:03:49( 33) 00:04:09( 34) 00:03:38( 35) 00:01:34( 36) 00:03:28( 38) 00:03:19( 39) 00:03:14( 40) 00:03:17( 41) 00:02:31( 42) 
   4 Анищенко Роман            Томск, лично         КМС   109 1986  00:00 00:44:49      4    00:03:30( 31) 00:02:04( 32) 00:04:10( 33) 00:03:37( 34) 00:04:44( 35) 00:02:05( 36) 00:04:41( 38) 00:05:08( 39) 00:03:50( 40) 00:04:21( 41) 00:03:11( 42) 
   5 Ипатов Павел              ТГУ                  КМС   101 1987  00:00 00:46:39      5    00:03:09( 31) 00:02:17( 32) 00:03:51( 33) 00:03:30( 34) 00:05:48( 35) 00:02:12( 36) 00:05:39( 38) 00:04:15( 39) 00:04:13( 40) 00:04:16( 41) 00:03:10( 42) 
   6 Петров Артем              ТУСУР                I     104 1988  00:00 00:47:47      6    00:-52:-59( 45) 00:02:59( 40) 00:01:33( 41) 00:04:54( 46) 00:07:19( 33) 00:03:19( 34) 00:03:28( 38) 00:01:06( 37) 00:04:16( 36) 00:02:35( 35) 00:02:12( 39) 00:03:47( 42) 00:01:22( 44) 00:02:01( 47) 00:02:19( 49) 00:01:11( 50) 00:12:28( 31) 00:02:54( 32) 00:05:03( 33) 00:04:04( 34) 00:04:30( 35) 00:01:49( 36) 00:04:16( 38) 00:04:53( 39) 00:04:06( 40) 00:05:17( 41) 00:03:00( 42) 
   7 Седнев Иван               Томск, лично         I     105 1986  00:00 00:49:11      7    00:04:00( 31) 00:02:40( 32) 00:04:20( 33) 00:04:08( 34) 00:04:57( 35) 00:02:05( 36) 00:05:00( 38) 00:05:02( 39) 00:04:09( 40) 00:05:02( 41) 00:03:26( 42) 
   8 Гридасов Александр        ТПУ                  III   103 1983  00:00 00:53:47      8    00:03:36( 31) 00:03:09( 32) 00:05:44( 33) 00:04:28( 34) 00:04:31( 35) 00:02:19( 36) 00:05:36( 38) 00:05:05( 39) 00:05:16( 40) 00:06:05( 41) 00:03:44( 42) 

Мст, 9 КП, 6.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 41)       8( 42)   
   1 Дохтуров Всеволод         ТУСУР                КМС   112 1962  00:00 00:41:10      1    00:04:24( 31) 00:02:32( 32) 00:04:52( 33) 00:04:18( 34) 00:05:22( 35) 00:01:52( 36) 00:09:45( 41) 00:03:23( 42) 
   2 Федотов Николай           ТУСУР                III   117 1959  00:00 00:43:33      2    00:04:18( 31) 00:02:33( 32) 00:05:29( 33) 00:04:13( 34) 00:05:39( 35) 00:02:28( 36) 00:11:04( 41) 00:03:44( 42) 
   3 Каширин Анатолий          ТПУ                  МС    111 1950  00:00 00:46:44      3    00:04:36( 31) 00:02:51( 32) 00:04:58( 33) 00:04:37( 34) 00:05:20( 35) 00:02:41( 36) 00:13:04( 41) 00:03:51( 42) 
   4 Попов Владимир            ТПУ                  МС    121 1946  00:00 00:47:38      4    00:04:53( 31) 00:02:52( 32) 00:05:19( 33) 00:05:04( 34) 00:06:39( 35) 00:02:26( 36) 00:11:17( 41) 00:04:50( 42) 
   5 Ахмадишин Зинур           ТУСУР                МС    114 1957  00:00 00:49:10      5    00:04:43( 31) 00:03:33( 32) 00:05:59( 33) 00:01:31( 33) 00:04:24( 34) 00:05:38( 35) 00:02:27( 36) 00:12:15( 41) 00:03:51( 42) 
   6 Смирнов Серафим           ТУСУР                I     116 1945  00:00 00:54:15      6    00:05:00( 31) 00:02:44( 32) 00:06:08( 33) 00:05:54( 34) 00:06:28( 35) 00:02:45( 35) 00:02:18( 36) 00:13:19( 41) 00:04:26( 42) 

Юдо18, 7 КП, 5.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 45)       6( 46)       7( 47)   
   1 Хоменко Даниил            СДЮСШОР №16          III   120 2000  00:00 00:39:15      1    00:05:09( 31) 00:02:59( 32) 00:06:24( 33) 00:06:27( 34) 00:05:25( 45) 00:04:16( 46) 00:06:19( 47) 

Мдо15, 5 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим     1( 43)       2( 44)       3( 45)       4( 46)       5( 47)   
   1 Гмитрон Алексей           Томск, лично               133 2002  00:00 00:49:41      1    00:09:35( 43) 00:07:59( 44) 00:11:40( 45) 00:06:34( 46) 00:12:21( 47) 

ЖЭ, 9 КП, 6.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 41)       8( 42)   
   1 Мордовина Татьяна         CибГМУ               КМС   157 1990  00:00 00:44:13      1    00:04:28( 31) 00:02:47( 32) 00:04:52( 33) 00:04:32( 34) 00:05:49( 35) 00:02:34( 36) 00:11:09( 41) 00:03:39( 42) 
   2 Пужевская Анастасия       CибГМУ               I     153 1990  00:00 00:49:25      2    00:05:28( 31) 00:03:45( 32) 00:06:38( 33) 00:04:56( 34) 00:05:47( 35) 00:02:37( 36) 00:11:08( 41) 00:03:48( 42) 
   3 Каширина Ирина            CибГМУ               КМС   158 1963  00:00 00:50:59      3    00:05:29( 31) 00:03:27( 32) 00:05:47( 33) 00:05:15( 34) 00:06:06( 35) 00:02:56( 36) 00:12:20( 41) 00:03:55( 42) 
   4 Доброва Лидия             ТПУ                  I     154 1985  00:00 01:06:21      4    00:05:57( 31) 00:04:16( 32) 00:07:52( 33) 00:07:51( 34) 00:06:49( 35) 00:03:53( 36) 00:14:18( 41) 00:05:44( 42) 

Жст, 7 КП, 5.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 45)       6( 46)       7( 47)   
   1 Сологуб Алена             ТУСУР                I     159 1966  00:00 01:17:35      1    00:25:06( 31) 00:04:38( 32) 00:10:05( 33) 00:07:25( 34) 00:10:30( 45) 00:06:14( 46) 00:08:09( 47) 
   2 Гмитрон Анна              Томск, лично               161 1966  00:00 п.п.2.10.6        -1:-7:-20( 62) 00:13:13( 38) 00:06:33( 51) 00:08:55( 33) 00:06:01( 34) 00:06:53( 39) 00:04:54( 52) 00:34:13( 43) 00:16:57( 44) 00:14:12( 45) 00:08:55( 46) 00:13:40( 47) 
Главный судья                                   Лазько А.А. СС1К
Главный секретарь                               Хлебникова Г.В СС1К