Томская федерация спортивного ориентирования
XI открытые городские соревнования
по спортивному ориентированию
«Кубок Парков Города Томска»
3 ЭТАП
12 июня 2015 года, Академгородок

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж12, 12 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место Очки
   1 Яюшкина Алена             ДЮСШ ТВС - Пеленг            1 2003 00:34:10,0 +00:00,0    1   40  
   2 Шамина Виктория           ДДЮ 'КЕДР'                   3 2004 00:52:37,0 +18:27,0    2   38  
   3 Найкина Настя             ТУСУР                        2 2008 п.п.2.10.6                 0  
   4 Беспалова Екатерина       СОШ Эврика-развитие          4 2007 н.старт                    0  
Ранг не определялся

Ж14, 12 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место Очки
   1 Рыжкова Светлана          ДЮСШ ТВС - Пеленг            8 2002 00:17:52,0 +00:00,0    1   40  
   2 Шамраева Алина            ДЮСШ ТВС - Пеленг           12 2001 00:20:15,0 +02:23,0    2   38  
   3 Новикова Юлия             ДЮСШ-16_Миннуллин    IIIю    5 2002 00:21:24,1 +03:32,1    3   36  
   4 Михайлова Алина           ДЮСШ ТВС - Пеленг           10 2002 00:22:53,0 +05:01,0    4   35  
   5 Марамзина Софья           ДДЮ 'КЕДР'                   6 2002 00:23:09,0 +05:17,0    5   34  
   6 Сукач Валерия             ДДЮ 'КЕДР'                   9 2001 00:27:56,0 +10:04,0    6   33  
   7 Кожомина Дарья            ДДЮ 'КЕДР'                  11 2001 00:48:38,0 +30:46,0    7   32  
   8 Федотова Софья            ТУСУР                IIIю    7 2002 н.старт                    0  
   9 Курманова Мария           Томск, лично                13 2001 н.старт                    0  
  10 Исакова Валерия           ДЮСШ ТВС - Пеленг           14 2002 н.старт                    0  
Ранг не определялся

Ж16, 18 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место Очки
   1 Семенова Ольга            ДЮСШ-16_Миннуллин    IIю    63 2000 00:33:59,0 +00:00,0    1   40  
   2 Зайцева Эвилина           ДДЮ 'КЕДР'                  72 1999 00:44:46,0 +10:47,0    2   38  
   3 Какоткина Александра      ДДЮ 'КЕДР'                  69 2000 00:47:51,0 +13:52,0    3   36  
   4 Пролиско Алена            ДДЮ 'КЕДР'                  65 1999 00:48:07,0 +14:08,0    4   35  
   5 Пальцева Анастасия        ДДЮ 'КЕДР'                  62 2000 00:58:14,0 +24:15,0    5   34  
   6 Кондыкова Наталья         ДДЮ 'КЕДР'                  71 2000 01:22:29,0 +48:30,0    6   33  
   7 Мытницкая Мария           ДДЮ 'КЕДР'                  66 2000 01:24:55,0 +50:56,0    7   32  
   8 Фоминых Татьяна           ДДЮ 'КЕДР'                  61 1999 н.старт                    0  
   9 Гербрант Ульяна           ДДЮ 'КЕДР'                  64 1999 н.старт                    0  
  10 Долженко Анастасия        ДЮСШ-16_Миннуллин           67 1999 п.п.2.10.6                 0  
  11 Величевская Василиса      ДДЮ 'КЕДР'                  68 1999 н.старт                    0  
  12 Гуренкова Анастасия       ДЮСШ-16_Миннуллин    IIю    70 2000 п.п.2.10.6                 0  
Ранг не определялся

Ж18, 18 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место Очки
   1 Орлова Елена              ТПУ                  II     76 1997 00:27:56,8 +00:00,0    1   40  
   2 Гончар Татьяна            ТПУ                  I      73 1997 00:35:14,2 +07:17,4    2   38  
   3 Алексеева Мария           ТПУ                  I      74 1997 00:36:02,7 +08:05,9    3   36  
   4 Копылова Вероника         ДДЮ 'КЕДР'                  75 1998 00:55:00,0 +27:03,1    4   35  
Ранг не определялся

Ж20, 18 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место Очки
   1 Окунева Татьяна           Or-Ly                       86 1996 00:20:14,3 +00:00,0    1   40  
   2 Равцова Светлана          ТУСУР                КМС    89 1995 00:23:13,0 +02:58,7    2   38  
   3 Пашкевич Маргарита        ТГУ                         80 1996 00:28:33,7 +08:19,4    3   36  
   4 Борцова Екатерина         CибГМУ                      81 1996 00:39:03,6 +18:49,3    4   35  
   5 Павлова Наталья           ДДЮ 'КЕДР'                  82 1995 00:41:23,0 +21:08,6    5   34  
   6 Слезко Ирина              CибГМУ                      79 1996 00:47:02,2 +26:47,9    6   33  
   7 Андреева Анастасия        CибГМУ                      77 1996 н.старт                    0  
   8 Толстых Анастасия         ТПУ                         78 1995 н.старт                    0  
   9 Бычкова Елизавета         ТУСУР                КМС    83 1995 н.старт                    0  
  10 Иволина Светлана          ТУСУР                       85 1995 н.старт                    0  
  11 Бабынцева Виктория        ТУСУР                       87 1996 п.п.2.10.6                 0  
  12 Астанина Марина           ТГУ                         88 1995 п.п.2.10.6                 0  
Ранг не определялся

ЖЭ, 18 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место Вып Очки
   1 Мордовина Татьяна         CибГМУ               КМС    98 1990 00:19:48,0 +00:00,0    1  I     40  
   2 Гордеева Анастасия        Томск, лично         МС     95 1988 00:21:16,3 +01:28,3    2  I     38  
   3 Поздышева Надежда         Томск, лично         МС    108 1980 00:21:29,6 +01:41,6    3  I     36  
   4 Батальцева Наталья        ТГУ                  КМС   118 1993 00:21:36,8 +01:48,8    4  I     35  
   5 Зарецкая Анастасия        ТУСУР                КМС    99 1994 00:21:39,7 +01:51,7    5  I     34  
   6 Доброва Лидия             ТПУ                  I     116 1985 00:22:25,3 +02:37,3    6  I     33  
   7 Плотникова Дарья          Or-Ly                МС     96 1994 00:22:34,6 +02:46,6    7  I     32  
   8 Зенкова Дарья             ТГУ                  КМС   110 1991 00:22:57,7 +03:09,7    8  I     31  
   9 Чумова Надежда            Or-Ly                КМС   114 1962 00:23:46,9 +03:58,9    9  I     30  
  10 Урбановская Ольга         Томск, лично         МС    111 1969 00:23:53,4 +04:05,4   10  I     29  
  11 Патракова Альбина         Or-Ly                МС     90 1982 00:23:56,7 +04:08,7   11  I     28  
  12 Архипова Кира             Or-Ly                КМС   107 1986 00:24:05,6 +04:17,6   12  I     27  
  13 Пахорукова Анна           Or-Ly                I     109 1993 00:24:58,1 +05:10,1   13  I     26  
  14 Пужевская Анастасия       CибГМУ               I      93 1990 00:25:10,8 +05:22,8   14  I     25  
  15 Алипова Ксения            ТГУ                  КМС   100 1994 00:27:04,8 +07:16,8   15  II    24  
  16 Сорока Алёна              Томск, лично         КМС   102 1990 00:27:05,0 +07:17,0   16  II    23  
  17 Юринова Юлия              ТПУ                  I     103 1991 00:29:09,8 +09:21,8   17  II    22  
  18 Никонова Ольга            ТПУ                  КМС    94 1994 00:29:35,7 +09:47,7   18  III   21  
  19 Плотникова Ксения         Томск, лично         I      97 1990 00:30:16,7 +10:28,7   19  III   20  
  20 Каширина Ирина            CибГМУ               КМС   105 1963 00:32:36,9 +12:48,9   20  III   19  
  21 Клименко Дарья            CибГМУ               III    91 1994 00:38:16,5 +18:28,5   21        18  
  22 Новицкая Анна             Томск, лично                92 1985 00:39:11,1 +19:23,1   22        17  
  23 Майкова Ольга             ТУСУР                III   101 1977 00:41:55,7 +22:07,7   23        16  
  24 Гмитрон Анна              Томск, лично               104 1966 00:52:44,7 +32:56,7   24        15  
  25 Манькова Екатерина        Skyrunningvtomske          115 1987 н.старт                         0  
  26 Лукьянова Евгения         Томск, лично         МС    106 1982 н.старт                         0  
  27 Никонова Галина           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС   112 1957 н.старт                         0  
  28 Дохтурова Елена           SneGoVik o-team      КМС   113 1989 н.старт                         0  
  29 Дель Евгения              CибГМУ               II    117 1994 п.п.2.10.6                      0  
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 900 баллов
I      - 133%  -  00:26:20
II     - 148%  -  00:29:18
III    - 166%  -  00:32:52

М12, 12 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место Очки
   1 Морозов Владислав         ДЮСШ ТВС - Пеленг           35 2005 00:16:03,0 +00:00,0    1   40  
   2 Шипёнок Андрей            ДДЮ 'КЕДР'                  28 2003 00:19:42,0 +03:39,0    2   38  
   3 Буколов Прохор            ДЮСШ ТВС - Пеленг           29 2006 00:25:04,0 +09:01,0    3   36  
   4 Новиков Андрей            ДЮСШ-16_Миннуллин           18 2007 00:31:23,3 +15:20,3    4   35  
   5 Левашов Илья              ДДЮ 'КЕДР'                  33 2003 00:35:15,0 +19:12,0    5   34  
   6 Гааг Михаил               ДЮСШ ТВС - Пеленг           25 2003 00:35:42,0 +19:39,0    6   33  
   7 Бабяк Марк                СДЮСШОР №16                 30 2004 00:36:42,0 +20:39,0    7   32  
   8 Мелентьев Тимофей         ДДЮ 'КЕДР'                  16 2005 00:37:01,0 +20:58,0    8   31  
   9 Ромснов Тимофей           ДДЮ 'КЕДР'                  24 2003 00:44:29,0 +28:26,0    9   30  
  10 Хлопцов Сергей            ДДЮ 'КЕДР'                  20 2005 00:46:25,0 +30:22,0   10   29  
  11 Соколов Владислав         ДДЮ 'КЕДР'                  19 2003 00:47:19,0 +31:16,0   11   28  
  12 Мандрик Илья              Томск, лично                27 2006 00:48:31,0 +32:28,0   12   27  
  13 Майков Саша               ТУСУР                       21 2004 00:51:29,9 +35:26,9   13   26  
  14 Шошин Роман               ДДЮ 'КЕДР'                  37 2003 01:13:48,0 +57:45,0   14   25  
  15 Брушевич Матвей           ДДЮ 'КЕДР'                  32 2005 01:14:41,0 +58:38,0   15   24  
  16 Якушевич Никита           ДДЮ 'КЕДР'                  31 2005 01:15:08,0 +59:05,0   16   23  
  17 Перепелицын Кирилл        СДЮСШОР №16                 15 2004 п.п.2.10.6                 0  
  18 Махов Иван                ДДЮ 'КЕДР'                  17 2007 н.старт                    0  
  19 Корзун Вадим              ДЮСШ ТВС - Пеленг           22 2003 п.п.2.10.6                 0  
  20 Чернышев Донат            ДДЮ 'КЕДР'                  23 2007 п.п.2.10.6                 0  
  21 Зарубин Леонид            СДЮСШОР №16                 26 2005 п.п.2.10.6                 0  
  22 Евсюков Георгий           ДДЮ 'КЕДР'                  34 2005 п.п.2.10.6                 0  
  23 Трофимов Данил            ДЮСШ ТВС - Пеленг           36 2006 н.старт                    0  
  24 Новосельцев Евгений       ДДЮ 'КЕДР'                  38 2003 н.старт                    0  
Ранг не определялся

М14, 12 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место Очки
   1 Теущаков Иоанн            ДЮСШ ТВС - Пеленг           57 2001 00:18:03,0 +00:00,0    1   40  
   2 Брызгалин Денис           ДЮСШ ТВС - Пеленг           45 2002 00:18:46,0 +00:43,0    2   38  
   3 Воронин Дмитрий           ДДЮ 'КЕДР'                  58 2001 00:22:41,0 +04:38,0    3   36  
   4 Дудко Данил               ДЮСШ ТВС - Пеленг           51 2002 00:25:30,0 +07:27,0    4   35  
   5 Березовский Алексей       ДДЮ 'КЕДР'                  56 2001 00:27:02,0 +08:59,0    5   34  
   6 Бугрий Вячеслав           ДЮСШ ТВС - Пеленг           55 2002 00:27:09,0 +09:06,0    6   33  
   7 Прусских Илья             ДДЮ 'КЕДР'                  46 2001 00:28:01,0 +09:58,0    7   32  
   8 Селиверстов Алексей       СДЮСШОР №16          IIIю   41 2002 00:30:27,0 +12:24,0    8   31  
   9 Гмитрон Алексей           СОШ Эврика-развитие         49 2002 00:30:36,0 +12:33,0    9   30  
  10 Колягин Александр         ДДЮ 'КЕДР'                  54 2002 00:36:24,0 +18:21,0   10   29  
  11 Осипенко Александр        ДДЮ 'КЕДР'                  40 2001 00:43:24,0 +25:21,0   11   28  
  12 Никитин Евгений           ДДЮ 'КЕДР'                  39 2001 н.старт                    0  
  13 Сафонов Геннадий          ДДЮ 'КЕДР'                  43 2001 п.п.2.10.6                 0  
  14 Огородиков Александр      ДДЮ 'КЕДР'                  44 2001 н.старт                    0  
  15 Алдохин Данила            ДЮСШ ТВС - Пеленг           47 2001 п.п.2.10.6                 0  
  16 Савин Денис               ДДЮ 'КЕДР'                  48 2001 п.п.2.10.6                 0  
  17 Волков Ярослав            ДДЮ 'КЕДР'                  52 2001 п.п.2.10.6                 0  
  18 Кузьмин Роман             ДДЮ 'КЕДР'                  53 2001 н.старт                    0  
Ранг не определялся

М16, 20 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место Очки
   1 Шубин Егор                Or-Ly                III   150 1999 00:18:16,0 +00:00,0    1   40  
   2 Ильиных Александр         Or-Ly                I     142 1999 00:27:42,9 +09:26,8    2   38  
   3 Мельник Михаил            ДЮСШ-16_Миннуллин    III   131 1999 00:30:47,0 +12:30,9    3   36  
   4 Ермаков Филипп            ДДЮ 'КЕДР'                 132 2000 00:44:44,0 +26:27,9    4   35  
   5 Брусенцов Анатолий        ДДЮ 'КЕДР'                 128 2000 00:47:05,0 +28:48,9    5   34  
   6 Буколов Назар             ДЮСШ ТВС - Пеленг          130 2000 00:58:57,0 +40:40,9    6   33  
   7 Петров Алексей            ДЮСШ-16_Миннуллин    IIю   122 2000 01:04:26,0 +46:09,9    7   32  
   8 Исмаилов Рустам           ДДЮ 'КЕДР'                 129 2000 01:17:19,0 +59:02,9    8   31  
   9 Шумков Максим             ДДЮ 'КЕДР'                 121 2000 п.п.2.10.6                 0  
  10 Забелин Демид             ДЮСШ ТВС - Пеленг          123 1999 п.п.2.10.6                 0  
  11 Шелезенко Никита          ДДЮ 'КЕДР'                 124 2000 п.п.2.10.6                 0  
  12 Сергиенко Петр            ДДЮ 'КЕДР'                 125 1999 п.п.2.10.6                 0  
  13 Мельников Сергей          ДДЮ 'КЕДР'                 126 1999 н.старт                    0  
  14 Степанов Ярослав          ДЮСШ ТВС - Пеленг          127 1999 н.старт                    0  
Ранг не определялся

М18, 20 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место Очки
   1 Шелестов Никита           оцдютэ               I     135 1997 00:30:36,4 +00:00,0    1   40  
   2 Подгородецкий Роман       ДДЮ 'КЕДР'                 136 1998 00:32:08,0 +01:31,6    2   38  
   3 Михайлов Денис            ДДЮ 'КЕДР'                 134 1997 00:37:41,0 +07:04,6    3   36  
   4 Антоненко Игорь           ДДЮ 'КЕДР'                 133 1998 00:38:17,0 +07:40,6    4   35  
Ранг не определялся

М20, 20 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место Очки
   1 Алексеев Евгений          Or-Ly                I     149 1996 00:22:39,0 +00:00,0    1   40  
   2 Зуза Даниил               ТГУ                        147 1996 00:25:18,1 +02:39,0    2   38  
   3 Перминов Петр             ТУСУР                      148 1996 00:25:18,7 +02:39,7    3   36  
   4 Муковкин Дмитрий          ТУСУР                II    144 1995 00:26:54,0 +04:14,9    4   35  
   5 Матюшин Александр         ТГУ                        141 1996 00:29:40,5 +07:01,4    5   34  
   6 Белокриницкий Богдан      ТУСУР                      138 1995 00:29:55,8 +07:16,7    6   33  
   7 Шиловский Никита          ТГУ                        139 1996 00:35:23,6 +12:44,6    7   32  
   8 Карпов Артем              ТГУ                        137 1996 00:44:31,0 +21:51,9    8   31  
   9 Кустов Артем              ТПУ                  КМС   140 1995 н.старт                    0  
  10 Гаврилов Никита           ТГУ                  III   143 1996 н.старт                    0  
  11 Мещеров Петр              CибГМУ                     146 1996 н.старт                    0  
Ранг не определялся

МЭ, 20 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Отставание Место Вып Очки
   1 Кузьмин Семен             Томск, лично         МС    165 1985 00:17:24,1 +00:00,0    1  I     40  
   2 Поздеев Тимофей           ТУСУР                МС    172 1988 00:17:44,6 +00:20,4    2  I     38  
   3 Рыбаченко Роман           Or-Ly                КМС   164 1984 00:18:00,3 +00:36,2    3  I     36  
   4 Каширин Владислав         АО Томская генерация МС    184 1985 00:18:36,3 +01:12,2    4  I     35  
   5 Картавцев Константин      ТУСУР                МС    153 1987 00:18:54,4 +01:30,3    5  I     34  
   6 Анищенко Роман            Томск, лично         КМС   183 1986 00:19:16,7 +01:52,6    6  I     33  
   7 Сидоров Владимир          ТПУ                  МС    180 1972 00:19:22,2 +01:58,1    7  I     32  
   8 Жармухамбетов Ренат       ТУСУР                КМС   161 1991 00:19:36,5 +02:12,4    8  I     31  
   9 Миннуллин Ринат           ДЮСШ-16_Миннуллин    МС    166 1991 00:19:50,1 +02:26,0    9  I     30  
  10 Ипатов Павел              Томск, лично               155 1987 00:19:54,4 +02:30,3   10  I     29  
  11 Ерахтин Игорь             ТПУ                        178 1994 00:20:23,6 +02:59,5   11  I     28  
  12 Борисов Николай           ТГУ                  I     154 1989 00:20:33,8 +03:09,7   12  I     27  
  13 Седнев Иван               Томск, лично         I     176 1986 00:20:41,8 +03:17,7   13  I     26  
  14 Першин Дмитрий            Silikatniy O-Team    МС    152 1991 00:20:53,8 +03:29,7   14  I     25  
  15 Губанов Александр         Томск, лично               185 1985 00:21:05,4 +03:41,3   15  I     24  
  16 Федоренко Максим          ТГУ                  КМС   171 1994 00:21:49,8 +04:25,7   16  I     23  
  17 Параев Максим             ТПУ                  I     188 1994 00:22:20,8 +04:56,6   17  I     22  
  18 Жуковский Василий         ФСО Кемерово         КМС   170 1988 00:22:33,6 +05:09,5   18  I     21  
  19 Торлопов Максим           ДЮСШ ТВС - Пеленг          162 1988 00:22:46,0 +05:21,9   19  I     20  
  20 Николаев Александр        ТПУ                  II    182 1987 00:22:49,5 +05:25,4   20  I     19  
  21 Кукоров Сергей            ФСО Кемерово         КМС   186 1978 00:23:14,7 +05:50,6   21  II    18  
  22 Гридасов Александр        ТПУ                  II    158 1983 00:24:16,2 +06:52,1   22  II    17  
  23 Подгородецкий Дмитрий     ТУСУР                I     157 1993 00:24:38,5 +07:14,3   23  II    16  
  24 Каширин Анатолий          ТПУ                  МС    160 1950 00:25:21,1 +07:56,9   24  II    15  
  25 Мещеров Семен             CибГМУ               I     181 1993 00:26:04,5 +08:40,3   25  III   14  
  26 Федотов Николай           ТУСУР                      179 1959 00:26:41,3 +09:17,2   26  III   13  
  27 Семенов Евгений           Skyrunningvtomske    I     173 1987 00:26:58,0 +09:33,8   27  III   12  
  28 Ушаков Иван               ТГУ                        145 1994 00:27:12,5 +09:48,4   28  III   11  
  29 Копчёнов Владислав        Skyrunningvtomske    II    175 1972 00:27:50,0 +10:25,8   29  III   10  
  30 Васильев Иван             ТУСУР                      174 1994 00:40:25,6 +23:01,4   30        9  
  31 Сидоров Юрий              ТУСУР                МС    167 1940 00:41:02,0 +23:37,8   31        8  
  32 Смирнов Серафим           ТУСУР                I     169 1945 00:43:55,2 +26:31,0   32        7  
  33 Христолюбов Павел         Томск, лично         II    151 1948 п.п.2.10.6                      0  
  34 Игнатьев Евгений          ТПУ                  КМС   156 1992 н.старт                         0  
  35 Дохтуров Всеволод         ТУСУР                КМС   159 1962 н.старт                         0  
  36 Сергеенко Максим          Томск, лично               163 1989 н.старт                         0  
  37 Вязовченко Вадим          ТПУ                  КМС   168 1938 п.п.2.10.6                      0  
  38 Ялоза Григорий            Skyrunningvtomske          187 1985 п.п.2.10.6                      0  
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 980 баллов
I      - 133%  -  00:23:08
II     - 148%  -  00:25:45
III    - 166%  -  00:28:53
Главный судья                                   Подрезов И.К.
Главный секретарь                               Белоусов С.А.