Кубок России
по спортивному ориентированию
Лыжная гонка — спринт (0830133811Я)
04 декабря 2018 г., г. Томск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Мужчины, 11 КП, 3.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставан  Место          1( 31)       2( 36)       3( 38)       4( 44)       5( 42)       6( 40)       7( 37)       8( 46)       9( 47)      10( 48)      11(100)   
   1 Злобин Александр          Красноярский край    МС      1 1996 00:21:20   +00:00      1       1:32(  1)    2:41(  1)    1:40(  1)    3:40(  2)    1:34(  1)    2:10(  1)    1:11(  2)    1:13(  2)    1:42(  2)    2:14(  1)    1:06(  1) 
   2 Трифоненков Максим        Хабаровский край     МС     21 1991 00:21:32   +00:12      2       1:33(  2)    2:41(  1)    1:51(  7)    3:23(  1)    1:34(  1)    2:11(  2)    1:07(  1)    1:15(  4)    1:55(  8)    2:17(  2)    1:09(  2) 
   3 Носов Алексей             Красноярский край    МС     25 1995 00:22:42   +01:22      3       1:38(  8)    2:50(  6)    1:44(  3)    3:52(  5)    1:41(  4)    2:16(  4)    1:18(  6)    1:14(  3)    1:52(  7)    2:25(  5)    1:14(  4) 
   4 Белоусов Сергей           Томская область      МС     11 1986 00:22:45   +01:25      4       1:34(  4)    2:47(  4)    1:47(  4)    3:47(  4)    1:43(  6)    2:14(  3)    1:20(  7)    1:17(  6)    1:57(  9)    2:24(  3)    1:14(  4) 
   5 Разумов Владимир          Красноярский край    МС     18 1998 00:22:46   +01:26      5       1:43( 10)    2:49(  5)    1:48(  5)    3:52(  5)    1:42(  5)    2:19(  7)    1:16(  5)    1:16(  5)    1:44(  3)    2:26(  6)    1:13(  3) 
   6 Боревич Александр         Санкт-Петербург      МС     28 1992 00:23:12   +01:52      6       1:37(  6)    2:50(  6)    1:42(  2)    3:42(  3)    1:43(  6)    2:34( 12)    1:15(  4)    1:19(  7) 
   7 Сазыкин Герман            Красноярский край    МС     20 2000 00:23:25   +02:04      7       1:37(  6)    2:44(  3)    1:59( 12)    3:54(  7)    1:39(  3)    2:45( 17)    1:14(  3)    1:11(  1)    1:38(  1)    2:24(  3)    1:40( 17) 
   8 Куимов Вадим              Красноярский край    КМС     7 1999 00:24:15   +02:55      8       1:48( 12)    2:57(  9)    1:57( 10)    4:25( 16)    1:46(  8)    2:18(  6)    1:27( 13)    1:26( 13)    1:45(  4)    2:32(  7)    1:14(  4) 
   9 Склюев Андрей             Томская область      КМС    24 1998 00:25:21   +04:00      9       1:58( 17)    3:18( 13)    1:53(  9)    4:12( 12)    1:50( 11)    2:37( 13)    1:22(  8)    1:25( 11)    2:10( 14)    2:35(  9)    1:18(  8) 
  10 Майбах Андрей             Томская область      МС      9 1996 00:25:31   +04:10     10       1:57( 15)    3:20( 14)    2:04( 14)    4:23( 14)    1:58( 13)    2:23(  9)    1:29( 15)    1:25( 11)    2:02( 11)    2:32(  7)    1:16(  7) 
  11 Мизонов Сергей            Нижегородская обл.   МС     27 1999 00:25:34   +04:14     11       1:43( 10)    3:13( 11)    2:03( 13)    4:10( 11)    2:02( 14)    2:17(  5)    1:26( 11)    1:27( 14)    2:01( 10)    2:51( 11)    1:27( 13) 
  12 Токарев Иван              Красноярский край    КМС     5 2001 00:25:56   +04:36     12       1:36(  5)    3:26( 15)    1:57( 10)    4:20( 13)    1:57( 12)    2:21(  8)    1:30( 16)    1:24( 10)    2:03( 12)    3:16( 16)    1:22( 11) 
  13 Таскаев Максим            Красноярский край    КМС    22 2000 00:25:59   +04:39     13       2:24( 20)    3:15( 12)    1:51(  7)    4:01(  8)    1:49(  9)    2:42( 16)    1:23( 10)    1:20(  8)    2:17( 15)    2:53( 12)    1:18(  8) 
  14 Голубев Михаил            Республика Карелия   КМС     8 2001 00:26:30   +05:10     14       1:33(  2)    3:06( 10)    1:50(  6)    4:07(  9)    2:59( 21)    2:38( 14)    1:26( 11)    2:12( 21)    1:51(  6)    2:42( 10)    1:21( 10) 
  15 Альшевский Егор           Красноярский край    КМС     3 2001 00:28:15   +06:55     15       1:57( 15)    4:06( 20)    2:08( 15)    4:58( 17)    2:13( 16)    2:23(  9)    1:27( 13)    1:28( 15)    2:05( 13)    3:13( 15)    1:27( 13) 
  16 Солодейников Федор        Санкт-Петербург      КМС    12 2000 00:29:57   +08:36     16       1:56( 14)    3:33( 16)    2:23( 18)    5:05( 18)    2:18( 17)    3:11( 20)    1:45( 19)    1:37( 17)    2:28( 17)    3:10( 13)    1:34( 15) 
  17 Агеенко Владислав         Красноярский край    КМС    30 2001 00:30:39   +09:18     17       1:48( 12)    3:42( 17)    2:11( 16)    4:23( 14)    2:21( 20)    2:51( 18)    1:35( 17)    1:28( 15)    2:17( 15)    5:33( 20)    1:44( 18) 
  18 Линкевич Игорь            Красноярский край    МС     14 1999 00:30:45   +09:24     18       2:17( 19)    3:45( 18)    2:35( 20)    5:07( 19)    2:20( 19)    2:39( 15)    1:43( 18)    1:37( 17)    2:49( 19)    3:11( 14)    1:36( 16) 
  19 Шелестов Никита           Томская область      КМС     2 1997 00:32:09   +10:49     19       2:11( 18)    3:55( 19)    2:33( 19)    5:25( 20)    2:09( 15)    2:58( 19)    1:48( 20)    1:46( 19)    2:29( 18)    4:33( 18)    1:25( 12) 
  20 Богданов Дмитрий          Томская область      I      15 1999 00:37:53   +16:33     20       2:27( 21)    4:15( 21)    2:59( 21)    7:03( 21)    2:19( 18)    3:55( 21)    2:04( 21)    2:01( 20)    2:56( 20)    5:01( 19)    1:52( 19) 
  21 Наумчук Егор              Омская область       I      10 2000 00:46:27   +25:06     21       4:04( 22)    5:35( 22)    4:33( 22)    7:24( 22)    3:23( 22)    4:03( 22)    2:51( 22)    2:46( 22)    3:41( 21)    4:28( 17)    2:28( 20) 
  22 Татаринов Игорь           Омская область       КМС    19 2000 пп3.13.12.2                
  23 Комаренко Дмитрий         Омская область       КМС    23 1998 пп3.13.12.2                
  24 Меньшаков Дмитрий         Архангельская обл.   МС     26 1991 пп3.13.12.2                    1:38(  8)    2:55(  8)    2:18( 17)    4:09( 10)    1:49(  9)    2:27( 11)    1:22(  8)    1:20(  8)    1:46(  5) 
  25 Комерзан Сергей           Омская область       КМС    29 1999 пп3.13.12.2                

Женщины, 9 КП, 3.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставан  Место          1( 34)       2( 37)       3( 39)       4( 41)       5( 43)       6( 45)       7( 47)       8( 51)       9(100)   
   1 Кузьминых Дарья           Красноярский край    МС    113 1999 00:21:10   +00:00      1       2:40(  5)    2:34(  1)    2:26(  3)    2:50(  2)    1:39(  4)    2:03(  1)    2:22(  3)    2:16(  1)    1:32(  1) 
   2 Вяткина Марина            Красноярский край    МС    120 1999 00:21:49   +00:38      2       2:37(  4)    2:35(  2)    2:33(  5)    3:18(  9)    1:38(  2)    2:06(  3)    2:14(  1)    2:24(  3)    1:36(  2) 
   3 Моисеенко Елизавета       Томская область      МС    105 1994 00:21:55   +00:44      3       2:33(  1)    2:52(  7)    2:40(  9)    2:51(  3)    1:46(  7)    2:11(  4)    2:18(  2)    2:23(  2)    1:36(  2) 
   4 Шупикова Дарья            Красноярский край    МС    115 1998 00:22:33   +01:22      4       2:33(  1)    2:36(  3)    2:09(  1)    2:34(  1)    1:32(  1)    2:14(  7)    2:22(  3)    2:37(  7)    3:08( 17) 
   5 Былина Елизавета          Красноярский край    МС    122 1996 00:22:47   +01:36      5       2:42(  6)    3:03(  9)    2:37(  7)    2:58(  4)    1:38(  2)    2:20(  9)    2:25(  5)    2:33(  5)    1:42(  4) 
   6 Русакова Александра       Республика Карелия   МС    107 1999 00:23:24   +02:13      6       2:35(  3)    2:49(  6)    2:26(  3)    3:17(  8)    2:05( 15)    2:11(  4)    2:26(  6)    2:34(  6)    2:07( 10) 
   7 Степанова Екатерина       Нижегородская обл.   МС    114 1998 00:23:33   +02:22      7       2:48(  7)    2:47(  5)    2:37(  7)    2:58(  4)    1:49(  8)    2:20(  9)    2:32(  8)    2:47( 10)    1:59(  5) 
   8 Загородникова Дарья       Томская область      МС    121 1995 00:24:04   +02:54      8       2:53(  9)    3:14( 10)    2:34(  6)    3:02(  6)    1:51(  9)    2:27( 12)    2:27(  7)    2:40(  8)    2:01(  6) 
   9 Тимофеева Кристина        Красноярский край    КМС   106 1998 00:24:24   +03:13      9       2:51(  8)    2:37(  4)    2:18(  2)    3:02(  6)    1:40(  5)    2:16(  8)    2:36( 10)    2:32(  4)    3:40( 18) 
  10 Архипова Кира             Новосибирская обл.   МС    119 1986 00:27:42   +06:31     10       3:17( 13)    3:39( 13)    3:05( 12)    4:15( 13)    1:56( 12)    2:20(  9)    2:42( 11)    3:20( 13)    2:06(  8) 
  11 Мезенцева Ольга           Санкт-Петербург      КМС   118 2000 00:29:30   +08:19     11       3:21( 14)    3:27( 11)    3:01( 11)    4:42( 19)    1:55( 11)    4:04( 21)    3:09( 15)    2:51( 11)    2:07( 10) 
  12 Шиловская Анна            Красноярский край    КМС   108 2001 00:29:39   +08:28     12       3:09( 12)    4:09( 17)    3:38( 15)    4:25( 15)    2:00( 13)    2:45( 13)    3:00( 14)    3:18( 12)    2:19( 13) 
  13 Соломенникова Юлия        Красноярский край    I     110 2000 00:30:02   +08:51     13       3:03( 11)    2:56(  8)    3:43( 16)    3:52( 11)    1:44(  6)    2:05(  2)    2:34(  9)    2:40(  8)    6:28( 20) 
  14 Ока Аделина               Красноярский край    КМС   102 2001 00:31:11   +10:01     14       4:06( 17)    3:50( 14)    3:17( 13)    3:47( 10)    2:30( 18)    3:10( 17)    3:24( 18)    3:37( 15)    2:27( 14) 
  15 Мырксина Анастасия        Омская область       КМС   112 1997 00:33:32   +12:21     15       4:10( 18)    4:24( 18)    3:56( 17)    4:20( 14)    2:37( 19)    3:28( 19)    3:40( 19)    3:39( 16)    2:04(  7) 
  16 Суходолова Карина         Красноярский край    КМС   104 2000 00:33:39   +12:28     16       3:45( 15)    3:54( 15)    7:19( 21)    4:27( 16)    2:00( 13)    2:47( 14)    2:57( 13)    3:21( 14)    2:15( 12) 
  17 Цыганенко София           Омская область       КМС   109 2000 00:33:52   +12:41     17       4:10( 18)    3:32( 12)    5:19( 20)    4:43( 20)    2:22( 17)    3:05( 16)    3:09( 15)    4:21( 19)    2:06(  8) 
  18 Савицкая Анна             Красноярский край    КМС   117 2000 00:34:48   +13:37     18       4:02( 16)    6:36( 21)    3:29( 14)    4:31( 17)    2:20( 16)    2:59( 15)    3:12( 17)    3:43( 17)    2:56( 15) 
  19 Подкаминер Елизавета      Томская область      КМС   101 1998 00:37:40   +16:30     19       4:11( 20)    5:03( 20)    4:17( 19)    5:34( 21)    2:39( 20)    3:33( 20)    3:47( 20)    4:12( 18)    3:06( 16) 
  20 Белова Мария              Омская область       МС    103 1994 00:38:47   +17:36     20       4:56( 21)    4:38( 19)    4:08( 18)    4:35( 18)    2:42( 21)    3:25( 18)    4:30( 21)    4:21( 19)    3:54( 19) 
  21 Лаптева Ирина             Омская область       КМС   123 1999 пп3.13.12.2                    2:57( 10)    4:02( 16)    2:51( 10)    3:53( 12)    1:52( 10)    2:13(  6)    2:51( 12) 
Главный судья                                   А. В. Белоусов
Главный секретарь                               А. Н. Карпов